M. Grosso
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2016 | Onirique | T | 10 | Kymi Grand Prix 2016 | Kouvola | Corsa 10 (16:45) | 2100 | 0 | T. Kylliainen | |
08/05/2016 | Onirique | T | 6 | Finlandia-Ajo | Helsinki | Corsa 11 (16:46) | 1609 | 0 | T. Kylliainen | |
27/08/2015 | Onirique | T | 4 | Goteborg | Corsa 10 (00:00) | 1640 | 0 | F. Soderberg | ||
14/11/2014 | Onirique | T | 9 | Prix Mizar | Vincennes | Corsa 4 (00:00) | 2100 | 0 | M. Fribault | |
12/10/2014 | Onirique | T | 4 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | Bordeaux Le Bouscat | Corsa 7 (00:00) | 2650 | 2.000 | G. Gelormini |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 203 | 900 | 260 | 350 | 4.392.143 |
2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.000 |
2013 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6.838 |
2012 | 4 | 12 | 3 | 3 | 9.892 |
2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 13 | 0 | 6 | 3.358 |
2009 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.648 |
2008 | 9 | 25 | 3 | 15 | 24.894 |
2007 | 29 | 135 | 40 | 59 | 815.799 |
2006 | 19 | 86 | 15 | 38 | 202.317 |
2005 | 23 | 95 | 26 | 37 | 435.860 |
2004 | 21 | 84 | 24 | 32 | 829.275 |
2003 | 16 | 67 | 19 | 26 | 884.426 |
2002 | 16 | 79 | 28 | 28 | 163.156 |
2001 | 11 | 37 | 14 | 15 | 103.856 |
2000 | 19 | 119 | 32 | 43 | 400.745 |
1999 | 20 | 123 | 51 | 39 | 484.369 |
1998 | 4 | 9 | 4 | 3 | 23.711 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 900 | 260 | 350 | 4.392.143 | |
1 | Daguet Rapide 00 | 16 | 12 | 3 | 1.191.896 |
2 | Infinitif | 8 | 8 | 0 | 392.210 |
3 | Adri di Jesolo 97 | 20 | 7 | 8 | 224.606 |
4 | Farifant | 27 | 6 | 12 | 207.880 |
5 | First Wise As | 12 | 5 | 7 | 164.428 |
6 | In Dix Huit | 15 | 5 | 9 | 159.218 |
7 | Ellymay | 5 | 5 | 0 | 115.500 |
8 | Amy di Jesolo 97 | 18 | 3 | 9 | 109.743 |
9 | Fuego di Jesolo | 31 | 2 | 17 | 109.485 |
10 | Forges Lb | 18 | 6 | 9 | 89.233 |
11 | Zeta di Jesolo 96 | 4 | 2 | 2 | 75.201 |
12 | Eagle di Jesolo | 18 | 5 | 6 | 60.765 |
13 | Hero Hornline (S) | 21 | 6 | 9 | 59.031 |
14 | Abracadabrant 97 | 14 | 6 | 4 | 56.263 |
15 | Buwara 98 | 14 | 2 | 8 | 55.309 |
16 | Acidez 97 | 22 | 5 | 9 | 55.178 |
17 | Liberte (F) | 5 | 1 | 4 | 51.810 |
18 | Galantine | 5 | 3 | 1 | 51.732 |
19 | Zalley Baby Sm 96 | 18 | 11 | 2 | 45.273 |
20 | Andaz 97 | 3 | 2 | 0 | 44.828 |
21 | Etincelle | 9 | 2 | 5 | 44.572 |
22 | Echo Font | 20 | 3 | 8 | 42.792 |
23 | Grande Armee | 5 | 3 | 2 | 40.970 |
24 | Il Faut le Dire | 9 | 4 | 4 | 35.550 |
25 | Aguermarine 97 | 7 | 5 | 2 | 33.492 |
26 | Oeillet Rouge (F) | 7 | 0 | 3 | 31.064 |
27 | Segundo 1992 | 26 | 8 | 13 | 30.745 |
28 | Asous Marine 97 | 6 | 4 | 1 | 29.965 |
29 | Citara Grieca 99 | 15 | 5 | 6 | 28.783 |
30 | Griffe du Chef | 11 | 3 | 3 | 25.470 |
31 | Grenelle | 8 | 2 | 3 | 24.892 |
32 | Cadena de Hierro 99 | 14 | 5 | 4 | 23.032 |
33 | Boss di Jesolo 98 | 4 | 4 | 0 | 22.982 |
34 | Diane Wood 00 | 4 | 2 | 2 | 22.952 |
35 | Uniquement 94 | 7 | 4 | 1 | 22.472 |
36 | Ziniaz 96 | 10 | 5 | 5 | 22.213 |
37 | Comtesse 99 | 11 | 4 | 3 | 21.464 |
38 | Brio di Jesolo 98 | 6 | 3 | 2 | 21.412 |
39 | Gravelle | 9 | 2 | 4 | 21.330 |
40 | Le Touquet | 7 | 2 | 4 | 20.742 |
41 | Gourmandise | 12 | 4 | 4 | 20.258 |
42 | Zilia Axe 96 | 13 | 4 | 7 | 19.584 |
43 | Uiz 94 | 30 | 4 | 12 | 17.766 |
44 | Hamerikanoz (CAN) | 15 | 1 | 7 | 16.960 |
45 | Lendemain | 4 | 1 | 3 | 16.700 |
46 | Lou Lou Doux | 8 | 2 | 4 | 16.280 |
47 | Loire | 5 | 3 | 1 | 16.060 |
48 | Ici | 9 | 2 | 4 | 15.978 |
49 | Cuenta Salada 99 | 4 | 4 | 0 | 15.640 |
50 | The Bad Boy (S) | 3 | 2 | 1 | 15.081 |
51 | Indochinois | 16 | 4 | 7 | 14.474 |
52 | Buvetier 98 | 6 | 4 | 1 | 13.823 |
53 | Pearsall Hanover (US) | 9 | 2 | 3 | 13.775 |
54 | Ita di Jesolo | 7 | 2 | 2 | 12.976 |
55 | Gastine | 3 | 2 | 0 | 12.190 |
56 | Buena di Jesolo 98 | 5 | 3 | 0 | 12.116 |
57 | Fantasia Stars | 7 | 2 | 2 | 11.860 |
58 | Zelande 96 | 4 | 3 | 0 | 11.842 |
59 | Derek Effe 00 | 6 | 1 | 3 | 11.398 |
60 | Davidien 00 | 5 | 2 | 2 | 11.236 |
61 | Folie d'Amour | 4 | 2 | 1 | 11.008 |
62 | La Rochelle | 2 | 2 | 0 | 10.250 |
63 | Ever Axe | 5 | 2 | 2 | 9.338 |
64 | Incroyable | 12 | 2 | 7 | 9.332 |
65 | Diego di Jesolo 00 | 7 | 1 | 3 | 8.692 |
66 | Onirique | 13 | 1 | 3 | 8.384 |
67 | Desdemona Dei 00 | 2 | 2 | 0 | 7.820 |
68 | Gilly Lb | 3 | 2 | 0 | 7.682 |
69 | Eclair Axe | 5 | 1 | 3 | 7.566 |
70 | Loup de Terre | 3 | 2 | 0 | 7.422 |
71 | Liberte | 2 | 2 | 0 | 7.406 |
72 | Aide Memoire 97 | 11 | 2 | 2 | 7.323 |
73 | Indecrottable | 5 | 1 | 3 | 7.262 |
74 | Long Drink Lucy | 2 | 2 | 0 | 6.900 |
75 | Duse Om 00 | 3 | 1 | 2 | 6.824 |
76 | Danes Rubia 00 | 6 | 1 | 3 | 6.410 |
77 | Rue du Bac | 3 | 1 | 2 | 6.240 |
78 | Ivette | 4 | 1 | 2 | 5.120 |
79 | Flight Dream (CAN) | 8 | 0 | 4 | 5.020 |
80 | Gitte Axe | 5 | 0 | 3 | 4.908 |
81 | Liegeois | 8 | 0 | 4 | 4.734 |
82 | Taurus Dream (CAN) | 4 | 0 | 2 | 4.720 |
83 | Lex di Jesolo | 4 | 2 | 0 | 4.692 |
84 | L'Arpege | 9 | 0 | 2 | 3.800 |
85 | Only the Best | 3 | 2 | 0 | 3.652 |
86 | Liege | 2 | 1 | 1 | 3.628 |
87 | Lazare | 7 | 0 | 4 | 2.826 |
88 | Lester Piggott | 1 | 1 | 0 | 2.760 |
89 | Zule Axe 96 | 3 | 1 | 1 | 2.582 |
90 | Loisir | 3 | 0 | 3 | 2.550 |
91 | Lisieux | 3 | 0 | 3 | 2.210 |
92 | Instant Propice | 4 | 0 | 2 | 2.040 |
93 | Nyankee Kronos | 4 | 0 | 3 | 1.822 |
94 | Cindy America 99 | 3 | 0 | 2 | 1.704 |
95 | Funny di Jesolo | 2 | 0 | 1 | 1.650 |
96 | Goldy Lb | 3 | 0 | 2 | 1.520 |
97 | Emerald Di Jesolo | 2 | 0 | 1 | 1.320 |
98 | Niece | 1 | 0 | 1 | 1.236 |
99 | Madonna Sas | 3 | 0 | 2 | 1.204 |
100 | Nadja | 4 | 0 | 2 | 1.132 |
101 | Immensite | 2 | 0 | 1 | 960 |
102 | Fruit Sauvage | 2 | 0 | 1 | 902 |
103 | Necessaire | 6 | 0 | 2 | 816 |
104 | Air Dream (S) | 1 | 0 | 1 | 800 |
105 | Moma As | 2 | 0 | 2 | 690 |
106 | Lancelot | 1 | 0 | 1 | 588 |
107 | Ryder Cup Bi | 4 | 0 | 2 | 454 |
108 | Calu' Park 99 | 5 | 0 | 2 | 384 |
109 | Lamitech Diana (S) | 1 | 0 | 1 | 351 |
110 | Lien Logique | 1 | 0 | 1 | 320 |
111 | Zodiac Baby 96 | 2 | 0 | 1 | 248 |
112 | Earl's Nord Fro | 2 | 0 | 1 | 240 |
113 | Epeichette | 2 | 0 | 1 | 220 |
114 | Ibirico | 1 | 0 | 0 | 0 |
115 | Beautifull 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
116 | Esprit Libre | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | Bamboz 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | Goodboy di Jesolo | 4 | 0 | 0 | 0 |
119 | Norton di Grana | 2 | 0 | 0 | 0 |
120 | Cortex 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
121 | Lelia Axe | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | Le Reve (CAN) | 5 | 1 | 0 | 0 |
123 | Carioca del Rio 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | Ukor Lem 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
125 | Spitfire Jet 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 |
126 | Out of Space (S) | 6 | 0 | 0 | 0 |
127 | Granitique | 2 | 0 | 0 | 0 |
128 | Gamine Grif | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proprietari
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 900 | 260 | 350 | 4.392.143 | |
1 | sc. Bolgheri | 588 | 178 | 224 | 2.501.367 |
2 | Joel M. Seche | 26 | 13 | 8 | 1.128.902 |
3 | Fausto Tavolieri | 24 | 10 | 12 | 204.564 |
4 | sc. Colibri' | 39 | 7 | 17 | 115.147 |
5 | sc. Malu' | 10 | 4 | 3 | 96.720 |
6 | sc. Perno I | 88 | 16 | 38 | 80.944 |
7 | J.P. May | 24 | 8 | 10 | 74.112 |
8 | Frederic Sauque | 5 | 1 | 4 | 51.810 |
9 | sc. Bellosguardo | 6 | 3 | 3 | 29.043 |
10 | all. Dei Sette | 7 | 4 | 1 | 22.472 |
11 | Ecurie Wildenstein | 8 | 2 | 3 | 13.775 |
12 | sc. Black and White | 15 | 4 | 7 | 12.669 |
13 | sc. O.Pi. | 2 | 2 | 0 | 12.137 |
14 | all. La Bambolaccia | 6 | 2 | 2 | 9.202 |
15 | sc. Normanna | 2 | 2 | 0 | 8.434 |
16 | Dream With Me Stable | 12 | 0 | 6 | 7.428 |
17 | sc. Eliolub Servizi | 3 | 2 | 0 | 7.406 |
18 | Michel Gozlan | 1 | 1 | 0 | 6.532 |
19 | F. Tovalieri | 4 | 0 | 2 | 4.720 |
20 | Louis Baudron | 3 | 0 | 2 | 1.204 |
21 | sc. Internazionale | 1 | 0 | 1 | 1.020 |
22 | sc. Riardo | 1 | 0 | 1 | 800 |
23 | Ecurie le Tremont | 2 | 0 | 2 | 690 |
24 | az. agr. Biasuzzi Srl | 4 | 0 | 2 | 454 |
25 | Stall Lamitech | 1 | 0 | 1 | 351 |
26 | sc. Tecnica nella Luce | 2 | 0 | 1 | 240 |
27 | Ecurie Reve Avec Moi | 5 | 1 | 0 | 0 |
28 | sc. Del Grana | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rossana Cavaliere | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | sc. Al | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | sc. Famalu' | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | all. Le Bucoliche | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 900 | 260 | 350 | 4.392.143 | |
1 | G. Pistone | 92 | 40 | 28 | 345.543 |
2 | J.P. Dubois | 149 | 36 | 66 | 938.732 |
3 | P. Gubellini | 60 | 31 | 16 | 1.673.513 |
4 | E. Bellei | 55 | 23 | 22 | 180.067 |
5 | A. Baveresi | 44 | 16 | 15 | 122.870 |
6 | R. Ossani | 31 | 13 | 10 | 105.192 |
7 | A. Greppi | 36 | 10 | 17 | 59.904 |
8 | R. Andreghetti | 26 | 9 | 10 | 134.170 |
9 | G. Minnucci | 10 | 7 | 2 | 28.413 |
10 | M. Smorgon | 13 | 6 | 4 | 25.626 |
11 | J. Verbeeck | 29 | 6 | 16 | 98.181 |
12 | M. Angeletti | 10 | 5 | 2 | 21.887 |
13 | Antonio Grosso | 26 | 5 | 12 | 24.655 |
14 | M.R. Mc Nichol | 8 | 5 | 0 | 0 |
15 | A. Guzzinati | 14 | 3 | 6 | 19.992 |
16 | G. Carro | 8 | 3 | 2 | 20.641 |
17 | C. Meli | 5 | 3 | 2 | 16.814 |
18 | M. Grosso | 37 | 3 | 19 | 25.031 |
19 | R.W. Denechere | 5 | 2 | 2 | 72.500 |
20 | G. Lombardo jr | 5 | 2 | 2 | 15.300 |
21 | M. Baroncini | 3 | 2 | 0 | 7.489 |
22 | G. Risso | 11 | 2 | 5 | 7.650 |
23 | Fl. Martinelli | 5 | 2 | 1 | 8.106 |
24 | E. Baldi | 8 | 2 | 2 | 18.222 |
25 | D. Parenti | 5 | 2 | 1 | 12.018 |
26 | L. Berggren | 5 | 2 | 1 | 12.311 |
27 | E. Adielsson | 3 | 1 | 1 | 36.565 |
28 | M.G. Lachance | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | M. Capanna | 6 | 1 | 3 | 8.090 |
30 | L. Pasqualini | 1 | 1 | 0 | 2.138 |
31 | T. Cecere | 1 | 1 | 0 | 8.263 |
32 | H.A. Navarro | 1 | 1 | 0 | 3.680 |
33 | P. Vercruysse | 6 | 1 | 2 | 49.285 |
34 | R. Vecchione | 1 | 1 | 0 | 3.220 |
35 | Pf. Mauro | 2 | 1 | 1 | 4.920 |
36 | A. Pollini | 5 | 1 | 4 | 18.303 |
37 | M. Canali | 2 | 1 | 1 | 7.884 |
38 | C. Bottoni | 1 | 1 | 0 | 7.489 |
39 | V. Maisto | 1 | 1 | 0 | 5.165 |
40 | V. D'Angelo | 3 | 1 | 2 | 2.882 |
41 | J.Et. Dubois | 6 | 1 | 3 | 74.004 |
42 | D. Kostanjsek | 1 | 1 | 0 | 4.751 |
44 | E. Bot | 2 | 1 | 1 | 6.384 |
45 | B. Piton | 3 | 1 | 1 | 40.000 |
46 | A. Farolfi | 4 | 1 | 2 | 13.102 |
47 | Ph. Allaire | 17 | 0 | 8 | 16.998 |
48 | D. Battistini | 4 | 0 | 2 | 1.410 |
49 | L. Baudron | 7 | 0 | 4 | 10.448 |
50 | M. Lachance | 4 | 0 | 1 | 0 |
51 | R. Lorito | 1 | 0 | 1 | 1.080 |
52 | G. Mele jr | 2 | 0 | 2 | 1.680 |
53 | F. Ciulla | 1 | 0 | 1 | 760 |
54 | C. Benestante | 2 | 0 | 1 | 492 |
55 | A.A. David | 13 | 0 | 3 | 7.980 |
56 | G. Cicognani | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | E. Vairani | 1 | 0 | 1 | 660 |
58 | E. Dall'Olio | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | J. Kontio | 4 | 0 | 1 | 558 |
60 | J.M. Bazire | 2 | 0 | 1 | 318 |
61 | P. Lauria | 1 | 0 | 1 | 380 |
62 | G. Targhetta | 1 | 0 | 1 | 351 |
63 | C. Recupero | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | E. Lagas | 2 | 0 | 2 | 454 |
65 | F. Soderberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | K. Van Canneyt | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | P. Molari | 4 | 0 | 3 | 5.336 |
68 | J. Uroz | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | O. Nikogosyan | 1 | 0 | 1 | 2.386 |
70 | M. De Gasperis | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | T. Jansson | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | S. Varetto | 2 | 0 | 1 | 188 |
73 | F. Fumagalli | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | B. Castiello | 3 | 0 | 2 | 1.600 |
75 | Lor. Baldi | 1 | 0 | 1 | 8.800 |
76 | J.Ph. Dubois | 3 | 0 | 2 | 3.000 |
77 | G. Gelormini | 1 | 0 | 1 | 2.000 |
78 | A. Patruno | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | S. Berggren | 3 | 0 | 1 | 900 |
80 | P. Chevrier | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | R. Gallucci | 1 | 0 | 1 | 800 |
82 | M. Lenoir | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | G. Mayr | 4 | 0 | 3 | 2.805 |
84 | S. Carro | 1 | 0 | 1 | 876 |
85 | S. Jalasti | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | T. Kylliainen | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | M. Sinanovic | 1 | 0 | 1 | 248 |
88 | B. Lo Verde | 1 | 0 | 1 | 3.099 |
89 | M. Pieve | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | D. Locqueneux | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | D. Sangermani | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | L.C. Colombino | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | S. La Caille | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | G. Pescialli | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Marc. Mattii | 3 | 0 | 2 | 1.686 |
96 | C.G. Herserant | 1 | 0 | 1 | 360 |
97 | C. Rizzo | 1 | 0 | 1 | 412 |
98 | Mass. Castaldo | 4 | 0 | 1 | 2.596 |
99 | J.D. Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | M. Rivara | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | G. Maisto | 2 | 0 | 1 | 2.090 |
102 | G. Vergaerde | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | A. Kristoffersson | 1 | 0 | 1 | 2.200 |
104 | M. Esper | 1 | 0 | 0 | 0 |
105 | D. Bertazzini | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | F. Nivard | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | G. Obwaller | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | J. Lindqvist | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | B. Congiu | 6 | 0 | 4 | 7.427 |
110 | M. Fribault | 2 | 0 | 0 | 0 |
111 | J. Dubois | 1 | 0 | 1 | 0 |
112 | J. Baudron | 3 | 0 | 3 | 2.100 |
113 | G. Casillo | 2 | 0 | 2 | 1.490 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 900 | 260 | 350 | 4.392.143 | |
1 | Roma | 157 | 72 | 45 | 1.356.603 |
2 | Milano | 131 | 40 | 51 | 801.001 |
3 | Enghien | 38 | 7 | 16 | 374.416 |
4 | Vincennes | 54 | 4 | 23 | 300.385 |
5 | Torino | 151 | 30 | 60 | 284.178 |
6 | Bologna | 37 | 11 | 15 | 266.363 |
7 | Montecatini | 94 | 35 | 38 | 219.156 |
8 | Modena | 20 | 2 | 9 | 112.252 |
9 | Follonica | 55 | 18 | 23 | 99.245 |
10 | Napoli | 9 | 3 | 5 | 95.488 |
11 | Firenze | 42 | 13 | 17 | 95.435 |
12 | stoccolma | 3 | 1 | 2 | 80.957 |
13 | Padova | 13 | 2 | 7 | 55.323 |
14 | Bordeaux Le Bouscat | 3 | 2 | 1 | 40.500 |
15 | Forus | 1 | 1 | 0 | 36.565 |
16 | Montegiorgio | 10 | 0 | 7 | 35.354 |
17 | Cesena | 9 | 4 | 5 | 33.244 |
18 | Albenga | 16 | 4 | 11 | 22.937 |
19 | Aversa | 2 | 0 | 1 | 18.179 |
20 | Helsinki | 3 | 1 | 1 | 15.000 |
21 | Agen | 1 | 0 | 1 | 9.000 |
22 | Lyon La Soie | 1 | 0 | 1 | 8.750 |
23 | Cagnes Sur Mer | 2 | 0 | 1 | 7.000 |
24 | Trieste | 1 | 0 | 1 | 6.197 |
25 | Malmoe | 1 | 1 | 0 | 4.560 |
26 | Treviso | 1 | 1 | 0 | 3.326 |
27 | Roma | 2 | 1 | 1 | 2.108 |
28 | Laval | 2 | 0 | 1 | 2.100 |
29 | Halmstad | 1 | 0 | 1 | 1.824 |
30 | Bjerke | 3 | 0 | 2 | 1.462 |
31 | Ebreichsdorf | 1 | 0 | 1 | 960 |
32 | Torino | 1 | 1 | 0 | 950 |
33 | Cosma Damiano | 1 | 0 | 1 | 800 |
34 | Vienna | 2 | 0 | 1 | 525 |
35 | Hoosier Park | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Freehold | 4 | 2 | 0 | 0 |
37 | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Argentan | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Graignes | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Mohawk | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kouvola | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Caen | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Charlottenlund | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | The Meadowlands | 7 | 2 | 0 | 0 |
45 | Modena | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Amiens | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Pocono Downs | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Goteborg | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Montreal | 6 | 1 | 0 | 0 |
50 | La Capelle | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lexington | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |