Salv. De Lorenzo
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Dustin Rab | T | 0 | Premio Stracciatella | Torino | Corsa 6 (21:55) | 1600 | 0 | Salv. De Lorenzo | |
03/07/2024 | Charlie Brodde (S) | T | 0 | Premio Rivabella | Casarano | Corsa 6 (21:40) | 1600 | 0 | F. Fiore | |
03/07/2024 | Emerson | T | 0 | Premio Fior Di Latte | Torino | Corsa 4 (21:00) | 1600 | 0 | Salv. De Lorenzo | |
28/06/2024 | Felisien Joyeuse | T | 7 | Premio Pogacar | Torino | Corsa 2 (20:10) | 1600 | 0 | Salv. De Lorenzo | |
26/06/2024 | Emerson | T | 5 | Premio Lampedusa | Torino | Corsa 6 (21:50) | 1600 | 0 | Salv. De Lorenzo |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 304 | 2.649 | 85 | 975 | 713.159 |
2024 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 51 | 0 | 18 | 8.562 |
2022 | 12 | 104 | 6 | 37 | 37.832 |
2021 | 6 | 55 | 1 | 16 | 8.352 |
2020 | 7 | 87 | 3 | 42 | 28.942 |
2019 | 5 | 50 | 5 | 20 | 18.216 |
2018 | 5 | 56 | 2 | 20 | 11.424 |
2017 | 4 | 48 | 2 | 23 | 12.492 |
2016 | 6 | 60 | 2 | 25 | 14.618 |
2015 | 8 | 42 | 0 | 11 | 3.618 |
2014 | 4 | 32 | 0 | 6 | 1.014 |
2013 | 7 | 61 | 1 | 11 | 3.678 |
2012 | 11 | 73 | 0 | 23 | 4.968 |
2011 | 14 | 168 | 4 | 55 | 41.548 |
2010 | 15 | 193 | 3 | 73 | 39.724 |
2009 | 21 | 151 | 4 | 53 | 38.644 |
2008 | 21 | 121 | 3 | 51 | 26.022 |
2007 | 12 | 151 | 2 | 53 | 25.404 |
2006 | 16 | 140 | 2 | 49 | 30.018 |
2005 | 17 | 129 | 4 | 36 | 29.040 |
2004 | 14 | 120 | 5 | 42 | 48.294 |
2003 | 25 | 168 | 5 | 52 | 38.868 |
2002 | 23 | 245 | 7 | 104 | 83.074 |
2001 | 16 | 130 | 12 | 67 | 80.294 |
2000 | 11 | 123 | 8 | 69 | 60.288 |
1999 | 10 | 59 | 4 | 18 | 18.040 |
1998 | 2 | 3 | 0 | 1 | 186 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2023 * | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
* Statistiche a partire dal 11/09/2023
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.649 | 85 | 975 | 713.159 | |
1 | Ez Aequo di Re | 40 | 4 | 18 | 34.152 |
2 | Romy Blessed | 125 | 7 | 55 | 33.662 |
3 | Vinto | 101 | 3 | 48 | 31.508 |
4 | Mimi Kappagi | 99 | 2 | 47 | 30.908 |
5 | Urss Ec 94 | 86 | 4 | 50 | 29.116 |
6 | Asterix Bi 97 | 15 | 4 | 10 | 24.614 |
7 | Comanche Bi 99 | 42 | 6 | 19 | 24.504 |
8 | Comare di Re 99 | 52 | 2 | 15 | 22.426 |
9 | Codrignano Gadd | 59 | 3 | 27 | 20.004 |
10 | Lucienne Viel | 73 | 1 | 38 | 18.973 |
11 | Iron Ok Cloudlet | 44 | 2 | 26 | 18.492 |
12 | Cougar del Rio 99 | 35 | 3 | 16 | 16.961 |
13 | Emma di Re | 60 | 4 | 17 | 15.464 |
14 | Flei of Cloudlet | 81 | 2 | 25 | 14.454 |
15 | Zapata Ferm 96 | 41 | 2 | 16 | 13.482 |
16 | Dustin Rab | 52 | 0 | 24 | 12.856 |
17 | Emerson | 31 | 2 | 8 | 12.178 |
18 | Zeppelin Ferm 96 | 23 | 3 | 10 | 11.620 |
19 | Nectar of Stars | 50 | 2 | 16 | 11.473 |
20 | Air France Ferm 97 | 10 | 1 | 6 | 10.577 |
21 | Dallas Bi 00 | 9 | 0 | 9 | 10.446 |
22 | Infine Service | 33 | 1 | 15 | 10.338 |
23 | Notte degli Ulivi | 48 | 0 | 20 | 9.970 |
24 | Calla del Rio 99 | 27 | 0 | 16 | 9.780 |
25 | Lucy Kappagi | 42 | 1 | 14 | 9.064 |
26 | All In One Tur | 25 | 3 | 8 | 9.042 |
27 | Zurlo del Ronco 96 | 19 | 2 | 12 | 8.877 |
28 | Edda Barb | 13 | 0 | 9 | 8.614 |
29 | Daze of Cloudlet 00 | 29 | 0 | 15 | 8.476 |
30 | Duval del Rio 00 | 34 | 0 | 18 | 8.140 |
31 | Ghoul Ok Cloudlet | 19 | 3 | 7 | 8.036 |
32 | Zamir Bi 96 | 10 | 1 | 6 | 7.871 |
33 | Birimbao Bip 98 | 6 | 1 | 3 | 7.737 |
34 | Ino' Rosso | 18 | 2 | 10 | 7.650 |
35 | Cuby di Re 99 | 26 | 0 | 10 | 7.508 |
36 | Finzia | 11 | 1 | 6 | 7.050 |
37 | Nobody Jet | 38 | 1 | 11 | 6.776 |
38 | Zimona del Rio 96 | 12 | 1 | 4 | 6.745 |
39 | Cathy Tc | 29 | 0 | 11 | 6.604 |
40 | Calu' Park 99 | 13 | 1 | 7 | 5.882 |
41 | Evalina Stift | 14 | 1 | 5 | 5.604 |
42 | Blizzard Bi 98 | 21 | 0 | 9 | 5.372 |
43 | Merlin Font Sm | 38 | 0 | 11 | 5.370 |
44 | Unfair Bi 94 | 3 | 1 | 1 | 5.154 |
45 | Zenson Bi 96 | 6 | 0 | 5 | 5.092 |
46 | Delpi del Rio 00 | 19 | 0 | 8 | 4.902 |
47 | Buba di Re 98 | 5 | 1 | 2 | 4.855 |
48 | Ibis di Re | 35 | 0 | 13 | 4.768 |
49 | Brynner del Rio 98 | 36 | 0 | 13 | 4.615 |
50 | Leeway Effem | 23 | 0 | 11 | 3.888 |
51 | Cafu' Laser 99 | 13 | 1 | 5 | 3.700 |
52 | Nelsonbin | 12 | 0 | 9 | 3.568 |
53 | Monella di Re | 26 | 0 | 9 | 3.550 |
54 | Impulsive Bi | 21 | 0 | 9 | 3.542 |
55 | Marbon | 10 | 0 | 4 | 3.404 |
56 | Cosmos Ors 99 | 3 | 0 | 2 | 3.249 |
57 | Chablis Bi 99 | 27 | 0 | 10 | 3.226 |
58 | Gledy di Re | 43 | 0 | 10 | 3.198 |
59 | Chapeau Car | 11 | 1 | 2 | 3.164 |
60 | Morfeo di Re | 45 | 0 | 8 | 2.956 |
61 | Corinne Nor 99 | 15 | 0 | 7 | 2.820 |
62 | Eranova Da Casal | 12 | 0 | 5 | 2.818 |
63 | Zambesi 96 | 13 | 0 | 7 | 2.734 |
64 | Euforia di Re | 10 | 0 | 1 | 2.464 |
65 | Benvenuto di Re 98 | 13 | 0 | 8 | 2.257 |
66 | Midori As | 8 | 1 | 0 | 2.208 |
67 | Raggio Gas 1991 | 1 | 1 | 0 | 2.138 |
68 | Ventus del Rio 95 | 3 | 1 | 1 | 2.108 |
69 | Taipan del Rio | 2 | 1 | 1 | 1.976 |
70 | Ramses degli Dei | 3 | 1 | 0 | 1.840 |
71 | Virtus Bi 95 | 5 | 0 | 2 | 1.802 |
72 | Danea del Rio 00 | 8 | 0 | 3 | 1.798 |
73 | Vernice Ec 95 | 9 | 0 | 5 | 1.772 |
74 | Sahari Kappagi | 22 | 0 | 5 | 1.694 |
75 | Ubidi 94 | 26 | 0 | 4 | 1.680 |
76 | Fantom Bi | 2 | 0 | 2 | 1.668 |
77 | Diablito | 6 | 0 | 1 | 1.520 |
78 | Una Viola Jet | 18 | 0 | 6 | 1.434 |
79 | Zedo Real 96 | 12 | 0 | 4 | 1.260 |
80 | Zulla | 27 | 0 | 5 | 1.260 |
81 | Fautor Pf | 22 | 0 | 5 | 1.234 |
82 | Verso | 7 | 0 | 2 | 1.200 |
83 | Alien Bi 97 | 1 | 0 | 1 | 1.122 |
84 | Guglia di Re | 7 | 0 | 4 | 1.024 |
85 | Nilo da Sernaglia | 21 | 0 | 2 | 984 |
86 | Chupalandero 99 | 8 | 0 | 2 | 964 |
87 | Brother's | 11 | 0 | 1 | 888 |
88 | Bingo | 12 | 0 | 3 | 870 |
89 | Potere del Nord | 29 | 0 | 4 | 830 |
90 | Orfanella Jet | 4 | 0 | 1 | 732 |
91 | Freemont | 14 | 0 | 2 | 700 |
92 | Pepe Kappagi | 19 | 0 | 2 | 570 |
93 | Nana' Kappagi | 13 | 0 | 2 | 544 |
94 | Lunamar | 4 | 0 | 2 | 502 |
95 | Cabezon 99 | 28 | 0 | 2 | 462 |
96 | Birto | 10 | 0 | 1 | 456 |
97 | Dyango del Rio 00 | 6 | 0 | 1 | 456 |
98 | Actus del Rio 97 | 7 | 0 | 4 | 446 |
99 | Sethsuit (S) | 4 | 0 | 1 | 440 |
100 | Dead Bang Tur 00 | 11 | 0 | 1 | 438 |
101 | Alexander Bi | 5 | 0 | 0 | 424 |
102 | Fame del Castel | 18 | 0 | 2 | 312 |
103 | Lampard Or | 10 | 0 | 2 | 310 |
104 | Sole del Rio | 3 | 0 | 1 | 300 |
105 | Miele Kappagi | 3 | 0 | 1 | 282 |
106 | Elisandro | 4 | 0 | 1 | 280 |
107 | Essenza Op | 1 | 0 | 1 | 280 |
108 | Lo Scudetto Gianfi | 6 | 0 | 1 | 256 |
109 | Uppleo Sacri | 3 | 0 | 1 | 240 |
110 | Vadol Shark 95 | 8 | 0 | 1 | 220 |
111 | Mr Fancy Wise | 3 | 0 | 1 | 220 |
112 | Velvina 95 | 5 | 0 | 2 | 207 |
113 | Indio | 6 | 0 | 1 | 184 |
114 | Demifonte 00 | 9 | 0 | 1 | 184 |
115 | Really Blessed | 4 | 0 | 1 | 140 |
116 | Io So Kappagi | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | El Paso Wise | 2 | 0 | 0 | 0 |
118 | Giaguaro Rosso | 1 | 0 | 0 | 0 |
119 | Drop di Azzurra 00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
120 | Los Angeles Jolly | 2 | 0 | 0 | 0 |
121 | Vaiky Shark 95 | 2 | 0 | 0 | 0 |
122 | Tosto del Sud 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
123 | Opalia | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | Nielsen Ferm | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | Scarlet Ganzolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
126 | Caid Marseilles 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
127 | Graf Ok | 1 | 0 | 0 | 0 |
128 | Charlie Brodde (S) | 10 | 0 | 0 | 0 |
129 | Ongaro As | 14 | 0 | 0 | 0 |
130 | Nabucco Gif | 2 | 0 | 0 | 0 |
131 | Eurora di Re | 3 | 0 | 0 | 0 |
132 | Coco' di Re 99 | 7 | 0 | 0 | 0 |
133 | Ussana Cr 94 | 4 | 0 | 0 | 0 |
134 | Arrow Run | 4 | 0 | 0 | 0 |
135 | Ombra d'Orio | 5 | 0 | 0 | 0 |
136 | Elettra Lg | 5 | 0 | 0 | 0 |
137 | Raja Is 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 |
138 | Felisien Joyeuse | 5 | 0 | 0 | 0 |
139 | Mario dei Lupi | 4 | 0 | 0 | 0 |
140 | Lodestar Effem | 5 | 0 | 0 | 0 |
141 | Erotico | 3 | 0 | 0 | 0 |
142 | Lumi Kappagi | 3 | 0 | 0 | 0 |
143 | Pahty d'Orio | 3 | 0 | 0 | 0 |
144 | Ivory ok Cloudlet | 6 | 0 | 0 | 0 |
145 | Lamiamea | 6 | 0 | 0 | 0 |
146 | Fedra d'Orio | 3 | 0 | 0 | 0 |
147 | Cugar Kg 99 | 3 | 0 | 0 | 0 |
148 | Red Diablo 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 |
149 | Sonia Blessed | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 46 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Emerson | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Charlie Brodde (S) | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Freemont | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dustin Rab | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felisien Joyeuse | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Codrignano Gadd | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arrow Run | 2 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 46 | 0 | 0 | 0 | |
1 | in Svezia | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | M. e R. Mioli | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | all. Folli Srl-az. agr. Bellavista S.S. | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | az. agr. M. Folli - P. Luca' | 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | sc. Del Castello | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | all. Folli Srl | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | az. agr. M. Folli - M. Gaddoni | 4 | 0 | 0 | 0 |
Proprietari
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.649 | 85 | 975 | 713.159 | |
1 | sc. Piccola Sara | 315 | 23 | 146 | 154.634 |
2 | Salvatore De Lorenzo | 248 | 11 | 102 | 63.328 |
3 | sc. Lorenz '03 | 119 | 8 | 52 | 57.014 |
4 | sc. Delo Brother's | 307 | 5 | 94 | 46.121 |
5 | Katia Cravanzola | 144 | 2 | 55 | 37.922 |
6 | Serena De Lorenzo | 154 | 5 | 54 | 37.202 |
7 | sc. Penna Ok | 119 | 3 | 39 | 29.694 |
8 | all. Folli | 88 | 2 | 37 | 29.296 |
9 | Alberto Nuzzo | 86 | 4 | 50 | 29.116 |
10 | Paolino Ruggiero | 133 | 2 | 26 | 28.960 |
11 | Giuseppe Martina | 125 | 1 | 47 | 26.656 |
12 | sc. Steval | 58 | 1 | 28 | 16.978 |
13 | Mario Bonomo | 44 | 2 | 23 | 14.622 |
14 | sc. Perno I | 44 | 1 | 19 | 13.410 |
15 | Loretta Giacotto | 21 | 1 | 10 | 9.030 |
16 | Paolo Boretto | 33 | 0 | 15 | 8.466 |
17 | sc. Golden Stars | 17 | 2 | 6 | 7.810 |
18 | all. Gidiemme | 8 | 1 | 5 | 7.458 |
19 | Alessandro Tundo | 53 | 0 | 21 | 7.365 |
20 | all. Toniatti Sas di R. Toniatti & C. | 39 | 1 | 11 | 6.776 |
21 | sc. Gina Biasuzzi | 22 | 0 | 10 | 6.494 |
22 | Ramon Ch. Pisciotta | 14 | 1 | 5 | 5.604 |
23 | sc. Predred | 51 | 0 | 15 | 4.708 |
24 | Luciano Sivera | 31 | 1 | 8 | 4.648 |
25 | sc. San Siro | 25 | 0 | 11 | 4.408 |
26 | Angelo Serrau | 23 | 1 | 3 | 4.052 |
27 | sc. Roan | 11 | 0 | 6 | 3.430 |
28 | all. Rampini | 2 | 1 | 1 | 3.378 |
29 | sc. Malu' | 3 | 0 | 2 | 3.249 |
30 | sc. La Gorra | 13 | 0 | 8 | 3.002 |
31 | sc. Aljn | 1 | 1 | 0 | 2.970 |
32 | Francesco Mulonia | 23 | 0 | 2 | 2.902 |
33 | sc. Conte Graziano & c. | 18 | 0 | 6 | 2.820 |
34 | Luigi Capetta | 34 | 0 | 9 | 2.544 |
35 | Roberto Panigari | 7 | 1 | 2 | 2.256 |
36 | Salvatore Sanna | 15 | 0 | 2 | 2.224 |
37 | all. sc. DuPont | 12 | 1 | 0 | 2.208 |
38 | Cloudlet Horse Racing Team Srl | 6 | 1 | 1 | 2.140 |
39 | sc. Vitale | 1 | 1 | 0 | 2.138 |
40 | sc. La Vernea | 3 | 1 | 1 | 2.108 |
41 | Giuseppe Iaconisi | 23 | 0 | 7 | 1.888 |
42 | az. agr. Franco Merola | 11 | 0 | 5 | 1.772 |
43 | sc. Royal Farm | 19 | 0 | 5 | 1.728 |
44 | Filippo Di Vita | 3 | 0 | 2 | 1.668 |
45 | Toni Leonardo D'Aquino | 40 | 0 | 6 | 1.454 |
46 | sc. Del Castello | 1 | 0 | 1 | 1.116 |
47 | Luigi Tommaso Trisolino | 17 | 0 | 5 | 1.004 |
48 | sc. Samira | 7 | 0 | 2 | 808 |
49 | sc. Pine Chip | 4 | 0 | 1 | 732 |
50 | sc. Nord Ovest | 5 | 0 | 2 | 544 |
51 | sc. Rivaltese | 2 | 0 | 2 | 483 |
52 | Renato Franco | 6 | 0 | 1 | 256 |
53 | sc. Lady Wise | 3 | 0 | 1 | 220 |
54 | A. Caroli | 5 | 0 | 2 | 207 |
55 | sc. Vit Vit | 14 | 0 | 1 | 140 |
56 | R. Colona | 6 | 0 | 0 | 0 |
57 | Samantha De Luca | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | Salvatore Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | sc. Elegant | 5 | 0 | 0 | 0 |
60 | sc. J.J. Stable | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | Etienne Farrugia | 10 | 0 | 0 | 0 |
62 | Annamaria Abbenanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Stefano Gioia | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | sc. No Limits | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | sc. Ghigo | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Cesare Canavesio | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Graziella Rubino | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 46 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Serena De Lorenzo | 30 | 0 | 0 | 0 |
2 | Etienne Farrugia | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | all. Folli | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roberto Panigari | 2 | 0 | 0 | 0 |
Driver
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.649 | 85 | 975 | 713.159 | |
1 | Salv. De Lorenzo | 1.737 | 34 | 605 | 404.584 |
2 | Sim. De Lorenzo | 174 | 7 | 67 | 49.452 |
3 | P. Rossi | 66 | 5 | 17 | 21.966 |
4 | G. Palanga | 27 | 4 | 12 | 17.717 |
5 | S. La Gala | 12 | 3 | 8 | 13.964 |
6 | L. Pitardi | 8 | 2 | 3 | 3.674 |
7 | G. Gentile | 6 | 2 | 3 | 4.172 |
8 | W. Lagorio | 18 | 2 | 6 | 8.872 |
9 | Antonio Grosso | 44 | 2 | 21 | 17.861 |
10 | S. Cracolici | 16 | 2 | 7 | 6.448 |
11 | U. Buonomo | 7 | 2 | 3 | 5.165 |
12 | E. Melis | 7 | 2 | 1 | 4.000 |
13 | G. Bechis | 17 | 2 | 6 | 7.154 |
14 | F. Rampini | 1 | 1 | 0 | 2.851 |
15 | M. Gariglio | 11 | 1 | 6 | 8.511 |
16 | A. Guzzinati | 7 | 1 | 4 | 6.871 |
17 | G. Maisto | 2 | 1 | 1 | 2.612 |
18 | E. Vessichelli | 9 | 1 | 5 | 4.538 |
19 | Matt. Lagorio | 2 | 1 | 1 | 1.976 |
20 | G. Messineo | 5 | 1 | 2 | 3.550 |
21 | D. Battistini | 3 | 1 | 0 | 2.208 |
22 | M. Canali | 2 | 1 | 1 | 3.682 |
23 | R. Andreghetti | 1 | 1 | 0 | 1.840 |
24 | G. Pistone | 3 | 1 | 1 | 2.282 |
25 | G. Capone | 1 | 1 | 0 | 1.426 |
26 | P. Molari | 1 | 1 | 0 | 3.615 |
27 | V. Rizzello | 50 | 1 | 26 | 12.903 |
28 | M. Ardizzone | 1 | 1 | 0 | 2.138 |
29 | M. Stefani | 4 | 1 | 0 | 1.748 |
30 | V. Fornaro jr | 18 | 0 | 7 | 3.490 |
31 | R. Vecchione | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | L. Pasqualini | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | G. Francisci | 3 | 0 | 2 | 3.249 |
34 | P. Carazza | 2 | 0 | 1 | 1.116 |
35 | L. Gennero | 2 | 0 | 2 | 357 |
36 | G. Parisi | 3 | 0 | 2 | 1.054 |
37 | S. Varetto | 2 | 0 | 1 | 264 |
38 | A. Marozzi | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | B. Fait | 1 | 0 | 1 | 288 |
40 | Gio. Fulici | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | G. Pescialli | 3 | 0 | 1 | 156 |
42 | M. Melis | 11 | 0 | 2 | 304 |
43 | S. Ciraso | 2 | 0 | 1 | 276 |
44 | F. Mabile | 12 | 0 | 3 | 548 |
45 | A. Bitteleri | 5 | 0 | 2 | 465 |
46 | F. Piccolo | 1 | 0 | 1 | 1.477 |
47 | Fr. Facci | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | A. Convertini | 11 | 0 | 5 | 1.772 |
49 | G. Bellandi | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Gus. Matarazzo | 3 | 0 | 2 | 744 |
51 | S. Sernicoli | 1 | 0 | 1 | 1.100 |
52 | Mass. Castaldo | 3 | 0 | 1 | 200 |
53 | G. Zuccaro | 1 | 0 | 1 | 230 |
54 | L. Migliaccio | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | F. Marangi | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | D.A. D'Antoni | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Mau. Romano | 3 | 0 | 0 | 0 |
59 | F. Di Stefano | 3 | 0 | 1 | 280 |
60 | M. Angeletti | 1 | 0 | 1 | 280 |
61 | C. Cangelosi | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | J. Brischetto | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | T. Scialpi | 4 | 0 | 1 | 124 |
64 | R. Ciano | 7 | 0 | 3 | 2.634 |
65 | G. Galloso | 4 | 0 | 0 | 0 |
66 | A. Di Nardo | 1 | 0 | 1 | 924 |
67 | E. Pastore | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | C. Giangrande | 2 | 0 | 2 | 1.598 |
69 | G. Micciche' | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Gio. Racca | 4 | 0 | 3 | 583 |
71 | V. Demangone | 4 | 0 | 3 | 2.032 |
72 | G. Menicucci | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | B. Gelormini | 11 | 0 | 6 | 1.846 |
74 | M. Grosso | 2 | 0 | 1 | 324 |
75 | M. Serra | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | A. Benelli | 1 | 0 | 1 | 795 |
77 | R. Spinelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | M. Bechis | 8 | 0 | 4 | 1.554 |
79 | F. Fiore | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | D. Casetta | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | S. Salerno | 3 | 0 | 1 | 468 |
82 | F. Ghigo | 1 | 0 | 1 | 504 |
83 | F. Settimio Mollo | 9 | 0 | 5 | 2.274 |
84 | L. Bechicchi | 1 | 0 | 1 | 589 |
85 | L. Fierro | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | G. Mayr | 2 | 0 | 2 | 108 |
87 | G. Reggiani | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | F. Guarino | 2 | 0 | 1 | 1.012 |
89 | T. Wisniewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | E. Bacalini | 1 | 0 | 1 | 123 |
91 | E. Satta | 3 | 0 | 3 | 430 |
92 | D. Cangiano | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | S. Negro | 3 | 0 | 0 | 0 |
94 | Rob. D'Alessandro | 1 | 0 | 1 | 456 |
95 | C. Monte | 6 | 0 | 1 | 480 |
96 | M. Sibilla | 5 | 0 | 2 | 408 |
97 | G. Scrima | 1 | 0 | 0 | 552 |
98 | E. Loccisano | 1 | 0 | 1 | 600 |
99 | I. Tamborrino | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | non partente | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | A. Patruno | 2 | 0 | 1 | 1.136 |
102 | G. Petraroli | 15 | 0 | 4 | 1.288 |
103 | L. Giannuzzi | 20 | 0 | 12 | 5.226 |
104 | E. Parenti | 1 | 0 | 1 | 264 |
105 | Santo Mollo | 6 | 0 | 4 | 1.932 |
106 | A. Demuru | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | S. Sanna | 2 | 0 | 0 | 0 |
108 | S. Mangoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | F. De Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | Marco Esposito | 3 | 0 | 2 | 207 |
111 | G. D'Alconzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | C. Johansson | 1 | 0 | 1 | 1.136 |
113 | D. Cecere | 1 | 0 | 1 | 248 |
114 | Fl. Martinelli | 1 | 0 | 1 | 527 |
115 | R. Panigari | 1 | 0 | 1 | 336 |
116 | A. Zizzi | 3 | 0 | 1 | 99 |
117 | P. Demuru | 2 | 0 | 0 | 0 |
118 | M. Mangiapane | 5 | 0 | 2 | 824 |
119 | D. La Gala | 1 | 0 | 1 | 387 |
120 | R. Montaldo | 2 | 0 | 1 | 288 |
121 | Gc. Masetti | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | E. Castagneri | 1 | 0 | 1 | 294 |
123 | G. Gelormini | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | A. Farolfi | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | C. Sibilla | 1 | 0 | 0 | 0 |
126 | F. Nivard | 1 | 0 | 1 | 684 |
127 | C. Pugliese | 4 | 0 | 2 | 1.694 |
128 | M. Montaldo | 1 | 0 | 0 | 0 |
129 | M. Girardi | 1 | 0 | 1 | 902 |
130 | G. Di Fede | 12 | 0 | 6 | 4.874 |
131 | M. Smorgon | 1 | 0 | 1 | 2.420 |
132 | M. Galioto | 1 | 0 | 0 | 0 |
133 | M. Pedrazzini | 1 | 0 | 0 | 0 |
134 | S. Di Fede jr | 1 | 0 | 0 | 0 |
135 | F. Tauro | 1 | 0 | 0 | 770 |
136 | Mau. Scala | 1 | 0 | 0 | 0 |
137 | C. Godard | 1 | 0 | 1 | 0 |
138 | D. Cuglini | 1 | 0 | 1 | 150 |
139 | Gianluca D'Antoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | C. Bonacci | 4 | 0 | 0 | 444 |
141 | G. Saggese | 1 | 0 | 1 | 152 |
142 | F. Marchino | 1 | 0 | 0 | 0 |
143 | Vit. Fornaro | 6 | 0 | 3 | 2.376 |
144 | G. Romano | 1 | 0 | 0 | 0 |
145 | F. Brezza | 1 | 0 | 0 | 0 |
146 | G. Carano | 1 | 0 | 0 | 0 |
147 | S. De Luca | 16 | 0 | 7 | 4.612 |
148 | C. Matta | 6 | 0 | 1 | 545 |
149 | M. Lovera | 3 | 0 | 1 | 556 |
150 | V. Ciaccia | 9 | 0 | 6 | 2.913 |
151 | L. Tiberino | 5 | 0 | 3 | 1.766 |
152 | Gc. Gervasi | 1 | 0 | 1 | 372 |
153 | S.O. Blomberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
154 | A. Esposito di Sal. | 6 | 0 | 0 | 0 |
155 | C. Brigante | 1 | 0 | 1 | 264 |
156 | G. Scarano | 1 | 0 | 0 | 0 |
157 | S. Bellitti | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | G. Chiappetta | 2 | 0 | 0 | 0 |
159 | F. Asinari | 2 | 0 | 0 | 0 |
160 | L.C. Colombino | 1 | 0 | 1 | 682 |
161 | S. Manzato | 9 | 0 | 3 | 2.186 |
162 | Luca Esposito | 2 | 0 | 0 | 0 |
163 | V. Gallo | 1 | 0 | 0 | 0 |
164 | A. Musciacchio | 1 | 0 | 0 | 0 |
165 | T. Di Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
166 | E. Colombino | 1 | 0 | 0 | 0 |
167 | C. Castagneri | 1 | 0 | 0 | 0 |
