London Thoroughbred Services

La foto di London Thoroughbred Services (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di London Thoroughbred Services (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di London Thoroughbred Services (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

London Thoroughbred Services

La foto di London Thoroughbred Services (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 12 35 3 0 112.690
2023 6 17 2 0 68.690
2022 4 16 1 0 44.000
2021 2 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 5 9 2 0 55.790
2023 * 5 9 2 0 55.790

* Statistiche a partire dal 20/04/2023

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 35 3 0 112.690

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 9 2 0 55.790

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 35 3 0 112.690
1 Sir Mr. Stoute 1 0 0 34.290
2 Tim. Donworth (S) 1 1 0 11.500
3 J. Reynier (S) 1 1 0 10.000
4 F. Santella 1 1 0 8.000
5 L. Rovisse 1 0 0 7.700
6 L. Rovisse 1 0 0 5.400
7 L. Rovisse (FRA) 1 0 0 5.400
8 L. Rovisse 1 0 0 4.400
9 L. Rovisse 1 0 0 4.400
10 L. Rovisse 1 0 0 4.000
11 Mme A. Karkosa (FRA) 1 0 0 3.800
12 J. Reynier 1 0 0 3.450
13 Mme S. Gavilan 1 0 0 2.800
14 L. Rovisse 1 0 0 1.900
15 L. Rovisse 1 0 0 1.600
16 M. Krebs (S) 1 0 0 1.400
17 B. Montzey (S) 1 0 0 1.050
18 B. Montzey (S) 1 0 0 900
19 Mme S. Gavilan 1 0 0 700
20 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
21 M. Krebs (S) 1 0 0 0
22 M. Krebs (S) 1 0 0 0
23 F. Santella 1 0 0 0
24 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
25 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
26 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
27 A. Schepens 1 0 0 0
28 J. Reynier (S) 1 0 0 0
29 J. Reynier (FRA) 1 0 0 0
30 A. Schepens 1 0 0 0
31 M. Krebs (S) 1 0 0 0
32 N. Perret (S) 1 0 0 0
33 Sir Mr. Stoute 1 0 0 0
34 P. Decouz (S) 1 0 0 0
35 J. Reynier (S) 1 0 0 0
36 J. Reynier (S) 1 0 0 0
37 L. Rovisse 1 0 0 0
38 L. Rovisse 1 0 0 0
39 M. Krebs (S) 1 0 0 0
40 N. Perret (S) 1 0 0 0
41 L. Rovisse 1 0 0 0
42 F. Santella 1 0 0 0
43 L. Rovisse 1 0 0 0
44 L. Rovisse 1 0 0 0
45 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
46 L. Rovisse 1 0 0 0
47 Mme S. Gavilan (FRA) 1 0 0 0
48 M. Krebs (S) (FRA) 1 0 0 0
49 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
50 Tim. Donworth (S) (FRA) 1 0 0 0
51 L. Rovisse 1 0 0 0
52 L. Rovisse 1 0 0 0
53 Tim. Donworth (S) 1 0 0 0
54 J. Reynier (S) 1 0 0 0
55 Tim. Donworth (S) 1 0 0 0
56 J. Reynier (S) 1 0 0 0
57 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
58 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
59 L. Rovisse 1 0 0 0
60 Mme S. Gavilan (FRA) 1 0 0 0
61 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
62 L. Rovisse 1 0 0 0
63 L. Rovisse 1 0 0 0
64 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
65 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
66 M. Krebs (S) 1 0 0 0
67 N. Perret (S) 1 0 0 0
68 Tim. Donworth (S) (FRA) 1 0 0 0
69 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
70 L. Rovisse 1 0 0 0
71 Mlle J. Dupont-fahn (FRA) 1 0 0 0
72 N. Perret (S) 1 0 0 0
73 Tim. Donworth (S) 1 0 0 0
74 A. Schepens 1 0 0 0
75 B. Montzey (S) 1 0 0 0
76 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
77 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
78 M. Krebs (S) 1 0 0 0
79 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
80 M. Krebs (S) 1 0 0 0
81 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
82 L. Rovisse 1 0 0 0
83 M. Krebs (S) 1 0 0 0
84 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
85 Mme S. Gavilan 1 0 0 0
86 N. Perret (S) 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 9 2 0 55.790
1 Sir Mr. Stoute 1 0 0 34.290
2 Tim. Donworth (S) 1 1 0 11.500
3 J. Reynier (S) 1 1 0 10.000
4 A. Schepens 1 0 0 0
5 A. Schepens 1 0 0 0
6 J. Reynier (S) 1 0 0 0
7 A. Schepens 1 0 0 0
8 N. Perret (S) 1 0 0 0
9 Tim. Donworth (S) 1 0 0 0
10 J. Reynier (S) 1 0 0 0
11 P. Decouz (S) 1 0 0 0
12 N. Perret (S) 1 0 0 0
13 Tim. Donworth (S) 1 0 0 0
14 J. Reynier (S) 1 0 0 0
15 Tim. Donworth (S) 1 0 0 0
16 J. Reynier (S) 1 0 0 0
17 N. Perret (S) 1 0 0 0
18 N. Perret (S) 1 0 0 0
19 Sir Mr. Stoute 1 0 0 0
20 N. Perret (S) 1 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 35 3 0 112.690
1 Le Haras De La Gousserie 21 0 0 34.800
2 J. Wigan/ballylinch Stud 2 0 0 34.290
3 J. Wigan 14 2 0 24.950
4 N. Rugani 6 1 0 9.950
5 Y. Popelier 1 0 0 3.800
6 J. Gavilan 13 0 0 3.500
7 R. Meder 10 0 0 1.400
8 N. Laye/j. Gavilan 9 0 0 0
9 G. Rassemi 3 0 0 0
10 Schepens-mervylde 3 0 0 0
11 G. Haddad 2 0 0 0
12 D. Maughan 1 0 0 0
13 Gousserie Racing 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 9 2 0 55.790
1 J. Wigan/ballylinch Stud 2 0 0 34.290
2 J. Wigan 9 2 0 21.500
3 G. Rassemi 3 0 0 0
4 Schepens-mervylde 3 0 0 0
5 G. Haddad 2 0 0 0
6 Gousserie Racing 1 0 0 0

Jockey

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 35 3 0 112.690
1 M. Barzalona 5 1 0 15.400
2 A. Molins 3 1 0 8.000
3 C. Demuro 3 1 0 11.500
4 P. Cheyer 1 0 0 0
5 G. Trolley De Prevaux 1 0 0 0
6 A. Merou 2 0 0 1.950
7 H. Journiac 9 0 0 11.700
9 A. Pouchin 1 0 0 0
10 G. Mosse 2 0 0 7.300
11 M. Guyon 6 0 0 1.600
12 R. Kingscote 1 0 0 0
13 Rl. Moore 1 0 0 34.290
14 A. Gavilan 1 0 0 0
15 S. Chuette 1 0 0 0
16 A. Orani 3 0 0 3.450
17 H. Mouesan 1 0 0 0
18 F. Veron 3 0 0 0
19 . Non Partant 1 0 0 0
20 S. Planque 1 0 0 0
21 C. Berge 1 0 0 0
22 V. Seguy 1 0 0 0
23 T. Baron 1 0 0 0
24 A. Werle 7 0 0 3.500
25 B. Marie 1 0 0 0
26 C. Stefan 1 0 0 0
27 Jb. Eyquem 2 0 0 0
28 C. Cornet 7 0 0 0
29 S. Ruis 5 0 0 0
30 M. Eon 1 0 0 0
31 T. Bachelot 1 0 0 0
32 S. Pasquier 3 0 0 8.800
33 L. Boisseau 3 0 0 5.200
34 C. Soumillon 2 0 0 0
35 S. Tison 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 9 2 0 55.790
1 M. Barzalona 4 1 0 10.000
2 C. Demuro 3 1 0 11.500
3 R. Kingscote 1 0 0 0
4 V. Seguy 1 0 0 0
5 Jb. Eyquem 1 0 0 0
6 Rl. Moore 1 0 0 34.290
7 C. Berge 1 0 0 0
8 S. Tison 1 0 0 0
9 P. Cheyer 1 0 0 0
10 M. Guyon 1 0 0 0
11 S. Ruis 5 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 35 3 0 112.690
1 Hippodrome Parislongchamp 3 0 0 34.290
2 Marseille-borely 7 2 0 18.000
3 Lyon-parilly 2 1 0 13.400
4 Saint-cloud 5 0 0 13.100
5 Clairefontaine 7 0 0 8.800
6 Cagnes-sur-mer 6 0 0 7.450
7 Chantilly 9 0 0 6.800
8 Pau 10 0 0 5.450
9 Fontainebleau 1 0 0 5.400
10 Deauville 14 0 0 0
11 Amiens 1 0 0 0
12 Vittel 1 0 0 0
13 Hippodrome Marseille Pont De Vivaux 1 0 0 0
14 Nancy 1 0 0 0
15 Le Touquet (LaCanche) 1 0 0 0
16 Tarbes 2 0 0 0
17 Toulouse 2 0 0 0
18 Dax 2 0 0 0
19 Compiegne 2 0 0 0
20 La Teste De Buch 2 0 0 0
21 Vichy 2 0 0 0
22 Bordeaux-le Bouscat 4 0 0 0
23 Dieppe 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 9 2 0 55.790
1 Hippodrome Parislongchamp 3 0 0 34.290
2 Lyon-parilly 1 1 0 11.500
3 Marseille-borely 2 1 0 10.000
4 Deauville 4 0 0 0
5 Chantilly 2 0 0 0
6 Cagnes-sur-mer 2 0 0 0
7 Clairefontaine 2 0 0 0
8 Dieppe 1 0 0 0
9 Bordeaux-le Bouscat 1 0 0 0
10 Le Touquet (LaCanche) 1 0 0 0
11 Compiegne 1 0 0 0
Share