M. Bellardi

La foto di M. Bellardi (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di M. Bellardi (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di M. Bellardi (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

M. Bellardi

La foto di M. Bellardi (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 42 548 23 192 172.698
2010 1 2 0 0 0
2009 2 6 0 1 124
2008 2 15 0 2 768
2007 1 15 1 8 5.112
2006 1 1 0 0 0
2005 1 16 2 6 14.934
2004 1 22 1 11 15.992
2003 1 20 3 7 18.430
2002 2 36 4 14 26.086
2001 6 62 0 16 7.377
2000 4 76 2 34 21.022
1999 6 57 2 15 10.474
1998 6 112 4 42 25.007
1997 5 91 4 33 26.515
1996 2 9 0 0 0
1993 1 8 0 3 857

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 548 23 192 172.698
1 Campiglio 99 124 11 51 84.147
2 Urasina 94 121 4 41 27.479
3 Verdetto 95 51 4 26 20.210
4 Alvin 97 44 2 24 18.188
5 Ulidana 94 51 1 19 8.465
6 Zaires 96 47 0 9 5.157
7 Unito 94 44 0 11 3.626
8 Triendly 93 20 1 1 3.336
9 Balsella 98 26 0 6 1.109
10 Premiatissima 1990 8 0 3 857
11 Lubrano 6 0 1 124
12 Ventola 95 4 0 0 0
13 Musetta 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 548 23 192 172.698
2 S. Mattera sn 28 2 14 24.972
3 M. Di Vincenzo 24 4 12 24.376
4 M. De Vincenzo 21 4 6 21.110
5 N.J. Bianchi 41 2 22 16.421
6 G. Cassani 20 1 12 7.784
7 N. Lo Nano 32 0 9 5.157
8 S. Mattera jr 9 0 3 2.872
9 A. D'Ettoris 21 1 6 2.872
10 R. Cudini 8 0 3 2.826
11 R. Gallucci 4 1 3 2.666
12 V. Serra 15 0 5 2.578
13 S. Milani 3 0 2 1.766
14 P. Mattera 3 0 2 1.709
15 D. Pasciucco 4 0 1 1.136
16 A. Golia 15 0 5 959
17 V.P. Dell'annun. jr 2 0 1 468
18 Ad. Clementoni 12 0 2 465
19 F. Galletta 1 0 1 402
20 L. Bechicchi 2 0 1 310
21 R. Pennati 6 0 1 248
22 V. De Martino 1 0 1 168
23 G. Perfetto 3 0 1 165
24 D. Lamberti 12 0 1 124
25 N. Gallucci 1 0 0 0
26 V. Mango 1 0 0 0
27 A. Fiore 4 0 0 0
28 G. Minelli 2 0 0 0
29 G. Marcone 3 0 0 0
30 And. Vecchione jr 7 0 0 0
31 P. Palumbo 8 0 0 0
32 N. Esposito 5 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 548 23 192 172.698
1 Raffaele Diana 87 10 38 75.442
2 M. Bellardi 81 4 34 21.040
3 sc. Qui Quo Qua 32 2 18 14.856
4 Giovanni Napoli 78 2 24 11.903
5 C. Barbato 41 2 16 11.124
6 Giuseppe Antonio Cavallo 25 1 9 9.823
7 sc. Marchese 29 1 10 5.880
8 sc. Bibi' 40 0 9 5.157
9 sc. Oh Brisk 28 0 11 3.094
10 sc. Diamante 14 1 0 3.088
11 sc. La Coccinella 23 0 7 2.355
12 Onorio Perfetti 4 0 2 1.766
13 sc. Alga 3 0 2 1.709
14 sc. Ghigo 8 0 4 1.565
15 Giuseppe Esposito Fu Antonio 21 0 4 1.270
16 Renato Franco 4 0 1 1.136
17 sc. S. Agata 4 0 1 1.116
18 Marco Righi 4 0 1 248
19 Antonio De Felice 3 0 1 124
20 sc. New Deal 4 0 0 0
21 sc. Anna Chiara 7 0 0 0
22 Ignazio Agnello 3 0 0 0
23 Enrico Formentini 2 0 0 0
24 Liliana Pennati 2 0 0 0
25 Nicola Gallucci 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Driver

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 548 23 192 172.698
1 M. De Vincenzo 40 4 15 28.284
2 G. Cassani 32 3 16 12.308
3 S. Mattera sn 35 3 15 29.912
4 M. De Filippo 21 2 8 5.599
5 A. Diana 6 2 2 8.402
6 Mass. Esposito 2 1 1 2.582
7 C. Di Noto 7 1 4 6.414
8 V.P. Dell'Annun. jr 3 1 1 2.308
9 V. Galiero 1 1 0 2.530
10 E. Parenti 4 1 3 4.034
11 N. Bianchi 24 1 12 10.100
12 A. Marzano 27 1 9 5.728
13 Fab. Bongiovanni 4 1 0 3.088
14 V. De Martino 37 1 18 7.897
15 M. Maccagnani 1 0 0 0
16 G. Di Nardo 3 0 1 1.136
17 R. Ossani 1 0 0 0
18 Ang. Clementoni 1 0 0 0
19 R. Cudini 2 0 1 1.116
20 F. Galletta 1 0 1 402
21 M. Di Vincenzo 1 0 1 2.046
22 A. Chirico 3 0 1 1.210
23 V. Serra 3 0 2 1.650
24 G. Maisto 1 0 0 0
25 L. Palomba 2 0 0 0
26 M. Altobelli 4 0 0 0
27 S. Oneto 1 0 0 0
28 G. Ciccone 2 0 0 0
29 A. Pecoraro 1 0 0 0
30 V. Simonetti 2 0 0 0
31 C. Di Vincenzo 1 0 1 165
32 G. Tortoriello 3 0 0 0
33 S. Minopoli 1 0 0 0
34 S. Rosta jr 2 0 0 0
35 Ed. Migliaccio 1 0 0 0
36 M. Cheli 1 0 1 155
37 V. D'Alessan. jr 2 0 0 0
38 F. D'Alessandro 2 0 0 0
39 R. Marcone 1 0 0 0
40 F. Cappabianca 2 0 1 124
41 F. Morra 1 0 0 0
42 R.T. De Rosa 5 0 2 620
43 P. Viberti 3 0 2 516
44 T. Giugliano 1 0 0 0
45 I. Iannaco 1 0 0 0
46 M. Manna 1 0 1 160
47 P. D'Alessandro 1 0 0 0
48 R. Pezzatini 1 0 0 0
49 V. Torrente 2 0 0 0
50 Ant. Clementoni 1 0 0 0
51 M. Buratti 1 0 0 0
52 V. Ercole 1 0 0 0
53 L. Fierro 1 0 0 0
54 Gr. D'Alessandro sn 2 0 2 645
55 G. Viberti 1 0 0 0
56 G. La Rosa 1 0 1 545
57 Gp. Puccio 1 0 1 1.591
58 R. Paolini 1 0 0 0
59 V. Stanzione 2 0 1 900
60 D. Pasciucco 2 0 0 0
61 R. Pennati 5 0 1 248
62 N. Esposito 5 0 0 0
63 N. Manco 1 0 0 0
64 G. Rossi (g) 1 0 0 0
65 A. Vassallo 1 0 0 0
66 I. Malacarne 1 0 0 0
67 M. Fuoti 10 0 1 310
68 P. Palumbo 6 0 1 227
69 S. Bova 1 0 0 0
70 F. De Cristofaro 1 0 0 0
71 D. Sintoni 1 0 1 480
72 L. Bechicchi 21 0 7 2.562
73 S. Ariosto 4 0 1 99
74 R. D'Alessandro 1 0 0 0
75 A. Simeoli 1 0 0 0
76 S. D'Aluisi 1 0 0 0
77 V. Mattera 2 0 0 0
78 R. Gallucci 2 0 1 480
79 B. Arbore 1 0 1 1.276
80 A. Galdi 1 0 0 0
81 And. Vitagliano 1 0 1 232
82 F. Ghigo 7 0 3 1.441
83 Ad. Clementoni 17 0 6 1.109
84 P.F. Dell'Annun. 1 0 0 0
85 G. De Rosa 1 0 1 116
86 S. Corona 8 0 3 857
87 R. Cozzo 1 0 0 0
88 S. Milani 3 0 2 1.766
89 R. Palomba 5 0 0 0
90 F. Ciulla 1 0 1 1.023
91 C. Gaiani 3 0 1 310
92 C. Alfano 7 0 3 1.462
93 Gc. Caiano 2 0 1 124
94 M. Pellegrino 2 0 2 1.425
95 P. Aisler 1 0 0 0
96 F. Puccio 1 0 0 0
97 A. Golia 6 0 2 930
98 Mas. Monte 2 0 0 0
99 Gab. Buompane 1 0 0 0
100 E. D'Amanti 2 0 0 0
101 N. Lo Nano 22 0 6 3.818
102 F. Brezza 2 0 2 331
103 F. Conigliaro 1 0 0 0
104 S. Mineo 1 0 0 0
105 G. Castiglia 2 0 1 528
106 Anna Luongo 1 0 1 160
107 G. Basile 4 0 3 594
108 G. Chirico jr 2 0 0 0
109 V. Mango 2 0 0 0
110 S. Longobardo 1 0 0 0
111 N. Gallucci 2 0 1 1.477
112 Giu. D'Alessan. 4 0 0 0
113 D. Lamberti 1 0 0 0
114 L. Becchetti 6 0 1 196
115 C. Palomba 1 0 1 149
116 M. Righi 10 0 0 0
117 L.M. Lo Nano 1 0 0 0
118 M. Lima 3 0 3 2.060
119 F. Di Rienzo 1 0 0 0
120 R. Quintili 1 0 0 0
121 Loris Farolfi 3 0 1 279
122 A. D'Ettoris 5 0 2 1.477
123 Gc. Masetti 5 0 4 2.417
124 P. Penzivecchi 1 0 0 0
125 A. Pollio 2 0 1 279
126 G. Carano 1 0 0 0
127 V. Arceri 1 0 0 0
128 Gc. Alberti 3 0 1 289
129 M. Gallucci 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 548 23 192 172.698
1 Aversa 76 7 23 31.944
2 Napoli 75 2 20 29.984
3 Pontecagnano 61 5 25 23.692
4 Bologna 62 2 21 14.084
5 Palermo 33 1 11 12.586
6 Roma 19 1 7 10.056
7 Torino 20 1 10 7.292
8 Ravenna 13 3 3 6.187
9 Milano 15 0 9 5.908
10 Albenga 7 1 4 4.999
11 Castelluccio dei Sauri 8 0 6 4.701
12 Cosma Damiano 15 0 5 4.158
13 Taranto 4 0 3 2.792
14 Cesena 23 0 6 2.587
15 Bologna 16 0 6 1.859
16 Palermo 10 0 4 1.843
17 Napoli 9 0 6 1.425
18 Ravenna 15 0 7 1.301
19 Firenze 2 0 1 1.023
20 Pontecagnano 13 0 5 967
21 Castelluccio dei Sauri 7 0 2 868
22 Albenga 5 0 2 669
23 Ferrara 1 0 1 527
24 Padova 3 0 1 434
25 Modena 9 0 2 413
26 Montegiorgio 3 0 1 248
27 Aversa 4 0 1 149
28 Montecatini 3 0 0 0
29 Roma 4 0 0 0
30 Treviso 2 0 0 0
31 Montegiorgio 4 0 0 0
32 Trieste 5 0 0 0
33 Modena 1 0 0 0
34 Montecatini 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0
Share