Thomas Hasset (Ire)

La foto di Thomas Hasset (Ire) (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Thomas Hasset (Ire) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Thomas Hasset (Ire) (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Thomas Hasset (Ire)

La foto di Thomas Hasset (Ire) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 30 203 29 79 667.965
2024 1 3 1 1 286
2023 1 15 1 10 10.012
2022 4 20 2 9 9.008
2021 1 11 3 3 14.895
2020 3 12 2 3 15.470
2019 3 11 3 3 139.570
2018 2 13 4 3 137.360
2017 3 19 7 5 293.259
2016 1 12 0 6 2.584
2015 2 16 0 8 2.826
2014 1 20 2 14 14.935
2013 1 13 0 3 3.077
2012 1 2 0 0 0
2011 1 6 0 0 0
2010 2 13 1 6 8.653
2009 1 7 1 4 7.361
2008 1 6 1 1 4.420
2007 1 4 1 0 4.250

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 2 14 2 9 8.006
2024 1 3 1 1 286
2023 * 1 11 1 8 7.720

* Statistiche a partire dal 28/03/2023

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 203 29 79 667.965
1 Anda Muchacho 14 10 4 557.039
2 Rainbow Dash 22 4 9 30.340
3 Llorando Ileny 49 2 25 20.837
4 Orla's Polly 21 3 7 17.051
5 Coaxiorum (Ire) 25 4 13 15.472
6 Internet Point 15 1 4 7.633
7 Sconvolgente 14 2 3 7.021
8 Anthenor 16 2 4 6.409
9 Logipi 25 1 10 6.163
10 Rainbow Dash (Ire) 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 14 2 9 8.006
1 Coaxiorum (Ire) 14 2 9 8.006

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 203 29 79 667.965
1 N. Simondi 6 5 1 274.193
2 Il Cavallo In Testa 4 3 1 146.030
3 Soc. All. Simondi 4 2 2 136.816
4 P. Aragoni 24 4 9 30.340
5 Giuseppe Ligas 48 2 25 20.837
6 E. Premoli 17 3 5 16.031
7 F. Ferramosca 25 4 13 15.472
8 New Cool.-A. Peraino 9 1 4 7.633
9 Paola Maria Gaetano 14 2 3 7.021
10 C. Zappulla 6 2 0 4.675
11 Jessica Lari 18 1 6 4.191
12 Endo Botti Galoppo 7 0 4 1.972
13 V. Messina 8 0 4 1.734
14 D. Maffucci 1 0 1 612
15 M. Pisano 3 0 1 408
16 C. Bottone 2 0 0 0
17 A. Godani 1 0 0 0
18 Sabrina Ducci 6 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 14 2 9 8.006
1 F. Ferramosca 14 2 9 8.006

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 203 29 79 667.965
1 Incolinx 14 10 4 557.039
2 Paolo Aragoni 24 4 9 30.340
3 Giuseppe Ligas 48 2 25 20.837
4 L.A. 1991 17 3 5 16.031
5 Fortunato Mariotto 25 4 13 15.472
6 Francesco Magliari 9 1 4 7.633
7 Chimax 11 2 2 6.817
8 Rita Romano 8 2 0 4.675
9 Sergio Valeschi 16 1 5 3.987
10 Razza Latina 7 0 4 1.972
11 Paolo Vasquez 8 0 4 1.734
12 Carla Donnini 1 0 1 612
13 Cinzia Donnini-David Mafucci 3 0 1 408
14 Sc. Ssim 3 0 1 204
15 Paolo Germano 2 0 1 204
16 Sabrina Ducci 6 0 0 0
17 Francesco Dessi' 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 14 2 9 8.006
1 Fortunato Mariotto 14 2 9 8.006

Jockey

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 203 29 79 667.965
1 D. Vargiu 10 6 3 290.598
2 A. Ferramosca 16 4 10 12.629
3 S. Basile 21 3 10 22.906
4 F. Dettori 10 2 7 9.831
5 F. Branca 4 2 2 164.951
6 C. Zappulla 6 2 0 4.675
7 G. Ercegovic 6 2 2 12.175
8 Antonio Fresu 3 2 1 102.408
9 G. Marcelli 3 1 0 2.550
10 G.P. Fois 4 1 1 4.845
11 M. Demuro 2 1 0 3.400
12 W. Gambarota 4 1 1 5.270
13 J. Pacini 4 1 3 2.644
14 I. Rossi 4 1 3 5.066
15 J.G. Ruiz Diaz 1 0 0 0
16 P. Borrelli 3 0 1 1.309
17 F. Bossa 4 0 3 969
18 A. Godani 1 0 0 0
19 R. Iacopini 2 0 0 0
20 S. Diana 2 0 1 561
21 C. Di Napoli 1 0 0 0
22 M. Arras 1 0 1 510
23 D. Di Tocco 1 0 1 612
24 A. Fele 2 0 2 612
25 A. Sanna 1 0 0 0
26 U. Rispoli 1 0 1 612
27 S. Sulas 7 0 3 2.142
28 G. Bietolini 2 0 0 0
29 A. Arbau 5 0 2 663
30 D. Perovic 3 0 3 1.122
31 P. Arbau 1 0 0 0
32 Jessica Lari 4 0 0 0
33 D. Scalora 1 0 0 0
34 G. Ercegovic 1 0 0 0
35 P. Lepore 1 0 0 0
36 P. Aragoni 5 0 0 0
37 A. Di Fusco 1 0 0 0
38 F. Mariotto 1 0 0 0
39 L. Maniezzi 2 0 1 1.020
40 C. Demuro 2 0 0 0
41 M. Monteriso 2 0 0 0
42 G. Russo 1 0 0 0
43 M. Porcu 2 0 0 0
44 Mario Sanna 6 0 4 2.380
45 M. Mimmocchi 4 0 2 485
46 Cri. Di Stasio 6 0 2 1.343
47 S. Guerrieri 1 0 0 0
48 G. Gentilesca 1 0 0 0
49 D. Porcu 1 0 0 0
50 S. Gessa 1 0 0 0
51 S. Mulas 2 0 0 0
52 L. Sorrentino 1 0 1 1.683
53 C. Fiocchi 9 0 4 4.233
54 M. Belli 5 0 2 1.836
55 M. Colombi 2 0 1 204
56 F. Mariotto 1 0 0 0
57 Giu. Cannarella 1 0 0 0
58 G. Sanna 3 0 1 1.720
59 S. Urru 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 14 2 9 8.006
1 A. Ferramosca 11 2 8 7.394
2 S. Urru 1 0 0 0
3 G. Sanna 1 0 0 0
4 D. Di Tocco 1 0 1 612

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 203 29 79 667.965
1 Roma 52 4 17 306.544
2 Milano 30 12 10 296.244
3 Napoli 36 6 15 30.816
4 Siracusa 16 2 4 6.409
5 Tagliacozzo 11 1 6 6.375
6 Firenze 11 1 8 5.846
7 Pisa 22 0 7 4.948
8 Varese 4 1 2 4.883
9 Grosseto 15 1 7 4.409
10 Merano 2 0 2 1.075
11 Follonica 1 0 1 416
12 Villacidro 1 0 0 0
13 Treviso 1 1 0 0
14 Livorno 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 14 2 9 8.006
1 Milano 4 0 4 3.377
2 Varese 1 1 0 2.384
3 Merano 2 0 2 1.075
4 Pisa 5 0 2 754
5 Follonica 1 0 1 416
6 Treviso 1 1 0 0
Share