Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Fashado Boy

ritirato

La foto di Fashado Boy (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Fashado Boy (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Fashado Boy

ritirato

maschio

Baio oscuro

10/03/1998

Sikeston

Fashada

Riverman

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 16 5 4 16 0 66.681
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2003 4 0 1 4 0 1.020
2002 4 1 1 4 0 17.680
2001 8 4 2 8 0 47.981

distanza

c
Totale 16 5 4
short 0 0 0
medium 1 0 1
long 15 5 3
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 16 5 4
buono 6 0 0
leggermente pesante 2 2 0
pesante 6 3 3
sabbia 2 0 1

ippodromo

c
Totale 16 5 4
Torino 3 2 1
Pisa 1 1 0
Napoli 1 0 1
Milano 2 1 0
Firenze 3 1 0
Roma 2 0 1
Varese 1 0 1
Livorno 1 0 0
Merano 1 0 0
Corridonia 1 0 0

jockey

c
Totale 16 5 4
E. Botti 6 3 1
P. Agus 2 1 0
I. Rossi 2 0 2
D. Vargiu 2 0 1
M. Deiana 1 0 0
G. Marcelli 1 0 0
Mirko Sanna 1 0 0
M. Tellini 1 1 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2003 15/06/2003 5 17 - Premio Ippodromo Del Savio vendere allievi fantini Livorno buono 2250 6 4 55.5 P lontano 0 Mirko Sanna 1,71 -
31/05/2003 9 16 - Premio Camacci Autotrasporti condizionata Corridonia pista sabbia sabbia 2150 9 9 52.0 P 8 lung. 0 M. Deiana 4,76 -
05/04/2003 10 15 - Premio Giuseppe Camarrone condizionata Firenze pista grande buono 2200 10 9 54.0 P 12 lung. 0 G. Marcelli 12,65 -
24/03/2003 3 14 - Premio Ceresio condizionata Varese pista sabbia sabbia 2150 11 3 56.0 2 lung. 1.020 I. Rossi 8,14 -
2002 20/07/2002 5 13 - Premio Novacella condizionata Merano pista grande buono 2200 9 4 56.5 P 3 lung. 0 E. Botti 3,41 -
12/05/2002 2 12 - Premio Luserna condizionata Torino pista grande pesante 2200 6 2 60.5 P 1 lung. 2.805 E. Botti 1,76 -
25/04/2002 6 11 - 175^ Corsa dell'Arno handicap limitato Firenze pista grande buono 2200 16 3 57.5 P mezza lung. 0 E. Botti 5,65 -
10/02/2002 1 10 - Pr. Galileo Galileiei handicap principale Pisa leggermente pesante 2200 16 15 62.5 P - 14.875 E. Botti 5,84 -
2001 24/12/2001 2 9 - Pr. U.N.I.R.E.E. handicap limitato Napoli pista grande pesante 2250 18 18 50.0 P 3/4 lung. 13.521 I. Rossi 5,10 -
16/11/2001 1 8 - Premio Paper-Chase condizionata Torino pista grande leggermente pesante 1800 7 1 58.0 P - 8.780 E. Botti 4,70 -
11/11/2001 1 7 - Premio St. Vincent disc., adeguam. kg. 0,5 Torino pista grande pesante 2100 8 3 60.0 P - 8.780 E. Botti 3,50 -
07/10/2001 1 6 - Premio Sisal Totip discendente Milano pista media pesante 1800 11 4 59.0 P - 6.585 M. Tellini 8,40 -
20/05/2001 13 5 - Pr. dei Tre Annini handicap principale Milano pista grande buono 2000 17 6 54.5 3/4 lung. 0 P. Agus 8,50 -
08/05/2001 1 4 - Premio Circolo dell'Unione condizionata Firenze pista media pesante 1800 11 6 54.5 - 5.487 P. Agus 4,90 -
20/03/2001 12 3 - Premio Nikoli maiden Roma pista grande buono 2100 15 6 58.0 c.testa 0 D. Vargiu 3,20 -
04/03/2001 2 2 - Premio Donatello debuttanti Roma pista grande pesante 1700 10 5 58.0 c.testa 4.829 D. Vargiu 3,10 -
18/02/2001 RPA 1 - Premio G. Giusti debuttanti Pisa buono 1500 15 14 58.0 - 0 non partente 0,00 -
Share