Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Gartoria

6 anni

La foto di Gartoria (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Gartoria (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Gartoria

6 anni

femmina

Baio

15/02/2018

Articoli su Gartoria

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 23 1 12 21 0 27.608
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2022 2 0 0 0 0 0
2021 14 1 7 14 0 13.991
2020 7 0 5 7 0 13.617

distanza

c
Totale 23 1 12
short 1 0 1
medium 13 1 7
long 9 0 4
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 23 1 12
0 0 0
buono 8 1 5
morbido 4 0 2
leggermente pesante 4 0 2
pesante 2 0 2
molto pesante 1 0 0
colloso 2 0 1
other 0 0 0
Altro 2 0 0

ippodromo

c
Totale 23 1 12
Milano 14 1 7
Roma 3 0 3
Merano 1 0 1
Pisa 2 0 1
Varese 3 0 0

jockey

c
Totale 23 1 12
F. Branca 6 1 3
G. Malune 4 0 2
G. Mosse 4 0 3
W. Gambarota 2 0 1
S. Mulas 2 0 1
M. Belli 1 0 1
F. Bossa 1 0 0
C. Colombi 1 0 0
C. Fiocchi 1 0 1
Antonio Fresu 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2022 23/03/2022 16 23 - Premio Bareggio handicap-tris Milano pista media 1800 5 56.5 2 lung. 0 C. Colombi 0,00 81
19/01/2022 10 22 - Premio Azio handicap Varese pista sabbia 2150 5 55.5 2 lung. 0 F. Bossa 0,00 70
2021 10/11/2021 3 21 - Premio Rosate handicap Milano pista circolare leggermente pesante 0 8 2 57.5 P 3/4 lung. 1.020 S. Mulas 3,39 92
31/10/2021 4 20 - Premio Talassa handicap adeg. kg. 2,5 Milano pista circolare morbido 1800 7 4 60.5 mezza lung. 510 F. Branca 3,22 93
08/10/2021 5 19 - Premio Ciop handicap Varese pista circolare morbido 2100 9 2 60.5 2 lung. 0 Antonio Fresu 1,93 93
26/09/2021 4 18 - Premio Kronenkranich handicap-tris Roma pista grande buono 2000 16 13 56.5 c.testa 663 G. Mosse 5,81 95
07/09/2021 3 17 - Premio Nogaret handicap-tris Roma pista piccola buono 1600 13 1 56.5 inc. 1.224 F. Branca 3,99 96
15/08/2021 2 16 - Pr. Citta' Di Meranono handicap principale Merano pista grande morbido 1600 11 4 52.5 1 lung. e mezza 3.179 G. Malune 4,76 95
31/07/2021 5 15 - Pr. La Novella - Tr. Mondo Galoppopo HP-Tris Varese pista circolare leggermente pesante 1600 14 6 52.0 1 lung. e 1/4 0 G. Malune 10,23 95
19/06/2021 4 14 - Premio Karla Willer handicap limitato Milano pista media buono 1600 11 1 54.0 1 lung. 663 G. Malune 11,54 98
22/05/2021 10 13 - Pr. Nogara - Memorial Mil Borromeoeo Listed Race-Tris Milano pista dritta morbido 1400 16 9 55.0 c.inc. 0 F. Branca 57,92 94
02/05/2021 5 12 - Premio Sopran Londa handicap limitato ad. kg. 0,5 Milano pista grande colloso 1600 12 11 51.5 inc. 0 G. Malune 26,53 98
24/04/2021 7 11 - Premio Alberto Zanoletti Da Rozzano condizionata Milano pista media buono 2000 7 3 56.0 3/4 lung. 0 W. Gambarota 24,16 98
10/04/2021 1 10 - Premio Lady M maiden Milano pista media buono 1700 16 16 56.0 - 4.675 F. Branca 3,81 -
27/03/2021 2 9 - Premio Scuderia In Rosa maiden Milano pista media buono 1800 9 2 56.0 1 lung. e 3/4 2.057 W. Gambarota 15,80 95
17/03/2021 6 8 - Premio Razza Dormello Olgiata maiden Milano pista media buono 2000 8 8 56.0 2 lung. e mezza 0 S. Mulas 10,97 91
2020 20/12/2020 7 7 - Premio Stefano Meli maiden Pisa pista media leggermente pesante 1500 12 7 55.0 3 lung. 0 F. Branca 2,75 -
06/12/2020 3 6 - Premio Banca Di Pisa E Fornacette maiden Pisa pista grande pesante 1750 15 11 54.5 1 lung. e 1/4 1.224 F. Branca 4,25 -
17/11/2020 3 5 - Premio Tchin Tchin maiden Roma pista piccola derby colloso 1800 11 7 58.0 2 lung. e 1/4 1.530 C. Fiocchi 4,27 -
25/10/2020 10 4 - Pr. Dormellolo GR2-tris Milano pista media molto pesante 1600 11 11 56.0 1 lung. e 3/4 0 G. Mosse 14,76 -
02/10/2020 2 3 - Premio Coolmore Listed Race-Tris Milano pista media pesante 1500 12 9 55.0 4 lung. 7.293 M. Belli 5,29 -
26/09/2020 4 2 - Premio San Babila maiden Milano pista media leggermente pesante 1500 8 6 54.5 1 lung. e 1/4 765 G. Mosse 4,86 -
05/09/2020 2 1 - Premio Ancilla Ferrario debuttanti Milano pista dritta buono 1200 6 1 54.0 2 lung. e mezza 2.805 G. Mosse 3,89 -
Share