Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Olmo Dancer

ritirato

La foto di Olmo Dancer (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Razza Dell'Olmo (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Olmo Dancer (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Olmo Dancer

ritirato

La foto di Razza Dell'Olmo (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Baio

17/05/2003

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 27 2 14 27 0 17.090
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2006 11 1 7 11 0 5.632
2005 16 1 7 16 0 11.458

distanza

c
Totale 27 2 14
short 6 1 3
medium 21 1 11
long 0 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 27 2 14
buono 9 1 2
morbido 2 0 0
leggermente pesante 2 0 2
sabbia 14 1 10

ippodromo

c
Totale 27 2 14
Tagliacozzo 12 1 9
Grosseto 1 1 0
Firenze 1 0 1
Livorno 1 0 1
Milano 1 0 1
Varese 4 0 1
Corridonia 2 0 1
Roma 2 0 0
Napoli 2 0 0
Merano 1 0 0

jockey

c
Totale 27 2 14
P. Lepore 13 1 8
C. Fiocchi 4 1 1
L. Maniezzi 4 0 1
S. Urru 3 0 3
A. Corniani 2 0 1
A. Sanna 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2006 30/09/2006 4 27 - Premio Madrid handicap Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1600 11 8 56.0 P inc. 306 P. Lepore 10,29 -
11/09/2006 4 26 - Premio Malta handicap Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1350 8 4 61.0 P inc. 306 C. Fiocchi 3,96 -
02/09/2006 1 25 - Premio Gran Sasso handicap adeg. kg. 2 Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1350 8 1 56.5 P - 2.550 P. Lepore 3,40 -
27/08/2006 2 24 - Premio Valle D'Aosta handicap di minima Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1350 6 2 58.0 P inc. 748 P. Lepore 3,33 -
21/08/2006 5 23 - Premio Capri handicap di minima ad. kg. 1 Corridonia pista sabbia sabbia 1350 8 8 61.0 2 lung. 0 P. Lepore 6,08 -
13/08/2006 4 22 - Premio Trasacco handicap di minima Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1600 6 2 61.5 1 lung. e 1/4 204 P. Lepore 5,21 -
06/08/2006 3 21 - Premio Provincia Di Chieti handicap Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1350 6 3 56.5 muso 612 P. Lepore 5,71 -
31/07/2006 2 20 - Premio Lago Di Garda vendere Corridonia pista sabbia sabbia 1000 6 6 51.5 mezza lung. 748 P. Lepore 7,81 -
25/07/2006 8 19 - Premio Taranto handicap di minima Napoli pista grande buono 1600 9 7 62.0 5 lung. 0 C. Fiocchi 15,86 -
19/07/2006 4 18 - Premio Brule' handicap di minima Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1000 5 1 64.0 6 lung. 158 P. Lepore 3,31 -
25/05/2006 7 17 - Premio Monte Velino condizionata Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1600 8 1 51.0 10 lung. 0 P. Lepore 8,00 -
2005 04/11/2005 3 16 - Premio Maloja handicap Milano pista circolare leggermente pesante 1500 9 2 56.5 testa 816 L. Maniezzi 6,58 -
25/10/2005 2 15 - Premio San Domenico handicap adeg. kg. 1,5 Firenze pista grande leggermente pesante 1500 7 2 55.5 2 lung. 1.870 S. Urru 18,71 -
17/10/2005 7 14 - Premio Franciacorta handicap adeg. kg. 0,5 Varese buono 1000 10 10 57.5 3 lung. 0 L. Maniezzi 14,00 -
01/10/2005 4 13 - Premio Cadice reclamare Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1600 6 2 57.0 3/4 lung. 204 P. Lepore 2,85 -
21/09/2005 10 12 - Premio Salaria condizionata Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1600 10 10 57.5 2 lung. 0 C. Fiocchi 9,32 -
13/09/2005 5 11 - Premio Spanevin reclamare Roma pista interna morbido 1400 12 7 58.0 P 5 lung. 0 P. Lepore 5,16 -
03/09/2005 1 10 - Premio San Rocco maiden Grosseto pista grande buono 1000 9 6 56.5 - 4.250 C. Fiocchi 3,79 -
14/08/2005 5 9 - Premio Monte Ivigna - Corsa F.I.A./EBF maiden Merano pista grande morbido 1500 12 9 57.0 1 lung. e 3/4 0 L. Maniezzi 5,32 -
06/08/2005 7 8 - Premio Sterlizia maiden Varese buono 1500 16 4 54.5 1 lung. e 3/4 0 L. Maniezzi 11,78 -
28/07/2005 7 7 - Premio San Carlo maiden Napoli pista grande buono 1400 8 4 55.5 1 lung. 0 A. Corniani 7,47 -
15/07/2005 4 6 - Premio Ildo Tellini condizionata Varese buono 1500 9 1 56.0 1 lung. e mezza 765 S. Urru 10,72 -
07/07/2005 2 5 - Premio Giovanni Bartolena maiden Livorno buono 1500 9 9 56.5 6 lung. 1.683 S. Urru 18,32 -
30/06/2005 2 4 - Premio Portogallo condizionata Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1350 5 3 54.5 muso 935 P. Lepore 2,09 -
24/06/2005 2 3 - Premio Spagna condizionata Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1000 6 4 54.5 4 lung. 935 A. Corniani 11,40 -
10/06/2005 6 2 - Premio Gerbera maiden Varese buono 1500 8 8 57.0 12 lung. 0 A. Sanna 26,73 -
27/05/2005 7 1 - Premio Guidonia condizionata Roma pista dritta buono 1000 8 7 54.5 5 lung. 0 P. Lepore 69,93 -
Share