Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Phoenix Fly

6 anni

La foto di Phoenix Fly (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Phoenix Fly (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Phoenix Fly

6 anni

femmina

Baio

10/02/2018

The Gurkha

Objection

Fastnet Rock

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 9 0 4 6 0 4.692
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2022 1 0 0 0 0 0
2021 6 0 3 4 0 1.887
2020 2 0 1 2 0 2.805

distanza

c
Totale 9 0 4
short 0 0 0
medium 7 0 3
long 2 0 1
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 9 0 4
0 0 0
all weather 2 0 1
buono 1 0 1
morbido 1 0 0
pesante 4 0 2
other 0 0 0
Altro 1 0 0

ippodromo

c
Totale 9 0 4
Roma 6 0 3
Napoli 1 0 1
Pisa 1 0 0
Milano 1 0 0

jockey

c
Totale 9 0 4
C. Colombi 5 0 2
P. Borrelli 1 0 1
A. Carrassi Del Villar 1 0 0
Antonio Fresu 1 0 0
A. Satta 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2022 05/04/2022 RSC 10 - Premio The Minstrel handicap di minima Roma pista piccola derby buono 1900 4 58.5 - 0 M. Mimmocchi 0,00 -
18/03/2022 9 9 - Premio Ninabella hand. di min.,gr,am.,Fise,Fitetrec,Ante Roma pista all weather 1600 3 71.5 lontano 0 A. Carrassi Del Villar 0,00 55
2021 17/12/2021 7 8 - Premio Simba Roma pista all weather all weather 1600 2 61.0 P 7 lung. 0 C. Colombi 0,00 67
09/12/2021 7 7 - Premio Tosco Vans Pisa pista media pesante 1500 8 56.5 P 1 lung. e 3/4 0 C. Colombi 0,00 82
23/11/2021 5 6 - Premio Welnor handicap Roma pista all weather pesante 0 7 5 55.5 P 7 lung. 0 C. Colombi 4,54 74
15/11/2021 3 5 - Premio Ravello maiden Napoli pista grande pesante 0 9 1 56.5 P 5 lung. e mezza 816 C. Colombi 4,27 86
29/10/2021 3 4 - Premio Damascus Regal maiden Roma pista all weather all weather 1600 8 3 56.5 P inc. 714 C. Colombi 2,45 86
21/09/2021 4 3 - Premio Rodi maiden Roma pista piccola buono 1600 10 10 56.5 testa 357 A. Satta 8,11 90
2020 29/11/2020 2 2 - Premio Marco Visconti maiden Roma pista grande pesante 1600 8 7 56.5 3 lung. e mezza 2.805 P. Borrelli 10,82 -
10/10/2020 9 1 - Premio Santa Maria Delle Grazie maiden Milano pista media morbido 1600 11 1 53.5 1 lung. e mezza 0 Antonio Fresu 9,32 -
Share