Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Southwester

ritirato

La foto di Southwester (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Silvana Lanza (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Southwester (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Southwester

ritirato

La foto di Silvana Lanza (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

maschio

Baio

10/02/2005

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 22 1 10 22 0 11.560
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2008 10 0 4 10 0 3.468
2007 12 1 6 12 0 8.092

distanza

c
Totale 22 1 10
short 3 1 0
medium 18 0 9
long 1 0 1
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 22 1 10
buono 12 1 5
morbido 1 0 0
leggermente pesante 1 0 1
pesante 4 0 3
molto pesante 1 0 1
sabbia 3 0 0

ippodromo

c
Totale 22 1 10
Napoli 16 0 10
Firenze 3 1 0
Tagliacozzo 3 0 0

jockey

c
Totale 22 1 10
M. Vargiu 9 0 5
S. Basile 3 0 2
P. Sirigu 2 0 0
P. Agus 1 0 0
P. Arbau 1 0 0
G. Bietolini 1 0 0
P. Borrelli 1 0 1
Cri. Di Stasio 1 1 0
S. Landi 1 0 0
G. Marcelli 1 0 1
M. Monteriso 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2008 08/07/2008 11 22 - Premio Abruzzo vendere Napoli pista grande buono 1400 13 2 52.0 c.inc. 0 P. Arbau 94,85 -
15/06/2008 6 21 - Premio Danubio handicap di minima Napoli pista grande buono 1400 8 8 50.0 3 lung. e mezza 0 P. Sirigu 11,46 -
07/06/2008 8 20 - Premio Olanda reclamare Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1350 10 3 54.5 15 lung. 0 M. Vargiu 19,76 -
01/06/2008 5 19 - Premio Coppa America vendere Napoli pista grande buono 1400 5 3 50.0 P 20 lung. 0 P. Sirigu 14,58 -
19/05/2008 10 18 - Premio Monte Rosa handicap Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1600 12 3 57.0 8 lung. 0 M. Vargiu 11,33 -
12/05/2008 7 17 - Premio Malta handicap Tagliacozzo pista sabbia sabbia 1350 11 10 58.0 6 lung. 0 M. Vargiu 7,12 -
07/02/2008 3 16 - Premio Lince handicap di minima Napoli pista grande buono 1600 6 3 58.0 3/4 lung. 612 M. Vargiu 3,23 -
31/01/2008 2 15 - Premio Metaponto handicap di minima ad. kg. 2,5 Napoli pista grande buono 1500 7 1 60.5 2 lung. 1.122 P. Borrelli 3,05 -
17/01/2008 3 14 - Premio Malchius handicap di minima ad. kg. 2,5 Napoli pista grande molto pesante 1600 10 5 61.0 2 lung. e mezza 612 M. Vargiu 6,02 -
10/01/2008 2 13 - Premio Ildebrando Di Soana handicap di minima ad. kg. 2 Napoli pista grande pesante 1400 6 1 61.0 2 lung. 1.122 M. Vargiu 3,77 -
2007 24/12/2007 10 12 - Premio Presepe handicap-reclamare Napoli pista grande pesante 1500 13 2 57.5 P 5 lung. 0 M. Vargiu 4,33 -
12/12/2007 4 11 - Premio Baltimora handicap-reclamare Napoli pista grande leggermente pesante 1700 7 3 58.5 1 lung. 408 M. Vargiu 2,59 -
05/12/2007 3 10 - Premio Atlanta vendere Napoli pista grande pesante 1800 10 1 55.0 9 lung. 612 M. Vargiu 4,49 -
26/11/2007 8 9 - Premio Reno handicap Napoli pista grande morbido 1400 10 7 55.0 2 lung. 0 S. Basile 9,09 -
15/11/2007 2 8 - Premio Long Beach reclamare Napoli pista grande pesante 1500 10 5 54.0 mezza lung. 1.496 S. Basile 9,61 -
08/11/2007 4 7 - Premio Oslo handicap-reclamare Napoli pista grande buono 1400 7 2 55.5 4 lung. 408 S. Basile 7,13 -
10/09/2007 8 6 - Premio Fiume Adda vendere Napoli pista grande buono 1500 11 6 57.0 20 lung. 0 G. Bietolini 4,14 -
28/06/2007 2 5 - Premio Mappamondo vendere Napoli pista grande buono 1400 7 5 58.5 P inc. 1.122 G. Marcelli 2,13 -
14/06/2007 2 4 - Premio Spider Man reclamare Napoli pista grande buono 1400 7 4 55.0 P 3 lung. 1.496 M. Monteriso 4,33 -
24/05/2007 7 3 - Premio Lui! condizionata Firenze pista grande buono 1200 7 5 55.0 11 lung. 0 S. Landi 22,11 -
10/05/2007 1 2 - Premio Big Reef vendere Firenze pista media buono 1100 8 6 55.0 - 2.550 Cri. Di Stasio 7,14 -
29/04/2007 6 1 - Premio Orsenigo debuttanti Firenze pista media buono 1000 9 3 57.0 3 lung. e 3/4 0 P. Agus 8,21 -
Share