Aggiorna
Ultima modifica: 11/03/2022 18:29
N | Cavallo | Fin | distacco | quota | % | % | commenti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | Ravier | 1 | MG 33 | 54,0 | 3 | 1,80 | 7.746,85 | B. Iovine | E. Borromeo | Razza Dormello Olgiata | - | In 2? posiz., allunga in retta | ||||||||||
|
2 | Goffredo Gori | 2 | MB 33 | 56,0 | 1 | 5 lung. | 6,20 | 3.408,62 | L. Sorrentino | A. Tavazzani | Sc. Antares | - | In testa, cala ai 300 finali | |||||||||
|
1 | Babral | 3 | MS 33 | 56,0 | 5 | 3 lung. | 19,20 | 1.859,24 | A. Parravani | G. Maggi | Sc. Gabriella | - | In gruppo, avanza all'interno | |||||||||
|
3 | Mumbo Jumbo | 4 | CG 33 | 56,0 | 4 | mezza lung. | 3,50 | 929,62 | M. Esposito | M. Ciciarelli | Sc. Briantea | - | In coda, allunga in retta | |||||||||
|
4 | Parouche | 5 | MB 33 | C | 55,0 | 2 | c.testa | 4,40 | 0,00 | E. Botti | G. Botti | Sc. Siba | - | Segue i primi, non migliora | ||||||||
|
6 | Silk Fired | 6 | CB 33 | 56,0 | 6 | 4 lung. | 20,10 | 0,00 | M. Latorre | G. Colleo | Sc. Andy Capp | - | Nelle retrovie, non progred. |
Dati corsa
Tempo vincitore 1.31.1
Quote totalizzatore V 18,00 P 14,00 - 25,00 A 54,00 T 54.800,00