Aggiorna
Ultima modifica: 18/10/2023 11:30
N | Cavallo | Fin | distacco | quota | % | % | commenti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Devolvido | 1 | CB 6 | P | 61,0 | 11 | 0,00 | 5.100,00 | F. Branca | 13 | M. Grassi | 14 | Distretto Verde | 101 | ||||||||
|
6 | Theatre Lodge | 2 | MG 5 | P | 59,5 | 2 | 1 lung. e 1/4 | 0,00 | 2.040,00 | F. Dettori | 7 | L. Bietolini | 7 | Fabio Antonini | 98 | |||||||
|
7 | Star Of Wells (Ire) | 3 | CB 7 | 58,0 | 9 | mezza lung. | 0,00 | 1.020,00 | S. Basile | 17 | Vinc. Caruso | 15 | Sebastiano Melita | 96 | ||||||||
|
10 | Centurione (Fr) | 4 | CB 5 | 56,0 | 3 | inc. | 0,00 | 612,00 | D. Di Tocco | 21 | Soc. All. Carlovian | 9 | Fabio Antonini | 94 | ||||||||
|
4 | Eutropia | 5 | FB 5 | 60,5 | 8 | 1 lung. e 1/4 | 0,00 | 408,00 | S. Diana | 8 | Elena Malgioglio | 12 | Gabriele Di Gennaro | 97 | ||||||||
|
9 | Xenobio (Ire) | 6 | MB 5 | 56,5 | 10 | mezza lung. | 0,00 | 0,00 | M. Arras | 15 | M. Gasparini | 9 | Francesca Turri | 93 | ||||||||
|
3 | El Gringo | 7 | MB 5 | 61,0 | 12 | 1 lung. e mezza | 0,00 | 0,00 | C. Fiocchi | 14 | I. Bindi | 12 | Sc. A 4/5 | 97 | ||||||||
|
1 | Lady Argento | 8 | FB 6 | P | 62,5 | 4 | 2 lung. | 0,00 | 0,00 | D. Vargiu | 17 | Endo Botti Galoppo Srl | 17 | La Tesa | 96 | |||||||
|
5 | Caterpillar | 9 | MB 9 | 60,0 | 1 | 7 lung. | 0,00 | 0,00 | G. Sanna | 9 | M. Gasparini | 9 | Francesca Turri | 86 | ||||||||
|
12 | Truth Twisters (Ire) | 10 | CS 6 | P | 53,5 | 6 | 6 lung. | 0,00 | 0,00 | A. Satta | 11 | L. Polito | 6 | Antonella Gianni' | 85 | |||||||
|
8 | Super Drago | 11 | MS 5 | 57,0 | 7 | 6 lung. | 0,00 | 0,00 | P. Borrelli | 13 | A. Cascio | 12 | Massimiliano Federici | 83 | ||||||||
|
11 | Fambrus | 12 | CB 9 | P | 55,5 | 5 | testa | 0,00 | 0,00 | G. Marcelli | 12 | L. Polito | 6 | Marco Gianni' | 80 |
Dati corsa
Tempo vincitore 2.25.4