Ore 21:10 | PREMIO TINTORETTO

Corsa 2 | 1660 m | Trio | Rosso


Premi

  • € 1.678
  • € 739
  • € 403
  • € 201
  • € 671

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
2 Patulla Bray 1990 1 F 34
1660 21,8 16,40 1.678,48 R. De Rosa Raffaele De Rosa
1 Pele' di Casei 1990 2 MBO 34
1660 22,0 5,50 738,53 A. Di Fronzo sc. Matt
4 Paloma d'Asolo 1990 3 FB 34
1660 22,8 1,50 402,84 Carlo Rossi sc. Lagunare
3 Piancada Jet 1990 4 FB 34
1660 23,0 7,00 201,42 A. Mazzuchini
6 Piuma Brazza' 1990 5 FB 34
1660 23,6 4,30 0,00 E. Lagas 12 sc. Dell'Acquario
5 Palas Db 1990 6 MB 34
1660 28,1 52,00 0,00 Be. Destro Livio Cepak
7 Principale Dbc 1990 RP MB 34
1660 0,0 31,20 0,00 R. Destro jr 0 sc. Bramucci

Dati corsa

Tempo vincitore 2.15.8

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share