Ant. Vecchione

La foto di Ant. Vecchione (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Ant. Vecchione (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Ant. Vecchione (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Ant. Vecchione

La foto di Ant. Vecchione (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

data TG premio ippodromo corsa
21/06/2008 Ilityway T 3 Premio Callit Aversa Corsa 5 (18:40) 1660 372
28/04/2008 Lamp Ok Cloudlet T - Premio Vasari Castelluccio dei Sauri Corsa 5 (17:10) 1600 0
19/04/2008 Ilityway T 2 Premio Berlino Aversa Corsa 3 (15:55) 1660 1.320
07/03/2008 Let Me Zoom Lf T - Premio Ava Iz Napoli Corsa 1 (11:12) 1600 0
05/03/2008 Let Me Zoom Lf T 11 Premio Volla Aversa Corsa 2 (15:25) 1660 0

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 715 5.123 385 1.775 2.579.418
2008 2 5 0 2 1.692
2007 7 75 2 24 16.228
2006 15 155 11 64 60.196
2005 11 91 2 27 18.254
2004 20 75 3 16 15.466
2003 16 68 12 20 100.022
2002 33 144 15 35 61.798
2001 30 321 25 121 119.234
2000 31 266 14 102 66.056
1999 42 310 20 111 85.964
1998 73 376 27 138 142.707
1997 63 492 33 185 266.077
1996 53 560 53 231 353.499
1995 67 467 32 163 209.679
1994 65 393 34 133 142.874
1993 65 397 24 158 173.595
1992 65 496 44 119 599.281
1991 57 432 34 126 146.796

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 5.123 385 1.775 2.579.418
1 Fortissimo Lf 1983 50 0 18 415.634
2 Storm d'Ete 1992 161 8 83 93.421
3 Donadoni Ok 00 16 10 4 88.370
4 Raffaele Par 1991 127 16 59 80.833
5 Sferica 1992 94 12 37 73.507
6 Talento Font 93 26 6 14 72.190
7 Luna d'Assia 1986 65 10 29 69.603
8 Sheridan Jet 1992 90 10 43 61.190
9 Sirocco Sib 1992 82 9 35 60.733
10 Vis Ac 95 75 6 28 52.024
11 Rusty Ad 1991 38 6 27 49.539
12 Tempesta Font 93 103 9 39 45.205
13 Sonya Star 1992 72 10 30 42.949
14 Port Demon 1990 98 6 43 38.433
15 O'Brutto 1989 37 4 14 36.906
16 Toddy Ac 93 56 4 29 35.999
17 Supercrack Lf 1992 75 8 23 35.264
18 Pindaro Alf 1990 121 5 51 32.813
19 Tigre Gifar 93 29 3 18 32.408
20 Victorian Full 95 78 9 30 31.982
21 Vari di Casei 95 89 6 40 31.972
22 Fusse Ca' Fusse 85 8 25 30.958
23 Uxy Burch 94 19 5 11 28.870
24 Gion d'Oro 39 3 23 28.108
25 Batida Bieffe 98 72 8 12 24.558
26 Aria di Casei 97 61 2 21 24.372
27 Taiwan Star 93 47 4 18 21.732
28 Alarico 97 26 4 9 20.889
29 Nara Par 1988 76 4 32 20.642
30 Ron d'Alma 1991 39 1 16 18.985
31 Artan 97 58 5 33 18.845
32 Fred di Pavone 1983 35 5 10 18.091
33 Tornado 93 52 4 17 17.591
34 Prior Gas 1990 43 5 11 17.028
35 Narabello 1988 36 5 9 16.480
36 Lawson Lf 1986 44 3 16 16.232
37 Altra di Costa 97 23 3 14 15.369
38 Mogol Sf 1987 50 2 20 15.323
39 Maya Dechiari 1987 32 6 3 14.853
40 Zenit d'Alfa 96 40 5 12 14.802
41 Nike Best 1988 44 6 6 14.678
42 Zaria Star 96 31 4 11 14.563
43 Corsair Om 99 29 2 12 14.392
44 Mokol 1987 31 4 10 14.203
45 Nelsa Mo 1988 31 3 17 13.077
46 Sulpy 1992 18 4 7 12.994
47 Dakota Nes 00 8 3 3 12.980
48 Parker 1990 25 2 13 12.891
49 Slick 1992 24 5 4 12.338
50 Orazio 1989 16 4 5 12.064
51 Fabio Pesante 83 1 23 11.578
52 Ligozzi 1986 19 4 5 11.317
53 Balilla Ans 98 38 3 14 10.850
54 Soragna Om 1992 24 3 7 10.840
55 Tartufo Lj 93 26 2 11 10.525
56 Lendl Fc 1986 39 3 5 10.303
57 Ontario Rosso 1989 35 3 9 10.205
58 Zemos Rr 96 44 4 8 10.046
59 Togo 93 19 0 10 9.544
60 Ctricolore Vg 99 13 1 2 9.235
61 Paolo Par 1990 55 3 9 9.154
62 Andy di Lino 97 28 1 14 9.145
63 Mary 1987 20 2 7 9.079
64 Ardesia d'Alfa 97 29 1 20 8.863
65 Poliziotto 1990 11 1 4 8.852
66 Orley Dalva 1989 16 2 8 8.800
67 Obellina 1989 31 2 7 8.542
68 Granatina Rex 34 3 10 8.526
69 Oneranda 1989 15 0 7 8.408
70 Super Model 1992 25 3 6 8.227
71 Omcrom 1989 23 3 4 8.119
72 Italma 26 1 9 8.100
73 Ultim'Ora 94 14 1 6 7.799
74 Astor 97 20 2 10 7.799
75 Loi del Lupo 1986 18 3 6 7.790
76 Ottobello 1989 5 1 3 7.747
77 Esarco Del Ronco 27 1 12 7.022
78 Baratto Cas 98 18 2 6 6.977
79 Taibot 93 15 0 7 6.962
80 Star di Gonars 1992 23 0 11 6.760
81 Nitonio Av 1988 24 1 8 6.704
82 Trixi Sib 93 30 1 7 6.456
83 Racing Bi 1991 37 1 13 6.301
84 Mylonas 1987 4 2 1 6.239
85 Upturn Lf 94 29 2 3 6.208
86 Nifera 1988 2 1 1 6.012
87 Sciupafemme Ho 1992 18 2 10 6.001
88 Oregon Golden 1989 16 1 6 5.361
89 Top Beauty Lf 93 14 1 6 5.330
90 Verdilhan Dl 95 32 0 15 5.278
91 Sissy del Lago 1992 12 2 3 5.258
92 Erotico Star 4 1 3 5.186
93 Tonio 93 2 1 0 4.989
94 Val Kris 95 25 1 7 4.844
95 Opium Eater 1989 17 1 6 4.731
96 Zigana Ac 96 26 2 10 4.731
97 Ombretta Zn 1989 12 1 3 4.354
98 Zaligardo Font 96 6 2 1 4.178
99 Victim Full 95 7 0 7 4.039
100 Gand 1984 7 1 1 4.028
101 Ugni Iz 94 16 0 5 3.946
102 Estonia (US) 18 1 1 3.894
103 Rainbow Gar 1991 17 0 7 3.894
104 Radjar Lf 1991 29 0 10 3.873
105 Vermont Gar 95 15 0 9 3.868
106 Okay Lf 1989 20 2 4 3.842
107 Ulna 94 13 1 2 3.729
108 Istinto La Sol 6 0 5 3.710
109 Talda Mut 93 13 1 4 3.677
110 Olmo di Jesolo 1989 12 1 2 3.569
111 Sirio Lb 1992 10 0 3 3.548
112 Sidi Salem 1992 3 1 1 3.522
113 Persano 1990 4 0 3 3.471
114 Credo di Re 99 1 1 0 3.450
115 Alessia Model 97 22 0 9 3.398
116 Gargano 20 0 9 3.336
117 Uriella Avs 94 13 0 6 3.305
118 Toffee 93 9 0 4 3.285
119 Nempus 1988 12 1 3 3.083
120 Uderman 94 14 0 5 3.068
121 Prestigio Dl 1990 10 1 1 3.037
122 Canigia 99 1 1 0 2.990
123 Limalba 1986 23 1 3 2.892
124 Unter Model 94 13 0 5 2.872
125 Sunshine 1992 25 0 9 2.851
126 Ness 1988 3 1 1 2.846
127 Mizzy del Lago 1987 10 1 2 2.706
128 Ultracourt 94 1 1 0 2.622
129 Olinna Mo 1989 8 0 4 2.531
130 Un Campione 94 3 0 3 2.520
131 Lamplight 1986 10 1 2 2.489
132 Ucrown Model 94 19 1 1 2.396
133 Tavernella 93 2 1 0 2.376
134 Laser 1986 5 1 1 2.345
135 Condor Cem 99 18 0 8 2.336
136 Mossad 1987 6 1 1 2.329
137 Sila Bs 1992 2 1 0 2.324
138 Tarax Bgb 93 4 1 2 2.262
139 Sprint Real 1992 17 0 6 2.190
140 Tomato Gilm 93 16 0 3 2.190
141 Marmara Om 1987 12 0 5 2.169
142 Misty Lb 1987 6 0 2 2.148
143 Super Regal 1992 3 1 0 2.138
144 Teodorico 93 1 1 0 2.138
145 Odette Golden 1989 1 1 0 2.066
146 Reuter 1991 1 1 0 2.066
147 Zipolo Zen 96 3 1 1 1.973
148 Reina Cem 1991 17 0 5 1.921
149 Neil Jordan 1988 16 0 7 1.890
150 Columbus 99 6 1 2 1.858
151 Paloma Nor 1990 4 1 1 1.828
152 Roblidar Gau 1991 4 0 2 1.818
153 Cooper Cas 99 5 0 1 1.818
154 Real de Gloria 1991 4 0 3 1.715
155 Zisso 96 1 0 1 1.704
156 Ilityway 2 0 2 1.692
157 Prince Golden 1990 9 0 1 1.591
158 Spring 1992 3 0 2 1.498
159 Okinawa Lf 1989 10 0 2 1.405
160 Lass Bricilla (S) 1 0 1 1.363
161 Natural High 1988 3 0 1 1.250
162 Ilchester 1985 2 0 1 1.240
163 Dbd Wise 00 9 0 2 1.180
164 Selva d'Asolo 1992 1 0 1 1.178
165 Inkor Sol 1985 3 0 2 1.054
166 Nicholson Om 1988 3 0 1 1.033
167 Valles 95 4 0 2 992
168 Uro Trasport Sepe 94 7 0 2 961
169 Noot Speedgal 1988 10 0 3 930
170 Osimo Ev 1989 15 0 4 930
171 Zimino Jet 96 2 0 1 909
172 Prize Golden 1990 3 0 1 909
173 Zabro Ciak 96 8 0 5 884
174 Maradonite 1987 7 0 2 868
175 Van Dyck Lj 95 5 0 3 837
176 Rappini 1991 12 0 1 795
177 Nexum Bell 1988 1 0 1 775
178 Roseto Ac 1991 2 0 2 744
179 Ruaha 1991 1 0 1 723
180 Dominique 00 1 0 1 720
181 Big Invitation 98 4 0 1 682
182 Autorita' 97 8 0 2 669
183 Alfredo Di 97 5 0 2 651
184 Valzer d'Asolo 95 5 0 2 635
185 Veruska Ger 95 7 0 2 630
186 Opal Sprint 1989 3 0 1 620
187 Night Dancer 1988 1 0 1 620
188 Umoril Font 94 2 0 1 620
189 Nesino 1988 13 0 2 620
190 Solburn 1992 2 0 2 620
191 Gatordel 1984 5 0 2 604
192 Pao dell'Arso 1990 8 0 2 589
193 Zidelio Rd 96 1 0 1 558
194 Tiziano 93 1 0 1 558
195 Onida Cn 1989 1 0 1 558
196 Parvenue 1990 2 0 1 558
197 Ivair 1985 8 0 1 558
198 Ernst del Ronco 2 0 1 540
199 Rowan 1991 12 0 2 537
200 Leonida Ev 1986 14 0 2 530
201 Rubino Model 1991 6 0 2 516
202 Realdo 1991 4 0 2 506
203 Garmat 1 0 1 504
204 Ziglio Op 96 1 0 1 496
205 Vandea Bur 95 2 0 1 496
206 Asia Max 97 16 0 3 496
207 Rougematim Sir 1991 1 0 1 488
208 Nuvenia 1988 2 0 1 465
209 Riz di Chieri 1991 1 0 1 465
210 Lanzillo 1986 14 0 1 465
211 Trasport Sepe 93 7 0 2 465
212 Prince Green 1990 3 0 1 434
213 Vivo Dts 95 3 0 1 434
214 Urbanuss 94 3 0 1 434
215 Minnesota Om 1987 2 0 1 434
216 Rarity 1991 2 0 1 413
217 Ukoly 94 3 0 1 413
218 Tormento Model 93 4 0 2 387
219 Corallo Rab 99 1 0 1 372
220 Gaiger 1984 1 0 1 372
221 Paul Newman 1990 10 0 1 372
222 Macaluso 1987 1 0 1 372
223 Dinasty del Sole 00 6 0 1 360
224 Top Moment 93 2 0 1 341
225 Valkjr Russ 95 2 0 1 341
226 Infierno Rojo 1985 7 0 1 341
227 Nepol Av 1988 5 0 1 310
228 Nishanthi 1988 2 0 1 279
229 Biria 98 4 0 1 270
230 Udi Bs 94 9 0 1 248
231 Volvito 95 2 0 1 248
232 Virus Finale 95 2 0 1 248
233 Zweig Memorial 96 1 0 1 248
234 Elbrecht 1 0 1 240
235 Mister Brown 1987 11 0 1 232
236 Vonette Russ 95 3 0 1 232
237 Recanati Acr 1991 1 0 1 217
238 Cora Joe's 99 3 0 1 208
239 River Nor 1991 3 0 1 207
240 Zilmos 96 2 0 1 207
241 Bex 98 6 0 2 198
242 Tiberio Ng 93 4 0 1 186
243 Nazzano 1988 1 0 1 186
244 Vanito 95 4 0 1 186
245 Doge K Jet 00 2 0 1 168
246 Alt del Nord 97 1 0 1 165
247 Shuttle 1992 12 0 1 165
248 Zadr d'Amelia 96 3 0 1 165
249 Stelvio Luis 1992 4 0 1 155
250 Velocity Girl 95 7 0 1 149
251 Motorman 1987 6 0 0 145
252 Rara Perla 1991 3 0 1 134
253 Ruddock Becky 1991 7 0 1 134
254 Vaporino Luis 95 10 0 1 124
255 Uzzolo Pl 94 2 0 1 124
256 Power Cik 1990 1 0 0 0
257 Udinese Lem 94 1 0 0 0
258 Telegro Iz 93 1 0 0 0
259 Orsago Dra 1989 1 0 0 0
260 Old Harrys Ho 1989 1 0 0 0
261 Royal Club 1991 1 0 0 0
262 Palla Ev 1990 1 0 0 0
263 Neligno 1988 1 0 0 0
264 Oltranza Lod 1989 1 0 0 0
265 Sandy Model 1992 1 0 0 0
266 Chip of Pearl Lf 99 8 0 0 0
267 Calumet Sol 99 1 0 0 0
268 Roses 1991 1 0 0 0
269 Uvylan 94 1 0 0 0
270 Sala Gams 1992 1 0 0 0
271 Ola' Ms 1989 1 0 0 0
272 Ughetto Gau 94 1 0 0 0
273 Little Alice (SF) 1 0 0 0
274 Let Me Zoom Lf 8 0 0 0
275 Tuono Max 93 1 0 0 0
276 Annet Russ 97 1 0 0 0
277 Razzia 1991 1 0 0 0
278 Zamesta Sal 96 1 0 0 0
279 Murolo 1987 1 0 0 0
280 Nancy Lobell 1988 1 0 0 0
281 Marvel Ami 1987 1 0 0 0
282 Livingstone 1986 1 0 0 0
283 Ailing 97 1 0 0 0
284 Taufan 93 1 0 0 0
285 Zicke Dan 96 1 0 0 0
286 Gioconda Rex 1 0 0 0
287 Dixie Day (S) 1 0 0 0
288 Vandyke Full 95 8 0 0 0
289 Ultravox Dl 94 1 0 0 0
290 Tintoretto Rl 93 1 0 0 0
291 Rising Light (US) 1 0 0 0
292 Vauriraut 95 1 0 0 0
293 Dune Trio 00 1 0 0 0
294 Rally Gifar 1991 1 0 0 0
295 Terrore Gifar 93 1 0 0 0
296 Robyz 1991 1 0 0 0
297 Tassel Jo 93 1 0 0 0
298 Omer del Nord 1989 1 0 0 0
299 Arada 97 1 0 0 0
300 Vriendly Kg 95 1 0 0 0
301 Zollino Cu 96 1 0 0 0
302 Idalgo Vinci 1985 1 0 0 0
303 Prevola 1990 1 0 0 0
304 Valium Lj 95 1 0 0 0
305 Golnik 1984 1 0 0 0
306 Nicolas Lg 1988 1 0 0 0
307 Giorgio Vitali 1984 1 0 0 0
308 Appiana 97 1 0 0 0
309 Bionica Tan 98 1 0 0 0
310 Giardini di Marzo 1 0 0 0
311 Bianca Matto 98 1 0 0 0
312 Nara del Lago 1988 1 0 0 0
313 Urubu' Luis 94 1 0 0 0
314 Sincero Db 1992 1 0 0 0
315 Educata Luis 1 0 0 0
316 Eaco 1 0 0 0
317 Desio Cof 00 1 0 0 0
318 Ulione 94 1 0 0 0
319 Dalfior d'Asolo 00 1 0 0 0
320 Brasil Russ 98 1 0 0 0
321 Trekor 93 1 0 0 0
322 Toto' Luis 93 1 0 0 0
323 Zagora 96 1 0 0 0
324 Volsy Russ 95 1 0 0 0
325 Volapuk 95 1 0 0 0
326 Nenvil Zn 1988 1 0 0 0
327 Targa Golden 93 1 0 0 0
328 Christmas 99 5 0 0 0
329 Dakita di Jesi 00 2 0 0 0
330 Motociclo 1987 4 0 0 0
331 Granada Pz 4 0 0 0
332 Edison del Ronco 2 0 0 0
333 Verniero 95 2 0 0 0
334 Simbolo Gifar 1992 2 0 0 0
335 Ostella Zn 1989 4 0 0 0
336 Zarina Russ 96 2 0 0 0
337 Malbruk 1987 2 0 0 0
338 Fanfulla Mas 1983 2 0 0 0
339 Plutarco 1990 5 0 0 0
340 Trago Font 93 5 0 0 0
341 Sun Bon 1992 2 0 0 0
342 Eletta d'Ete 2 0 0 0
343 Orian Sherry 1989 5 0 0 0
344 Mylvrea 1987 5 0 0 0
345 Vito Model 95 2 0 0 0
346 Doblone Coral 00 4 0 0 0
347 Schopenhauer 1992 4 0 0 0
348 Sondrio Lod 1992 2 0 0 0
349 Pablo Bjg 1990 3 0 0 0
350 El Magnifico Par 3 0 0 0
351 Pomaria 1990 3 0 0 0
352 Pavarotti 1990 3 0 0 0
353 Rivachiara 1991 3 0 0 0
354 Limbo d'Asolo 1986 3 0 0 0
355 Oneal 1989 4 0 0 0
356 Vincente Model 95 3 0 0 0
357 Ilex Red 1985 4 0 0 0
358 Singolo 1992 2 0 0 0
359 Fofter 1983 3 0 0 0
360 Beautiful Font 98 4 0 0 0
361 Riri' 1991 4 0 0 0
362 Eufride Canf 2 0 0 0
363 Giubileo Pit 2 0 0 0
364 Pasina' 1990 2 0 0 0
365 Vanely Russ 95 2 0 0 0
366 Riva Cn 1991 2 0 0 0
367 Toto Digi 93 5 0 0 0
368 Zomer 96 2 0 0 0
369 Renzi 1991 1 0 0 0
370 Vago Petral 95 1 0 0 0
371 Champ Dechiari 99 1 0 0 0
372 Funf Ferm 1 0 0 0
373 Zeus degli Dei 96 1 0 0 0
374 Umberto Tab 94 3 0 0 0
375 Matamoros 1987 1 0 0 0
376 Signor Cavallo 1992 1 0 0 0
377 Rapid Rodi 1991 1 0 0 0
378 Torrente Gl 93 1 0 0 0
379 Okinawa 1989 1 0 0 0
380 Teodone 93 1 0 0 0
381 Zerito 96 1 0 0 0
382 Antas 97 1 0 0 0
383 Belfast Bi 98 1 0 0 0
384 Battibaleno 98 1 0 0 0
385 Rioclaro 1991 7 0 0 0
386 Purea 1990 1 0 0 0
387 Patulous 1990 1 0 0 0
388 Vantares 95 1 0 0 0
389 Nort Vol 1988 1 0 0 0
390 Afton Echo 97 2 0 0 0
391 Ursula d'Alfa 94 1 0 0 0
392 Vecenotte Spin 95 1 0 0 0
393 Acreolo 97 1 0 0 0
394 Silver Star 1992 1 0 0 0
395 Nienza Mo 1988 1 0 0 0
396 Osanna Jet 1989 1 0 0 0
397 Martina Gius 1987 6 0 0 0
398 Senorita Bi 1992 1 0 0 0
399 Usiraghi Luis 94 1 0 0 0
400 Uortkid 94 1 0 0 0
401 Artik Rm 97 1 0 0 0
402 Viller Font 95 1 0 0 0
403 Eliana Om 1 0 0 0
404 It's Pretty Lf 1 0 0 0
405 Olimpico Trio 1989 1 0 0 0
406 Nembo Rogue 1988 6 0 0 0
407 Nuck 1988 1 0 0 0
408 Free di Jesolo 1983 7 0 0 0
409 Zebrio Gas 96 1 0 0 0
410 Super Anvil 1992 4 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 5.123 385 1.775 2.579.418
1 F. Letizia 50 0 18 415.634
2 all. Le Fontanette Societa' Agricola Srl 242 29 93 196.424
3 E. Parente 261 23 100 110.628
4 all. Centauro Imp 159 12 69 93.497
5 az. agr. Fonte dell'Ete di G. Mallardo 166 8 83 93.421
6 az. agr. Dan 16 10 4 88.370
7 all. az. agr. Bortolotto 151 18 59 79.244
8 P. Letizia 238 16 64 72.154
9 all. Assia 65 10 29 69.603
10 all. Sibolla 112 10 42 67.189
11 D. Toniatti 91 10 43 61.190
12 A. Giglio 150 8 61 56.343
13 B. Tomatis 38 6 27 49.539
14 L. Jemma 78 6 29 48.826
15 az. agr. Top Farm 104 7 44 40.912
16 R. Marelli 60 4 31 39.970
17 sc. Lancia del Sud 111 9 34 39.058
18 all. Full di S. Tomei 93 9 37 36.021
20 az. agr. Silvana 121 5 51 32.813
21 G. Martellini 114 6 45 31.000
22 A. Polverino 20 5 11 28.870
23 az. agr. Santa Rosa 39 3 23 28.108
24 V. Rubino 133 6 34 27.207
25 sc. Orsi Mangelli 57 5 20 26.265
26 A. Vecchione 83 9 15 24.883
27 N. Benini 72 8 12 24.558
28 az. agr. Il Poggettone 70 6 32 23.666
29 D. Bedetti 26 4 9 20.889
30 M. Jemma 78 4 27 20.681
31 E. D'Amico 39 1 16 18.985
32 E. Lucini 35 5 10 18.091
33 G. Gaspari 44 5 11 17.028
34 all. Lo Zingaro 39 5 12 16.795
35 A. Tranchese 36 5 9 16.480
36 S.A.M.A.C. 40 3 21 15.607
37 all. Ipp. Vallesana 44 5 9 15.448
38 sc. Bagnai Snc 23 3 14 15.369
39 Le Querce dei Chiari 33 6 3 14.853
40 B. Saggese 16 4 7 13.035
41 az. agr. Nes 8 3 3 12.980
42 V. Cesarano 29 2 13 12.891
43 G. Ricci 24 5 4 12.338
44 A. Cervone 82 1 23 11.578
45 az. agr. Eski 30 3 9 11.569
46 C. Castaldo 25 3 8 11.233
47 all. La Nuova Sbarra 38 3 14 10.850
48 Petraglia - Sparano 17 2 6 10.830
49 sc. Good Time 39 3 5 10.303
50 az. agr. R. Ragazzini di V. Francesconi 44 4 8 10.046
51 L. Piacentin 19 0 10 9.544
52 az. agr. G. Vighi e figli 13 1 2 9.235
53 L. Battistel 28 1 14 9.145
54 all. Codice 11 1 4 8.852
55 A. Arcenni 16 2 8 8.800
56 az. agr. all. dei Re 35 3 10 8.526
57 all. az. agr. O. Baldi 15 0 7 8.408
58 az. agr. Cortese 24 2 7 8.336
59 az. agr. f.lli Dalla Libera 42 1 16 8.315
60 G. Andolfi 23 3 4 8.119
61 sc. Blue Team 20 2 10 7.799
62 Centro Ippico Luongo 14 1 6 7.799
63 all. del Lupo 18 3 6 7.790
64 all. Garigliano Srl 32 0 16 7.762
65 M. Cristofaro 23 0 11 6.760
66 az. agr. D. Jemma 11 2 4 6.683
67 az. agr. Biasuzzi 39 1 13 6.301
68 A. Del Giudice 4 2 1 6.239
69 A.M. Pacchiano 2 1 1 6.012
70 az. agr. all. sc. La Eco 19 2 10 6.001
71 all. La Bambolaccia 16 0 5 5.697
72 M. Cicchetti 12 2 3 5.258
73 sc. Classic Horse 4 1 3 5.186
74 F. Marino 2 1 0 4.989
75 sc. Concorde 25 1 7 4.844
76 az. agr. Il Pruniccio 17 1 6 4.731
77 P. Zani 17 1 3 4.354
78 La Zootecnica e Cavalli 7 1 1 4.028
79 az. agr. Isonzo di A. Grieco 17 0 5 3.946
80 in U.S.A. 19 1 1 3.894
81 L. e M. Jemma 5 0 4 3.842
82 az. agr. La Solitaria di A. Stecca 6 0 5 3.710
83 Tenuta Ca' Brescia 19 1 2 3.569
84 az. agr. all. San Fedele 13 1 5 3.476
85 az. agr. Rottino Vecchio 1 1 0 3.450
86 A. Mallardo 20 0 9 3.336
87 all. Ippico Vallesana 13 0 6 3.305
88 Officina Destro 9 0 4 3.285
89 N. Squeglia 14 0 5 3.068
90 M. Muto 8 1 3 3.057
91 V. Andreoli - G. Vairani 1 1 0 2.990
92 C. Martellini 12 0 6 2.967
93 F. Comacchio 5 1 1 2.846
94 soc. Normanna 1 1 0 2.622
95 P. Esposito jr 1 1 0 2.613
96 az. agr. R. Biagini 11 1 1 2.572
97 A. Simioli 3 0 3 2.520
98 P. Migliaccio 2 1 0 2.376
99 N. Cecere 18 0 8 2.336
100 B.G.B. Le Mimose 4 1 2 2.262
101 P. Rebecchi 17 0 6 2.190
102 L. e M. Gieri 16 0 3 2.190
103 L., D. e G. Jemma 1 1 0 2.138
104 az. agr. Nor.Di.Ca. 7 1 2 2.035
105 D. Burdese 3 1 1 1.973
106 M. Cecere 17 0 5 1.921
107 B. Guerrini 6 0 3 1.911
108 A. Diana 16 0 7 1.890
109 S.A.F.I. Sas 7 1 2 1.858
110 A. Gaudenzi 4 0 2 1.818
111 az. agr. La Rocca 10 0 3 1.813
112 all. Giorgio e Gloria 4 0 3 1.715
113 A. Simonelli 2 0 2 1.692
114 F. Sepe 13 0 4 1.425
115 V. De Bellis 7 0 2 1.394
116 in Svezia 2 0 1 1.363
117 sc. Carmen 3 0 1 1.250
118 sc. Wise H S.A.S. 9 0 2 1.180
119 az. agr. Giardino 4 0 2 1.054
120 G. e L. Jemma 4 0 2 992
121 V. Vecchione 16 0 4 930
122 az. agr. f.lli Galdi 10 0 3 930
123 D. Toniatti - D. Vidali 2 0 1 909
124 P. Esposito 1 0 1 909
125 sc. all. Ciak 8 0 5 884
126 G. Boscolo 1 0 1 720
127 N. Papa 4 0 1 682
128 S. Di Guida 5 0 2 651
129 az. agr. Ca' de Geri 7 0 2 630
130 G. Pellegrino 13 0 2 620
131 Musiani - Scagliarini 1 0 1 620
132 A. Manzo 2 0 2 620
133 F. Ghighi - B. Sanchi 3 0 1 620
134 R. Del Mondo 5 0 2 604
135 N. Palermo 8 0 2 589
136 A. Russo 11 0 2 573
137 D. Breggion 8 0 1 558
138 az. agr. N. Cacciari 3 0 1 558
139 az. agr. D. Ricci 1 0 1 558
140 D. Bucci 12 0 2 537
141 V. e A. Vecchione 14 0 2 530
142 Agro Zootecnica Dima 1 0 1 504
143 O. Poggetti 1 0 1 496
144 sc. Massimo 17 0 3 496
145 Burchio Horses Ranch 2 0 1 496
146 G. Sirtori 1 0 1 488
147 F. Buonocore 2 0 1 465
148 D. La Marca 14 0 1 465
149 sc. Steffed 1 0 1 465
150 F. Battistini 3 0 1 434
151 az. agr. Essedoppia S.S. 3 0 1 434
152 S. De Togni 3 0 1 434
153 T. Noviello 2 0 1 413
154 A. Bisacchi 1 0 1 372
155 az. agr. Le Fratte 10 0 1 372
156 N. Lo Cicero 6 0 1 360
157 all. di Vergiano-Soc. Agricola Srl 8 0 1 341
158 az. agr. La Staffa 2 0 1 279
159 A. Luise 17 0 2 279
160 az. agr. S. Bartolomeo 4 0 1 270
161 az. agr. E. e G. De Romedi 2 0 1 248
162 az. agr. Liverani 3 0 1 248
163 dei Ludi 11 0 1 232
164 N. Madia 1 0 1 217
165 Due Leoni di Furlan e C. 3 0 1 208
166 O. Pistelli 1 0 1 186
167 Br. Bianchi 4 0 1 186
168 G. Napoleone 4 0 1 186
169 Kramer Jet S.S. 2 0 1 168
170 all. Brianteo di L. Biffi 1 0 1 165
171 az. agr. Incantalupi 12 0 1 165
172 agr. Immobiliare 1975 3 0 1 165
173 D. Santoro 7 0 1 149
174 A. Malventi 6 0 0 145
175 V. Capasso 3 0 1 134
176 sc. Lellogiusy 7 0 1 134
177 az. agr. P. Paltrinieri 2 0 1 124
178 E. Zanettin 4 0 0 0
179 G. Di Girolamo 5 0 0 0
180 A. Iovieno 2 0 0 0
181 A. Petraglia 1 0 0 0
182 E. Tomasicchio 1 0 0 0
183 P. Targioni - az. agr. Di Donato 1 0 0 0
184 az. agr. Adriatica 5 0 0 0
185 P. Colamarino 3 0 0 0
186 E. Tognon 1 0 0 0
187 az. agr. Gams Sapignoli e Pollini Ss 1 0 0 0
188 P. Nucci 1 0 0 0
189 sc. Reda 4 0 0 0
190 S. Cascata 2 0 0 0
191 R. Montaldo 4 0 0 0
192 G. Bizzarri 1 0 0 0
193 az. agr. Mi-Ra II 1 0 0 0
194 Cervone - Esposito 1 0 0 0
195 all. Tabina Sas 3 0 0 0
196 E. Sarzetto 1 0 0 0
197 L. Guerrini 1 0 0 0
198 G. Nappi 5 0 0 0
199 sc. BSM 2 0 0 0
200 N. Cortese 1 0 0 0
201 L. Martinelli 5 0 0 0
202 az. agr. Degli Dei Srl 1 0 0 0
203 A. Morrone 1 0 0 0
204 az. agr. M. Bront 1 0 0 0
205 G. Nogara 1 0 0 0
206 V. Belluomo 5 0 0 0
207 sc. Gold Rein 1 0 0 0
