E. Esposito

La foto di E. Esposito (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di E. Esposito (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di E. Esposito (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

E. Esposito

La foto di E. Esposito (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 832 4.964 383 2.100 2.008.997
2009 16 38 2 13 8.036
2008 35 202 17 78 64.550
2007 54 291 17 114 87.870
2006 44 392 31 188 151.096
2005 28 257 24 118 82.044
2004 32 239 14 88 68.492
2003 32 278 24 146 132.868
2002 40 227 26 108 131.778
2001 42 234 18 97 94.718
2000 38 230 11 98 78.973
1999 44 256 23 105 100.522
1998 43 253 18 87 89.626
1997 37 227 7 103 97.982
1996 46 256 12 133 116.823
1995 59 218 15 80 58.840
1994 65 322 12 139 101.179
1993 57 378 41 146 187.062
1992 69 367 31 131 167.176
1991 51 299 40 128 189.364

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 4.964 383 2.100 2.008.997
1 Tuono Gigante 93 111 6 71 74.509
2 Aldinox 97 96 10 55 71.184
3 Parigine Erre 1990 68 13 29 60.627
4 Tim Berbox 93 98 8 56 54.594
5 Masina 1987 63 13 35 49.272
6 Orazio Gius 1989 70 10 35 48.542
7 Frankie Gar 51 9 34 48.328
8 Gepinico 1984 52 10 28 48.001
9 Ozieri Lod 1989 82 4 47 47.137
10 Nano Riz 1988 42 4 26 46.605
11 Cristina Luis 99 31 6 21 43.906
12 Baci Rubati 98 150 10 66 40.193
13 Chemin de Fer 99 66 12 18 38.206
14 Van Loy Pr 95 81 7 38 33.281
15 Superbo Op 1992 63 4 37 31.376
16 Battirecord 98 17 4 9 30.759
17 Niedra Bell 1988 37 5 18 27.393
18 Eleusi 1982 15 5 9 26.282
19 Lodato 1986 30 6 12 25.802
20 Ofemia 1989 39 7 10 24.645
21 Florenzia Gloria 72 5 36 23.984
22 Ornella Ami 1989 42 4 15 23.468
23 Gig Code 30 6 17 21.500
24 Sagittale 1992 29 6 12 20.793
25 Nersalo 1988 35 3 16 20.777
26 Ossidomut 1989 48 4 24 19.698
27 Victory Rally Pr 95 74 1 33 19.443
28 Gully Pr 51 5 26 19.162
29 Gambit Bi 14 2 6 19.062
30 Filo' 46 7 15 18.538
31 Zegovina 96 45 5 11 17.007
32 Dattero di Mare 00 46 3 26 16.924
33 Vir Bonus Bi 95 31 4 10 16.782
34 Midioss 1987 27 5 15 15.793
35 Larsimont 1986 29 3 17 15.788
36 Chicchirichi' 99 54 3 23 15.786
37 Elvento Rl 39 5 22 15.276
38 Efrain 52 6 19 15.030
39 Vignudini 95 43 1 23 14.938
40 Fretta di Casei 20 0 14 14.012
41 Permauro 1990 29 2 14 14.006
42 Zerlina 96 31 3 23 13.755
43 Cabir Luis 99 23 3 9 13.580
44 Vischio Cio' 95 37 3 9 13.263
45 Com'e' 99 29 3 13 13.172
46 Ultimated Ami 94 42 2 18 13.124
47 Niro d'Agnena 1988 19 4 6 12.586
48 Favolello Af 1983 27 5 10 11.963
49 Gunter Gar 39 2 20 11.716
50 Pred Ami 1990 22 3 10 11.687
51 Farro Pv 47 3 18 11.640
52 Posidone 1990 14 1 12 11.625
53 Umbria 94 14 1 10 10.401
54 Sora Vinci 1992 29 2 7 10.143
55 Fay Par 65 1 25 9.912
56 Ostrica Chic 1989 23 1 14 9.761
57 Pivender 1990 20 3 8 9.632
58 Izvestija Alca 25 3 10 9.614
59 Ummagumma 94 32 1 17 9.224
60 Gaucho Pr 33 3 11 9.170
61 Baiadera di Re 98 32 2 18 9.131
62 Genius Gar 20 3 10 8.604
63 Always Regal (x-US) 10 0 6 8.325
64 Tashid dei Fab 93 12 2 5 8.243
65 Thiablo 93 33 2 8 8.237
66 Osmate 1989 19 2 9 8.217
67 Padua 1990 13 1 9 7.902
68 Giocoso 37 1 23 7.658
69 Naunta Mo 1988 9 1 5 7.463
70 Ibrha Canf 12 3 6 7.450
71 River King 1991 42 0 22 7.390
72 Toss Up 93 2 1 0 7.127
73 Enemy 13 3 5 6.912
74 Spedito Ws 1992 9 1 5 6.910
75 Darko Bol Wise 00 8 3 1 6.782
76 Marlin Gar 1987 16 1 7 6.683
77 Circassa 99 14 3 5 6.540
78 Condak Sl 99 29 3 10 6.510
79 Romanina Niv 1991 31 1 15 6.373
80 Shawland Nancy (CAN) 24 0 7 6.321
81 Cyrrus Bi 99 13 2 8 6.260
82 Il Decio Car 14 0 9 6.192
83 Brivido Eli 98 32 0 16 6.097
84 Uccello di Guerra 94 21 1 4 5.981
85 Rockery 1991 12 2 6 5.898
86 Enrico Light 20 2 8 5.702
87 Chip Hope (DK) 1 1 0 5.681
88 Incendio 1985 17 2 5 5.655
89 Engeneer Ja 13 1 5 5.420
90 Aci Trezza Luis 97 16 1 8 5.362
91 Pennylane Sir 1990 11 2 4 5.335
92 Perladilabuan 1990 12 2 2 5.242
93 Urchin Pr 94 23 0 9 5.128
94 Ilwood Mark 10 1 6 5.100
95 Udayana Pr 94 11 0 7 5.082
96 Rodion 1991 15 0 8 4.927
97 Olliomut 1989 18 1 3 4.782
98 Ecoradar 15 1 8 4.766
99 Penelopebishop 1990 4 2 1 4.751
100 Lover La Sol 10 2 4 4.604
101 Larmbro Canf 12 2 4 4.600
102 Sharm 1992 20 0 11 4.586
103 Ngomeni 1988 22 1 7 4.517
104 Chantoung 99 15 1 8 4.454
105 Lotz Palma 10 2 5 4.402
106 Isaac Hayes 13 1 7 4.278
107 Inquem 12 1 8 4.076
108 Cosmos Ors 99 11 1 2 4.060
109 Ibn Tulun 1985 13 1 6 4.046
110 Faleriense Rum 13 1 8 3.942
111 Garusolo Jet 16 2 4 3.930
112 Vanda Cerulea 95 18 1 9 3.883
113 Fisalia 11 1 7 3.790
114 Melania Anxur 1987 6 1 1 3.780
115 Verima 95 22 1 6 3.667
116 Tessalo 93 12 0 9 3.662
117 Ordey 1989 10 1 4 3.626
118 Uniano 94 4 0 3 3.417
119 Tarport Face 93 6 1 1 3.398
120 Nezebit 1988 9 1 5 3.341
121 Gran Maestro 1984 2 0 2 3.202
122 Prottina 1990 11 0 5 3.099
123 Intramuscolo 1985 1 1 0 3.099
124 Gildaz 2 0 1 3.096
125 Namangan 1988 12 0 7 3.082
126 Ervand Trio 2 1 1 2.980
127 Zenith Gar 96 1 1 0 2.852
128 Ariosto Vinci 97 1 1 0 2.851
129 Viziato 95 19 0 4 2.820
130 Lerici Cla 1986 10 1 2 2.799
131 Ironia Effe 1985 13 0 5 2.794
132 Minuit Lg 1987 11 1 5 2.655
133 Olanzana 1989 21 0 10 2.644
134 Sivori Luis 1992 12 0 6 2.629
135 Lobisola 1986 15 1 2 2.613
136 Potbury 1990 1 1 0 2.613
137 Perbacco 1990 1 1 0 2.582
138 Marlon d'Assia 1987 6 0 4 2.572
139 Florence d'Ete 6 0 4 2.550
140 Vallant Deimar 95 1 1 0 2.484
141 Tamara Ramb 93 3 1 2 2.453
142 Scramble 1992 5 0 2 2.424
143 Carzano Lod 99 12 0 5 2.418
144 Re Nero Ho 1991 23 0 5 2.407
145 Perestroika Ns 1990 15 1 2 2.303
146 Kizzy Self (D) 2 0 1 2.272
147 Fernando Savater 3 0 3 2.220
148 Ercianca 12 0 7 2.176
149 Loronero Mark 3 1 2 2.170
150 Zark Bi 96 3 1 1 2.158
151 Eto 1982 4 1 1 2.123
152 Turborazzo 93 19 0 6 2.122
153 Ideal Very Pic 11 1 3 2.090
154 Neymark 1988 2 1 0 2.066
155 Infanta Trio 2 0 2 2.046
156 Original Gar 1989 6 0 5 1.994
157 Super Wally (US) 2 0 2 1.968
158 Galassia Kg 6 0 3 1.912
159 Altea Bol 97 2 1 0 1.901
160 Rodrigo Om 1991 13 0 6 1.880
161 Perlana 1990 2 0 2 1.870
162 Tuscania 93 6 0 2 1.839
163 Genvois 1984 3 1 0 1.808
164 Eteranec 1982 1 1 0 1.808
165 Lierna Sol 1986 1 1 0 1.808
166 Indiscusso Ls 1985 4 1 0 1.782
167 Zap di Pescara 96 1 1 0 1.782
168 Invisibile 1985 20 0 6 1.777
169 Tartarin 93 13 0 2 1.761
170 Nemours Van 1988 3 1 0 1.678
171 Linkos 7 0 4 1.674
172 Estroso Par 10 0 5 1.662
173 Paragon 1990 10 0 4 1.653
174 Bunny Follo (DK) 3 0 2 1.642
175 Silvie Pr 1992 14 0 5 1.632
176 Petronilla 1990 13 0 7 1.596
177 Atene Pv 97 7 0 5 1.572
178 Batistuda Lj 98 12 0 5 1.470
179 Rogliano 1991 2 0 2 1.446
180 Madjer 1987 16 0 4 1.446
181 Dresden 00 1 1 0 1.426
182 Issey Pr 1985 3 0 2 1.420
183 L'Allen Woody 1986 9 0 4 1.370
184 Federica Sl 28 0 7 1.344
185 Zanardelli 96 12 0 5 1.322
186 Naif Bi 1988 7 0 3 1.317
187 Rouge Ac 1991 1 1 0 1.307
188 Tessalonica 93 2 0 2 1.301
189 Gimmy Top 4 0 3 1.280
190 Cheibrox Lady 99 1 0 1 1.188
191 Polders 1990 8 0 2 1.178
192 Adolfina Blak 97 3 0 3 1.140
193 Atomica dei Pas 97 2 1 0 1.140
194 Kentucky Classic (D) 2 0 1 1.140
195 Sony del Borgo 1992 15 0 5 1.085
196 Zilvia 96 4 0 3 1.085
197 Zefer Pr 96 5 0 2 1.085
198 Bellison Canf 98 5 0 1 1.023
199 Salandra 1992 18 0 5 1.023
200 Zotar Hawk 96 1 0 1 1.023
201 Iriado 1985 7 0 1 1.023
202 Elite Fox D'Ete 4 0 3 976
203 Ma Perche' di Re 10 0 3 930
204 Promessa 1990 1 0 1 930
205 Peppino 1990 9 0 2 919
206 Bebe' dei Pas 98 2 0 2 886
207 Graffio di Costa 1 0 1 880
208 Proteus Star 1990 5 0 2 868
209 Liverpool 1986 4 0 2 868
210 Prost As 1990 3 0 1 852
211 Danish 00 12 0 6 832
212 Parbeja 1990 9 0 2 806
213 Oranpark 1989 6 0 3 801
214 Zericco 96 12 0 2 793
215 Calimala Cla 99 1 0 1 792
216 Bon Pride 98 13 0 4 775
217 Teodorico 93 1 0 1 775
218 Dj's Affair Bigi 00 1 0 1 756
219 Prain di Gia 1990 16 0 5 713
220 Showman Op 1992 5 0 2 713
221 Dino Pett 00 2 0 1 682
222 Master Rg 2 0 1 682
223 Evaristo Rum 11 0 3 682
224 Saigon Pr 1992 2 0 2 661
225 Rhon Or 1991 1 0 1 651
226 Villaggio Golden 95 10 0 4 651
227 Future Baby 2 0 1 648
228 Dominant 00 8 0 3 640
229 Cristal Dse 99 3 0 1 636
230 Lilliput Om 1986 2 0 1 625
231 Sdoirvo Mo 1992 1 0 1 620
232 Miki di Jesolo 1987 1 0 1 620
233 Vina Sib 95 13 0 1 620
234 Pais Vn 1990 1 0 1 604
235 Chapliniano 99 7 0 2 594
236 Sienna 1992 1 0 1 589
237 Inkling 1985 1 0 1 589
238 Ursio 94 2 0 2 573
239 Faer Cm 1983 4 0 1 568
240 Primo Piano 1990 17 0 3 568
241 Altair d'Ete 97 1 0 1 558
242 Sciupafemme Ho 1992 6 0 3 516
243 Fincladura Si 9 0 2 496
244 Siriano 1992 1 0 1 496
245 Trebbiano Dts 93 3 0 1 496
246 Catodico 99 12 0 3 486
247 Euriel 5 0 1 480
248 Gitana Rab 1 0 1 480
249 Zing di Pescara 96 2 0 1 434
250 Leggenda Dvm 2 0 1 420
251 Eroico d'Hilly 1 0 1 420
252 Terranova 93 5 0 1 418
253 Vinello 95 1 0 1 403
254 Beru' Mo 98 1 0 1 403
255 Inosina 9 0 3 372
256 Ugo di Jesolo 94 3 0 1 372
257 Bidimensionale 98 1 0 1 372
258 Galadriel Gb 11 0 2 372
259 Lidolbest 1986 3 0 1 372
260 Ranceross 1991 1 0 1 372
261 Ostreo 1989 6 0 1 372
262 Ramtha Bad 1991 5 0 2 372
263 Einaudi Sl 3 0 1 352
264 Erving Fc 1982 10 0 1 341
265 Nike 1988 4 0 1 341
266 Fair Lady Hbd 8 0 2 310
267 Piuma Erre 1990 8 0 1 310
268 Insolito la Sol 3 0 1 300
269 Oasi Verde 1989 1 0 1 294
270 Diona 00 1 0 1 284
271 Sincler 1992 1 0 1 279
272 Gauchos 1984 1 0 1 279
273 Goya Af 1984 1 0 1 273
274 Lucabarbarossa 1986 3 0 1 263
275 Verardi 95 2 0 1 248
276 Edison Luis 4 0 2 248
277 Evalon 1982 3 0 1 248
278 Zuna 96 1 0 1 248
279 Gagliolo 1984 3 0 1 248
280 Valance Pr 95 1 0 1 248
281 Stoneridge Gilm 1992 2 0 1 248
282 Blu Fal 98 1 0 1 240
283 Iaia Axe 1 0 1 240
284 Gorilov 1984 1 0 1 238
285 Crocker Laser 99 1 0 1 228
286 Croda Black Jet 99 1 0 1 228
287 Tina Scot Mark 93 1 0 1 227
288 Aliante 97 4 0 1 227
289 Raja Is 1991 1 0 1 217
290 Sparvieross 1992 1 0 1 217
291 Pensiero In 1990 1 0 1 217
292 Uppsala Fa 94 1 0 1 207
293 Valtonella 95 1 0 1 204
294 Rodnedel 1991 4 0 1 201
295 Ruska 1991 3 0 1 201
296 La Rota 11 0 1 200
297 Bertran del Ronco 98 2 0 1 186
298 Incep Mo 1 0 1 186
299 Ghoisir 1 0 1 186
300 Lain Villa 4 0 1 186
301 Eden Blue 5 0 1 186
302 Poseidone 1990 1 0 1 186
303 Rumba Dei 1991 2 0 1 186
304 Sparkasse Par 1992 3 0 1 186
305 Folgavis 1983 1 0 1 186
306 Razoredge 1991 3 0 1 176
307 Betty Nam 98 7 0 1 176
308 Il Monitor 1985 1 0 1 170
309 Vito Pv 95 13 0 1 155
310 Morenito 1987 4 0 1 155
311 Ordin Cem 1989 1 0 1 155
312 Manolitas 1987 1 0 1 145
313 Rambo Mut 1991 8 0 1 145
314 Dompe' 00 8 0 1 124
315 Eumidia 1 0 1 124
316 Sampson 1992 2 0 1 124
317 Opsan 1989 1 0 1 124
318 Zascot Pr 96 1 0 1 124
319 Ostria 1989 1 0 1 114
320 Sirena Deimar 1992 1 0 1 114
321 Zampa Villa 96 3 0 1 83
322 Metropia Mo 1987 1 0 0 0
323 Idao 1985 1 0 0 0
324 Rilka Mf 1991 1 0 0 0
325 Goro Pv 5 0 0 0
326 Power Roc 1990 1 0 0 0
327 Onerix 1989 2 0 0 0
328 Gubernatrix Borgi 1 0 0 0
329 Otranto 1989 2 0 0 0
330 Iarif Bs 1985 1 0 0 0
331 Endro Pv 1 0 0 0
332 Ocima 1989 1 0 0 0
333 Reale San 1991 1 0 0 0
334 Tansy 93 2 0 0 0
335 Santonia 1992 1 0 0 0
336 Tornasole 93 1 0 0 0
337 Picaro Vol 1990 1 0 0 0
338 Sibellumvis 1992 2 0 0 0
339 Ida Code 5 0 0 0
340 Dafne degli Ulivi 00 1 0 0 0
341 Royal Palm 1991 1 0 0 0
342 Nota Bene 1988 4 0 0 0
343 Sabin 1992 1 0 0 0
344 Topolina Dl 93 2 0 0 0
345 Zampano' 96 2 0 0 0
346 Batika Fior 98 2 0 0 0
347 Eretteo Rl 1 0 0 0
348 Michelangelo 1987 1 0 0 0
349 Precious Cargo (US) 1 0 0 0
350 Gagliardo Luis 1 0 0 0
351 Idrico Bjg 1985 5 0 0 0
352 Beba del Ponte 98 1 0 0 0
353 Orfeo Nero 1989 5 0 0 0
354 Euphoria Zac 1 0 0 0
355 Primina Bell 1990 1 0 0 0
356 Orune Lod 1989 5 0 0 0
357 Cassiopea Camer 99 1 0 0 0
358 Guarana' di No 2 0 0 0
359 River Gold 1991 5 0 0 0
360 Gatordel 1984 1 0 0 0
361 Rodeo 1991 2 0 0 0
362 Orable 1989 2 0 0 0
363 Belmonts Action 98 8 0 0 0
364 Saggio Gams 1992 1 0 0 0
365 Urisao 94 1 0 0 0
366 Uni Crown 94 1 0 0 0
367 Geode 10 0 0 0
368 Tammuz 93 1 0 0 0
369 Capitano Cas 99 1 0 0 0
370 Financiero 1983 1 0 0 0
371 Roberts 1991 2 0 0 0
372 Occafe' Ho 1989 1 0 0 0
373 Ladas 1986 2 0 0 0
374 Re Max 1991 1 0 0 0
375 Isaia Smi 2 0 0 0
376 Ventolino dei Pas 95 1 0 0 0
377 Arietta Po 97 1 0 0 0
378 Vinto 95 1 0 0 0
379 Vulcan Vale 95 1 0 0 0
380 Navajo 1988 1 0 0 0
381 Super Gerrol (D) 2 0 0 0
382 Rogo San 1991 2 0 0 0
383 Zeventor 96 6 0 0 0
384 Gold Storm 1984 1 0 0 0
385 Ives Montand 1985 1 0 0 0
386 Last Moon di No 2 0 0 0
387 Usitania 94 1 0 0 0
388 Battis 98 1 0 0 0
389 Videlio Rd 95 1 0 0 0
390 Gecchi 1 0 0 0
391 Efeso 1 0 0 0
392 Ora X 1989 1 0 0 0
393 Lemonade Gar 1986 1 0 0 0
394 Volatur 95 6 0 0 0
395 Portaro 1990 6 0 0 0
396 Ringo Bart 1991 1 0 0 0
397 Ulanova Pr 94 1 0 0 0
398 Upsala Prince 94 6 0 0 0
399 Zirgon 96 1 0 0 0
400 Much More 1987 2 0 0 0
401 Egle di Girifalco 1 0 0 0
402 Ivori 2 0 0 0
403 Lord Sharif 1986 1 0 0 0
404 Pomaria 1990 1 0 0 0
405 Incognito 1 0 0 0
406 Passante 1990 3 0 0 0
407 Roger Moore 1991 3 0 0 0
408 Ruskin 1991 2 0 0 0
409 Onish 1989 1 0 0 0
410 Medong 1987 3 0 0 0
411 Anteo Sama 97 3 0 0 0
412 Zachary Spin 96 1 0 0 0
413 Gheller Cs 1984 1 0 0 0
414 Ulodina 94 3 0 0 0
415 Agizza 97 2 0 0 0
416 Senna Mn 1992 3 0 0 0
417 Selmoson 1992 1 0 0 0
418 Ambo Effe 97 1 0 0 0
419 Dida Blue 00 1 0 0 0
420 Lira d'Agnena 1986 1 0 0 0
421 Indra Sg 1 0 0 0
422 Shark Fc 1992 1 0 0 0
423 Umpteen 94 3 0 0 0
424 Usted Fa 94 1 0 0 0
425 Strauss Or 1992 1 0 0 0
426 Essere di Casei 2 0 0 0
427 Bascira 98 2 0 0 0
428 Impish 2 0 0 0
429 Iman Om 1985 2 0 0 0
430 Riace 1991 2 0 0 0
431 Il 1985 2 0 0 0
432 Finocchiella 1 0 0 0
433 Croix Ferm 99 1 0 0 0
434 Rico Cos 1991 2 0 0 0
435 Pamela Cm 1990 2 0 0 0
436 Barriera di Alba 98 1 0 0 0
437 Oldbuck Mf 1989 1 0 0 0
438 Ottobrungal 1989 1 0 0 0
439 Pennacchio 1990 1 0 0 0
440 Ipposs 2 0 0 0
441 Superhorse 1992 1 0 0 0
442 Vanity Star 95 1 0 0 0
443 Uzzion 94 1 0 0 0
444 Enorme Par 3 0 0 0
445 Ulemas 94 1 0 0 0
446 Zin Zin Blak 96 1 0 0 0
447 Oslo Em 1989 4 0 0 0
448 Noah Om 1988 1 0 0 0
449 Zuega di Alba 96 1 0 0 0
450 Dublino di Re 00 1 0 0 0
451 Batik Pr 98 1 0 0 0
452 Rosy Per 1991 2 0 0 0
453 Sofia Forti 1992 2 0 0 0
454 Lo Zio Dino Si 1 0 0 0
455 Macina 1987 1 0 0 0
456 Orsoletta 1989 1 0 0 0
457 Ridego' Mo 1991 2 0 0 0
458 Proseo 1990 1 0 0 0
459 Van Vleck Pr 95 1 0 0 0
460 Zucchero 96 1 0 0 0
461 Miniera Em 1987 4 0 0 0
462 Zikiki 96 1 0 0 0
463 Leone Mark 4 0 0 0
464 Fiorano 1983 1 0 0 0
465 Amarcord Golden 97 2 0 0 0
466 Superga 1992 4 0 0 0
467 Vercingetorige 95 1 0 0 0
468 Nosetta 1988 2 0 0 0
469 Silver Star 1992 1 0 0 0
470 Clip Pr 99 1 0 0 0
471 Figaro Bail 1 0 0 0
472 Betta 98 3 0 0 0
473 Lily Morgan (CAN) 1 0 0 0
474 Nogal Bra 1988 1 0 0 0
475 Ricottella 1991 1 0 0 0
476 Notturno Cat 1988 1 0 0 0
477 Terenzio 93 1 0 0 0
478 Perbida Long 1990 3 0 0 0
479 Tyson Pr 93 1 0 0 0
480 Cayenna 99 1 0 0 0
481 Didome Deimar 00 1 0 0 0
482 Grintoso Tab 2 0 0 0
483 Drusader 00 1 0 0 0
484 Igan Luis 4 0 0 0
485 Liston Jet 1986 1 0 0 0
486 Massimil Ac 1987 1 0 0 0
487 Solti 1992 1 0 0 0
488 Parca Bru 1990 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 4.964 383 2.100 2.008.997
1 A. Mallardo 206 17 95 127.481
2 La Brandosa Cavalli 270 26 111 105.794
3 all. Garigliano Srl 134 16 76 80.176
4 az. agr. Correggio 96 10 55 71.184
5 az. agr. L. Gazzoli 216 8 98 66.684
6 C. Romanelli 76 13 30 60.937
7 all. Luise 63 9 32 57.734
8 L. Capriotti 103 8 56 54.594
9 F. Ciancaleoni 63 13 35 49.272
10 F. Sartore 52 10 28 48.001
11 W. Ricci 82 4 47 47.137
12 az. agr. Il Centro 42 4 26 46.605
13 az. agr. Biasuzzi 68 9 28 45.579
14 Agricola S. Antonio 150 10 66 40.193
15 L. Giusti 53 8 27 38.832
16 R. Cipriani 135 10 62 37.428
18 O. Poggetti 68 4 39 32.088
19 agr. Tagliata e Corba 86 6 34 31.670
20 L. Gazzoli 84 8 37 28.332
21 V. De Bellis 38 5 18 27.393
22 sc. Mister Miss 15 5 9 26.282
23 E. Pasquinelli 30 6 12 25.802
24 G. Pellegrino 39 7 10 24.645
25 M. Muto 74 5 28 24.625
26 M. Marcantoni 72 5 36 23.984
27 sc. Elicris 66 1 39 22.309
28 G. Codevico 35 6 17 21.500
29 S. Raffaelli 35 3 16 20.777
30 sc. Long Life 56 7 15 18.538
31 G. Sereni 27 5 15 15.793
32 G. Zuccarini 29 3 17 15.788
33 A. Rigon 40 5 22 15.276
34 all. Le Due Querce 43 1 23 14.938
35 all. Di Casei 22 0 14 14.012
36 M. Boldrini 29 2 14 14.006
37 S. Ciancaleoni 40 5 14 13.958
38 P. Baldi 31 3 23 13.755
39 F. Cioccoloni 37 3 9 13.263
40 az. agr. Ischitella 29 3 13 13.172
41 M. Messi 30 3 7 12.994
42 A. Cioppa 20 4 6 12.586
43 all. Farfarello 28 5 11 12.236
44 az. agr. all. Canf 24 5 10 12.050
45 E. Parente 81 1 31 11.760
46 az. agr. G. Scriboni 53 3 18 11.640
47 all. az. agr. O. Baldi 14 1 10 10.401
48 in U.S.A. 13 0 8 10.293
49 sc. dei Chicchi 23 1 14 9.761
50 E. Vender 20 3 8 9.632
51 A. Cagnato 25 3 10 9.614
52 az. agr. G. Kruger 16 2 9 9.328
53 G. Re - A. Pisani 33 2 18 9.131
54 D. Petrucci 24 2 13 8.980
55 R. Bollani 10 4 1 8.683
56 S.A.M.A.C. 14 1 8 8.671
57 R. Filosa 25 1 12 8.553
58 Agri dei Fab 12 2 5 8.243
59 N. Ciccola 33 2 8 8.237
60 P. Daneri 19 2 9 8.217
61 A. Luise 28 1 14 7.991
62 P. Bonotto 37 1 23 7.658
63 az. agr. all. dei Re 42 0 22 7.390
64 in Danimarca 4 1 2 7.323
65 sc. Perugia 2000 17 2 8 7.270
66 all. La Nuova Sbarra 2 1 0 7.127
67 P. Valentini 13 3 5 6.912
68 all. White Star 9 1 5 6.910
69 A. Marino 31 1 15 6.373
70 in Canada 25 0 7 6.321
71 az. agr. M. Cartabia 14 0 9 6.192
72 A. Di Domenico 21 1 4 5.981
73 M. Moretto Bressan 20 2 8 5.702
74 G. D'Angelo 17 2 5 5.655
75 Jaune Avion di E. Patrone & c. 13 1 5 5.420
76 G. Sirtori 11 2 4 5.335
77 az. agr. La Solitaria di A. Stecca 13 2 5 4.904
78 sc. Audere 15 1 8 4.766
79 G. Martellini 12 1 2 4.710
80 R. Bugari 24 1 11 4.624
81 P. Colapietro 22 1 7 4.517
82 M. Palombini 10 2 5 4.402
83 all. Lolita Srl 13 1 7 4.278
84 M. Grisolini 12 1 8 4.076
85 az. agr. Orsetta Srl 11 1 2 4.060
86 La Zootecnica e Cavalli 13 1 6 4.046
87 D. Toniatti 17 2 4 3.930
88 A. Cimadamore 8 0 4 3.913
89 in Germania 6 0 2 3.412
90 D. Lozzi - M. Troiani 9 1 5 3.341
91 L. Scarpati 40 1 9 3.246
92 L. Vastano 2 0 2 3.202
93 az. agr. Fonte dell'Ete di G. Mallardo 7 0 5 3.108
94 N. Papa 11 0 5 3.099
95 Badiani - Bettazzi 1 1 0 3.099
96 Soc. Agr. Allev. Di Zenzalino 2 0 1 3.096
97 all. Trio di F. Gaibini 2 1 1 2.980
98 az. agr. all. sc. La Eco 30 0 8 2.923
99 G. Prina 19 0 4 2.820
100 sc. Gardesana Srl 14 0 5 2.794
101 Gc. Lamoure 11 1 5 2.655
102 Baiocco - Spadera - Pani 21 0 10 2.644
103 C. Castaldo 25 0 6 2.624
104 L., D. e G. Jemma 7 0 3 2.613
105 A. Macellari 15 1 2 2.613
106 az. agr. San Vito 1 1 0 2.613
107 az. agr. Deimar Farm di D. Marini 3 1 1 2.598
108 Centro Ippico Luongo 1 1 0 2.582
109 all. Assia 6 0 4 2.572
110 sc. Orsi Mangelli 15 0 7 2.505
111 N.R. Rambaldi 3 1 2 2.453
112 in Finlandia 5 0 2 2.424
113 az. agr. F. Ricci 12 0 5 2.418
114 A. Iovieno 15 1 2 2.303
115 all. di Vergiano-Soc. Agricola Srl 3 0 3 2.220
116 F. Michelini 3 1 1 2.216
117 az. agr. La Gogna 19 0 6 2.122
118 Martellini - Ciancal. 4 1 1 2.123
119 sc. La Nuova Piccolina 11 1 3 2.090
120 az. agr. Favarato 2 1 0 2.066
121 all. Trio 2 0 2 2.046
122 M. Pascucci 5 1 2 2.027
123 Immobiliare Manu 6 0 3 1.912
124 I. Bottai 2 0 2 1.870
125 C. Pochini 13 0 5 1.828
126 V. Di Vaia 1 1 0 1.808
127 az. agr. Giardino 1 1 0 1.808
128 G. Lattanzi 3 1 0 1.808
129 L. Scalabrin 4 1 0 1.782
130 sc. Freman 20 0 6 1.777
131 R. Baglioni 20 0 6 1.727
132 sc. Schizzo 3 1 0 1.678
133 D. Capogrosso 7 0 4 1.674
134 az. agr. A. Barbadoro Londei 3 0 3 1.650
135 L. Jemma 16 0 5 1.470
136 sc. Pretty 3 0 2 1.420
137 M. Desideri 9 0 4 1.370
138 S.A.F.I. Sas 12 0 5 1.322
139 all. Centauro Imp 2 1 0 1.307
140 az. agr. Le Fratte 2 0 2 1.301
141 az. agr. Paligan 4 0 3 1.280
142 L. Guardigli 1 0 1 1.188
143 A. Lombardini & C. 4 0 3 1.140
144 A. Corvino 15 0 5 1.085
145 P. Camussa 7 0 1 1.023
146 az. agr. B. Tambara 18 0 5 1.023
147 E. Camera 5 0 1 1.023
148 az. agr. Falco 1 0 1 1.023
149 Tenuta Ca' Brescia 4 0 2 992
150 az. agr. Fonte Dell'Ete - M. Di Criscio 4 0 3 976
