E. Gubellini

La foto di E. Gubellini (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di E. Gubellini (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di E. Gubellini (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

E. Gubellini

La foto di E. Gubellini (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 1.074 2.114 345 790 2.849.444
2020 1 1 0 1 1.250
2007 1 1 0 1 1.958
2006 1 1 0 1 780
2005 2 3 1 1 5.780
2004 15 21 2 7 12.920
2003 24 29 3 9 26.210
2002 25 32 4 11 39.562
2001 11 18 3 10 35.744
2000 53 71 18 26 122.524
1999 68 90 20 33 134.377
1998 116 164 27 66 192.380
1997 116 187 30 77 270.333
1996 131 290 57 121 390.276
1995 128 247 44 105 266.920
1994 98 187 26 81 218.449
1993 97 228 30 75 304.307
1992 87 253 36 68 463.105
1991 100 291 44 97 362.568

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 2.114 345 790 2.849.444
1 Narisso' 1988 37 12 12 307.034
2 Prua Nilema 1990 6 2 3 65.290
3 Baltic Striker (x-US) 8 3 3 50.871
4 Orsiglia Red 1989 22 4 11 43.920
5 Upicca Mo 94 12 5 7 43.062
6 Rullo Jet 1991 18 8 6 41.776
7 Soligo Dra 1992 15 5 6 37.887
8 Genio Grande 1984 27 12 4 37.102
9 Zeffirella Rl 96 10 4 2 36.774
10 Oso di Jesolo 1989 6 1 3 33.993
11 Olga d'Asolo 1989 29 4 9 33.022
12 Peso del Nord 1990 4 1 2 31.018
13 Sovrana Jet 1992 9 3 2 30.295
14 Onastar Fc 1989 15 2 9 29.862
15 Morgante Red 1987 24 2 12 28.901
16 Solimene del Pino 1992 18 4 11 27.687
17 Ultimatum Blue 94 14 5 2 27.630
18 Saba di Jesolo 1992 13 4 6 27.367
19 Ventanilla 95 6 4 0 26.236
20 Cayster (US) 2 0 2 24.635
21 Othello 1989 6 3 3 24.470
22 Rajon Jet 1991 6 4 1 23.487
23 Royal Dutch 1991 14 6 4 23.024
24 Lady Gioconda (US) 4 3 0 20.462
25 Mr di Jesolo 1987 12 1 4 19.863
26 Tara di Jesolo 93 10 5 2 19.791
27 Over Caf 1989 14 5 3 19.729
28 Melis del Rio 1987 13 3 5 19.296
29 Okossif 1989 16 3 6 19.078
30 Perseo Ami 1990 16 2 5 18.747
31 Orione d'Asolo 1989 15 3 3 18.706
32 Risk Oaks 1991 10 2 6 18.097
33 Keystone Santa Fe (US) 7 2 3 18.035
34 Ronnie Pm 1991 6 3 3 17.973
35 Rattuso 1991 14 4 6 17.776
36 Nebit Top 1988 22 0 16 17.735
37 Meadowbranch Love (US) 8 2 3 17.714
38 Sultano del Pino 1992 8 3 1 17.652
39 Neruda Cn 1988 10 4 4 16.960
40 Only di Jesolo 1989 6 3 2 16.940
41 Orneus 1989 3 0 2 16.919
42 Orfeo Om 1989 23 4 6 16.744
43 Stolen Crown (US) 7 1 4 16.558
44 Stallone Jet 1992 3 1 1 16.361
45 Usterel Afc 94 12 2 8 15.235
46 Imago Ferm 1985 18 3 6 15.134
47 Orgosolo 1989 21 2 10 14.982
48 Flashy Frisco (CAN) 2 2 0 14.977
49 Rocca d'Asolo 1991 8 3 2 14.430
50 Oligo Jet 1989 2 0 1 14.130
51 Sictory Jet 1992 4 1 3 13.996
52 Perginal 1990 3 1 2 13.831
53 Tamigi Fa 93 11 2 9 13.598
54 Uvar Jet 94 5 1 2 13.407
55 Rolex del Pino 1991 9 1 8 12.529
56 Nico da Casal 1988 2 2 0 12.395
57 Topolo 93 4 3 0 12.354
58 Ramboldo Jet 1991 5 3 2 12.343
59 Turbina Jet 93 9 3 4 12.256
60 Sognatore 1992 2 0 2 12.157
61 Even Bolder (US) 6 2 3 11.775
62 Narciso Red 1988 16 2 4 11.651
63 Listig Sund (S) 5 1 2 11.414
64 Toblerone 93 2 2 0 11.403
65 Neda di Jesolo 1988 6 1 3 11.321
66 Usta di Jesolo 94 7 2 2 11.290
67 Troika del Pino 93 7 3 4 11.155
68 Morgana Cr 1987 10 2 3 10.908
69 Zimba Sport 96 5 1 3 10.740
70 Who's My Mama (DK) 3 1 2 10.608
71 Regent Lb 1991 4 2 1 10.185
72 Senna Blue 1992 3 1 2 10.169
73 Nasica Vg 1988 6 1 5 10.143
74 Daguet Rapide 00 1 1 0 10.000
75 Rumba d'Asolo 1991 8 1 4 9.993
76 Operibus 1989 26 1 8 9.802
77 Viveur 95 6 0 4 9.656
78 Uilliam 94 5 1 1 9.534
79 Zenzero Dei 96 2 1 0 9.503
80 Keystone Anita (US) 1 1 0 9.296
81 Puppy Bessi 1990 8 1 6 9.203
82 Lugliano Jet 1986 1 1 0 9.038
83 Uddin Blue 94 5 2 2 8.883
84 Unforgiving (US) 8 0 6 8.687
85 Charis del Ronco 99 3 1 2 8.320
86 Gabbiano Red 1984 8 0 5 8.284
87 Spur Kronos 1992 3 1 2 8.077
88 Turmac Blue 93 6 0 5 7.995
89 Tateo 93 10 0 8 7.974
90 Pith di Jesolo 1990 7 2 4 7.881
91 Tina Light 93 3 2 0 7.840
92 Nueglia 1988 10 3 1 7.829
93 Zaza' Ok 96 4 1 1 7.798
94 Monroi 1987 6 2 1 7.375
95 Schiffer Becky 1992 2 2 0 7.365
96 Patrick 1990 3 1 1 7.334
97 Trovatore 93 9 1 4 7.168
98 Solar Effe 1992 2 1 0 7.127
99 Go To the Top (CAN) 2 0 2 7.044
100 Stamina 1992 5 2 3 7.039
101 Onciale Cr 1989 8 1 3 7.003
102 Nasty Ped 1988 9 2 0 6.972
103 Scott Jet 1992 3 2 1 6.838
104 Nefole Ac 1988 11 0 4 6.797
105 Zulia Gi 96 1 1 0 6.714
106 Utente Wise 94 1 1 0 6.652
107 Ribs di Jesolo 1991 3 2 0 6.652
108 Vittoriofeltrians 95 2 2 0 6.533
109 Unicorno Dei 94 2 1 0 6.456
110 Ridge Mac 1991 1 1 0 6.456
111 Vario Trio 95 1 1 0 6.414
112 Macedone Red 1987 10 0 6 6.218
113 Divine Spirit (US) 1 1 0 6.197
114 Leinati 1986 1 1 0 6.197
115 Prig di Jesolo 1990 7 0 3 6.094
116 Ozono Trotter 1989 9 1 5 6.063
117 The Blue 93 2 1 1 6.012
118 Viet Cong Jet 95 1 1 0 5.980
119 Serena Jet 1992 2 1 1 5.975
120 Scat di Jesolo 1992 6 1 1 5.872
121 Electra As 2 1 1 5.780
122 Velox Ek 95 7 1 3 5.753
123 Road di Jesolo 1991 5 1 4 5.728
124 Udinese Lem 94 2 0 2 5.722
125 Veneziana Jet 95 2 1 0 5.702
126 Lorenz Red 1986 10 0 4 5.536
127 Akhenaton 97 2 1 1 5.379
128 Via di Jesolo 95 5 1 3 5.320
129 Tardelli Ok 93 4 0 2 5.196
130 Ok d'Anzola 1989 6 1 4 5.185
131 Israele 1985 1 1 0 5.165
132 Zwind Gar 96 2 1 0 5.165
133 Noel di Jesolo 1988 2 2 0 5.165
134 Astra Stift 97 3 2 1 5.163
135 Ucania 94 3 0 3 5.134
136 Speedmonster (US) 3 0 1 5.113
137 Siro di Jesolo 1992 2 1 1 4.917
138 Valentina Fi 95 2 0 2 4.896
139 Vento Dei 95 2 0 1 4.772
140 Raggiera Cr 1991 1 1 0 4.751
141 Ostello 1989 2 0 2 4.658
142 Monza Tre 1987 3 1 1 4.658
143 Roxy Dl 1991 3 1 2 4.607
144 Obelisco Red 1989 17 0 5 4.586
145 Usted Om 94 1 0 1 4.545
146 Scorpal 1992 1 0 1 4.545
147 Vic Afc 95 1 0 1 4.545
148 Masquerade Candor (DK) 4 0 2 4.524
149 Veltro d'Alfa 95 1 1 0 4.514
150 Ulando Pl 94 2 1 0 4.514
151 Mitaki Sem 1987 12 0 5 4.483
152 Arusha Pink 97 2 1 1 4.442
153 Malika Lb 1987 2 1 0 4.390
154 Ubatuba Oaks 94 3 1 0 4.390
155 Jayport Raider (CAN) 2 0 2 4.338
156 Stendardo 1992 2 1 1 4.307
157 Unea Fa 94 2 1 1 4.245
158 Cesanne Or 99 3 1 2 4.222
159 Araby 97 1 0 1 4.204
160 Pucarla 1990 4 1 1 4.194
161 La Casher 1986 10 1 2 4.183
162 Spedito Ek 1992 17 0 7 4.142
163 Transval Blue 93 3 1 1 4.132
164 Very di Jesolo 95 1 1 0 4.132
165 Rudolf Simon 1991 2 0 2 4.132
166 Rich Nobell 1991 9 1 3 4.111
167 Raja' Lakshmi 1991 3 2 1 4.111
168 Turandot Blue 93 3 1 2 4.101
169 Vivid Ami 95 3 1 1 4.039
170 Magistrale 1987 5 1 2 3.966
171 Nitria 1988 2 1 0 3.873
172 Pixy di Jesolo 1990 5 1 0 3.873
173 Athina Ld 97 2 0 2 3.863
174 Ugonotto Om 94 3 1 1 3.811
175 Uroloki 94 1 1 0 3.801
176 Vorky 95 1 1 0 3.801
177 Seregno Ks 1992 1 1 0 3.801
178 The Best 93 1 0 1 3.718
179 Urabo Blue 94 3 1 1 3.677
180 Zeus Egral 96 1 0 1 3.636
181 Urraca di Conca 94 4 1 1 3.615
182 Gravino 1984 1 1 0 3.615
183 Into Space 1985 4 1 1 3.595
184 Tenebroso Rl 93 4 1 2 3.584
185 Ulagena Sport 94 1 1 0 3.564
186 Musetta Gim 1987 1 1 0 3.564
187 Paon di Chieri 1990 3 0 2 3.522
188 Timo di Jesolo 93 2 1 1 3.465
189 Pasman 1990 2 0 2 3.398
190 Linus Dei 1986 1 1 0 3.357
191 Nogira 1988 1 1 0 3.357
192 Thea Volo 93 1 1 0 3.326
193 Zarotto 96 1 1 0 3.326
194 Vinalbo 95 1 0 1 3.305
196 Giant Keeper (US) 4 0 1 3.212
197 Randi Hastrup (DK) 1 0 1 3.181
198 Riordan Jet 1991 2 0 2 3.171
199 Nick di Jesolo 1988 1 1 0 3.099
200 Art's Photo Bigi 97 2 1 0 3.088
201 Roncisvalle 1991 2 1 0 3.088
202 Zufola Stift 96 1 1 0 3.088
203 Sailing Bi 1992 1 1 0 3.088
204 Tolstoj 93 1 1 0 3.088
205 Flying Circus (US) 1 0 1 3.068
206 Bo Larsen 98 1 0 1 3.000
207 Coccola Jet 99 1 1 0 2.990
208 Vibby Zn 95 1 0 1 2.954
209 Zopeo Ps 96 3 1 1 2.923
210 Unity Per 94 1 1 0 2.851
211 Soberania 1992 1 1 0 2.851
212 Ulsassie 94 2 1 0 2.851
213 Armine' Aj 97 1 1 0 2.851
214 Unest Lav 94 1 1 0 2.851
215 Bad 98 1 1 0 2.851
216 Nalia Vg 1988 4 1 0 2.841
217 Taj Mahal (SF) 1 1 0 2.841
218 Rapida Ek 1991 4 0 2 2.841
219 Olga As 1989 5 0 2 2.810
220 Rapido Op 1991 10 0 4 2.748
221 Glimmering Kemp (SF) 2 0 1 2.727
222 Lasty Roc 1986 1 0 1 2.727
223 Scirocco Or 1992 2 0 1 2.727
224 Urban Jet 94 2 0 2 2.727
225 Umor 94 4 0 2 2.686
226 Cime 99 2 0 1 2.640
227 Politburo 1990 1 1 0 2.613
228 Pal Pal 1990 1 1 0 2.613
229 Team di Jesolo 93 2 1 0 2.613
230 Umanoz 94 5 0 2 2.600
231 Cagliani 99 1 1 0 2.530
232 All di Jesolo 97 1 0 1 2.500
233 Piccardo 1990 2 0 1 2.500
234 Tend di Jesolo 93 4 0 2 2.479
235 Vaio Cn 95 1 0 1 2.479
236 Ustinof Amy 94 5 0 3 2.448
237 Discutibile 00 1 1 0 2.438
238 Un Jumbo Jet 94 3 0 3 2.396
239 Ripken's Victory (US) 1 0 1 2.386
240 Voute 95 2 1 0 2.376
241 Polka 1990 1 1 0 2.376
242 Lirambo Jet 1986 6 1 1 2.376
243 Ticket to Ride (DK) 5 0 2 2.352
244 Morandi Om 1987 2 0 2 2.293
245 Versace Ok 95 1 0 1 2.272
246 Monia Sem 1987 7 0 2 2.272
247 The Firm 93 2 0 1 2.272
248 Didone Gas 00 1 0 1 2.200
249 Olandra 1989 1 1 0 2.195
250 Sonora Lb 1992 1 0 1 2.169
251 Esau' Jet 1 0 1 2.160
252 Paciughen Lav 1990 1 1 0 2.138
253 Nedora Sem 1988 5 0 3 2.138
254 Zeni' Rl 96 2 1 0 2.138
255 Sonia Trio 1992 1 1 0 2.138
256 Zimino Jet 96 1 1 0 2.138
257 Samantha Ec 1992 2 0 2 2.117
258 Ninja Hanover (US) 1 0 1 2.107
259 Gherson Lb 1984 1 1 0 2.066
260 Mitruria 1987 1 1 0 2.066
261 Scooter Or 1992 1 0 1 2.045
262 Zum di Jesolo 96 1 0 1 2.045
263 Uppercut Amy 94 3 0 1 2.045
264 Trafalgar Gi 93 2 0 1 2.045
265 Zoulou 96 2 1 0 2.019
266 Attival 97 2 1 0 2.019
267 Lealty 1 0 1 1.958
268 Birbona Om 98 2 0 2 1.924
269 Teucro 93 3 0 3 1.901
270 Vai di Jesolo 95 1 0 1 1.859
271 Nevado Ruiz 1988 1 0 1 1.859
272 Ribbon Lb 1991 1 0 1 1.859
273 Zenone Gif 96 2 0 1 1.818
274 Tenkara As 93 2 0 1 1.818
275 Albay Canf 97 1 0 1 1.818
276 Pear di Jesolo 1990 1 0 1 1.818
277 Nabisco As 1988 1 1 0 1.808
278 Perseus 1990 1 1 0 1.782
279 Valsolera 95 1 1 0 1.782
280 Ortigia Egral 1989 1 0 1 1.735
281 Rio Mav 1991 2 0 1 1.704
282 Isadora Om 1985 1 0 1 1.704
283 Pub del Pino 1990 4 0 2 1.704
284 Inasco Dal 1985 4 0 1 1.704
285 Maniago Erre 1987 2 0 2 1.694
286 Genests 1984 1 1 0 1.678
287 Umper Trio 94 1 0 1 1.673
288 Olibus 1989 10 0 2 1.673
289 Universo Ek 94 4 0 3 1.673
290 Texel Jet 93 1 0 1 1.611
291 Bunny Follo (DK) 2 0 1 1.611
292 Triss 93 2 0 2 1.611
293 Dacapo (S) 1 0 1 1.611
294 Violet Gin 95 1 0 1 1.591
295 Zaira Oro Amy 96 2 0 1 1.591
296 Prestige Roc 1990 2 0 1 1.591
297 Unemu' Dra 94 1 0 1 1.591
298 Regardalma 1991 1 0 1 1.591
299 Scacco Matto 1992 1 1 0 1.544
300 Sbirro Jet 1992 2 0 2 1.518
301 Kentucky Wine (US) 1 0 1 1.487
302 Robert De Niro 1991 1 0 1 1.477
303 Zoe Blue 96 2 0 1 1.477
304 Umber Cosmo 94 3 0 1 1.477
305 Oberul 1989 2 0 1 1.477
306 Superonda 1992 1 0 1 1.425
307 Sergione Om 1992 1 0 1 1.425
308 Urania Prad 94 1 0 1 1.405
309 Tazio Vg 93 2 0 2 1.394
310 Tasmania Blue 93 4 0 2 1.369
311 Smo' Dra 1992 2 0 1 1.363
312 Silik del Nord 1992 1 0 1 1.363
313 Tici d'Assia 93 1 0 1 1.363
314 Simphony Per 1992 1 0 1 1.363
315 Pachuca 1990 1 0 1 1.363
316 Toffy Fc 93 2 0 1 1.363
317 Giawhar 1984 1 0 1 1.363
318 Utin de Blue 94 1 0 1 1.363
319 Pond di Jesolo 1990 2 0 1 1.343
320 Nezebit 1988 2 0 2 1.332
321 Eagle In The Sky (D) 1 0 1 1.250
322 Up Win 94 1 0 1 1.250
323 Rina Vg 1991 1 0 1 1.250
324 Ugarina Star 94 1 0 1 1.250
325 Noble Golden 1988 1 0 1 1.250
326 Scott Lb 1992 1 0 1 1.240
327 Scott (D) 1 0 1 1.240
328 Endeavour (D) 1 0 1 1.209
329 Mediodia 1987 4 0 2 1.209
330 Ariel by Pass 97 2 0 1 1.200
331 Buwara 98 2 0 1 1.200
332 Tony Oaks (US) 2 0 1 1.178
333 Thrill Ek 93 2 0 2 1.178
334 Roman Beach 1991 1 0 1 1.178
335 Principe Liv 1990 3 0 1 1.136
336 Sulwalzer Lt 1992 1 0 1 1.136
337 Premium Sed 1990 1 0 1 1.136
338 Sportivo 1992 1 0 1 1.136
339 Oxygen Bi 1989 1 0 1 1.136
340 Zanzuela 96 1 0 1 1.136
341 Zinzi Ans 96 1 0 1 1.136
342 Tutto Oro Amy 93 4 0 1 1.116
343 Vino di Vho 95 1 0 1 1.116
344 Chinito (US) 1 0 1 1.116
345 Gainsford 1984 2 0 1 1.085
346 Zar Ok 96 1 0 1 1.085
347 Ulf Om 94 1 0 1 1.085
348 Ubertal 94 1 0 1 1.054
349 Vanity Sib 95 1 0 1 1.054
350 Tricolore Vg 93 1 0 1 1.054
351 Valerio Latini 95 1 0 1 1.054
352 Sir Kronos 1992 1 0 1 1.054
353 Onimbo 1989 1 1 0 1.033
354 Zara Jet 96 2 0 1 1.023
355 Ragusa Jet 1991 1 0 1 1.023
356 Ramayana 1991 1 0 1 1.023
357 Class Gb 99 1 0 1 1.020
358 Riva d'Orient 1991 6 0 2 992
359 Andro' Forte 97 2 0 2 992
360 Diva di Jesolo 00 2 0 1 960
361 Nisbina 1988 2 0 2 961
362 Zanzi Sem 96 1 0 1 930
363 Monarch Lg 1987 1 0 1 930
364 Uendy Giampe 94 4 0 1 930
365 Nadir d'Assia 1988 5 0 1 909
366 Tabu' Jet 93 3 0 2 888
367 Tono 93 1 0 1 868
368 Zilona Bi 96 2 0 2 857
369 Amer 97 1 0 1 852
370 Ranger Oaks 1991 5 0 2 837
371 Pablito 1990 1 1 0 826
372 Vallery 95 1 0 1 806
373 Vickis Gio' 95 4 0 1 806
374 African Font 97 1 0 1 806
375 Neon del Cigno 1988 3 0 2 806
376 Uladora 94 1 0 1 806
377 Tiberio di Vho 93 1 0 1 806
378 Reperto 1991 1 0 1 806
379 Tifone Dei 93 3 0 1 806
380 Flower Bigi 1 0 1 780
381 Very Very Good 95 1 0 1 775
382 Valentino As 95 2 0 1 775
383 Lordine (D) 1 0 1 744
384 Naucide 1988 1 0 1 744
385 Row di Jesolo 1991 1 0 1 723
386 Brovada Jet 98 1 0 1 720
387 Vorcester 95 2 0 1 682
388 Aquileia Rl 97 1 0 1 682
389 Super Lovely Gb 1 0 1 682
390 Sapienza Fa 1992 3 0 1 682
391 De Vie's Dream (US) 5 0 1 682
392 Egemone Om 1982 3 0 1 682
393 Malinovo 1987 1 0 1 669
394 Macao Jet 1987 1 0 1 620
395 Rose Kronos 1991 1 0 1 620
396 Mavir Ac 1987 2 0 1 620
397 Ulala 94 1 0 1 620
398 Papa 1990 1 0 1 620
399 Nilde del Pino 1988 5 0 1 620
400 Zinarca 96 1 0 1 620
401 Tanita Fa 93 1 0 1 620
402 Gig Robot 1984 1 0 1 620
403 Contessa Jet 99 1 0 1 600
404 Nibby Or 1988 1 0 1 564
405 Its di Jesolo 1985 1 0 1 558
406 Nat di Jesolo 1988 3 0 1 558
407 Siloe Fa 1992 4 0 2 558
408 Atreo 97 1 0 1 558
409 Raffy Mat 1991 4 0 1 558
410 Superba Sama 1992 1 0 1 558
411 Nervino Sem 1988 5 0 1 558
412 Olympian Erre 1989 1 0 1 527
413 Potenza Sama 1990 3 0 1 527
414 Stratoss 1992 1 0 1 527
415 Berillo Pl 98 1 0 1 520
416 Marezzano 1987 1 0 1 511
417 Pisciotta Abt 1990 1 0 1 496
418 Turbo Jet 93 2 0 1 496
419 Silla del Pino 1992 1 0 1 496
420 Notturna Zam 1988 1 0 1 496
421 Segno del Pino 1992 2 0 2 475
422 Gerard Ac 1984 3 0 1 465
423 Nazarina 1988 4 0 1 465
424 Uluface 94 1 0 1 465
425 Viva di Jesolo 95 1 0 1 434
426 Orley 1989 1 0 1 434
427 Oxa Rosso 1989 2 0 1 434
428 Courser 99 1 0 1 420
429 Bluff 98 1 0 1 420
430 Cast 99 1 0 1 420
431 Ranieri As 1991 4 0 1 413
432 Zarrillo Cr 96 1 0 1 403
433 Tahitienne 93 1 0 1 403
434 Tami' Vol 93 1 0 1 403
435 Vincent Fi 95 1 0 1 403
436 Dalona Brisco (US) 1 0 1 393
437 Siepe Brazza' 1992 1 0 1 372
438 Spezia di Bosco 1992 1 0 1 372
439 Ndindy Az 1988 1 0 1 372
440 Overshoe Gilm 1989 2 0 1 372
441 Usque Ad Rl 94 2 0 1 351
442 Seventh Wonder (S) 1 0 1 341
443 Time di Chicco 93 2 0 1 331
444 Veritate 95 1 0 1 331
445 Offer 1989 1 0 1 331
446 Roby Jet 1991 2 0 1 325
447 Pensiero In 1990 1 0 1 320
448 New Caspin 1988 4 0 1 310
449 Segreto Ek 1992 5 0 1 310
450 Pindaro Ped 1990 2 0 1 310
451 Zodiac Ek 96 3 0 1 310
452 Piccola Peste 1990 1 0 1 310
453 Guizzo Red 1984 1 0 1 310
454 Neronda Sem 1988 6 0 1 310
455 Siena Caf 1992 2 0 1 310
456 Sex Appeal Ok 1992 2 0 1 310
457 Sunshine Gar 1992 1 0 1 300
458 Sivori Luis 1992 1 0 1 300
459 Smarrita 1992 2 0 1 289
460 Debra del Ronco 00 1 0 1 280
461 Romantica Red 1991 5 0 1 269
462 Idingo 1985 1 0 1 248
463 Ora degli Dei 1989 6 0 1 248
464 Venise del Rio 95 1 0 1 248
465 Minou Bi 1987 3 0 1 248
466 Lytton 1986 1 0 1 248
467 Zacarias 96 1 0 1 248
468 Romina Star 1991 1 0 1 248
469 Old di Jesolo 1989 1 0 1 248
470 Ro Julie (US) 1 0 1 248
471 Tiger del Pino 93 6 0 1 227
472 Lindo Red 1986 4 0 1 217
473 Rocha del Pino 1991 5 0 1 207
474 Straus Vol 1992 1 0 1 186
475 Tuaregh As 93 1 0 1 165
476 Plinio Star 1990 2 0 1 145
477 Nyerol 1988 1 0 1 116
478 Macaranga 1987 1 0 1 93
479 Nicolas 1988 1 0 1 88
480 Oracolo Rl 1989 1 0 0 0
481 Stein Lobell (US) 2 0 0 0
482 News di Jesolo 1988 2 0 0 0
483 Dux K (DK) 2 0 0 0
484 Riazan 1991 2 0 0 0
485 Pyoneer As 1990 1 0 0 0
486 Featherbells (US) 1 0 0 0
487 Hill's Countess (US) 2 0 0 0
488 Tequila Fa 93 2 0 0 0
489 Too Much Sel 93 2 0 0 0
490 Bajkal Cpk 98 1 0 0 0
491 Urenello 94 2 0 0 0
492 Thriller Bi 93 1 0 0 0
493 Occhiodilince 1989 1 0 0 0
494 Tarak Laksmy 93 1 0 0 0
495 Colts Gait Pup (US) 1 0 0 0
496 Very Strong Blue 95 1 0 0 0
497 Orago Sem 1989 2 0 0 0
498 Uso di Sgrei 94 1 0 0 0
499 Ubet Raf 94 2 0 0 0
500 Our Glory 1989 1 0 0 0
501 Urraca Vol 94 1 0 0 0
502 Time Warner 93 2 0 0 0
503 Architector Gilms 97 1 0 0 0
504 Nixon Or 1988 1 0 0 0
505 Altivez 97 2 0 0 0
506 Velocita' Sib 95 2 0 0 0
507 Orlow del Pino 1989 2 0 0 0
508 Navarro Jet 1988 1 0 0 0
509 Uniquement 94 1 0 0 0
510 Dinner Call Sm 00 2 0 0 0
511 Invest Bi 1985 1 0 0 0
512 Roberta Om 1991 2 0 0 0
513 Vanzella Jet 95 1 0 0 0
514 Timida Max 93 1 0 0 0
515 Talento 93 1 0 0 0
516 Pulzella 1990 1 0 0 0
517 Stamina Jet 1992 1 0 0 0
518 Vestfalia 95 1 0 0 0
519 Oba di Jesolo 1989 1 0 0 0
520 Mascagni Tab 1987 1 0 0 0
521 Tirade 93 1 0 0 0
522 Whatatrotter (US) 1 0 0 0
523 Again Dalimo (x-DK) 1 0 0 0
524 Ziesolo 96 1 0 0 0
525 Nedeo 1988 1 0 0 0
526 Commander Ans 99 1 0 0 0
527 Matis 1987 1 0 0 0
528 Darling Cristal 00 1 0 0 0
529 Illo del Ronco 1985 1 0 0 0
530 Rigged Right (US) 1 0 0 0
531 Taiga Hawk 93 2 0 0 0
532 Ultimo Jet 94 1 0 0 0
533 Tancredi Prad 93 2 0 0 0
534 Miraggio 1987 1 0 0 0
535 Via Dotti 95 2 0 0 0
536 Vetta Bra 95 1 0 0 0
537 Poke di Jesolo 1990 2 0 0 0
538 Lizzie Win 1986 2 0 0 0
539 Polniuman 1990 2 0 0 0
540 Taipana Jet 93 1 0 0 0
541 Maxi del Cigno 1987 1 0 0 0
542 Benny Ip 98 2 0 0 0
543 Elianto Red 1982 1 0 0 0
544 Jilli (D) 1 0 0 0
545 Remo Jet 1991 1 0 0 0
546 Sugar Bon 1992 1 0 0 0
547 Toro Negro 93 1 0 0 0
548 Tessa Ferm 93 1 0 0 0
549 Ungaro 94 1 0 0 0
550 Mar del Lupo 1987 1 0 0 0
551 Reussite Oaks 1991 1 0 0 0
552 Orsetto Red 1989 3 0 0 0
553 Monarca Red 1987 3 0 0 0
554 Sirio Ek 1992 1 0 0 0
555 Vinci Bieffe 95 3 0 0 0
556 Ramo d'Olivo 1991 1 0 0 0
557 Luino Red 1986 3 0 0 0
558 Longobardo San 1986 3 0 0 0
559 Elimon 3 0 0 0
560 Razza d'Asolo 1991 3 0 0 0
561 Raumer 1991 1 0 0 0
562 Sabina Vg 1992 1 0 0 0
563 Tagua del Pino 93 3 0 0 0
564 Vicious Nez 95 3 0 0 0
565 Honkin Hanover (US) 4 0 0 0
566 Patty Pan 1990 1 0 0 0
567 Pegasus Oaks 1990 5 0 0 0
568 Puskas 1990 1 0 0 0
569 Egir Gif 1 0 0 0
570 Tchad 93 1 0 0 0
571 Sea Moss 1992 1 0 0 0
572 Deriss 00 1 0 0 0
573 Peltro Fos 1990 1 0 0 0
574 Nils Mercurio 1988 1 0 0 0
575 Lady Baltic (D) 1 0 0 0
576 Stock Hause 1992 4 0 0 0
577 Zolde Lp 96 1 0 0 0
578 Mastino Red 1987 4 0 0 0
579 Nigluk 1988 1 0 0 0
580 Princess Ami 1990 4 0 0 0
581 Turmac Stift 93 1 0 0 0
582 Sara di Jesolo 1992 3 0 0 0
583 Pepita Trotter 1990 3 0 0 0
584 Trionfo Ek 93 1 0 0 0
585 Rommel Vg 1991 1 0 0 0
586 Recovery 1991 1 0 0 0
587 Zelig Ans 96 2 0 0 0
588 Niebla Blanca 1988 2 0 0 0
589 Unes del Cigno 94 1 0 0 0
590 Regime Vg 1991 2 0 0 0
591 Tolu' 93 1 0 0 0
592 Tulipano Pl 93 1 0 0 0
593 Impacciato 1985 1 0 0 0
594 Orly d'Hilly 1989 2 0 0 0
595 Vizir de Retz (F) 1 0 0 0
596 Uckar 94 1 0 0 0
597 Beauty H (DK) 1 0 0 0
598 Tempest Trio 93 1 0 0 0
599 Battista Chicco 98 1 0 0 0
600 Niagara Falls 1988 1 0 0 0
601 Tacito Egral 93 1 0 0 0
602 Semplicissima 1992 1 0 0 0
603 Olio Petral 1989 3 0 0 0
604 Zelka Lb 96 3 0 0 0
605 Jippie Sund (S) 1 0 0 0
606 Nord Gold 1988 3 0 0 0
607 Pista Petral 1990 3 0 0 0
608 Toby's Taxi (US) 2 0 0 0
609 Razam del Pino 1991 2 0 0 0
610 Coco Chanel Ke 99 1 0 0 0
611 Team dei Sogni 93 1 0 0 0
612 Tritone Dei 93 1 0 0 0
613 Luxor del Pino 1986 2 0 0 0
614 Omar di Jesolo 1989 2 0 0 0
615 Suez Ek 1992 1 0 0 0
616 Orbita Ped 1989 2 0 0 0
617 Tea Ferm 93 1 0 0 0
618 Ogin del Nord 1989 1 0 0 0
619 Zoaz 96 1 0 0 0
620 The Wind Gb 93 1 0 0 0
621 Cruz 99 1 0 0 0
622 Selecta 1992 1 0 0 0
