F. Lercapentier
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2012 | Reine Noble (F) | T | 9 | Prix de Sillans la Cascade | Hyeres | Corsa 4 (00:00) | 2750 | 0 | |
21/02/2012 | Verga (F) | T | DIS | Prix Selfon | Cagnes Sur Mer | Corsa 5 (00:00) | 2925 | 0 | |
02/02/2012 | Une Aventure (F) | T | RP | Prix de Ruissatel | Marsiglia Vivaux | Corsa 7 (19:40) | 2650 | 0 | |
02/02/2012 | Ulblak du Pac (F) | T | 2 | Prix Benjamin | Marsiglia Vivaux | Corsa 1 (16:40) | 2650 | 0 | |
29/01/2012 | Patty des Jacquots (F) | T | 14 | Prix des Impatiens | Cagnes Sur Mer | Corsa 7 (14:00) | 2925 | 0 |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 100 | 166 | 16 | 59 | 387.335 |
2012 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1.680 |
2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 9 | 16 | 2 | 5 | 66.560 |
2009 | 12 | 16 | 2 | 3 | 47.480 |
2008 | 16 | 30 | 3 | 14 | 73.520 |
2007 | 12 | 25 | 2 | 13 | 54.225 |
2006 | 14 | 20 | 3 | 8 | 81.970 |
2005 | 16 | 29 | 1 | 9 | 43.560 |
2004 | 6 | 12 | 2 | 5 | 18.340 |
2003 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 166 | 16 | 59 | 387.335 | |
1 | in Francia | 112 | 9 | 48 | 290.225 |
3 | in Germania | 1 | 1 | 0 | 12.500 |
4 | all. La Nuova Sbarra | 1 | 0 | 1 | 900 |
5 | in Svezia | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 166 | 16 | 59 | 387.335 | |
2 | Joel Hallais | 7 | 2 | 5 | 45.800 |
3 | J.Y. Marie | 6 | 1 | 2 | 30.000 |
4 | R. Jaffrelot | 17 | 3 | 3 | 19.000 |
5 | M. Cormy | 3 | 0 | 2 | 1.345 |
6 | J. Turja | 1 | 0 | 1 | 900 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proprietari
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 166 | 16 | 59 | 387.335 | |
2 | sc. Rib | 7 | 2 | 5 | 45.800 |
3 | Alfred Aiello | 6 | 1 | 2 | 30.000 |
4 | Brigitte Chaudemanche | 5 | 1 | 0 | 19.000 |
5 | L. Mirto | 3 | 0 | 2 | 1.345 |
6 | all. La Nuova Sbarra | 1 | 0 | 1 | 900 |
7 | Ecurie Rib | 7 | 2 | 2 | 0 |
8 | Claude Amiard | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | E. Notte | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Y.M. Vallee | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Pierre Jourdan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 166 | 16 | 59 | 387.335 | |
1 | Cagnes Sur Mer | 104 | 8 | 40 | 290.440 |
2 | Marsiglia Vivaux | 24 | 2 | 9 | 53.120 |
3 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 17.500 |
4 | Cavaillon | 6 | 2 | 2 | 10.690 |
5 | Salon de Provence | 2 | 1 | 0 | 8.000 |
6 | Saint-Galmier | 3 | 0 | 2 | 4.950 |
7 | Hyeres | 9 | 0 | 3 | 2.635 |
8 | Marsiglia-Borely | 9 | 0 | 3 | 0 |
9 | Biguglia | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lyon-Parilly | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Feurs | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roma | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Avignon | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Prunelli | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |