G. Ruocco
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2022 | Beausoleil Wf | T | 9 | Premio Candela C. Naz. | Castelluccio dei Sauri | Corsa 7 (17:30) | 1600 | 0 | |
12/05/2022 | Dallas Vik | T | RP | Premio Cerignola C. Naz. | Castelluccio dei Sauri | Corsa 6 (17:00) | 1600 | 0 | |
10/05/2022 | Cortone Lady | T | RP | Premio Minerva | Napoli | Corsa 4 (16:00) | 1600 | 0 | |
30/03/2022 | Udue degli Ulivi | T | 1 | Premio Montepulciano | Aversa | Corsa 5 (17:05) | 1660 | 1.288 | |
24/03/2022 | Boria delle Selve | T | RSC | Premio Le Orme | Castelluccio dei Sauri | Corsa 7 (17:15) | 1600 | 0 |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.621 | 4.813 | 698 | 1.527 | 4.703.596 |
2022 | 28 | 39 | 6 | 10 | 21.500 |
2021 | 29 | 55 | 11 | 19 | 47.292 |
2020 | 24 | 35 | 1 | 15 | 10.406 |
2019 | 11 | 20 | 2 | 7 | 10.704 |
2018 | 31 | 70 | 8 | 20 | 38.374 |
2017 | 16 | 26 | 1 | 8 | 7.390 |
2016 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3.150 |
2015 | 65 | 167 | 31 | 57 | 140.926 |
2014 | 99 | 224 | 23 | 58 | 116.916 |
2013 | 9 | 13 | 1 | 4 | 20.730 |
2012 | 59 | 143 | 20 | 44 | 103.090 |
2011 | 51 | 138 | 18 | 41 | 154.882 |
2010 | 54 | 169 | 20 | 64 | 170.020 |
2009 | 67 | 263 | 38 | 86 | 302.376 |
2008 | 111 | 364 | 52 | 100 | 325.926 |
2007 | 112 | 441 | 73 | 170 | 620.415 |
2006 | 154 | 564 | 116 | 205 | 892.329 |
2005 | 114 | 427 | 82 | 142 | 542.332 |
2004 | 48 | 74 | 9 | 28 | 66.280 |
1999 | 25 | 35 | 2 | 10 | 11.687 |
1998 | 125 | 357 | 47 | 121 | 238.913 |
1997 | 72 | 229 | 23 | 50 | 231.776 |
1996 | 76 | 209 | 23 | 54 | 177.992 |
1995 | 50 | 148 | 20 | 40 | 97.605 |
1994 | 55 | 114 | 21 | 35 | 102.408 |
1993 | 76 | 203 | 18 | 55 | 99.578 |
1992 | 34 | 166 | 15 | 50 | 85.499 |
1991 | 18 | 112 | 16 | 33 | 63.101 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 50 | 79 | 16 | 25 | 62.902 |
2022 | 28 | 39 | 6 | 10 | 21.500 |
2021 * | 22 | 40 | 10 | 15 | 41.402 |
* Statistiche a partire dal 17/05/2021
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 4.813 | 698 | 1.527 | 4.703.596 | |
1 | Dominatore d'Orio 00 | 58 | 19 | 26 | 293.544 |
2 | Ubresson Luis 94 | 11 | 4 | 3 | 167.146 |
3 | Gioiella Park | 46 | 15 | 14 | 136.786 |
4 | Loreal Sas | 64 | 12 | 32 | 123.478 |
5 | Durango King 00 | 61 | 16 | 27 | 122.358 |
6 | Diavolo Iz 00 | 30 | 8 | 12 | 75.268 |
7 | Fantomas Gianfi | 35 | 9 | 17 | 75.120 |
8 | Giulia di Jesolo | 20 | 7 | 8 | 72.360 |
9 | Felice Gianfi | 46 | 3 | 28 | 66.976 |
10 | Graffio Op | 37 | 6 | 22 | 62.378 |
11 | Godard del Ronco | 33 | 6 | 12 | 53.190 |
12 | Oudry dei Veltri | 21 | 6 | 8 | 52.840 |
13 | Faggio Holz | 35 | 8 | 14 | 52.500 |
14 | Idrio | 35 | 7 | 19 | 52.070 |
15 | Felix Cros | 34 | 9 | 11 | 49.424 |
16 | Imona Gil Sm | 24 | 5 | 12 | 48.512 |
17 | Marco Memon Sm | 37 | 5 | 16 | 47.518 |
18 | Little Devil | 38 | 4 | 11 | 44.622 |
19 | Dubai di Jesolo 00 | 16 | 6 | 7 | 44.530 |
20 | Onway Byn Sm | 13 | 3 | 7 | 43.736 |
21 | Glenda Gar | 27 | 8 | 8 | 43.108 |
22 | Lexus Font | 14 | 8 | 2 | 41.760 |
23 | Boris Boris Caf 98 | 31 | 9 | 8 | 41.244 |
24 | Dulal 00 | 10 | 6 | 2 | 39.702 |
25 | Ratto 1991 | 23 | 7 | 6 | 38.817 |
26 | Gledi del Rio | 12 | 3 | 7 | 37.954 |
27 | Severino | 25 | 8 | 9 | 37.618 |
28 | Fans 1983 | 33 | 7 | 12 | 37.433 |
29 | Gilbert Gianfi | 19 | 6 | 8 | 36.095 |
30 | Mender | 9 | 5 | 3 | 35.240 |
31 | Espero Bell | 18 | 5 | 5 | 31.890 |
32 | Florenza King | 19 | 5 | 5 | 30.306 |
33 | Rook Bi 1991 | 9 | 4 | 3 | 29.769 |
34 | Manning Luis 1987 | 29 | 5 | 12 | 29.154 |
35 | Igor Liis | 5 | 3 | 1 | 28.890 |
36 | Titanio di Mar 93 | 20 | 6 | 8 | 28.286 |
37 | Iseido 1985 | 24 | 5 | 6 | 27.987 |
38 | Lutero Gianfi | 13 | 4 | 1 | 26.858 |
39 | Pioneer Gar | 9 | 4 | 3 | 26.520 |
40 | Laissez Faire | 28 | 7 | 7 | 26.340 |
41 | General du Font | 11 | 3 | 4 | 25.860 |
42 | Mario Gianfi | 31 | 7 | 9 | 25.466 |
43 | December 00 | 9 | 4 | 3 | 25.187 |
44 | Oxum | 18 | 5 | 3 | 24.818 |
45 | Gold Finger Or 1984 | 40 | 5 | 20 | 24.521 |
46 | Francesca Gianfi | 23 | 6 | 4 | 24.350 |
47 | Mago Merlino Lp | 15 | 3 | 7 | 23.700 |
48 | Giotto Gianfi | 28 | 2 | 10 | 23.572 |
49 | Follow Me Gar | 16 | 4 | 9 | 22.738 |
50 | Demeter Ikeline (S) | 18 | 3 | 6 | 22.574 |
51 | Indor Roc | 24 | 5 | 3 | 22.082 |
52 | Forman Dra | 15 | 5 | 6 | 21.186 |
53 | Messico Ors | 13 | 2 | 4 | 21.150 |
54 | Roller Gar 1991 | 27 | 4 | 9 | 20.720 |
55 | Slapstick (N) | 10 | 2 | 5 | 20.400 |
56 | Theodor Grif | 17 | 4 | 7 | 19.712 |
57 | Ivone di Jesolo | 19 | 1 | 8 | 19.478 |
58 | Megan Allmar | 17 | 3 | 6 | 18.950 |
59 | Ianina King | 11 | 3 | 4 | 18.800 |
60 | Tito Dl 93 | 14 | 3 | 4 | 18.768 |
61 | Cuvetier Star Sm 99 | 19 | 3 | 6 | 18.211 |
62 | Gastone Cros | 22 | 2 | 13 | 18.034 |
63 | Petra Bi | 20 | 5 | 5 | 17.980 |
64 | Enzo d'Alfa | 12 | 3 | 4 | 17.040 |
65 | Giordj Allmar | 15 | 3 | 3 | 16.950 |
66 | Zelante Op | 13 | 5 | 2 | 16.630 |
67 | Usata di Eolo 94 | 15 | 6 | 6 | 16.465 |
68 | Gill Bi | 11 | 3 | 5 | 16.346 |
69 | Felipe As | 7 | 3 | 2 | 16.342 |
70 | Rushdie 1991 | 18 | 4 | 4 | 15.612 |
71 | Retta San 1991 | 6 | 3 | 2 | 15.225 |
72 | Gigolo' Allmar | 13 | 4 | 2 | 15.184 |
73 | Uppercut Om 94 | 6 | 3 | 2 | 15.143 |
74 | Pablo di Jesolo | 6 | 0 | 4 | 14.606 |
75 | Dinky Men 00 | 8 | 3 | 2 | 14.330 |
76 | Salem Blue | 14 | 2 | 8 | 13.860 |
77 | Marsigliese Luis | 10 | 3 | 4 | 13.830 |
78 | Ikor Lp | 23 | 2 | 5 | 13.600 |
79 | Polinesia | 14 | 3 | 3 | 13.314 |
80 | Orgia Bra 1989 | 12 | 3 | 3 | 13.257 |
81 | Isa Lp | 18 | 3 | 4 | 13.134 |
82 | Fiordo King | 8 | 2 | 2 | 12.578 |
83 | Live ok Cloudlet | 6 | 2 | 3 | 12.440 |
84 | Paola | 18 | 1 | 9 | 11.948 |
85 | Fortunato Dan | 16 | 1 | 9 | 11.712 |
86 | Inox Lp | 9 | 3 | 1 | 11.670 |
87 | Nolita Ur | 1 | 1 | 0 | 11.500 |
88 | Lead Ok Cloudlet | 15 | 1 | 7 | 11.462 |
89 | Ittogami 1985 | 3 | 2 | 0 | 11.362 |
90 | Chic Om 99 | 7 | 2 | 3 | 11.180 |
91 | Usterliz 94 | 24 | 2 | 7 | 11.114 |
92 | Power Roc 1990 | 26 | 3 | 4 | 11.104 |
93 | Gondola Luis | 8 | 2 | 4 | 10.946 |
94 | Erinia | 9 | 2 | 3 | 10.850 |
95 | Telba Way Ccg 93 | 12 | 2 | 4 | 10.685 |
96 | Drausi Lb 00 | 12 | 2 | 3 | 10.676 |
97 | Piviere Rl 1990 | 4 | 2 | 1 | 10.474 |
98 | Ludovica Gianfi | 15 | 2 | 3 | 10.412 |
99 | Zagros del Ponte 96 | 7 | 2 | 5 | 10.401 |
100 | Palmer Bi 1990 | 36 | 2 | 10 | 10.130 |
101 | Danubio Blu' Ac 00 | 20 | 1 | 7 | 10.122 |
102 | Vivi Vinci Ccg 95 | 11 | 3 | 4 | 10.076 |
103 | Passuello 1990 | 4 | 2 | 1 | 9.957 |
104 | Sirventese Rl 1992 | 10 | 1 | 5 | 9.689 |
105 | Gallagher Grif | 7 | 1 | 2 | 9.620 |
106 | Burbonese Tur 98 | 17 | 2 | 4 | 9.346 |
107 | Davis Bi 00 | 5 | 2 | 1 | 9.000 |
108 | Ukoly 94 | 4 | 1 | 2 | 8.986 |
109 | Lina Speed Sm | 5 | 2 | 3 | 8.920 |
110 | Tresca Om 93 | 23 | 2 | 3 | 8.873 |
111 | Furla Ongi | 3 | 2 | 1 | 8.770 |
112 | Fosco Pl | 5 | 2 | 2 | 8.635 |
113 | Nick di Jesolo 1988 | 8 | 3 | 2 | 8.553 |
114 | Gennaro Gianfi | 14 | 2 | 5 | 8.490 |
115 | Cheyenne Gar | 4 | 4 | 0 | 8.464 |
116 | Fruscio | 4 | 2 | 1 | 8.340 |
117 | Roadster Om 1991 | 6 | 2 | 4 | 8.201 |
118 | Toscana Or 93 | 6 | 1 | 4 | 8.108 |
119 | Er Meglio Canf | 7 | 1 | 4 | 8.060 |
120 | Nougat del Cigno | 8 | 3 | 1 | 8.060 |
121 | Luchino Om 1986 | 11 | 3 | 1 | 8.041 |
122 | Uvex Breed | 11 | 3 | 1 | 7.982 |
123 | Enfant Terrible | 7 | 1 | 4 | 7.940 |
124 | Birillo Pant 98 | 7 | 1 | 4 | 7.936 |
125 | Giovane Italia | 5 | 2 | 1 | 7.930 |
126 | Igovit Sol 1985 | 17 | 3 | 4 | 7.855 |
127 | Fatwa degli Ulivi | 3 | 1 | 1 | 7.850 |
128 | Sirio di No | 5 | 1 | 3 | 7.836 |
129 | Pan Fare (US) | 2 | 1 | 0 | 7.747 |
130 | Lover di Jesolo | 13 | 2 | 4 | 7.598 |
131 | Garcia | 10 | 1 | 4 | 7.530 |
132 | Felix Gianfi | 2 | 2 | 0 | 7.360 |
133 | Cristallo di Mar 99 | 4 | 1 | 2 | 7.270 |
134 | Duna di Girifalco | 4 | 2 | 1 | 7.160 |
135 | Run Run 1991 | 1 | 1 | 0 | 7.127 |
136 | Generale Gianfi | 4 | 1 | 2 | 7.120 |
137 | Puma San 1990 | 16 | 1 | 7 | 6.991 |
138 | Star de Glatigne' | 13 | 1 | 6 | 6.972 |
139 | Imbro Oli Sm | 5 | 2 | 2 | 6.854 |
140 | Us Ditka Way Ccg 94 | 14 | 2 | 5 | 6.760 |
141 | Gurione Lod | 1 | 1 | 0 | 6.670 |
142 | George W Gar | 1 | 1 | 0 | 6.670 |
143 | Grisu' King | 3 | 2 | 1 | 6.600 |
144 | Tammuz 93 | 5 | 2 | 1 | 6.507 |
145 | Obelix Bi | 3 | 1 | 1 | 6.460 |
146 | Fiddler Hanover (US) | 1 | 1 | 0 | 6.456 |
147 | Frost Lp | 3 | 2 | 0 | 6.440 |
148 | Film degli Ulivi | 3 | 1 | 0 | 6.440 |
149 | Grip Kronos | 5 | 1 | 1 | 6.320 |
150 | Nobel di Casei | 10 | 1 | 2 | 6.024 |
151 | Timmons Pz 93 | 1 | 1 | 0 | 5.939 |
152 | Furio Gianfi | 10 | 1 | 4 | 5.930 |
153 | Team Grif Italia | 6 | 3 | 1 | 5.848 |
154 | Giamaica Bi | 9 | 2 | 2 | 5.806 |
155 | Donnie Mack 00 | 2 | 2 | 0 | 5.750 |
156 | Verapage 95 | 8 | 2 | 4 | 5.728 |
157 | Eden di Mar | 4 | 1 | 2 | 5.660 |
158 | Us Roland Way Ccg 94 | 12 | 1 | 3 | 5.619 |
159 | New York Light | 1 | 1 | 0 | 5.600 |
160 | Isaia Epi | 8 | 1 | 0 | 5.600 |
161 | Magasso Jet | 1 | 1 | 0 | 5.600 |
162 | Olmo dell'Arso 1989 | 9 | 1 | 4 | 5.547 |
163 | Mistral Grif | 13 | 1 | 5 | 5.404 |
164 | Silvya Prince 1992 | 5 | 2 | 1 | 5.371 |
165 | La Gil Grace Sm | 2 | 1 | 1 | 5.330 |
166 | Lupo di Sgrei | 1 | 1 | 0 | 5.290 |
167 | Mistero di Mar | 3 | 1 | 0 | 5.244 |
168 | Castelcomberto 99 | 3 | 1 | 2 | 5.232 |
169 | Terica Turil 93 | 8 | 1 | 4 | 5.227 |
170 | Future Baby | 3 | 1 | 2 | 5.180 |
171 | Discovery Jet 00 | 8 | 1 | 2 | 5.160 |
172 | Ticoz | 12 | 1 | 4 | 5.150 |
173 | Inafferrabile Gar | 5 | 0 | 4 | 5.140 |
174 | Indiana Effe | 6 | 1 | 1 | 5.110 |
175 | Pixel Grif | 7 | 1 | 3 | 5.100 |
176 | Migrante King | 4 | 1 | 1 | 5.100 |
177 | Impact Wise As | 6 | 1 | 0 | 5.060 |
178 | Daughter As | 2 | 1 | 0 | 5.060 |
179 | Ingu Poi Sm | 3 | 1 | 1 | 5.020 |
180 | Onice Av 1989 | 12 | 1 | 2 | 4.999 |
181 | Nashua Gar 1988 | 14 | 2 | 2 | 4.994 |
182 | Bessica Dra 98 | 8 | 1 | 1 | 4.990 |
183 | Tiberix | 3 | 1 | 1 | 4.980 |
184 | Orion Spin 1989 | 3 | 1 | 1 | 4.906 |
185 | Croccolone Jet 99 | 2 | 1 | 1 | 4.898 |
186 | Eden del Pino | 2 | 0 | 2 | 4.862 |
187 | Napo di Girifalco | 5 | 1 | 3 | 4.810 |
188 | Circo Black Jet 99 | 6 | 0 | 5 | 4.800 |
189 | Stratoss 1992 | 3 | 1 | 1 | 4.782 |
190 | Ferreras | 5 | 1 | 1 | 4.760 |
191 | Ines Gianfi | 13 | 0 | 5 | 4.670 |
192 | Cristal Kris | 6 | 1 | 5 | 4.620 |
193 | Sogno Faz 1992 | 23 | 1 | 5 | 4.607 |
194 | Tifone Rl 93 | 5 | 1 | 2 | 4.576 |
195 | Good Day Sunshine (S) | 7 | 0 | 4 | 4.545 |
196 | Moskov 1987 | 4 | 0 | 3 | 4.524 |
197 | Sabaudo Luis | 1 | 1 | 0 | 4.500 |
198 | Impero Ek | 4 | 1 | 1 | 4.406 |
199 | Univer Luis 94 | 11 | 0 | 5 | 4.369 |
200 | Ingrid Bull 1985 | 20 | 1 | 7 | 4.359 |
201 | Deep Pain Lf 00 | 6 | 1 | 1 | 4.350 |
202 | Sonic One | 5 | 2 | 3 | 4.320 |
203 | Till di Jesolo 93 | 1 | 0 | 1 | 4.318 |
204 | Miky Daf | 7 | 0 | 4 | 4.300 |
205 | Orwe Jet 1989 | 6 | 1 | 2 | 4.287 |
206 | Omarin Sama 1989 | 6 | 2 | 0 | 4.276 |
207 | Offset Gifar 1989 | 6 | 0 | 3 | 4.256 |
208 | Baltic Achiever (x-US) | 3 | 0 | 2 | 4.235 |
209 | No Limits Bi | 11 | 1 | 6 | 4.224 |
210 | Geck Killer Gar | 1 | 0 | 1 | 4.200 |
211 | Therese Bi 93 | 5 | 1 | 1 | 4.183 |
212 | Nagel Ferm | 5 | 1 | 0 | 4.140 |
213 | Taibot 93 | 11 | 1 | 3 | 4.080 |
214 | Vourasi Ccg 95 | 2 | 1 | 1 | 4.080 |
215 | Fergy | 9 | 0 | 4 | 4.020 |
216 | Magico Capar | 8 | 0 | 5 | 3.962 |
217 | Troisi | 10 | 1 | 2 | 3.956 |
218 | Ughetta Faz 94 | 10 | 1 | 1 | 3.946 |
219 | Incantesima Park | 5 | 1 | 2 | 3.930 |
220 | Impeto d'Amore Ac | 13 | 1 | 2 | 3.922 |
221 | Imperiale Uan | 1 | 1 | 0 | 3.910 |
222 | Fill Collins | 2 | 1 | 0 | 3.910 |
223 | Everest Dvs | 1 | 1 | 0 | 3.910 |
224 | Dado Sl | 4 | 1 | 1 | 3.880 |
225 | Perlage Bigi | 4 | 1 | 1 | 3.860 |
226 | Gerrol Sf | 6 | 0 | 4 | 3.840 |
227 | Giorgia Lp | 7 | 1 | 3 | 3.838 |
228 | Ulona Luis 94 | 10 | 0 | 4 | 3.832 |
229 | Ugly Gifar 94 | 4 | 1 | 3 | 3.822 |
230 | Promano 1990 | 1 | 1 | 0 | 3.801 |
231 | Romeo Ferm 1991 | 6 | 1 | 0 | 3.801 |
232 | Oriente Ks 1989 | 2 | 1 | 0 | 3.801 |
233 | Uriel | 7 | 0 | 3 | 3.792 |
234 | Fabian Lung | 3 | 0 | 3 | 3.790 |
235 | Orco San 1989 | 18 | 1 | 5 | 3.784 |
236 | Osborn Dea 1989 | 25 | 1 | 4 | 3.755 |
237 | Ninusco Gianfi | 13 | 0 | 3 | 3.740 |
238 | Nucleare Ors | 2 | 0 | 1 | 3.740 |
239 | Capobianco Pax | 4 | 1 | 1 | 3.740 |
240 | Lady Stars | 3 | 1 | 1 | 3.730 |
241 | Olimpia Gianfi | 12 | 1 | 0 | 3.680 |
242 | Enigma By Pass | 2 | 1 | 1 | 3.640 |
243 | Perlinass 1990 | 1 | 0 | 1 | 3.615 |
244 | Gossip Ok | 4 | 1 | 1 | 3.540 |
245 | Rapid Ho 1991 | 4 | 1 | 3 | 3.522 |
246 | Slogan Gifar 1992 | 4 | 1 | 1 | 3.491 |
247 | Tabuz | 6 | 0 | 4 | 3.460 |
248 | Freeloader Cis | 4 | 1 | 0 | 3.450 |
249 | Maiori 1987 | 4 | 1 | 2 | 3.440 |
250 | Baxa Mario (x-D) | 1 | 0 | 1 | 3.409 |
251 | Ranger Bi 1991 | 2 | 1 | 1 | 3.378 |
252 | Eraclea Fz | 8 | 0 | 4 | 3.370 |
253 | Dundee 00 | 5 | 1 | 1 | 3.350 |
254 | Servizio Militare 1992 | 4 | 1 | 0 | 3.326 |
255 | Ospo d'Oro 1989 | 7 | 1 | 0 | 3.326 |
256 | Verdik 95 | 1 | 1 | 0 | 3.326 |
257 | Power Cik 1990 | 5 | 0 | 3 | 3.274 |
258 | Superman Gianfi | 3 | 2 | 1 | 3.230 |
259 | Drastico Gb 00 | 1 | 1 | 0 | 3.220 |
260 | Elitropia Cla | 3 | 1 | 0 | 3.220 |
261 | Dallas Vik | 2 | 1 | 0 | 3.220 |
262 | Darsko Guida | 4 | 0 | 3 | 3.190 |
263 | Dobrasil Park 00 | 8 | 0 | 4 | 3.100 |
264 | Ivory Prince | 1 | 0 | 1 | 3.080 |
265 | American Dante | 2 | 0 | 2 | 3.080 |
266 | Fulda | 8 | 0 | 5 | 3.070 |
267 | Idris Gianfi | 5 | 0 | 2 | 3.060 |
268 | Tubidu' Bs 93 | 3 | 1 | 1 | 3.047 |
269 | Somolli Gin 1992 | 5 | 1 | 1 | 3.026 |
270 | Leo Lp | 7 | 1 | 1 | 3.000 |
271 | Dottor Maisto 00 | 4 | 1 | 0 | 2.990 |
272 | Iara degli Ulivi | 3 | 1 | 0 | 2.990 |
273 | Imprendibile Gar | 1 | 1 | 0 | 2.990 |
274 | Patatrac Fez | 4 | 1 | 2 | 2.988 |
275 | Boler degli Ulivi 98 | 1 | 0 | 1 | 2.970 |
276 | Turf 93 | 2 | 0 | 1 | 2.954 |
277 | Pilu' 1990 | 3 | 1 | 1 | 2.944 |
278 | Go On Paola Park | 4 | 0 | 3 | 2.872 |
279 | Trezza 93 | 1 | 1 | 0 | 2.851 |
280 | Omaro Np 1989 | 2 | 1 | 0 | 2.841 |
281 | Tosca Gifar 93 | 12 | 0 | 4 | 2.810 |
282 | Perwiking 1990 | 3 | 1 | 1 | 2.804 |
283 | Papaya Luis | 6 | 1 | 2 | 2.800 |
284 | Europa Camer | 2 | 1 | 1 | 2.790 |
285 | Elemento del Nord | 5 | 1 | 0 | 2.760 |
286 | Pontebba | 4 | 1 | 0 | 2.760 |
287 | Darfo Civ 00 | 1 | 1 | 0 | 2.760 |
288 | Bomber Man | 2 | 0 | 2 | 2.728 |
289 | Delano Vinci 00 | 3 | 0 | 3 | 2.684 |
290 | Clipperton Pant 99 | 6 | 0 | 3 | 2.660 |
291 | Raquel Ans | 1 | 0 | 1 | 2.640 |
292 | Pamela Cm 1990 | 3 | 1 | 1 | 2.617 |
293 | Nereo Pap 1988 | 1 | 0 | 1 | 2.613 |
294 | Verita' In 95 | 1 | 1 | 0 | 2.613 |
295 | Upal Cem 94 | 1 | 1 | 0 | 2.613 |
296 | Uganea Rj 94 | 1 | 1 | 0 | 2.613 |
297 | Roberta Zack | 2 | 0 | 2 | 2.600 |
298 | Minou Ac | 8 | 0 | 4 | 2.590 |
299 | Miguel Bi 1987 | 1 | 1 | 0 | 2.582 |
300 | Tnt di No | 3 | 1 | 1 | 2.560 |
301 | Flambard d'Ete | 2 | 1 | 1 | 2.536 |
302 | Nice Dream Grif | 1 | 0 | 1 | 2.530 |
303 | Lover As | 7 | 1 | 0 | 2.530 |
304 | Nike Kris | 1 | 1 | 0 | 2.530 |
305 | Shac 1992 | 4 | 1 | 0 | 2.494 |
306 | Daredevil Men 00 | 4 | 1 | 2 | 2.474 |
307 | Guinadi | 1 | 0 | 1 | 2.420 |
308 | Eternomsk Mapas | 3 | 0 | 1 | 2.420 |
309 | Freak of Nature | 1 | 0 | 1 | 2.420 |
310 | Rodeto Rl 1991 | 3 | 1 | 1 | 2.396 |
311 | Telemaco Bon 93 | 1 | 0 | 1 | 2.386 |
312 | Zagor di Mar 96 | 3 | 1 | 0 | 2.376 |
313 | Pink Em 1990 | 1 | 1 | 0 | 2.376 |
314 | Udalga Vg 94 | 6 | 1 | 0 | 2.376 |
315 | Le Chef Gar | 1 | 0 | 1 | 2.310 |
316 | Troi Holz | 4 | 1 | 0 | 2.300 |
317 | Vernasso Jet | 3 | 1 | 1 | 2.300 |
318 | Nadal Wf | 1 | 1 | 0 | 2.300 |
319 | Urania d'Asolo | 1 | 1 | 0 | 2.300 |
320 | Ennio d'Oro | 3 | 0 | 3 | 2.292 |
321 | Uralinc Rl 94 | 1 | 0 | 1 | 2.272 |
322 | Zosima Mag | 3 | 0 | 2 | 2.260 |
323 | Mia Martini Daf | 4 | 0 | 2 | 2.220 |
324 | Dispotico Lj 00 | 1 | 0 | 1 | 2.200 |
325 | Lamiamea | 2 | 0 | 1 | 2.200 |
326 | Crystal du Hidoux (F) | 11 | 0 | 3 | 2.198 |
327 | Vittoria Gar | 3 | 0 | 2 | 2.160 |
328 | Passion Gar 1990 | 10 | 1 | 1 | 2.148 |
329 | Vago Petral 95 | 1 | 1 | 0 | 2.138 |
330 | San Pedro 1992 | 1 | 1 | 0 | 2.138 |
331 | Vanvitelli Om 95 | 4 | 0 | 2 | 2.117 |
332 | Gimma | 1 | 1 | 0 | 2.116 |
333 | Ukala Turil 94 | 5 | 0 | 2 | 2.107 |
334 | Leboss 1986 | 7 | 0 | 2 | 2.102 |
335 | Dadamus 00 | 1 | 0 | 1 | 2.090 |
336 | Gucci | 2 | 0 | 1 | 2.090 |
337 | Evil del Sole | 5 | 1 | 1 | 2.086 |
338 | Fedro El | 2 | 0 | 2 | 2.074 |
339 | Laos 1986 | 2 | 1 | 0 | 2.066 |
340 | Risata 1991 | 8 | 1 | 1 | 2.066 |
341 | Us Top Way Ccg 94 | 1 | 0 | 1 | 2.045 |
342 | Violino Avs 95 | 2 | 0 | 1 | 2.045 |
343 | Silvia Grif | 4 | 1 | 1 | 2.040 |
344 | Rimini Max 1991 | 2 | 1 | 0 | 2.019 |
345 | Oliver Inn Ronco | 1 | 0 | 1 | 1.980 |
346 | New Iovino | 2 | 0 | 1 | 1.980 |
347 | Ofelia d'Ete | 1 | 0 | 1 | 1.980 |
348 | Ferrati Dra | 8 | 1 | 1 | 1.966 |
349 | Sedan Jet 1992 | 3 | 0 | 2 | 1.942 |
350 | Menelao Fi | 2 | 0 | 2 | 1.920 |
351 | Paradiso Blue | 9 | 1 | 2 | 1.910 |
352 | Rivincita Rl 1991 | 2 | 1 | 0 | 1.901 |
353 | Roger Oaks 1991 | 3 | 1 | 0 | 1.901 |
354 | Tintoretto Avs 93 | 1 | 1 | 0 | 1.901 |
355 | Lanier 1986 | 4 | 0 | 1 | 1.859 |
356 | Panthea Club | 2 | 1 | 0 | 1.840 |
357 | Ombretta Zn 1989 | 2 | 0 | 1 | 1.818 |
358 | Socrate il Grande 1992 | 3 | 0 | 2 | 1.818 |
359 | Ludwing Bi | 1 | 0 | 1 | 1.800 |
360 | Drasco Lb 00 | 7 | 1 | 0 | 1.794 |
361 | Adamello Em 97 | 3 | 0 | 2 | 1.770 |
362 | Fata d'Italia | 3 | 0 | 1 | 1.760 |
363 | Ucci Sharl Sm | 2 | 0 | 1 | 1.752 |
364 | Olinda Jet | 2 | 1 | 1 | 1.750 |
365 | Ulan Breed | 1 | 1 | 0 | 1.748 |
366 | Unity di Poggio | 3 | 1 | 0 | 1.748 |
367 | Pizzutello Gau 1990 | 3 | 0 | 1 | 1.704 |
368 | Ibicenco | 3 | 1 | 0 | 1.702 |
369 | Circe degli Dei | 2 | 0 | 2 | 1.700 |
370 | Billy di Jesolo 98 | 4 | 0 | 2 | 1.680 |
371 | Idolo del Nord | 1 | 0 | 1 | 1.680 |
372 | Vabur del Mavi 95 | 4 | 0 | 2 | 1.673 |
373 | Us Nancy Way Ccg 94 | 3 | 1 | 0 | 1.663 |
374 | Sartana Cem 1992 | 3 | 1 | 0 | 1.663 |
375 | Romeha Ho 1991 | 2 | 1 | 0 | 1.643 |
376 | Langlo Mn | 3 | 0 | 2 | 1.632 |
377 | Vento Lavec 95 | 1 | 0 | 1 | 1.591 |
378 | Ribes 1991 | 3 | 1 | 1 | 1.591 |
379 | Giocoso Pl | 3 | 0 | 2 | 1.590 |
380 | Ursino Om 94 | 4 | 0 | 1 | 1.591 |
381 | Nababboss 1988 | 1 | 0 | 1 | 1.591 |
382 | Fleet Wood Kris | 4 | 0 | 3 | 1.588 |
383 | Lago | 5 | 0 | 2 | 1.580 |
384 | Ungaro | 6 | 0 | 3 | 1.574 |
385 | Zoic Rock 96 | 2 | 0 | 2 | 1.560 |
386 | Ulala 94 | 1 | 0 | 1 | 1.549 |
387 | Stavros Om 1992 | 4 | 0 | 2 | 1.549 |
388 | Ninfea di Gia' 1988 | 2 | 0 | 2 | 1.547 |
389 | Rupess 1991 | 1 | 1 | 0 | 1.544 |
390 | Griffith Ok | 1 | 0 | 1 | 1.540 |
391 | Nabruk | 1 | 0 | 1 | 1.540 |
392 | Isonzo Iz | 8 | 0 | 1 | 1.540 |
393 | Etabeta Sm Spin | 1 | 0 | 1 | 1.540 |
394 | Fleming | 1 | 0 | 1 | 1.540 |
