J.C. Hallais
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2020 | Calimero du Thiole (F) | T | RP | Prix de Cauvicourt | Caen | Corsa 8 (00:00) | 2200 | 0 | |
04/03/2020 | Besloise Verderie (F) | T | 9 | Prix Moet et Chandon | Amiens | Corsa 7 (00:00) | 2900 | 0 | |
21/06/2019 | Calimero du Thiole (F) | T | 9 | Prix Clementina | Vincennes | Corsa 3 (00:00) | 2850 | 0 | |
13/11/2016 | Sierra Leone (F) | T | 5 | Prix Paul Buquet | Argentan | Corsa 4 (00:00) | 2875 | 2.000 | |
28/10/2016 | Sierra Leone (F) | T | 8 | Grand Prix de la Toussaint | Mons | Corsa 6 (20:35) | 2300 | 0 |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 98 | 247 | 17 | 72 | 743.548 |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 14 | 1 | 10 | 103.400 |
2015 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30.000 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.800 |
2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.140 |
2010 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 |
2009 | 3 | 12 | 0 | 7 | 41.240 |
2008 | 5 | 15 | 1 | 4 | 86.600 |
2007 | 5 | 21 | 1 | 11 | 98.750 |
2006 | 4 | 9 | 0 | 2 | 13.100 |
2005 | 7 | 20 | 1 | 7 | 42.200 |
2004 | 7 | 28 | 2 | 11 | 126.700 |
2003 | 9 | 19 | 1 | 9 | 93.914 |
2002 | 2 | 6 | 2 | 0 | 37.501 |
2000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
1996 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 4 | 15 | 3 | 0 | 51.646 |
1994 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 |
1993 | 5 | 5 | 0 | 4 | 558 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 247 | 17 | 72 | 743.548 | |
2 | in Francia | 132 | 8 | 37 | 352.190 |
3 | all. Farfarello | 1 | 0 | 1 | 558 |
4 | G. Fabbi | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | f.lli Carraretto | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | az. agr. Degli Dei Srl | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | all. Due Rami | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | in Svezia | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | in Finlandia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 247 | 17 | 72 | 743.548 | |
2 | J.C. Hallais | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proprietari
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 247 | 17 | 72 | 743.548 | |
2 | sc. F.lli Maso | 1 | 0 | 1 | 558 |
3 | M. Labbe' | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | sc. Rib | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | B. Desmontils | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laukon NMKY | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | E. Beyersdorf | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | C. Pierre-Bloch | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | A. Chaunion | 21 | 2 | 0 | 0 |
10 | Simonian | 5 | 1 | 0 | 0 |
11 | az. agr. Germana Galdiolo | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dan Anders Hultberg | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jaana Lonnstrom | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jean Yves Lecuyer | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | sc. Della Gallia | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bepema Tradi AB | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | J.C. Hallais | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | C.Y. Cohen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 247 | 17 | 72 | 743.548 | |
1 | Vincennes | 162 | 13 | 34 | 467.401 |
2 | Enghien | 31 | 1 | 17 | 134.146 |
3 | Wolvega | 1 | 1 | 0 | 25.000 |
4 | Mons | 2 | 0 | 1 | 24.000 |
5 | Angers | 1 | 1 | 0 | 24.000 |
6 | Caen | 16 | 0 | 6 | 20.740 |
7 | Carentan | 1 | 1 | 0 | 16.000 |
8 | Laval | 1 | 0 | 1 | 13.000 |
9 | Graignes | 7 | 0 | 3 | 10.704 |
10 | Gelsenkirchen | 2 | 0 | 1 | 6.000 |
11 | Argentan | 4 | 0 | 2 | 2.000 |
12 | Padova | 4 | 0 | 4 | 558 |
13 | Stoccolma (non usare Solv) | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Amiens | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cabourg | 3 | 0 | 2 | 0 |
16 | Cherbourg | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mauquenchy | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chateaubriant | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mont St. Michel | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Meslay du Maine | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cagnes Sur Mer | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Le Mont-Saint-Michel | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | La Capelle | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |