L. Foresi

La foto di L. Foresi (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di L. Foresi (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di L. Foresi (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

L. Foresi

La foto di L. Foresi (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

prossime corse

data TG premio ippodromo corsa
29/03/2024 Easy Dei Grif G Premio Yeats Roma Corsa 3 (16:25) 2300

ultimi risultati

data TG premio ippodromo corsa
22/03/2024 Spock G 3 Premio Ruysdale Roma Corsa 3 (15:50) 1600 0
17/03/2024 Mamaluz (Ire) G 6 Premio Haseltine Roma Corsa 4 (15:30) 1400 0
12/03/2024 Ilgeng G 4 Premio Ben Marshall Roma Corsa 2 (14:50) 1900 0
08/03/2024 Eskursionista G 6 Premio Ninabella Roma Corsa 2 (14:40) 1500 0
03/03/2024 Dea Giulia G 6 Premio Luigi Gianoli Pisa Corsa 1 (14:30) 2400 0

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 39 60 9 20 25.085
2024 8 10 1 0 0
2023 22 39 7 15 20.945
2022 9 11 1 5 4.140

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 29 44 8 12 18.822
2024 8 10 1 0 0
2023 * 21 34 7 12 18.822

* Statistiche a partire dal 28/03/2023

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 60 9 20 25.085
1 Sarban 4 1 3 4.489
2 New Ela 2 1 1 3.337
3 Dangerous Subject 4 1 1 2.912
4 Southpark 5 1 2 2.366
5 Feragust 5 1 1 2.037
6 Rosetta O'Hara 3 1 1 1.916
7 Giulia Red 2 1 0 1.734
8 Principessa Reby 2 1 0 1.734
9 Miramont Lady 6 0 3 1.326
10 Fairy May 1 0 1 763
11 Archdeacon (GB) 1 0 1 680
12 Gryningsljus 1 0 1 468
13 Assalto (Ire) 1 0 1 468
14 Mitica Magic 1 0 1 260
15 Yellowstone Boy 2 0 1 208
16 Excellent Jack 1 0 1 208
17 Blujades 1 0 1 179
18 Have A Cigar 1 0 0 0
19 Le Noir Desir 1 0 0 0
20 Dream Academy (Ire) 1 0 0 0
21 Frozen Night 1 0 0 0
22 Etoile Rubis 1 0 0 0
23 Dea Giulia 1 0 0 0
24 Ector de Maris 1 0 0 0
25 Sopran Malcom 1 0 0 0
26 Sharara 1 0 0 0
27 Milano Sanremo 1 0 0 0
28 Muldoon 1 0 0 0
29 Bridge Blochbauer 1 0 0 0
30 Spock 2 0 0 0
31 Aron Secret 2 0 0 0
32 Mamaluz (Ire) 2 0 0 0
33 Easy Dei Grif 2 1 0 0
34 Eskursionista 2 0 0 0
35 Samara Dream 2 0 0 0
36 Ilgeng 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 44 8 12 18.822
1 New Ela 2 1 1 3.337
2 Dangerous Subject 3 1 0 2.600
3 Southpark 5 1 2 2.366
4 Feragust 5 1 1 2.037
5 Principessa Reby 1 1 0 1.734
6 Rosetta O'Hara 1 1 0 1.734
7 Giulia Red 2 1 0 1.734
8 Sarban 1 0 1 728
9 Archdeacon (GB) 1 0 1 680
10 Miramont Lady 5 0 2 468
11 Assalto (Ire) 1 0 1 468
12 Gryningsljus 1 0 1 468
13 Mitica Magic 1 0 1 260
14 Yellowstone Boy 2 0 1 208
15 Dream Academy (Ire) 1 0 0 0
16 Sopran Malcom 1 0 0 0
17 Ilgeng 1 0 0 0
18 Aron Secret 1 0 0 0
19 Have A Cigar 1 0 0 0
20 Sharara 1 0 0 0
21 All Or Nothing 1 0 0 0
22 Le Noir Desir 1 0 0 0
23 Dea Giulia 1 0 0 0
24 Samara Dream 1 0 0 0
25 Ector de Maris 1 0 0 0
26 Spock 2 0 0 0
27 Mamaluz (Ire) 2 0 0 0
28 Eskursionista 2 0 0 0
29 Easy Dei Grif 2 1 0 0
30 Bridge Blochbauer 1 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 60 9 20 25.085
1 Mildmay Bloodstock Ltd (GB) 4 1 3 4.489
2 J. Green (GB) 2 1 1 3.337
3 Debora Botondi 4 1 1 2.912
4 New Hall Stud (GB) 5 1 2 2.366
5 Az. Agr. Francesca 5 1 1 2.037
6 Luciano Arcolini 3 1 1 1.916
7 Hawaiian Dream Partnership (Ire) 2 1 0 1.734
8 All. La Nuova Sbarra 2 1 0 1.734
9 Rebecca Philipps (GB) 6 0 3 1.326
10 Sc. Blueberry 1 0 1 763
11 Kirsten Rausing (GB) 2 0 1 680
12 Doyle Tony (Ire) 1 0 1 468
13 Stern Gunilla (Swe) 1 0 1 468
14 Franco Salvatore Pala 1 0 1 260
15 Houghton Bloodstock Uk Ltd (GB) 2 0 1 208
16 D.R. Tucker (GB) 1 0 1 208
17 Alessandra Vigliani 1 0 1 179
18 Rathbarry Stud (Ire) 1 0 0 0
19 Lorenzo De Caria 1 0 0 0
20 Az. Agr. Valle Falcone 1 0 0 0
21 Barry Taylor (GB) 1 0 0 0
22 Aristide Lazzoni 1 0 0 0
23 Leonardo Ciampoli 1 0 0 0
24 in Irlanda 4 0 0 0
26 Fontstown Stud (Ire) 1 0 0 0
27 Martina Scilla Dionisi 2 0 0 0
28 All. Il Grifone Soc. Agr. 2 1 0 0
29 Dabniela Carlotti & Evelin Zubin 2 0 0 0
30 Sc. Colle Papa 1 0 0 0
31 Thierry De La Heronniere (Fr) 1 0 0 0
32 Az. Agr. Cansana 1 0 0 0
33 Stefano Luciani 1 0 0 0
34 Soc. Agr. La Tesa 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 44 8 12 18.822
1 J. Green (GB) 2 1 1 3.337
2 Debora Botondi 3 1 0 2.600
3 New Hall Stud (GB) 5 1 2 2.366
4 Az. Agr. Francesca 5 1 1 2.037
5 All. La Nuova Sbarra 1 1 0 1.734
6 Luciano Arcolini 1 1 0 1.734
7 Hawaiian Dream Partnership (Ire) 2 1 0 1.734
8 Mildmay Bloodstock Ltd (GB) 1 0 1 728
9 Kirsten Rausing (GB) 2 0 1 680
10 Rebecca Philipps (GB) 5 0 2 468
11 Stern Gunilla (Swe) 1 0 1 468
12 Doyle Tony (Ire) 1 0 1 468
13 Franco Salvatore Pala 1 0 1 260
14 Houghton Bloodstock Uk Ltd (GB) 2 0 1 208
15 Fontstown Stud (Ire) 1 0 0 0
16 in Irlanda 4 0 0 0
18 Leonardo Ciampoli 1 0 0 0
19 Lorenzo De Caria 1 0 0 0
20 Soc. Agr. La Tesa 2 0 0 0
21 Barry Taylor (GB) 1 0 0 0
22 Cottage Lodge Stud (IRE) 1 0 0 0
23 Martina Scilla Dionisi 1 0 0 0
24 Az. Agr. Cansana 1 0 0 0
25 Rathbarry Stud (Ire) 1 0 0 0
26 All. Il Grifone Soc. Agr. 2 1 0 0
27 Dabniela Carlotti & Evelin Zubin 2 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 60 9 20 25.085
1 F. Pisano 21 4 8 12.880
2 R. Di Giacinto 17 2 5 5.253
3 P.P. Sbariggia 5 1 1 2.912
4 D. Cristino 3 1 1 2.037
5 C. Lasi 2 0 1 680
6 Mario Massimi 1 0 1 468
7 Aramis Racing 1 0 1 468
8 L.A. Acuna 3 0 2 387
9 P. Aragoni 4 0 0 0
10 Vinc. Caruso 3 1 0 0
11 Silvia Amendola 2 0 0 0
12 Soc. All. Pierdomenico 1 0 0 0
13 G. Di Chio 1 0 0 0
14 L. Sorbino 1 0 0 0
15 L. Biagetti 1 0 0 0
16 Sabrina Ducci 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 44 8 12 18.822
1 F. Pisano 15 3 5 8.260
2 R. Di Giacinto 11 2 3 4.308
3 P.P. Sbariggia 4 1 0 2.600
4 D. Cristino 3 1 1 2.037
5 C. Lasi 2 0 1 680
6 Aramis Racing 1 0 1 468
7 Mario Massimi 1 0 1 468
8 P. Aragoni 4 0 0 0
9 Vinc. Caruso 3 1 0 0
10 Silvia Amendola 2 0 0 0
11 L.A. Acuna 2 0 0 0
12 L. Sorbino 1 0 0 0
13 Sabrina Ducci 1 0 0 0
14 Soc. All. Pierdomenico 1 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 60 9 20 25.085
1 Mauro Pagliaricci 12 1 5 4.923
2 Domenico Cesarini 11 2 3 4.403
3 Rodolfo Romualdi 4 2 1 4.195
4 Oretta Frezza-Luigi Galliani 4 1 2 3.761
5 Filippo Sbariggia 5 1 1 2.912
6 Roberto Di Giacinto 5 1 2 2.679
7 Sara Penazzi 1 0 1 680
8 Giovanni Pugliese 1 0 1 468
9 M. Peyron 1 0 1 468
10 Enzo Maurizi 1 0 1 208
11 Graziano Viti 2 0 1 208
12 Marina Bachieca 3 0 1 179
13 C. Di Pasquale 1 0 0 0
14 Ecoclima Sg Srl 1 0 0 0
15 Luca Sorbino 1 0 0 0
16 Lorenzo De Caria 1 0 0 0
17 Giuseppe Granata 1 0 0 0
18 Y. Romoli 2 0 0 0
19 Lydia Tardella 1 0 0 0
20 Vincenza Pellegrino 1 0 0 0
21 Paolo Aragoni 3 0 0 0
22 Nerino Capon 2 1 0 0
23 Sc. Colle Papa 2 0 0 0
24 Aristide Lazzoni 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 44 8 12 18.822
1 Domenico Cesarini 10 2 3 4.403
2 Rodolfo Romualdi 4 2 1 4.195
3 Mauro Pagliaricci 9 1 4 4.065
4 Filippo Sbariggia 4 1 0 2.600
5 Roberto Di Giacinto 2 1 0 1.734
6 Sara Penazzi 1 0 1 680
7 M. Peyron 1 0 1 468
8 Giovanni Pugliese 1 0 1 468
9 Graziano Viti 2 0 1 208
10 Marina Bachieca 2 0 0 0
11 Nerino Capon 2 1 0 0
12 Vincenza Pellegrino 1 0 0 0
13 Ecoclima Sg Srl 1 0 0 0
14 C. Di Pasquale 1 0 0 0
15 Sc. Colle Papa 2 0 0 0
16 Paolo Aragoni 3 0 0 0
17 Y. Romoli 1 0 0 0
18 Sc. Marche 1 0 0 0
19 Lorenzo De Caria 1 0 0 0
20 Giuseppe Granata 1 0 0 0
21 Luca Sorbino 1 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 60 9 20 25.085
1 Roma 33 3 10 9.803
2 Corridonia 9 2 6 5.770
3 Follonica 2 1 0 2.600
4 Tagliacozzo 6 1 1 1.942
5 Firenze 5 1 0 1.734
6 Treviso 4 1 1 1.699
7 Napoli 1 0 1 858
8 Pisa 6 0 1 680
9 Livorno 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 44 8 12 18.822
1 Roma 25 2 7 5.729
2 Corridonia 4 2 2 4.438
3 Follonica 2 1 0 2.600
4 Tagliacozzo 6 1 1 1.942
5 Firenze 3 1 0 1.734
6 Treviso 4 1 1 1.699
7 Pisa 5 0 1 680
8 Livorno 1 0 0 0
Share