L. Guzzinati
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2024 | Furtivo Prav | T | 7 | Premio Maglia Verde | Torino | Corsa 4 (21:00) | 2060 | 0 | |
28/06/2024 | Fiorday Prav | T | RP | Premio Pogacar | Torino | Corsa 2 (20:10) | 1600 | 0 | |
26/06/2024 | Emmaday Prav | T | 4 | Premio Favignana | Torino | Corsa 4 (21:00) | 2060 | 0 | |
12/06/2024 | Furtivo Prav | T | 5 | Premio Adige | Torino | Corsa 2 (19:50) | 2060 | 0 | |
27/05/2024 | Emmaday Prav | T | 2 | Premio Xeno | Torino | Corsa 1 (17:00) | 1600 | 0 |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.691 | 6.729 | 1.175 | 3.006 | 8.491.569 |
2024 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 35 | 0 | 10 | 5.890 |
2018 | 9 | 62 | 2 | 17 | 18.788 |
2017 | 9 | 61 | 3 | 26 | 18.560 |
2016 | 10 | 82 | 5 | 39 | 29.548 |
2015 | 14 | 92 | 4 | 53 | 32.536 |
2014 | 12 | 65 | 2 | 31 | 16.062 |
2013 | 12 | 33 | 1 | 15 | 10.486 |
2012 | 16 | 53 | 3 | 17 | 16.485 |
2011 | 12 | 82 | 7 | 26 | 50.260 |
2010 | 23 | 186 | 12 | 89 | 119.527 |
2009 | 30 | 134 | 15 | 64 | 148.678 |
2008 | 38 | 127 | 11 | 53 | 71.714 |
2007 | 60 | 266 | 32 | 111 | 171.063 |
2006 | 97 | 297 | 50 | 141 | 263.046 |
2005 | 46 | 196 | 18 | 87 | 176.406 |
2004 | 56 | 266 | 46 | 115 | 486.606 |
2003 | 64 | 298 | 57 | 139 | 371.782 |
2002 | 66 | 378 | 44 | 206 | 422.077 |
2001 | 67 | 345 | 56 | 161 | 598.272 |
2000 | 105 | 394 | 98 | 170 | 492.041 |
1999 | 120 | 413 | 76 | 202 | 505.420 |
1998 | 88 | 397 | 82 | 168 | 579.615 |
1997 | 90 | 302 | 36 | 148 | 424.429 |
1996 | 116 | 313 | 48 | 132 | 331.695 |
1995 | 108 | 417 | 91 | 191 | 574.223 |
1994 | 89 | 271 | 65 | 131 | 438.562 |
1993 | 106 | 384 | 102 | 140 | 625.868 |
1992 | 122 | 382 | 111 | 141 | 858.691 |
1991 | 96 | 389 | 98 | 183 | 633.239 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 6.729 | 1.175 | 3.006 | 8.491.569 | |
1 | Signorelli 1992 | 80 | 34 | 29 | 379.420 |
2 | Dorno 00 | 123 | 30 | 67 | 340.750 |
3 | Palizzi 1990 | 77 | 33 | 30 | 283.834 |
4 | Orange Crown 1989 | 11 | 8 | 3 | 275.873 |
5 | Byron Lord 98 | 64 | 13 | 28 | 183.551 |
6 | Oxford Real 1989 | 60 | 15 | 24 | 146.467 |
7 | Dinamo d'Asolo 00 | 48 | 13 | 24 | 135.170 |
8 | Piacere Om 1990 | 32 | 10 | 16 | 134.072 |
9 | Orlana King 1989 | 15 | 8 | 2 | 125.210 |
10 | Uligiste Sanb 94 | 14 | 5 | 5 | 121.450 |
11 | Zuma d'Anzola 96 | 63 | 12 | 34 | 103.825 |
12 | Oxa Om 1989 | 36 | 9 | 19 | 100.172 |
13 | Picolit Jet 1990 | 50 | 13 | 25 | 91.627 |
14 | Camelot 99 | 48 | 6 | 25 | 91.113 |
15 | Tyrone Om 93 | 39 | 10 | 15 | 88.573 |
16 | Avalon 97 | 66 | 15 | 21 | 83.837 |
17 | Uncle Charlie 94 | 41 | 11 | 22 | 74.385 |
18 | Albaba 97 | 53 | 10 | 27 | 70.815 |
19 | Poison Tu 1990 | 49 | 10 | 24 | 68.677 |
20 | Vlad 95 | 30 | 9 | 15 | 63.641 |
21 | Centoduexcento 99 | 27 | 5 | 12 | 61.713 |
22 | Sandra Max 1992 | 19 | 5 | 7 | 61.706 |
23 | Lagerfeld Om 1986 | 20 | 8 | 9 | 61.241 |
24 | Baron Rm 98 | 23 | 2 | 12 | 61.129 |
25 | Zifio Tab 96 | 29 | 13 | 7 | 61.123 |
26 | Flamengo Font | 42 | 7 | 18 | 58.390 |
27 | Uricez 94 | 9 | 2 | 4 | 57.296 |
28 | Zerbinal 96 | 23 | 7 | 15 | 56.996 |
29 | Ribalta Or 1991 | 20 | 7 | 13 | 56.976 |
30 | Charmy Skeeter (D) | 7 | 2 | 2 | 54.682 |
31 | Avirex Rm 97 | 31 | 6 | 20 | 54.437 |
32 | Latin Lover Cup | 96 | 8 | 34 | 54.150 |
33 | Pioggia Om 1990 | 27 | 11 | 13 | 53.515 |
34 | Babi Rm 98 | 27 | 4 | 14 | 53.169 |
35 | Venezuela Gi 95 | 26 | 4 | 12 | 51.325 |
36 | Seveso | 90 | 6 | 49 | 51.058 |
37 | Nogat 1988 | 18 | 6 | 5 | 49.322 |
38 | Miduen Mo 1987 | 13 | 7 | 4 | 48.785 |
39 | Francese | 45 | 6 | 21 | 47.478 |
40 | Tariz 93 | 24 | 8 | 11 | 45.774 |
41 | Baba 98 | 32 | 4 | 20 | 42.966 |
42 | Charleroi As 99 | 19 | 8 | 5 | 39.058 |
43 | Artik Rm 97 | 30 | 4 | 16 | 38.962 |
44 | Le Bon Or 1986 | 24 | 7 | 11 | 38.646 |
45 | Mittel Mas 1987 | 20 | 6 | 10 | 37.877 |
46 | Livanos Om 1986 | 28 | 3 | 18 | 36.421 |
47 | Double Star (US) | 18 | 2 | 13 | 36.224 |
48 | Rovere Om 1991 | 24 | 7 | 10 | 35.759 |
49 | Peace Kronos 1990 | 11 | 8 | 1 | 35.016 |
50 | Ulmus di Valmara 94 | 19 | 8 | 8 | 32.365 |
51 | Euroelle | 27 | 4 | 16 | 31.196 |
52 | Nabila Om 1988 | 20 | 5 | 6 | 31.029 |
53 | Paciughen Lav 1990 | 31 | 6 | 10 | 30.657 |
54 | Argante 97 | 14 | 3 | 8 | 30.652 |
55 | Ravenna | 81 | 3 | 49 | 30.302 |
56 | Acaffre' 97 | 16 | 6 | 6 | 29.783 |
57 | Turbante Zn 93 | 18 | 4 | 10 | 29.751 |
58 | Vivi' del Ronco 95 | 27 | 6 | 13 | 29.562 |
59 | Pea di Azzurra 1990 | 19 | 7 | 10 | 29.231 |
60 | Malachite Or 1987 | 17 | 5 | 10 | 29.139 |
61 | Always 97 | 39 | 6 | 23 | 28.615 |
62 | Geisha Cup | 37 | 3 | 22 | 28.508 |
63 | Nannini Om 1988 | 14 | 4 | 6 | 28.379 |
64 | Ariba di Casei 97 | 8 | 2 | 6 | 28.348 |
65 | Zinnia Cr 96 | 20 | 2 | 13 | 28.044 |
66 | Nerofumo Or 1988 | 17 | 6 | 7 | 27.754 |
67 | Big T Eden (US) | 12 | 4 | 3 | 27.424 |
68 | Pensylvania Or 1990 | 21 | 5 | 12 | 27.383 |
69 | Ozzano Ci 1989 | 11 | 5 | 2 | 27.068 |
70 | Passione King 1990 | 12 | 6 | 3 | 27.037 |
71 | Racer Roc 1991 | 13 | 4 | 7 | 26.783 |
72 | Dudu Black Jet 00 | 17 | 5 | 8 | 26.292 |
73 | Macadam 1987 | 22 | 5 | 11 | 26.205 |
74 | Cignoba 99 | 27 | 5 | 15 | 26.008 |
75 | Poldi Om 1990 | 14 | 3 | 10 | 25.782 |
76 | Ione del Cigno 1985 | 13 | 5 | 7 | 25.694 |
77 | Sing Song Rm 1992 | 17 | 5 | 6 | 25.368 |
78 | Tina de Retz (F) | 16 | 4 | 6 | 25.306 |
79 | Noemi Sidoli | 29 | 5 | 7 | 25.300 |
80 | Rosalind Om 1991 | 14 | 3 | 9 | 25.095 |
81 | Utropina 94 | 15 | 2 | 8 | 24.873 |
82 | Scudetto Cr 1992 | 30 | 5 | 14 | 24.325 |
83 | Ernest Renan | 12 | 1 | 7 | 24.190 |
84 | Zeffiro Egral 96 | 13 | 5 | 5 | 23.871 |
85 | Odo di Sgrei 1989 | 11 | 5 | 3 | 23.860 |
86 | Umbro di Grana 94 | 4 | 0 | 3 | 23.695 |
87 | Ecume des Jours | 16 | 5 | 6 | 23.190 |
88 | Nicolo' | 19 | 1 | 15 | 23.044 |
89 | Club d'Asolo 99 | 39 | 3 | 19 | 22.922 |
90 | Al Fayed Park 97 | 14 | 5 | 8 | 22.889 |
91 | Sting Om 1992 | 9 | 5 | 0 | 22.807 |
92 | Fitzgerald Bigi | 3 | 2 | 1 | 22.766 |
93 | Perginal 1990 | 14 | 0 | 10 | 22.316 |
94 | Negresco Milar | 15 | 0 | 11 | 22.112 |
95 | Popsy Ami 1990 | 10 | 6 | 2 | 21.350 |
96 | Victoria Roc 95 | 15 | 1 | 11 | 21.051 |
97 | Sovrana Jet 1992 | 15 | 3 | 10 | 21.040 |
98 | Sting Rm 1992 | 31 | 4 | 17 | 20.323 |
99 | Beton Rm 98 | 21 | 3 | 13 | 20.083 |
100 | Lancelot 1986 | 16 | 3 | 8 | 20.039 |
101 | Nuclear Ok 1988 | 12 | 2 | 6 | 20.023 |
102 | Charleston 99 | 7 | 4 | 1 | 19.708 |
103 | Target Baby 93 | 17 | 2 | 7 | 19.617 |
104 | Amur Full 97 | 17 | 3 | 12 | 19.353 |
105 | Foxton | 24 | 6 | 6 | 19.210 |
106 | Romina del Sud 1991 | 20 | 2 | 14 | 19.145 |
107 | Pinocchio Ami 1990 | 11 | 4 | 5 | 19.130 |
108 | Ruth Pm 1991 | 13 | 2 | 7 | 19.057 |
109 | Uniforz 94 | 3 | 1 | 2 | 18.902 |
110 | Rio Jet 1991 | 24 | 5 | 6 | 18.489 |
111 | Decca Angus (CAN) | 8 | 2 | 5 | 18.386 |
112 | Steve Mc Baby 1992 | 14 | 4 | 7 | 18.319 |
113 | Nontiscordar Atc | 38 | 1 | 23 | 18.228 |
114 | Omo del Pizzo 1989 | 10 | 2 | 5 | 18.066 |
115 | Still Valerie 1992 | 18 | 2 | 10 | 18.050 |
116 | Dumas Ip 00 | 3 | 3 | 0 | 17.940 |
117 | Narvalo Om 1988 | 14 | 4 | 6 | 17.518 |
118 | Muti Om 1987 | 21 | 2 | 13 | 17.492 |
119 | Tuberosa | 52 | 3 | 26 | 17.440 |
120 | Taro Vg 93 | 16 | 4 | 8 | 17.314 |
121 | Sbirro Jet 1992 | 17 | 2 | 12 | 17.306 |
122 | Ghinea Car | 16 | 5 | 7 | 16.638 |
123 | Selecta Om 1992 | 15 | 2 | 12 | 16.552 |
124 | Acrobatica Gif 97 | 17 | 2 | 8 | 16.527 |
125 | Maruchein Lav 1987 | 13 | 5 | 5 | 16.459 |
126 | Tinta Wise 93 | 8 | 3 | 3 | 16.067 |
127 | Ingle Mir 1985 | 13 | 3 | 6 | 16.041 |
128 | Concerto Gec 99 | 11 | 3 | 4 | 16.028 |
129 | Valhalia Sf 95 | 11 | 2 | 5 | 15.876 |
130 | Tiny Lemon 93 | 12 | 3 | 7 | 15.742 |
131 | Flunz | 5 | 2 | 2 | 15.706 |
132 | Cora Ip 99 | 16 | 3 | 7 | 15.092 |
133 | Lusteria (US) | 11 | 1 | 9 | 15.019 |
134 | Niagara Or 1988 | 16 | 4 | 9 | 14.843 |
135 | Aurelia d'Asolo 97 | 13 | 4 | 3 | 14.812 |
136 | Capuchine (US) | 8 | 1 | 5 | 14.750 |
137 | Birbona Om 98 | 19 | 1 | 15 | 14.379 |
138 | Requena 1991 | 14 | 6 | 1 | 14.182 |
139 | Marco | 16 | 3 | 10 | 14.179 |
140 | Uhura 94 | 11 | 4 | 4 | 14.174 |
141 | Fattori | 24 | 5 | 9 | 13.854 |
142 | Splendore Pl 1992 | 14 | 1 | 9 | 13.810 |
143 | Vallese King 95 | 6 | 2 | 3 | 13.748 |
144 | Olivares Or 1989 | 14 | 3 | 7 | 13.686 |
145 | Angy Rm 97 | 21 | 2 | 11 | 13.580 |
146 | Zerball As 96 | 5 | 5 | 0 | 13.550 |
147 | Bandolero 98 | 14 | 3 | 5 | 13.542 |
148 | Senape Gim 1992 | 11 | 4 | 4 | 13.149 |
149 | Coralma 99 | 16 | 1 | 13 | 13.076 |
150 | Chinito (US) | 10 | 1 | 6 | 13.004 |
151 | Iseo | 11 | 2 | 3 | 12.916 |
152 | Nerviano | 18 | 3 | 5 | 12.874 |
153 | Nixon Or 1988 | 11 | 3 | 5 | 12.834 |
154 | Samba Om 1992 | 17 | 2 | 7 | 12.656 |
155 | Panse' 1990 | 9 | 2 | 4 | 12.354 |
156 | Omate Tre 1989 | 14 | 4 | 5 | 12.323 |
157 | Cougar Lobell (US) | 4 | 2 | 1 | 12.209 |
158 | Ubertal 94 | 11 | 2 | 6 | 12.147 |
159 | Duell 00 | 21 | 0 | 13 | 12.038 |
160 | Nuance Grif | 16 | 1 | 8 | 12.006 |
161 | Evander | 18 | 3 | 7 | 11.798 |
162 | Negker 1988 | 15 | 3 | 6 | 11.631 |
163 | Vandesta Rm 95 | 17 | 1 | 9 | 11.523 |
164 | Ender Im | 16 | 2 | 6 | 11.456 |
165 | Elgar Mb | 12 | 1 | 6 | 11.410 |
166 | Zart del Cigno 96 | 6 | 3 | 2 | 11.269 |
167 | Ostwind 1989 | 5 | 2 | 2 | 11.186 |
168 | Ivry Sur Seine | 15 | 5 | 3 | 11.102 |
169 | Zosma Gif 96 | 9 | 2 | 3 | 11.001 |
170 | Picasso Bi 1990 | 9 | 3 | 3 | 10.582 |
171 | Noble Mo 1988 | 11 | 3 | 4 | 10.562 |
172 | Nilo Petral | 16 | 2 | 6 | 10.560 |
173 | Plivia Lb 1990 | 7 | 3 | 4 | 10.546 |
174 | Mediodia 1987 | 11 | 2 | 6 | 10.391 |
175 | Nik Om 1988 | 3 | 3 | 0 | 10.298 |
176 | Oliver Bs 1989 | 11 | 1 | 4 | 10.277 |
177 | C Toj Frokjaer (DK) | 7 | 0 | 5 | 10.267 |
178 | Norma Ok 1988 | 7 | 2 | 3 | 10.133 |
179 | Pear di Jesolo 1990 | 8 | 2 | 5 | 10.055 |
180 | Expressa | 8 | 2 | 3 | 10.000 |
181 | Zampighi 96 | 15 | 3 | 4 | 9.993 |
182 | Cotton Club 99 | 20 | 1 | 7 | 9.828 |
183 | Clooncara 99 | 12 | 0 | 7 | 9.758 |
184 | Gilbert Dl | 21 | 3 | 13 | 9.578 |
185 | Manor Victory (US) | 4 | 1 | 2 | 9.503 |
186 | Upstanding Ok 94 | 26 | 1 | 11 | 9.472 |
187 | Unadilla 94 | 11 | 1 | 4 | 9.451 |
188 | Iana Naf | 2 | 2 | 0 | 9.430 |
189 | Ignazio | 15 | 1 | 10 | 9.392 |
190 | Esse Egral | 21 | 3 | 5 | 9.386 |
191 | Dalmine 00 | 12 | 3 | 5 | 9.284 |
192 | Un Jumbo Jet 94 | 9 | 3 | 3 | 9.219 |
193 | Onimbo 1989 | 6 | 3 | 0 | 9.038 |
194 | Toscanini | 51 | 3 | 14 | 9.014 |
195 | Bixia 98 | 8 | 2 | 4 | 8.945 |
196 | Raffy Mat 1991 | 4 | 1 | 1 | 8.780 |
197 | Pigmalione Or 1990 | 15 | 1 | 10 | 8.661 |
198 | Fomalhaut | 29 | 1 | 12 | 8.540 |
199 | Corcovado Mb 99 | 9 | 1 | 6 | 8.539 |
200 | Zwinner Lg 96 | 21 | 2 | 11 | 8.523 |
201 | Alaska 97 | 10 | 2 | 4 | 8.471 |
202 | Ira del Rio | 5 | 1 | 2 | 8.410 |
203 | Starter Or 1992 | 8 | 2 | 5 | 8.367 |
204 | Notabil Jet 1988 | 9 | 1 | 3 | 8.356 |
205 | Meadowbranch Irish (US) | 4 | 0 | 3 | 8.336 |
206 | Rocko Nobell 1991 | 7 | 3 | 2 | 8.320 |
207 | Vivienne di Grana 95 | 2 | 1 | 0 | 8.315 |
208 | Root di Jesolo 1991 | 7 | 3 | 0 | 8.315 |
209 | Omsk 1989 | 2 | 2 | 0 | 8.263 |
210 | Arkaj As 97 | 7 | 4 | 1 | 8.235 |
211 | Unlaw Roc 94 | 10 | 1 | 4 | 8.212 |
212 | Power d'Anzola 1990 | 8 | 3 | 3 | 8.212 |
213 | Ale' Mon Rivarco 97 | 9 | 1 | 3 | 8.191 |
214 | Albenga 97 | 18 | 2 | 4 | 8.088 |
215 | Tourandot 93 | 13 | 2 | 9 | 8.061 |
216 | Duse Tab 00 | 8 | 1 | 4 | 8.060 |
217 | Express Road | 2 | 1 | 1 | 7.958 |
218 | Zenda del Duca 96 | 7 | 2 | 4 | 7.799 |
219 | Zelo del Pino 96 | 2 | 2 | 0 | 7.728 |
220 | Omar di Jesolo 1989 | 6 | 2 | 1 | 7.706 |
221 | Andrea Rex 97 | 8 | 2 | 4 | 7.706 |
222 | Guendalina Bigi | 3 | 1 | 1 | 7.520 |
223 | Assolo Rex 97 | 7 | 1 | 3 | 7.509 |
224 | Nyssaz | 11 | 0 | 5 | 7.328 |
225 | Idrosfera | 15 | 2 | 7 | 7.258 |
226 | Goo di Grana | 16 | 1 | 3 | 7.174 |
227 | Atlanta Om 97 | 12 | 0 | 10 | 7.166 |
228 | Birago 98 | 9 | 2 | 3 | 7.145 |
229 | Anfibio 97 | 8 | 1 | 4 | 7.125 |
230 | Venusiha As 95 | 4 | 2 | 2 | 6.983 |
231 | Fatma Om | 5 | 1 | 2 | 6.968 |
232 | Tormo Stift 93 | 2 | 1 | 1 | 6.900 |
233 | Vabelle Font 95 | 2 | 2 | 0 | 6.890 |
234 | Ussania 94 | 17 | 2 | 6 | 6.848 |
235 | Melina Star 1987 | 6 | 0 | 6 | 6.740 |
236 | Zelatore 96 | 5 | 3 | 1 | 6.724 |
237 | Gold and Gold | 8 | 1 | 4 | 6.720 |
238 | Rainbow Cr 1991 | 7 | 1 | 4 | 6.631 |
239 | Oldbury 1989 | 6 | 2 | 3 | 6.621 |
240 | Errol | 10 | 2 | 4 | 6.600 |
241 | Fraborotto | 21 | 1 | 9 | 6.520 |
242 | Pataf Jet 1990 | 4 | 1 | 2 | 6.497 |
243 | Testa Rossa Om 93 | 7 | 1 | 4 | 6.435 |
244 | Sansone Ci 1992 | 7 | 1 | 4 | 6.420 |
245 | Rever As 1991 | 3 | 2 | 1 | 6.404 |
246 | Ciaika King 99 | 9 | 2 | 2 | 6.369 |
247 | Pepoli Om 1990 | 4 | 1 | 3 | 6.342 |
248 | Zapirain 96 | 12 | 2 | 3 | 6.330 |
249 | Cayuga 99 | 16 | 1 | 7 | 6.328 |
250 | Tesoro di Re 93 | 2 | 1 | 1 | 6.321 |
251 | Zeric 96 | 3 | 2 | 0 | 6.302 |
252 | Uconn Roc 94 | 11 | 1 | 2 | 6.301 |
253 | Astrea Gif 97 | 8 | 1 | 4 | 6.280 |
254 | Trafugato 93 | 6 | 2 | 3 | 6.273 |
255 | Number Six | 24 | 1 | 6 | 6.268 |
256 | Dumbo Leo 00 | 10 | 2 | 2 | 6.222 |
257 | Olao 1989 | 2 | 2 | 0 | 6.197 |
258 | Roxi d'Albra 1991 | 7 | 3 | 2 | 6.166 |
259 | Ishtar | 19 | 3 | 9 | 5.952 |
260 | Onani' 1989 | 1 | 1 | 0 | 5.939 |
261 | Naib Dechiari 1988 | 4 | 2 | 0 | 5.939 |
262 | Aersonica 97 | 6 | 1 | 3 | 5.916 |
263 | Narva Om 1988 | 7 | 1 | 5 | 5.846 |
264 | Canelli 99 | 9 | 0 | 6 | 5.802 |
265 | Zabro 96 | 3 | 1 | 2 | 5.795 |
266 | Vegetale Bi 95 | 4 | 1 | 2 | 5.774 |
267 | Ottaviano Or 1989 | 7 | 2 | 2 | 5.753 |
268 | Bastyaa Real 98 | 8 | 0 | 5 | 5.744 |
269 | Tracy Om 93 | 4 | 2 | 1 | 5.733 |
270 | Nico da Casal 1988 | 2 | 1 | 1 | 5.712 |
271 | Tartos Mal 93 | 9 | 1 | 5 | 5.697 |
272 | Fax di Grana | 4 | 1 | 2 | 5.694 |
273 | Zaios 96 | 2 | 1 | 1 | 5.681 |
274 | Flamingo Om 1983 | 5 | 2 | 0 | 5.681 |
275 | No Sex Lem 1988 | 2 | 2 | 0 | 5.681 |
276 | Ovolo Jet 1989 | 8 | 2 | 3 | 5.676 |
277 | Occhieppo Abt 1989 | 3 | 1 | 2 | 5.660 |
278 | Ivrea | 7 | 1 | 4 | 5.640 |
279 | Laiz 1986 | 4 | 1 | 1 | 5.578 |
280 | Dondolo 00 | 6 | 1 | 3 | 5.570 |
281 | Uppercut Si | 13 | 0 | 10 | 5.524 |
282 | Alcatraz Club | 17 | 0 | 8 | 5.520 |
283 | Opalia 1989 | 5 | 1 | 2 | 5.516 |
284 | Red Head Sel 1991 | 4 | 2 | 2 | 5.516 |
285 | Verno Vald | 8 | 2 | 3 | 5.516 |
286 | Magis 1987 | 3 | 2 | 0 | 5.423 |
287 | Minou Sir 1987 | 9 | 2 | 4 | 5.423 |
288 | Fortuna Dts | 7 | 0 | 6 | 5.384 |
289 | Chickie Hanover (US) | 2 | 1 | 1 | 5.268 |
290 | Breeder Font 98 | 4 | 1 | 1 | 5.268 |
291 | Faigo Zi 1983 | 4 | 2 | 1 | 5.216 |
292 | Ging Dl | 9 | 1 | 4 | 5.216 |
293 | Ochoa Sol 1989 | 3 | 2 | 1 | 5.180 |
294 | Belceva del Ronco 98 | 6 | 1 | 4 | 5.170 |
295 | Tornado Ok 93 | 1 | 1 | 0 | 5.165 |
296 | Zetor 96 | 10 | 1 | 4 | 5.154 |
297 | Impetuoso Tab | 20 | 2 | 6 | 5.084 |
298 | Rich di Jesolo 1991 | 12 | 0 | 6 | 5.041 |
299 | Sestante 1992 | 8 | 1 | 5 | 5.020 |
300 | Taryn Om 93 | 2 | 1 | 1 | 4.999 |
301 | Guggenhein Dvm | 7 | 2 | 3 | 4.990 |
302 | Ambra Roc 97 | 5 | 2 | 1 | 4.979 |
303 | Talmon 93 | 5 | 1 | 2 | 4.968 |
304 | Francavilla | 5 | 0 | 4 | 4.920 |
305 | Ride the Wave 1991 | 2 | 1 | 0 | 4.906 |
306 | Nordic Cr 1988 | 5 | 2 | 0 | 4.906 |
307 | Belgioioso 98 | 8 | 1 | 5 | 4.861 |
308 | Zobeide Gif 96 | 10 | 1 | 4 | 4.782 |
309 | Vortice Gif 95 | 2 | 0 | 2 | 4.772 |
310 | Ok d'Anzola 1989 | 3 | 1 | 1 | 4.741 |
311 | Cid Rm 99 | 12 | 0 | 7 | 4.647 |
312 | Olimpo Max 1989 | 9 | 1 | 1 | 4.627 |
313 | Zuara Roc 96 | 9 | 0 | 7 | 4.581 |
314 | Sorpresa Or 1992 | 4 | 2 | 2 | 4.581 |
315 | Tarsilia Sem 93 | 2 | 1 | 1 | 4.576 |
316 | Flower Power | 1 | 0 | 1 | 4.532 |
317 | Viburno Pl 95 | 1 | 1 | 0 | 4.514 |
318 | Svedesina 1992 | 2 | 2 | 0 | 4.514 |
319 | Oman del Pino 1989 | 3 | 1 | 0 | 4.514 |
320 | Furity | 8 | 0 | 5 | 4.470 |
321 | Ginko Naf | 2 | 1 | 1 | 4.454 |
322 | Iohari Grif | 12 | 1 | 6 | 4.446 |
323 | Genesis | 11 | 2 | 4 | 4.428 |
324 | Nazarina 1988 | 3 | 1 | 1 | 4.390 |
325 | Taynessa 93 | 6 | 2 | 2 | 4.380 |
326 | Ulder Nord Fro | 27 | 0 | 9 | 4.370 |
327 | Ibo 1985 | 13 | 0 | 6 | 4.369 |
328 | Italia Uno | 3 | 1 | 1 | 4.276 |
329 | Ungez 94 | 4 | 1 | 2 | 4.147 |
330 | Open Roc 1989 | 3 | 1 | 0 | 4.132 |
331 | Noble Roc 1988 | 1 | 1 | 0 | 4.132 |
332 | Scatto Trio 1992 | 2 | 2 | 0 | 4.039 |
333 | Noemi Cr 1988 | 7 | 0 | 6 | 4.028 |
334 | Raticosa Om 1991 | 4 | 1 | 2 | 4.018 |
335 | Cornell Ok 99 | 9 | 1 | 4 | 4.014 |
336 | Tabita 93 | 3 | 1 | 1 | 3.997 |
337 | Sagall Ra 1992 | 12 | 2 | 4 | 3.966 |
338 | Macor Jet 1987 | 4 | 1 | 1 | 3.915 |
339 | David Fi 00 | 9 | 1 | 4 | 3.814 |
340 | Rada del Mare 1991 | 1 | 1 | 0 | 3.801 |
341 | Upland Queen 94 | 5 | 1 | 0 | 3.801 |
342 | Fiaba Wf | 5 | 1 | 3 | 3.742 |
343 | Smart Bi 1992 | 1 | 0 | 1 | 3.718 |
344 | Vestal Roc 95 | 6 | 1 | 2 | 3.688 |
345 | Ecobel Sem | 4 | 2 | 2 | 3.664 |
346 | Outstrip 1989 | 3 | 0 | 3 | 3.636 |
347 | Velocy Rapto 95 | 14 | 0 | 7 | 3.615 |
348 | Possagno Dra 1990 | 2 | 2 | 0 | 3.615 |
349 | Romero | 2 | 0 | 2 | 3.586 |
350 | Voiceinthenight 95 | 3 | 1 | 1 | 3.584 |
351 | Smart Sel 1992 | 2 | 1 | 1 | 3.579 |
352 | Overdose 1989 | 6 | 1 | 3 | 3.564 |
353 | Zory Roc 96 | 1 | 1 | 0 | 3.564 |
354 | Atlantis Ferm 97 | 6 | 1 | 3 | 3.527 |
355 | Zatopek Bip 96 | 1 | 0 | 1 | 3.522 |
356 | Milonguero | 11 | 0 | 7 | 3.506 |
357 | Barcellona 98 | 7 | 1 | 2 | 3.502 |
358 | Oscar Max 1989 | 2 | 1 | 1 | 3.471 |
359 | Iram Lb | 9 | 0 | 6 | 3.442 |
360 | Diatmar Rm 00 | 4 | 0 | 3 | 3.438 |
361 | Ricarda Nobell 1991 | 3 | 1 | 1 | 3.409 |
362 | Coming Up Cash (US) | 1 | 0 | 1 | 3.409 |
363 | Nena Abt 1988 | 5 | 1 | 3 | 3.409 |
364 | Fenomeno Bar | 1 | 1 | 0 | 3.404 |
365 | Nimble Om 1988 | 4 | 2 | 1 | 3.372 |
366 | Thanks Tiffany 93 | 8 | 0 | 5 | 3.367 |
367 | Tortuga Cr 93 | 1 | 1 | 0 | 3.326 |
368 | Olmaro 1989 | 4 | 0 | 3 | 3.326 |
369 | Topazio Pl 93 | 5 | 1 | 2 | 3.310 |
370 | Patina Trio 1990 | 3 | 1 | 2 | 3.285 |
371 | Beppe Air 98 | 7 | 1 | 3 | 3.184 |
372 | Inning Dra 1985 | 1 | 0 | 1 | 3.181 |
373 | Pubblicita' Ok 1990 | 1 | 0 | 1 | 3.181 |
374 | Serena Crismas 1992 | 1 | 0 | 1 | 3.181 |
375 | Nelaz 1988 | 1 | 0 | 1 | 3.181 |
376 | Sigla Gim 1992 | 9 | 0 | 5 | 3.171 |
377 | Song's Mary 1992 | 5 | 1 | 3 | 3.165 |
378 | Arcanciel Duemme 97 | 4 | 1 | 1 | 3.161 |
379 | Nari del Rio 1988 | 2 | 1 | 0 | 3.099 |
380 | Niger Ks 1988 | 1 | 1 | 0 | 3.099 |
381 | Arcade Dra 97 | 1 | 1 | 0 | 3.088 |
382 | Tapiocaz 93 | 1 | 1 | 0 | 3.088 |
383 | Zorba di Jesolo 96 | 1 | 1 | 0 | 3.088 |
384 | Ramingo 1991 | 1 | 1 | 0 | 3.088 |
