M. Berra
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2002 | Bois D'Avril | G | 9 | Premio Tribune | Milano | Corsa 9 (18:50) | 2400 | 0 | |
03/11/1996 | Asso Di Fiori | G | 2 | PREMIO DUBINO | Milano | Corsa 3 (15:00) | 1800 | 2.897 | |
23/10/1996 | Nicky Dancer | G | 11 | PREMIO VOLPIANO | Torino | Corsa 5 (16:40) | 1700 | 0 | |
04/10/1996 | Asso Di Fiori | G | 1 | PREMIO PARCO MICHELOTTI-CORSA F.I.A. | Torino | Corsa 6 (17:05) | 1800 | 8.780 | |
24/09/1996 | West Garda | G | 9 | PREMIO COLONGHELLI | Milano | Corsa 3 (15:45) | 1200 | 0 |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 109 | 553 | 44 | 233 | 566.607 |
2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14.311 |
1995 | 30 | 103 | 8 | 37 | 77.323 |
1994 | 16 | 88 | 5 | 42 | 62.176 |
1993 | 19 | 124 | 9 | 50 | 107.795 |
1992 | 17 | 113 | 11 | 52 | 119.737 |
1991 | 21 | 117 | 10 | 49 | 185.263 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 553 | 44 | 233 | 566.607 | |
1 | Civerchio | 77 | 9 | 31 | 99.139 |
2 | Dominatus | 11 | 3 | 6 | 75.713 |
3 | Bruno Viscovich | 76 | 8 | 32 | 53.306 |
4 | Filippo Argenti | 38 | 2 | 21 | 35.801 |
5 | Matti et Ginny | 20 | 3 | 8 | 26.091 |
6 | Longanesi | 19 | 1 | 11 | 22.621 |
7 | Sopran Marble | 19 | 2 | 13 | 22.177 |
8 | Sopran Brucon | 5 | 2 | 1 | 17.999 |
9 | Marco Gio | 17 | 1 | 7 | 15.163 |
10 | Rizzardo | 13 | 1 | 7 | 14.636 |
11 | Fauchon | 24 | 1 | 7 | 13.862 |
12 | Max Ganda | 14 | 0 | 7 | 12.958 |
13 | Gordeev | 6 | 1 | 5 | 12.808 |
14 | Asso Di Fiori | 2 | 1 | 1 | 11.677 |
15 | Lady General | 5 | 1 | 3 | 11.150 |
16 | Ombre Rosse | 7 | 1 | 4 | 11.063 |
17 | Imperial King | 9 | 1 | 5 | 9.751 |
18 | Cacao Meravigliao | 4 | 1 | 3 | 9.503 |
19 | Terroriste | 12 | 1 | 3 | 8.883 |
20 | Virluge | 10 | 1 | 4 | 8.283 |
21 | Bhuana Nioka | 8 | 0 | 5 | 7.850 |
22 | Fight To The Last | 4 | 0 | 2 | 6.817 |
23 | Ibels | 10 | 1 | 5 | 6.706 |
24 | Anchorage | 1 | 1 | 0 | 5.165 |
25 | Foschina | 8 | 0 | 6 | 4.792 |
26 | Quebec (GB) | 4 | 0 | 2 | 4.545 |
27 | Placido Don | 7 | 0 | 3 | 3.775 |
28 | Arai | 4 | 0 | 2 | 3.099 |
29 | Waller | 2 | 0 | 1 | 2.897 |
30 | Lasco Memphis | 3 | 0 | 3 | 2.739 |
31 | Janicia | 4 | 1 | 0 | 2.634 |
32 | La Fontaine | 2 | 0 | 2 | 2.154 |
33 | Peler | 6 | 0 | 1 | 2.107 |
34 | Vai Baby | 3 | 0 | 2 | 1.880 |
35 | Baby Chime | 8 | 0 | 2 | 1.859 |
36 | Francis Jordan | 8 | 0 | 2 | 1.797 |
37 | Lasco Light | 1 | 0 | 1 | 1.549 |
38 | Fire Conqueror | 1 | 0 | 1 | 1.054 |
39 | Hello Freddy | 2 | 0 | 1 | 1.054 |
40 | Lualis | 2 | 0 | 1 | 1.054 |
41 | Entello | 1 | 0 | 1 | 1.054 |
42 | Stereo (Usa) | 2 | 0 | 1 | 930 |
43 | Win Tudor | 1 | 0 | 1 | 930 |
44 | Night's Dream | 1 | 0 | 1 | 930 |
45 | Le Dore | 3 | 0 | 2 | 843 |
46 | Reynolds | 2 | 0 | 1 | 790 |
47 | Blackwater | 2 | 0 | 1 | 775 |
48 | Poterium | 8 | 0 | 1 | 744 |
49 | Hami | 3 | 0 | 1 | 620 |
50 | Vestal Bird | 3 | 0 | 1 | 620 |
51 | Blue Kid | 2 | 0 | 1 | 263 |
52 | Gallant Pack | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kerry Dancer | 3 | 0 | 0 | 0 |
54 | Dirlindana | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Della Rocca | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Perey | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Reebok | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Nicky Dancer | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | West Garda | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | Afor Jammer | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Iron Musk | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Exilo | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Sciascia | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Littel Ring | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Rebiniski | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Monterosso | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Celestial Snow | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bois D'Avril | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Beautiful Girl | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dad's Oscar | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Claro Que Si | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Lanslebourg | 3 | 0 | 0 | 0 |
73 | Graceto Run | 2 | 0 | 0 | 0 |
74 | Linn Park | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ander | 4 | 0 | 0 | 0 |
76 | Olga Larina | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pittom | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alberto Smania | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Slew of Time | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Teach Dha Mhile | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | Horizon Game | 2 | 0 | 0 | 0 |
82 | Lara's Strong | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | Gigolo | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 553 | 44 | 233 | 566.607 | |
1 | M. Berra | 380 | 32 | 164 | 349.344 |
2 | 117 | 10 | 49 | 185.263 | |
3 | G. Crescini | 15 | 1 | 5 | 9.805 |
4 | A. Tavazzani | 7 | 1 | 2 | 7.644 |
5 | V. Ramaioli | 8 | 0 | 6 | 5.110 |
6 | Mass. Colombi | 4 | 0 | 2 | 4.958 |
7 | D. Arienti | 3 | 0 | 2 | 1.880 |
8 | L. Batzella | 1 | 0 | 1 | 1.054 |
9 | Gab. Miliani | 2 | 0 | 1 | 930 |
10 | M. Cipolloni | 3 | 0 | 1 | 620 |
11 | S. Ibido | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | N. Ferrucci | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gf. Verricelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Grizzetti Galoppo | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | E. Borromeo | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | A. Fogarizzu | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | T. Manili | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | U. Grilli | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. Feligioni | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. D'Auria | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mario Botti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proprietari
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 553 | 44 | 233 | 566.607 | |
1 | Massimo Berra | 213 | 19 | 83 | 181.756 |
2 | Sc. La Clementina | 60 | 7 | 27 | 132.414 |
3 | Sc. Euclora | 77 | 6 | 39 | 80.402 |
4 | Geprof | 47 | 2 | 19 | 36.384 |
5 | Giovanni Ledda | 15 | 4 | 6 | 27.398 |
6 | Sc. Fert | 19 | 1 | 11 | 22.621 |
7 | Az. Agr. San Felice | 21 | 1 | 7 | 14.013 |
8 | Alfiero Mereu | 10 | 0 | 8 | 12.777 |
9 | Michele Fois | 7 | 1 | 4 | 12.204 |
10 | Gianpiero Crescini | 16 | 1 | 6 | 10.437 |
12 | Sc. Antares | 7 | 1 | 2 | 7.644 |
13 | Concetta Zidda | 13 | 0 | 4 | 6.673 |
14 | Cavalli e Dintorni | 7 | 0 | 5 | 4.056 |
15 | Sc. Europa | 3 | 0 | 2 | 1.880 |
16 | Valdelsole Equitaz. | 8 | 0 | 2 | 1.859 |
17 | Topeeka | 1 | 0 | 1 | 1.054 |
18 | Giorgio Lamberti | 1 | 0 | 1 | 1.054 |
19 | Razza Spighe d'Oro | 2 | 0 | 1 | 930 |
20 | Sc. Cinque A | 1 | 0 | 1 | 930 |
21 | Sc. Arianna | 3 | 0 | 1 | 620 |
22 | A. Netser | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andrea Fogarizzu | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rosanna Nicolini | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Max And Friends | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | S.ra W. Landi | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Zaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Filippo Medina | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sc. Greyhound | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Sc. Scalia | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sc. Milena | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | S.ra M. Finazzi | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sc. Il Trifoglio | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sc. Diamante | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | C. Forte | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |