O. Kihlstrom
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2022 | Zinko Top | T | 6 | Premio 3^ Batteria | Napoli | Corsa 4 (15:20) | 1600 | 0 | |
02/10/2022 | Synergy (US) | T | 5 | Premio 2^ Batteria | Napoli | Corsa 3 (14:50) | 1600 | 920 | |
02/10/2022 | Zorro Wind | T | RP | Premio 1^ Batteria | Napoli | Corsa 2 (14:20) | 1600 | 0 | |
30/10/2021 | Born Unicorn (S) | T | RA | C.L. Mullers Memorial - STL Gulddivisionen | Malmoe | Corsa 11 (00:00) | 2640 | 0 | |
10/10/2021 | Cronos degli Dei | T | RP | Premio Derby Italiano del Trotto | Roma | Corsa 8 (17:35) | 2100 | 0 |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.537 | 2.721 | 482 | 949 | 19.333.824 |
2022 | 3 | 3 | 0 | 1 | 920 |
2021 | 61 | 83 | 19 | 19 | 455.303 |
2020 | 61 | 80 | 16 | 16 | 258.607 |
2019 | 106 | 179 | 35 | 46 | 454.747 |
2018 | 60 | 115 | 27 | 22 | 784.621 |
2017 | 70 | 114 | 15 | 27 | 741.040 |
2016 | 67 | 110 | 30 | 37 | 2.493.076 |
2015 | 74 | 128 | 27 | 41 | 1.216.839 |
2014 | 70 | 93 | 17 | 44 | 1.122.329 |
2013 | 54 | 76 | 10 | 24 | 663.247 |
2012 | 38 | 68 | 14 | 29 | 590.434 |
2011 | 70 | 112 | 12 | 48 | 1.250.995 |
2010 | 100 | 160 | 19 | 81 | 871.204 |
2009 | 100 | 159 | 24 | 84 | 1.634.439 |
2008 | 73 | 154 | 35 | 64 | 1.321.485 |
2007 | 74 | 144 | 20 | 62 | 875.867 |
2006 | 78 | 176 | 28 | 96 | 1.440.319 |
2005 | 106 | 237 | 33 | 116 | 1.454.357 |
2004 | 95 | 196 | 39 | 60 | 1.112.231 |
2003 | 66 | 136 | 28 | 11 | 379.751 |
2002 | 38 | 66 | 17 | 11 | 64.011 |
2001 | 11 | 22 | 3 | 1 | 69.336 |
2000 | 13 | 27 | 3 | 8 | 77.117 |
1999 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
1998 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1997 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 |
1996 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 |
1995 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
1994 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.549 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.721 | 482 | 949 | 19.333.824 | |
2 | S. Melander | 93 | 29 | 26 | 1.877.146 |
3 | S. Hultman | 125 | 21 | 48 | 1.526.237 |
4 | R. Walmann | 137 | 23 | 75 | 1.054.098 |
5 | L. Kolgjini | 54 | 12 | 26 | 830.634 |
6 | A. Gocciadoro | 30 | 6 | 13 | 451.601 |
7 | S. Andersson | 19 | 14 | 2 | 320.740 |
8 | F. Souloy | 16 | 2 | 7 | 263.426 |
9 | J.P. Marmion | 17 | 6 | 8 | 161.196 |
10 | J. Riordan | 14 | 4 | 7 | 155.038 |
11 | P. Sodervall | 13 | 2 | 7 | 144.766 |
12 | E. Lagas | 8 | 3 | 4 | 102.014 |
13 | soc. all. Gubellini | 7 | 2 | 4 | 86.294 |
14 | P. Engblom | 2 | 0 | 1 | 64.384 |
15 | E. Bondo | 9 | 4 | 2 | 61.344 |
16 | H.J.W. Grift | 5 | 1 | 3 | 39.501 |
17 | J. Turja | 10 | 2 | 5 | 36.420 |
18 | M. De Vivo | 1 | 0 | 1 | 32.630 |
19 | S.H. Johansson | 16 | 1 | 6 | 30.789 |
20 | G. Norman | 5 | 0 | 3 | 29.236 |
21 | M. Nieminen | 2 | 1 | 1 | 25.000 |
22 | J. Hellstedt | 1 | 1 | 0 | 23.342 |
23 | M. Orlando | 7 | 3 | 1 | 23.033 |
24 | J. Rjordan | 2 | 0 | 1 | 17.600 |
25 | G. Casillo | 5 | 2 | 3 | 16.958 |
26 | M. Finetti | 1 | 1 | 0 | 16.605 |
27 | P. Eriksson | 1 | 1 | 0 | 15.885 |
28 | J.Et. Dubois | 2 | 0 | 1 | 12.100 |
29 | L. Becchetti | 2 | 0 | 1 | 11.400 |
30 | N. Enqvist | 1 | 0 | 1 | 10.920 |
31 | P. Salmela | 4 | 0 | 3 | 10.221 |
32 | G. Minnucci | 1 | 1 | 0 | 9.570 |
33 | T. Anderssen | 1 | 1 | 0 | 9.200 |
34 | M. Baroncini | 2 | 1 | 0 | 7.000 |
35 | St. Lepetit | 3 | 0 | 1 | 6.000 |
36 | Gc. Baldi | 1 | 1 | 0 | 5.742 |
37 | A. Guzzinati | 3 | 0 | 3 | 5.585 |
38 | J. Westholm | 1 | 0 | 1 | 5.500 |
39 | M. Legnani | 1 | 1 | 0 | 5.360 |
40 | L. Rydgren | 7 | 0 | 3 | 5.080 |
41 | A. Pollini | 2 | 1 | 0 | 4.738 |
42 | soc. all. Bondo | 4 | 0 | 2 | 4.097 |
43 | C. Rizzo | 2 | 0 | 1 | 3.822 |
44 | V.P. Toivanen | 1 | 0 | 1 | 3.740 |
45 | Anna Forssell | 1 | 0 | 1 | 3.713 |
46 | A.W. Mollema | 2 | 0 | 1 | 3.102 |
47 | F. Ciulla | 1 | 0 | 1 | 3.099 |
48 | A. Brombin | 1 | 1 | 0 | 3.082 |
49 | G. Gurioli | 1 | 0 | 1 | 2.380 |
50 | A. Porzio | 1 | 0 | 1 | 2.376 |
51 | F. Larsson | 3 | 0 | 1 | 2.214 |
52 | C. Lundstrom | 3 | 0 | 1 | 2.070 |
53 | G. Pistone | 3 | 0 | 1 | 1.883 |
54 | Daniel Reden | 2 | 0 | 1 | 1.660 |
55 | P. Romanelli | 1 | 0 | 1 | 1.560 |
56 | A.J. Mollema | 3 | 0 | 1 | 1.525 |
57 | N. Bellei | 1 | 0 | 1 | 1.496 |
58 | Soc. All. Man. Matteini Srl | 1 | 0 | 1 | 1.433 |
59 | D. Hultberg | 2 | 0 | 1 | 1.408 |
60 | F. Widman | 2 | 0 | 2 | 1.400 |
61 | K. Monster | 1 | 0 | 1 | 1.240 |
62 | Team Baldi | 2 | 0 | 1 | 1.170 |
63 | P. Carta | 1 | 0 | 1 | 1.072 |
64 | P. Carro | 1 | 0 | 1 | 773 |
65 | K. Lahdekorpi | 1 | 0 | 1 | 741 |
66 | H. Hellerstedt | 1 | 0 | 1 | 635 |
67 | V. Scatolini | 1 | 0 | 1 | 609 |
68 | C. Besana | 1 | 0 | 1 | 516 |
69 | L. Canzi | 1 | 0 | 1 | 372 |
70 | Gio. Fulici | 1 | 0 | 1 | 288 |
71 | S.P. Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | J. Frick | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | R. Pezzatini | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | B. Goetz | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | E. Scalella | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | Marc. Mattii | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Al. Baldi | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | B. Lo Verde | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | A. Sarzetto | 2 | 0 | 1 | 0 |
80 | D. Sangermani | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | L. Berggren | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | P.J.P. Hagoort | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | H. Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | T. Cecere | 2 | 1 | 0 | 0 |
85 | L.M. Sovik | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | G. Di Caterino | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | D. Parenti | 6 | 1 | 0 | 0 |
88 | P. Gubellini | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | R. De Angelis | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | D.A. Olsson | 3 | 2 | 0 | 0 |
91 | Lor. Talpo | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | L. Ostlund | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | H. Ehlert | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | L. Grew | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | M. Colarich | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | A. Baveresi | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | E. Gubellini | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | O. Goop | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | J. Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | Ph. Allaire | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | M. Smorgon | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | P. Romanelli & C. | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | G. La Rosa | 1 | 0 | 1 | 0 |
104 | G. Carini | 1 | 0 | 1 | 0 |
105 | Pekka Korpi | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | M. Altobelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | Team Moni | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | L. Friberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | B. Lindblom | 2 | 0 | 0 | 0 |
110 | H. Korpi | 2 | 0 | 0 | 0 |
111 | L. Pennati | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | G. Madsen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proprietari
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.721 | 482 | 949 | 19.333.824 | |
1 | stoccolma | 841 | 166 | 254 | 5.094.235 |
2 | Vincennes | 158 | 15 | 60 | 3.093.100 |
3 | Goteborg | 238 | 42 | 82 | 1.472.265 |
4 | Malmoe | 216 | 30 | 79 | 1.314.424 |
5 | Bjerke | 80 | 9 | 33 | 907.658 |
6 | Bergsaker | 85 | 16 | 31 | 826.296 |
7 | Halmstad | 106 | 21 | 42 | 667.881 |
8 | Eskilstuna | 137 | 36 | 49 | 519.996 |
9 | Milano | 35 | 3 | 18 | 462.580 |
10 | Boden | 15 | 6 | 6 | 402.779 |
11 | Roma | 41 | 6 | 12 | 380.612 |
12 | Helsinki | 13 | 1 | 9 | 275.750 |
13 | Charlottenlund | 40 | 4 | 16 | 256.192 |
14 | Gavle | 72 | 12 | 32 | 236.891 |
15 | Laval | 1 | 1 | 0 | 230.000 |
16 | Tampere | 2 | 1 | 0 | 230.000 |
17 | Axevalla | 59 | 12 | 18 | 227.797 |
18 | Romme | 64 | 13 | 25 | 209.259 |
19 | Arjang | 20 | 6 | 7 | 197.995 |
20 | Orebro | 101 | 14 | 28 | 187.449 |
21 | Modena | 3 | 1 | 2 | 172.012 |
22 | Ostersund | 20 | 3 | 8 | 171.768 |
23 | Mantorp | 63 | 7 | 23 | 168.723 |
24 | Jarlsberg | 6 | 2 | 1 | 153.625 |
25 | Montegiorgio | 19 | 3 | 10 | 147.982 |
26 | Mikkeli | 4 | 2 | 2 | 147.000 |
27 | Farjestad | 56 | 10 | 24 | 130.669 |
28 | Napoli | 11 | 1 | 7 | 130.560 |
29 | Torino | 11 | 2 | 4 | 101.574 |
30 | Cagnes Sur Mer | 4 | 1 | 3 | 98.800 |
31 | Cesena | 19 | 6 | 11 | 79.826 |
32 | Lahti | 3 | 1 | 2 | 75.000 |
33 | Rattvik | 18 | 5 | 5 | 74.310 |
34 | Seinajoki | 1 | 1 | 0 | 70.000 |
35 | Yonkers | 1 | 0 | 1 | 64.384 |
36 | La Capelle | 1 | 1 | 0 | 45.000 |
37 | Hagmyren | 18 | 5 | 5 | 34.045 |
38 | Kalmar | 21 | 3 | 5 | 33.382 |
39 | Bollnas | 20 | 1 | 10 | 32.502 |
40 | Amburgo | 2 | 2 | 0 | 25.000 |
41 | Mauquenchy | 2 | 0 | 1 | 24.000 |
42 | Umea | 5 | 1 | 1 | 23.921 |
43 | Skelleftea | 6 | 1 | 2 | 22.738 |
44 | Solanget | 5 | 1 | 2 | 20.979 |
45 | Kouvola | 7 | 0 | 3 | 18.000 |
46 | Umaker | 5 | 2 | 0 | 15.751 |
47 | Momarken | 4 | 1 | 1 | 14.625 |
48 | Enghien | 2 | 0 | 2 | 10.800 |
49 | Lindesberg | 13 | 2 | 4 | 9.704 |
50 | Treviso | 1 | 0 | 1 | 7.437 |
51 | Visby | 3 | 0 | 1 | 4.153 |
52 | Forus | 3 | 0 | 1 | 3.047 |
53 | Tingsryd | 1 | 0 | 1 | 2.656 |
54 | Vaggeryd | 2 | 0 | 2 | 2.280 |
55 | Dannero | 3 | 2 | 0 | 1.588 |
56 | Firenze | 2 | 0 | 1 | 1.549 |
57 | Stoccolma (non usare Solv) | 6 | 0 | 1 | 1.275 |
58 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | The Meadowlands | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | Gelsenkirchen | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Copenhagen | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Mons | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Klosterskogen | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | Gawler | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | Wolvega | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Malmoe | 6 | 0 | 0 | 0 |
67 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Amal | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Goteborg | 8 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mohawk | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |