P. Ploquin

La foto di P. Ploquin (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di P. Ploquin (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di P. Ploquin (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

P. Ploquin

La foto di P. Ploquin (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

data TG premio ippodromo corsa
08/11/2021 Doucher du Chene (F) T 11 Vincennes Corsa 1 (00:00) 2100 0
22/10/2021 Hibiscus des Baux (F) T 5 Chartres Corsa 6 (00:00) 2775 0
19/10/2021 Cimarron (F) T RP Vincennes Corsa 1 (00:00) 2100 0
27/09/2021 Espoir Caillerie (F) T 9 Mauquenchy Corsa 1 (00:00) 2150 0
23/09/2021 Gege Baroque (F) T 10 Prix de Mehun-sur-Yevre Vincennes Corsa 8 (00:00) 2100 0

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 121 190 21 81 1.519.111
2021 13 18 1 0 27.000
2020 16 23 2 8 120.971
2019 34 62 9 30 717.010
2018 23 44 7 23 511.700
2017 9 11 0 4 17.920
2016 3 4 1 2 27.350
2015 3 6 0 4 37.000
2014 1 1 0 1 2.000
2013 4 4 0 2 5.000
2012 3 3 0 1 8.500
2011 5 7 0 6 28.160
2010 3 3 1 0 16.500
2009 1 1 0 0 0
2008 1 1 0 0 0
2006 1 1 0 0 0
2004 1 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 190 21 81 1.519.111
1 Fado du Chene (F) 20 10 7 698.300
2 Gala Tejy (F) 9 4 4 285.500
3 Fable du Plessis (F) 10 2 4 86.600
4 Eros du Chene (F) 7 0 4 72.900
5 Valko Jenilat (F) 6 1 1 45.500
6 Esperance du Mont (F) 6 0 6 41.900
7 Infant Perrine (F) 5 1 0 27.000
8 Precieux Perrine (F) 3 0 3 26.840
9 Baradja de Nesle (F) 2 1 1 26.200
10 Accord Marjacq (F) 3 0 3 20.700
11 Fandango du Chene (F) 5 0 2 20.620
12 Boston Terrie (F) 3 0 1 20.000
13 Nuevo Musette (F) 1 1 0 16.500
14 Va Vole du Lys (F) 1 0 1 13.750
15 Bad Boy Terrie (F) 1 0 1 13.500
16 Tout Va Bien (F) 1 0 1 11.900
17 Daeneris Jiel (F) 1 0 1 11.500
18 Bright du Coglais (F) 1 1 0 10.350
19 Source du Poret (F) 1 0 1 8.500
20 Diego de Retz (F) 1 0 1 7.000
21 Gaillard de Larre (F) 1 0 1 6.400
22 Doyale For d'Am (F) 2 0 2 6.000
23 Un du Gavreguet (F) 1 0 1 5.000
24 Chopin du Clos (F) 1 0 1 4.200
25 Discours Joyeux (F) 1 0 1 3.700
26 Berlioz Griff (F) 1 0 1 3.600
27 Vro Leon (F) 1 0 1 3.600
28 Cincinnati Bond (F) 2 0 1 3.500
29 Greta du Chatelet (F) 2 0 2 3.300
30 Unicia du Guelier (F) 2 0 2 3.250
31 Fantaisie (F) 1 0 1 2.320
32 For Baby Louis (F) 1 0 1 2.240
33 Didine du Digeon (F) 2 0 1 2.100
34 Tenor du Ruel (F) 1 0 1 2.000
35 Dragster de Bomo (F) 1 0 1 1.520
36 Quettreville (F) 1 0 1 690
37 Quelle Bretaie (F) 1 0 1 630
38 Cadence del Fretta (F) 1 0 1 1
39 Dream Gold (F) 1 0 0 0
40 Amazone du Mont (F) 1 0 0 0
41 Deesse de Jullou (F) 1 0 0 0
42 Comtesse du Clos (F) 1 0 0 0
43 Deesse de Gueron (F) 1 0 1 0
44 Etincelle de Rocha (F) 1 0 1 0
45 Hijo Moko (F) 1 0 0 0
46 New Fragility (F) 1 0 0 0
47 Reste Belle (F) 1 0 0 0
48 Ecailleur (F) 1 0 0 0
49 Diamant de Larre (F) 1 0 1 0
50 Elino Bilou (F) 1 0 0 0
51 Coranie Lebel (F) 1 0 0 0
52 Emmy Okina (F) 1 0 0 0
53 Vanillette (F) 1 0 0 0
54 Nose Gear (S) 1 0 1 0
55 Volito des Audins (F) 1 0 0 0
56 Espoir Caillerie (F) 1 0 0 0
57 Delta Fac (F) 1 0 0 0
58 Hibiscus des Baux (F) 1 0 0 0
59 Gravity Bond (F) 1 0 0 0
60 France d'Anama (F) 1 0 1 0
61 Garou du Chene (F) 1 0 0 0
62 Georgio du Gite (F) 1 0 1 0
63 Quarnac de l'Iton (F) 1 0 0 0
64 Glossy Thourjan (F) 1 0 0 0
65 Baron du Goutier (F) 1 0 0 0
66 Quelle Copine (F) 1 0 0 0
67 Cimarron (F) 1 0 0 0
68 Genny de la Vallee (F) 1 0 0 0
69 Gossigny (F) 1 0 1 0
70 Mahandre Bloraie (F) 1 0 0 0
71 Uranie d'Alloer (F) 1 0 1 0
72 Doucher du Chene (F) 1 0 0 0
73 Chipie des Bordes (F) 1 0 0 0
74 Captain Sparrow (F) 1 0 0 0
75 Crack de Corveil (F) 1 0 0 0
76 Derby Ace (F) 1 0 1 0
77 Norton Jet 1 0 0 0
78 Fifty Barbes (F) 2 0 0 0
79 Digne et Droit (F) 1 0 0 0
80 Ella du Chene (F) 2 0 0 0
81 Usert du Landret (F) 2 0 0 0
82 Ideale du Chene (F) 2 0 0 0
83 Fiction Castelets (F) 2 0 1 0
84 Fric du Chene (F) 3 0 1 0
85 Pakine Blotaie (F) 3 0 0 0
86 Vaquero du Mont (F) 4 0 2 0
87 Dimo d'Occagnes (F) 1 0 0 0
88 Sirocco du Tam (F) 1 0 0 0
89 Flamme Speed (F) 1 0 0 0
90 Royale Kaisy (F) 1 0 1 0
91 Verzasco (F) 1 0 0 0
92 Deesse Tejy (F) 1 0 0 0
93 Akir de Mai (F) 1 0 0 0
94 Hyacinto Bello (F) 1 0 0 0
95 Hera Landia (F) 1 0 1 0
96 Gavotte du Pratel (F) 1 0 0 0
97 Verso de Made (F) 1 0 0 0
98 Vivier de l'Oison (F) 1 0 0 0
99 Blue Jag de Saon (F) 1 0 1 0
100 Eureka du Chene (F) 1 0 0 0
101 Twist des Jacquets (F) 1 0 1 0
102 Gege Baroque (F) 1 0 0 0
103 Helia Thoris (F) 1 0 1 0
104 Flash Hammering (S) 1 0 0 0
105 Hune de Conde (F) 1 0 0 0
106 Corail d'Aure (F) 1 0 0 0
107 Equiano (F) 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 190 21 81 1.519.111
2 in Francia 9 1 4 43.970
3 az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. 1 0 0 0
4 in Svezia 1 0 1 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 190 21 81 1.519.111
2 P. Gubellini 1 0 0 0
3 E. Ossani 1 0 1 0
4 P. Rynwalt Boulard 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 190 21 81 1.519.111
2 Edoardo Gubellini Eredi 1 0 0 0
3 Andre' Farrugia 1 0 1 0
4 Jose' Fernandez Sanchez 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 190 21 81 1.519.111
1 Vincennes 135 14 56 1.208.210
2 Caen 5 3 1 171.000
3 La Capelle 1 1 0 40.500
4 Enghien 12 0 6 32.351
5 Cagnes Sur Mer 7 1 2 19.620
6 Laval 5 1 2 15.470
7 Graignes 3 1 1 14.550
8 Argentan 3 0 2 5.000
9 Ecommoy 1 0 1 3.600
10 Angers 1 0 1 2.240
11 Mauquenchy 5 0 1 2.000
12 Le Mans 1 0 1 2.000
13 Chartres 3 0 2 1.320
14 Amiens 1 0 1 1.250
15 Saint-Malo 2 0 0 0
16 Reims 1 0 0 0
17 Savenay 1 0 1 0
18 Meslay du Maine 1 0 1 0
19 Pontchateau 1 0 1 0
20 Chateaubriant 1 0 0 0
21 Rambouillet 1 0 1 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0
Share