Salv. De Lorenzo
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Dustin Rab | T | 0 | Premio Stracciatella | Torino | Corsa 6 (21:55) | 1600 | 0 | |
03/07/2024 | Emerson | T | 0 | Premio Fior Di Latte | Torino | Corsa 4 (21:00) | 1600 | 0 | |
28/06/2024 | Felisien Joyeuse | T | 7 | Premio Pogacar | Torino | Corsa 2 (20:10) | 1600 | 0 | |
26/06/2024 | Emerson | T | 5 | Premio Lampedusa | Torino | Corsa 6 (21:50) | 1600 | 0 | |
19/06/2024 | Emerson | T | 2 | Premio Monte Rosa | Torino | Corsa 1 (19:45) | 1600 | 0 |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 568 | 3.351 | 98 | 1.142 | 914.275 |
2024 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 10 | 29 | 0 | 11 | 4.626 |
2022 | 7 | 27 | 0 | 11 | 7.288 |
2021 | 5 | 31 | 0 | 8 | 2.860 |
2020 | 9 | 56 | 1 | 25 | 15.514 |
2019 | 5 | 38 | 3 | 14 | 12.652 |
2018 | 4 | 50 | 1 | 17 | 8.160 |
2017 | 5 | 47 | 2 | 20 | 10.358 |
2016 | 8 | 69 | 1 | 31 | 14.716 |
2015 | 9 | 36 | 0 | 11 | 3.618 |
2014 | 4 | 32 | 0 | 6 | 1.014 |
2013 | 5 | 44 | 1 | 7 | 2.678 |
2012 | 10 | 42 | 0 | 8 | 1.948 |
2011 | 16 | 120 | 2 | 39 | 29.254 |
2010 | 18 | 155 | 1 | 49 | 25.662 |
2009 | 29 | 182 | 0 | 62 | 34.592 |
2008 | 22 | 173 | 2 | 71 | 34.332 |
2007 | 20 | 210 | 6 | 80 | 55.164 |
2006 | 29 | 179 | 2 | 69 | 41.184 |
2005 | 30 | 178 | 4 | 57 | 57.532 |
2004 | 26 | 167 | 6 | 57 | 67.305 |
2003 | 26 | 139 | 5 | 43 | 41.146 |
2002 | 30 | 139 | 5 | 51 | 54.180 |
2001 | 35 | 148 | 7 | 70 | 64.396 |
2000 | 39 | 205 | 12 | 92 | 86.387 |
1999 | 15 | 44 | 5 | 14 | 24.573 |
1998 | 13 | 55 | 1 | 24 | 13.717 |
1997 | 17 | 57 | 0 | 19 | 15.370 |
1996 | 20 | 160 | 4 | 34 | 34.179 |
1995 | 20 | 102 | 5 | 26 | 29.954 |
1994 | 14 | 109 | 13 | 45 | 76.544 |
1993 | 21 | 97 | 3 | 24 | 13.402 |
1992 | 23 | 129 | 5 | 32 | 22.538 |
1991 | 18 | 81 | 1 | 15 | 7.432 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 11 | 29 | 0 | 1 | 208 |
2024 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2023 * | 5 | 8 | 0 | 1 | 208 |
* Statistiche a partire dal 11/09/2023
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 3.351 | 98 | 1.142 | 914.275 | |
1 | Ez Aequo di Re | 128 | 7 | 60 | 76.656 |
2 | Oberul 1989 | 68 | 9 | 26 | 45.949 |
3 | Mediodia 1987 | 33 | 6 | 17 | 40.738 |
4 | Iron Ok Cloudlet | 76 | 2 | 45 | 32.086 |
5 | Mimi Kappagi | 94 | 2 | 45 | 30.350 |
6 | Ballerino 98 | 49 | 2 | 23 | 29.380 |
7 | Romy Blessed | 102 | 6 | 42 | 24.548 |
8 | Comare di Re 99 | 44 | 3 | 10 | 23.410 |
9 | Vinto | 75 | 1 | 38 | 20.924 |
10 | Edda Barb | 46 | 2 | 18 | 20.588 |
11 | Zapata Ferm 96 | 45 | 2 | 22 | 16.989 |
12 | Lucienne Viel | 50 | 1 | 22 | 16.970 |
13 | Samara Jet 1992 | 63 | 2 | 19 | 15.499 |
14 | Asterix Bi 97 | 13 | 2 | 8 | 13.335 |
15 | Flei of Cloudlet | 75 | 2 | 22 | 13.208 |
16 | Rio Lod 1991 | 43 | 2 | 9 | 12.137 |
17 | Emma di Re | 51 | 2 | 16 | 11.928 |
18 | Naike 1988 | 48 | 2 | 16 | 11.713 |
19 | Daze of Cloudlet 00 | 42 | 0 | 20 | 11.640 |
20 | Zurlo del Ronco 96 | 29 | 3 | 13 | 11.394 |
21 | Ino' Rosso | 36 | 2 | 21 | 11.358 |
22 | Caid Marseilles 99 | 11 | 1 | 5 | 11.090 |
23 | Passatore 1990 | 47 | 2 | 11 | 11.083 |
24 | Dallas Bi 00 | 7 | 0 | 7 | 9.706 |
25 | Air France Ferm 97 | 8 | 1 | 5 | 9.441 |
26 | Ventus del Rio 95 | 25 | 1 | 13 | 8.798 |
27 | Cuby di Re 99 | 21 | 1 | 7 | 8.596 |
28 | Birimbao Bip 98 | 16 | 0 | 9 | 8.489 |
29 | Ardon del Rio 97 | 6 | 2 | 2 | 8.279 |
30 | Airway Sf 97 | 11 | 1 | 8 | 8.038 |
31 | Notte degli Ulivi | 37 | 0 | 17 | 7.820 |
32 | Unfair Bi 94 | 14 | 1 | 5 | 7.778 |
33 | Binav del Rio 98 | 2 | 1 | 1 | 7.489 |
34 | Mister New 1987 | 15 | 0 | 9 | 7.313 |
35 | Urss Ec 94 | 13 | 1 | 8 | 7.081 |
36 | Uribe Bi 94 | 3 | 1 | 2 | 6.910 |
37 | Nectar of Stars | 28 | 1 | 7 | 6.892 |
38 | Brynner del Rio 98 | 19 | 1 | 9 | 6.687 |
39 | Evalina Stift | 13 | 1 | 6 | 6.324 |
40 | Africa Ferm 97 | 23 | 0 | 13 | 6.128 |
41 | Infine Service | 25 | 0 | 10 | 6.018 |
42 | Duval del Rio 00 | 29 | 0 | 15 | 5.838 |
43 | Skipper Bi 1992 | 22 | 0 | 9 | 5.836 |
44 | Cathy Tc | 22 | 0 | 9 | 5.744 |
45 | Codrignano Gadd | 22 | 0 | 10 | 5.648 |
46 | Dustin Rab | 23 | 0 | 10 | 5.380 |
47 | Cosmos Ors 99 | 1 | 1 | 0 | 5.350 |
48 | Zeppelin Ferm 96 | 17 | 1 | 7 | 5.243 |
49 | Ettore Mas 1982 | 14 | 2 | 3 | 5.185 |
50 | Lucy Kappagi | 28 | 1 | 6 | 5.162 |
51 | Roncisvalle 1991 | 8 | 1 | 3 | 5.020 |
52 | Delpi del Rio 00 | 20 | 0 | 8 | 4.902 |
53 | Leeway Effem | 30 | 0 | 14 | 4.744 |
54 | Ingle Mir 1985 | 28 | 1 | 6 | 4.679 |
55 | Blizzard Bi 98 | 17 | 0 | 7 | 4.652 |
56 | Ibis di Re | 31 | 0 | 12 | 4.592 |
57 | Lerry Ciak 1986 | 37 | 0 | 14 | 4.529 |
58 | Merlin Font Sm | 30 | 0 | 8 | 4.510 |
59 | Zenson Bi 96 | 4 | 1 | 2 | 4.504 |
60 | Emerson | 22 | 0 | 7 | 4.318 |
61 | Nobody Jet | 28 | 0 | 8 | 4.294 |
62 | All In One Tur | 12 | 1 | 3 | 4.130 |
63 | Zimona del Rio 96 | 5 | 1 | 1 | 4.111 |
64 | Calla del Rio 99 | 10 | 0 | 7 | 4.064 |
65 | Cugar Kg 99 | 7 | 0 | 4 | 4.018 |
66 | Vernice Ec 95 | 6 | 0 | 3 | 3.997 |
67 | Ibo 1985 | 9 | 0 | 2 | 3.842 |
68 | Alien Bi 97 | 5 | 0 | 5 | 3.806 |
69 | Gledy di Re | 62 | 0 | 12 | 3.616 |
70 | Ubidi 94 | 25 | 1 | 4 | 3.612 |
71 | Monella di Re | 24 | 0 | 9 | 3.550 |
72 | Tamigi Fa 93 | 4 | 0 | 4 | 3.378 |
73 | Alghero 97 | 9 | 0 | 7 | 3.233 |
74 | Fryday 1983 | 9 | 1 | 4 | 3.171 |
75 | Linda Color 1986 | 15 | 1 | 3 | 3.156 |
76 | Chablis Bi 99 | 14 | 0 | 9 | 3.050 |
77 | Danea del Rio 00 | 15 | 0 | 5 | 3.010 |
78 | Bolgheri 98 | 2 | 1 | 1 | 2.995 |
79 | El Paso Wise | 3 | 0 | 2 | 2.939 |
80 | Cafu' Laser 99 | 10 | 0 | 6 | 2.850 |
81 | Volfang Bi 95 | 8 | 0 | 4 | 2.717 |
82 | Eranova Da Casal | 11 | 0 | 4 | 2.632 |
83 | Effidet 1982 | 21 | 1 | 3 | 2.427 |
84 | Socrate Egral 1992 | 18 | 1 | 2 | 2.025 |
85 | Maggio 1987 | 4 | 1 | 1 | 1.963 |
86 | Fleur Pan 1983 | 7 | 0 | 5 | 1.921 |
87 | Zonked 96 | 5 | 0 | 3 | 1.906 |
88 | Gjosie Varlo | 12 | 0 | 4 | 1.902 |
89 | Morfeo di Re | 36 | 0 | 5 | 1.876 |
90 | Varadero Bi 95 | 8 | 0 | 4 | 1.839 |
91 | Mystic Stars | 3 | 0 | 2 | 1.810 |
92 | Banas di Casei 98 | 5 | 1 | 1 | 1.766 |
93 | Barone Barb 98 | 6 | 1 | 2 | 1.714 |
94 | Azalea Rosso 97 | 7 | 1 | 2 | 1.708 |
95 | Sahari Kappagi | 19 | 0 | 5 | 1.694 |
96 | Romantica Font | 8 | 0 | 4 | 1.666 |
97 | Vidor Bi 95 | 10 | 1 | 2 | 1.543 |
98 | Buba di Re 98 | 2 | 0 | 1 | 1.477 |
99 | Renigan Rus 1991 | 7 | 0 | 2 | 1.446 |
100 | Una Viola Jet | 18 | 0 | 6 | 1.434 |
101 | Corinne Nor 99 | 11 | 0 | 4 | 1.422 |
102 | Benvenuto di Re 98 | 7 | 0 | 3 | 1.328 |
103 | Calu' Park 99 | 4 | 0 | 2 | 1.304 |
104 | Zulla | 27 | 0 | 5 | 1.260 |
105 | Alvarez Bi 97 | 3 | 0 | 1 | 1.250 |
106 | Ok d'Anzola 1989 | 17 | 0 | 3 | 1.239 |
107 | Zamir Bi 96 | 3 | 0 | 2 | 1.219 |
108 | Verso | 7 | 0 | 2 | 1.200 |
109 | Actus del Rio 97 | 19 | 0 | 7 | 1.195 |
110 | Impulsive Bi | 6 | 0 | 2 | 1.122 |
111 | Cougar del Rio 99 | 3 | 0 | 2 | 1.095 |
112 | Baku' Bip 98 | 4 | 0 | 1 | 1.079 |
113 | Zula Op 96 | 5 | 0 | 2 | 1.058 |
114 | Guglia di Re | 8 | 0 | 4 | 1.024 |
115 | A Wise Bol 97 | 2 | 0 | 1 | 1.023 |
116 | Valor Sf 95 | 3 | 0 | 1 | 1.023 |
117 | Nizza Petral 1988 | 7 | 0 | 4 | 1.012 |
118 | Virtus Bi 95 | 5 | 0 | 2 | 992 |
119 | Zalea Bi 96 | 2 | 0 | 1 | 992 |
120 | Marbon | 6 | 0 | 2 | 984 |
121 | Alba Rosso 97 | 2 | 0 | 1 | 966 |
122 | Chupalandero 99 | 8 | 0 | 2 | 964 |
123 | Antuna Rosso 97 | 4 | 1 | 0 | 950 |
124 | Margy Gilm 1987 | 7 | 0 | 3 | 950 |
125 | Felpa di Fumo | 2 | 0 | 2 | 902 |
126 | Nilo da Sernaglia | 20 | 0 | 2 | 900 |
127 | Pentatlon Rus 1990 | 12 | 0 | 3 | 899 |
128 | Fantom Bi | 1 | 0 | 1 | 888 |
129 | Bingo | 10 | 0 | 3 | 870 |
130 | Regardalma 1991 | 4 | 0 | 2 | 868 |
131 | Potere del Nord | 30 | 0 | 4 | 830 |
132 | Flor d'Orange Ans | 3 | 0 | 1 | 824 |
133 | Nelsonbin | 3 | 0 | 2 | 820 |
134 | Sciarillo 1992 | 4 | 0 | 2 | 764 |
135 | Orfanella Jet | 3 | 0 | 1 | 732 |
136 | Indigeno di Re | 1 | 0 | 1 | 720 |
137 | Dallam 00 | 10 | 0 | 1 | 682 |
138 | Fautor Pf | 11 | 0 | 3 | 676 |
139 | Falstaff di Re | 1 | 0 | 1 | 660 |
140 | Vadol Shark 95 | 12 | 0 | 3 | 600 |
141 | Ussana Cr 94 | 5 | 0 | 2 | 589 |
142 | Fontana Dra | 1 | 0 | 1 | 582 |
143 | Pepe Kappagi | 19 | 0 | 2 | 570 |
144 | Iblika Mo 1985 | 2 | 0 | 1 | 568 |
145 | Picasso Bi 1990 | 4 | 0 | 1 | 558 |
146 | Urbock 94 | 10 | 0 | 2 | 558 |
147 | News Letter | 1 | 0 | 1 | 552 |
148 | Dickens del Ronco 00 | 9 | 0 | 2 | 540 |
149 | Lunamar | 4 | 0 | 2 | 502 |
150 | Guado del Pino 1984 | 11 | 0 | 2 | 496 |
151 | Cabezon 99 | 24 | 0 | 2 | 462 |
152 | Indio | 6 | 0 | 2 | 460 |
153 | Dyango del Rio 00 | 5 | 0 | 1 | 456 |
154 | Nebsa Mo 1988 | 6 | 0 | 2 | 449 |
155 | Sethsuit (S) | 4 | 0 | 1 | 440 |
156 | Dead Bang Tur 00 | 10 | 0 | 1 | 438 |
157 | Ribes Ve 1991 | 11 | 0 | 1 | 434 |
158 | Foster Vol | 4 | 0 | 3 | 408 |
159 | Trifel Mo 93 | 1 | 0 | 1 | 403 |
160 | Goldmine 1984 | 4 | 0 | 1 | 387 |
161 | Gipsy Stars | 5 | 0 | 1 | 372 |
162 | Grenoli Sec | 5 | 0 | 1 | 372 |
163 | Uker Flash 94 | 2 | 0 | 1 | 372 |
164 | Tixel del Cigno 93 | 1 | 0 | 1 | 372 |
165 | Ores Rus 1989 | 2 | 0 | 1 | 372 |
166 | Traiano Ac 93 | 4 | 0 | 1 | 372 |
167 | Diesel di Grana 00 | 1 | 0 | 1 | 354 |
168 | Bienvenidoss 98 | 2 | 0 | 1 | 330 |
169 | Lampard Or | 9 | 0 | 2 | 310 |
170 | Upshot Sport 94 | 2 | 0 | 1 | 310 |
171 | Sinco di Casei 1992 | 3 | 0 | 1 | 310 |
172 | Sole del Rio | 3 | 0 | 1 | 300 |
173 | Miele Kappagi | 3 | 0 | 1 | 282 |
174 | Freemont | 10 | 0 | 1 | 280 |
175 | Custer di Re 99 | 2 | 0 | 1 | 269 |
176 | Bimbo Code 98 | 2 | 0 | 1 | 269 |
177 | Baruffa Bip 98 | 5 | 0 | 1 | 263 |
178 | Can Can Bolatt 99 | 4 | 0 | 1 | 256 |
179 | Zedo Real 96 | 11 | 0 | 2 | 248 |
180 | Uppleo Sacri | 3 | 0 | 1 | 240 |
181 | Vicoforte 95 | 1 | 0 | 1 | 234 |
182 | Mr Fancy Wise | 3 | 0 | 1 | 220 |
183 | Naga Fos 1988 | 2 | 0 | 1 | 217 |
184 | Diamante Dorial | 1 | 0 | 1 | 208 |
185 | Zambesi 96 | 1 | 0 | 1 | 207 |
186 | Mimosa San 1987 | 6 | 0 | 1 | 201 |
187 | Fame del Castel | 6 | 0 | 1 | 188 |
188 | Flying Stars | 7 | 0 | 1 | 186 |
189 | Giuly Mon Amour | 1 | 0 | 1 | 186 |
190 | Ultimo dei Ve 94 | 6 | 0 | 1 | 186 |
191 | Geo Gis 1984 | 4 | 0 | 1 | 186 |
192 | Demifonte 00 | 7 | 0 | 1 | 184 |
193 | Ghoul Ok Cloudlet | 5 | 0 | 1 | 180 |
194 | Magarra 1987 | 4 | 0 | 1 | 170 |
195 | Uvato Fyre 94 | 1 | 0 | 1 | 165 |
196 | Nana' Kappagi | 12 | 0 | 1 | 160 |
197 | Ughes Bi 94 | 3 | 0 | 1 | 155 |
198 | Texas Roc | 2 | 0 | 1 | 148 |
199 | Really Blessed | 4 | 0 | 1 | 140 |
200 | Pibesso Mo 1990 | 2 | 0 | 1 | 134 |
201 | Mon Ami | 3 | 0 | 1 | 124 |
202 | Prima Mano 1990 | 6 | 0 | 1 | 124 |
203 | Zambo Sf 96 | 5 | 0 | 1 | 99 |
204 | Erbaluce Bar | 1 | 0 | 0 | 0 |
205 | Uick Bon 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
206 | Platinum Plus | 1 | 0 | 0 | 0 |
207 | Terence Sioux 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
208 | Tamil Nes 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
209 | Break Gb 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
210 | Eloise | 1 | 0 | 0 | 0 |
211 | Daura Mik 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
212 | Boing 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
213 | Rubertal 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
214 | Caruso Barb 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
215 | Fao Varlo | 1 | 0 | 0 | 0 |
216 | Graf Ok | 1 | 0 | 0 | 0 |
217 | Nielsen Ferm | 1 | 0 | 0 | 0 |
218 | Magia di Fumo | 1 | 0 | 0 | 0 |
219 | Luego 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
220 | Sintomo 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
221 | Telba Way Ccg 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
222 | Narlow 1988 | 6 | 0 | 0 | 0 |
223 | Opalia | 1 | 0 | 0 | 0 |
224 | Franz Ci 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
225 | Rayan 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
226 | Moretto Bru 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
227 | Tempra Ciak 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
228 | Vasari As 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
229 | Cid Campeador 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
230 | Neil del Cigno 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
231 | Io So Kappagi | 1 | 0 | 0 | 0 |
232 | Fanumbo 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
233 | Castagnolina Pd 99 | 3 | 0 | 0 | 0 |
234 | Etonnant Da Casal | 1 | 0 | 0 | 0 |
235 | Strale d'Ispra 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
236 | Igloolak Dvm | 1 | 0 | 0 | 0 |
237 | Manubin | 1 | 0 | 0 | 0 |
238 | Ramses degli Dei | 1 | 0 | 0 | 0 |
239 | Biagio Ferm | 1 | 0 | 0 | 0 |
240 | Maneri 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
241 | Nikkei | 1 | 0 | 0 | 0 |
242 | Afrikaneer 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
243 | Valens Pf 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
244 | Olmar di Eolo 1989 | 5 | 0 | 0 | 0 |
245 | Crespo del Rio 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
246 | Levasco 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 |
247 | Tiffany Vol 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
248 | Finzia | 6 | 0 | 0 | 0 |
249 | Generale Custer | 1 | 0 | 0 | 0 |
250 | Giaguaro Rosso | 1 | 0 | 0 | 0 |
251 | Tast del Cigno 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
252 | Birto | 5 | 0 | 0 | 0 |
253 | Maroga 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
254 | Gabbiano | 1 | 0 | 0 | 0 |
255 | Peiton Rus 1990 | 6 | 0 | 0 | 0 |
256 | Elisandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
257 | Nasturzio San 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
258 | Tony Ferm 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
259 | Irma | 1 | 0 | 0 | 0 |
260 | Tobledo 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261 | Ruth Vol 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
262 | Corinto 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
263 | Cabeza Varlo 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
264 | Golden Sirial | 1 | 0 | 0 | 0 |
265 | Derbwinner 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
266 | Oley da Sernaglia | 1 | 0 | 0 | 0 |
267 | Dumas Lg | 1 | 0 | 0 | 0 |
268 | Usephine Color 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
269 | Bolena 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
270 | Floriano Rek | 1 | 0 | 0 | 0 |
271 | Straight Tulli 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 |
272 | Ombra d'Orio | 3 | 0 | 0 | 0 |
273 | Volvo 95 | 3 | 0 | 0 | 0 |
274 | Coventry Guasimo 99 | 4 | 0 | 0 | 0 |
275 | Occhio Petral 1989 | 8 | 0 | 0 | 0 |
276 | Fulbert 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 |
277 | Sonia Blessed | 7 | 0 | 0 | 0 |
278 | Donda Sib 00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
279 | Mitasong 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 |
280 | Leva di Casei | 2 | 0 | 0 | 0 |
281 | Arrow Run | 2 | 0 | 0 | 0 |
282 | Milon Rus 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 |
283 | Re Gio 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
284 | Iupither Ansel | 2 | 0 | 0 | 0 |
285 | Comanche Bi 99 | 2 | 0 | 0 | 0 |
286 | Coco' di Re 99 | 8 | 0 | 0 | 0 |
287 | Euforia di Re | 8 | 0 | 0 | 0 |
288 | Ural Jet 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
289 | Pahty d'Orio | 3 | 0 | 0 | 0 |
290 | Neuro Mark 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 |
291 | Fedra d'Orio | 3 | 0 | 0 | 0 |
292 | Charlie Brodde (S) | 3 | 0 | 0 | 0 |
293 | Ongaro As | 3 | 0 | 0 | 0 |
294 | Rusticaro Ec 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 |
295 | Nellino 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 |
296 | Clico Veuve 99 | 3 | 0 | 0 | 0 |
297 | Oliana Civ 1989 | 10 | 0 | 0 | 0 |
298 | Ursell Sport 94 | 3 | 0 | 0 | 0 |
299 | Lumi Kappagi | 3 | 0 | 0 | 0 |
300 | Eurora di Re | 3 | 0 | 0 | 0 |
301 | Erotico | 3 | 0 | 0 | 0 |
302 | Midori As | 4 | 0 | 0 | 0 |
303 | Ardente Rosso 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
304 | Alexander Bi | 2 | 0 | 0 | 0 |
305 | Lo Scudetto Gianfi | 4 | 0 | 0 | 0 |
306 | Isodoro Zvi | 1 | 0 | 0 | 0 |
307 | La Marie d'Exxo' | 1 | 0 | 0 | 0 |
308 | Muffola 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
309 | Siluro 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
310 | Vudyvudpiker Pink 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
311 | Cover di Re 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
312 | Caracas River 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
313 | Blitzek 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
314 | Royal Fich 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
315 | Universal Joyeuse | 2 | 0 | 0 | 0 |
316 | Sevra Top 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
317 | Merlino Mp 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 |
318 | Fire of Cloudlet | 1 | 0 | 0 | 0 |
319 | Noble Donata 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 |
320 | Ekemberg 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 |
321 | Mario dei Lupi | 5 | 0 | 0 | 0 |
322 | Brother's | 2 | 0 | 0 | 0 |
323 | Los Angeles Jolly | 2 | 0 | 0 | 0 |
324 | Torlonia As 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
325 | Ivory ok Cloudlet | 5 | 0 | 0 | 0 |
326 | Bacchetta di Re 98 | 4 | 0 | 0 | 0 |
327 | Magika d'Orio | 2 | 0 | 0 | 0 |
328 | Lamiamea | 7 | 0 | 0 | 0 |
329 | Nievre 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 |
330 | Olimpo 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
331 | Paklis Bessi 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
332 | Ombretta Rus 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
333 | Elettra Lg | 5 | 0 | 0 | 0 |
334 | Ulrica Ciak 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
335 | Felisien Joyeuse | 5 | 0 | 0 | 0 |
336 | Ayrton Blue 97 | 2 | 0 | 0 | 0 |
337 | Olmibus 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 |
338 | Lodestar Effem | 5 | 0 | 0 | 0 |
339 | Tortuga Flash 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
340 | Bistro' di Re 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
341 | Drop di Azzurra 00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 29 | 0 | 1 | 208 | |
1 | Diamante Dorial | 1 | 0 | 1 | 208 |
2 | Emerson | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Freemont | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Felisien Joyeuse | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Charlie Brodde (S) | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dustin Rab | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eloise | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Codrignano Gadd | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 29 | 0 | 1 | 208 | |
1 | D. Prati | 1 | 0 | 1 | 208 |
2 | all. Folli Srl | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | az. agr. M. Folli - M. Gaddoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | in Svezia | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | sc. Del Castello | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | az. agr. M. Folli - P. Luca' | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | all. Folli Srl-az. agr. Bellavista S.S. | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. De Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 3.351 | 98 | 1.142 | 914.275 | |
1 | Salv. De Lorenzo | 1.737 | 34 | 605 | 404.584 |
3 | P. Rossi | 395 | 10 | 158 | 136.552 |
4 | C.P. Johansson | 92 | 3 | 47 | 36.026 |
5 | R. Ciano | 45 | 6 | 16 | 30.698 |
6 | G. Scherillo | 27 | 1 | 9 | 7.364 |
7 | Soc. all. C.E. Hollmann Srl | 10 | 1 | 4 | 7.251 |
8 | P. Mirabello | 7 | 1 | 1 | 5.722 |
9 | Gio. Racca | 14 | 1 | 6 | 4.544 |
10 | P.L. Panigara | 38 | 0 | 9 | 3.282 |
11 | L. Panigara | 10 | 1 | 4 | 3.247 |
12 | A. Baveresi | 2 | 1 | 1 | 2.995 |
13 | M. Baroncini | 2 | 0 | 2 | 2.939 |
14 | And. Orlandi | 5 | 0 | 4 | 2.684 |
15 | A. Demuru | 13 | 0 | 6 | 1.938 |
16 | N.J. Bianchi | 1 | 1 | 0 | 1.932 |
17 | G. Guzzinati | 4 | 0 | 2 | 1.910 |
18 | W. Lagorio | 6 | 0 | 3 | 1.724 |
19 | O. Vessichelli | 10 | 0 | 2 | 1.302 |
20 | S. La Gala | 6 | 0 | 2 | 1.058 |
21 | Team Nordin | 4 | 0 | 3 | 992 |
22 | L. Legnani | 1 | 0 | 1 | 966 |
23 | B. Congiu | 1 | 0 | 1 | 720 |
24 | P. Demuru | 2 | 0 | 1 | 552 |
25 | M. Maniscalco | 2 | 0 | 2 | 446 |
26 | V. D'Angelo | 3 | 0 | 1 | 390 |
27 | F. Pugliese | 4 | 0 | 2 | 380 |
28 | S. Milani | 1 | 0 | 1 | 330 |
29 | R. Vecchione | 3 | 0 | 1 | 310 |
