All. Gialloblu
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | Robella | G | 0 | Premio Raimondi | Livorno | Corsa 1 (19:45) | 1500 | 0 | D. Di Tocco | |
30/05/2024 | Robbiate | G | 9 | Premio Pelder | Napoli | Corsa 5 (17:20) | 1500 | 0 | D. Di Tocco | |
21/05/2024 | Robella | G | 10 | Premio Piazza Torquato Tasso | Firenze | Corsa 6 (18:45) | 1500 | 0 | D. Di Tocco | |
30/04/2024 | Robella | G | 10 | Premio Duca Di Parma | Firenze | Corsa 6 (18:25) | 1200 | 0 | D. Di Tocco | |
12/04/2024 | Robbiate | G | 3 | Premio Boschetto | Pisa | Corsa 4 (16:10) | 1300 | 0 | D. Di Tocco |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 230 | 1.399 | 173 | 491 | 2.401.262 |
2024 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2.618 |
2023 | 5 | 32 | 6 | 14 | 43.645 |
2022 | 4 | 27 | 5 | 9 | 43.292 |
2021 | 3 | 15 | 0 | 5 | 6.613 |
2020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.494 |
2016 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.275 |
2015 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2.060 |
2014 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3.621 |
2011 | 2 | 11 | 2 | 4 | 7.625 |
2010 | 3 | 22 | 2 | 11 | 16.337 |
2009 | 5 | 25 | 1 | 9 | 18.394 |
2008 | 6 | 40 | 4 | 18 | 47.464 |
2007 | 8 | 36 | 4 | 9 | 52.148 |
2006 | 8 | 39 | 4 | 11 | 48.688 |
2005 | 9 | 57 | 2 | 27 | 75.815 |
2004 | 8 | 61 | 7 | 20 | 78.047 |
2003 | 12 | 69 | 2 | 22 | 65.960 |
2002 | 16 | 111 | 8 | 46 | 209.041 |
2001 | 16 | 138 | 16 | 42 | 225.974 |
2000 | 19 | 86 | 17 | 29 | 155.086 |
1999 | 18 | 102 | 8 | 41 | 112.320 |
1998 | 16 | 87 | 13 | 30 | 163.444 |
1997 | 19 | 85 | 15 | 27 | 310.058 |
1996 | 14 | 84 | 18 | 31 | 338.697 |
1995 | 13 | 103 | 18 | 35 | 162.679 |
1994 | 12 | 85 | 12 | 30 | 137.960 |
1993 | 7 | 46 | 4 | 12 | 65.910 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 6 | 27 | 2 | 8 | 11.906 |
2024 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2.618 |
2023 * | 4 | 14 | 1 | 6 | 9.288 |
* Statistiche a partire dal 09/09/2023
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.399 | 173 | 491 | 2.401.262 | |
1 | Germignaga | 24 | 6 | 10 | 177.790 |
2 | Redipuglia | 47 | 12 | 20 | 158.521 |
3 | Hertford | 37 | 7 | 14 | 134.302 |
4 | Jaunty Jack (GB) | 15 | 3 | 4 | 126.254 |
5 | Nasafiori | 34 | 3 | 20 | 117.589 |
6 | Drift Of Sands | 48 | 11 | 19 | 110.701 |
7 | One Chance | 43 | 9 | 19 | 109.125 |
8 | Desenzano | 39 | 4 | 22 | 102.820 |
9 | Guardiagrele | 26 | 6 | 4 | 89.457 |
10 | Sondalo | 29 | 6 | 13 | 85.252 |
11 | Regal Dynasty | 38 | 3 | 13 | 73.267 |
12 | Athlone | 17 | 4 | 7 | 70.346 |
13 | Smart Sissy | 29 | 2 | 14 | 68.981 |
14 | Enzano | 25 | 3 | 12 | 54.040 |
15 | Bainsizza | 31 | 5 | 8 | 43.099 |
16 | Susegana | 23 | 4 | 6 | 42.433 |
17 | Resana | 17 | 6 | 3 | 40.987 |
18 | Armagh | 28 | 3 | 10 | 40.953 |
19 | Wild Daughter | 22 | 2 | 11 | 37.247 |
20 | Mesenzana | 19 | 2 | 5 | 35.742 |
21 | Guidizzolo | 23 | 3 | 10 | 35.058 |
22 | Gussola | 15 | 2 | 7 | 34.504 |
23 | Reggiolo | 30 | 2 | 16 | 33.802 |
24 | Basovizza | 9 | 1 | 6 | 32.134 |
25 | Isernia | 38 | 5 | 4 | 30.477 |
26 | Inzago | 29 | 4 | 8 | 28.543 |
27 | Lizzola | 26 | 2 | 7 | 24.021 |
28 | Luino | 7 | 2 | 3 | 22.915 |
29 | Brisighella (I) | 25 | 3 | 11 | 22.847 |
30 | Lezzeno | 11 | 1 | 5 | 21.862 |
31 | Bound By Law | 21 | 1 | 8 | 21.105 |
32 | Second Barrage | 18 | 2 | 3 | 19.754 |
33 | Livraga | 25 | 0 | 17 | 18.683 |
34 | Chiswick Park | 14 | 1 | 5 | 18.360 |
35 | Blanquette | 20 | 2 | 5 | 17.561 |
36 | Germagnano | 17 | 3 | 5 | 17.059 |
37 | Robella | 20 | 3 | 5 | 16.279 |
38 | Buttapietra | 10 | 2 | 1 | 16.036 |
39 | Whitby Abbey | 10 | 1 | 3 | 15.929 |
40 | Lavezzola | 15 | 1 | 5 | 14.151 |
41 | Ponca City | 16 | 2 | 1 | 13.940 |
42 | Ginosa | 17 | 1 | 5 | 13.157 |
43 | Le Badie | 7 | 1 | 1 | 11.985 |
44 | Birr | 14 | 2 | 8 | 11.390 |
45 | Dai e Dai | 7 | 1 | 4 | 11.091 |
46 | Brentwood (Ire) | 18 | 3 | 7 | 10.868 |
47 | Tausia | 5 | 1 | 4 | 10.316 |
48 | Itri | 19 | 1 | 3 | 9.865 |
49 | Lampugnano | 19 | 2 | 2 | 9.465 |
50 | Hove | 12 | 3 | 4 | 9.325 |
51 | Epic Story | 5 | 0 | 3 | 9.008 |
52 | Simulcasting | 14 | 1 | 5 | 8.873 |
53 | Borgaro | 17 | 1 | 7 | 8.346 |
54 | Mesmerizing | 20 | 1 | 4 | 7.055 |
55 | Rossino (Ire) | 11 | 1 | 2 | 6.834 |
56 | Lara's Dream | 20 | 1 | 5 | 6.295 |
57 | Touch Zania | 8 | 1 | 3 | 6.199 |
58 | Dalmine | 6 | 1 | 4 | 5.189 |
59 | Ternate | 4 | 1 | 1 | 5.057 |
60 | Telve | 11 | 0 | 4 | 4.828 |
61 | Robbiate | 13 | 1 | 5 | 4.760 |
62 | Rana Blu | 15 | 1 | 4 | 4.616 |
63 | Lake Dorset | 10 | 0 | 1 | 3.863 |
64 | Sammrah | 13 | 2 | 2 | 3.335 |
65 | Bella Domani | 11 | 0 | 5 | 3.140 |
66 | Caveran | 2 | 1 | 1 | 2.907 |
67 | Ardagh | 11 | 0 | 6 | 2.703 |
68 | Gaverina | 7 | 0 | 1 | 2.040 |
69 | Caromana | 1 | 1 | 0 | 1.756 |
70 | Temelin | 12 | 0 | 1 | 1.734 |
71 | Dolce Acqua | 4 | 0 | 1 | 1.580 |
72 | Clonegal | 1 | 0 | 1 | 1.496 |
73 | Luzzara | 8 | 0 | 1 | 1.363 |
74 | Galloro | 6 | 0 | 2 | 1.224 |
75 | Zanvoort | 10 | 0 | 3 | 1.122 |
76 | Lodge Of Dreams | 4 | 0 | 2 | 1.071 |
77 | Civenna | 8 | 0 | 3 | 948 |
78 | Enna | 3 | 0 | 2 | 790 |
79 | Radicofani | 8 | 0 | 3 | 714 |
80 | Aruspice | 1 | 0 | 1 | 620 |
81 | Galbiate | 2 | 0 | 1 | 408 |
82 | Torre Gaia | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | Riva Piana | 3 | 0 | 0 | 0 |
84 | Welsh Dawn | 3 | 0 | 0 | 0 |
85 | Lambrinia | 3 | 0 | 0 | 0 |
86 | Smashing Snip | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Inverigo | 5 | 0 | 0 | 0 |
88 | Pincara | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Bedford Square | 6 | 0 | 0 | 0 |
90 | Boundless Shape | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lagopesole | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 27 | 2 | 8 | 11.906 | |
1 | Robella | 10 | 1 | 1 | 5.049 |
2 | Robbiate | 12 | 1 | 4 | 4.301 |
3 | Reggiolo | 4 | 0 | 3 | 2.556 |
4 | Rossino (Ire) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.399 | 173 | 491 | 2.401.262 | |
1 | All. Gialloblu | 920 | 110 | 328 | 1.659.603 |
2 | in Inghilterra | 124 | 17 | 43 | 201.162 |
3 | Font Hill Stud (GB) | 14 | 3 | 3 | 121.425 |
4 | Cliveden Stud (GB) | 43 | 9 | 19 | 109.125 |
5 | Michael Kindregan (Ire) | 17 | 4 | 7 | 70.346 |
6 | in Irlanda | 67 | 6 | 21 | 54.503 |
7 | All. Marchetti | 38 | 5 | 4 | 30.477 |
8 | Red House Stud (GB) | 8 | 1 | 5 | 28.271 |
9 | Luzi | 25 | 3 | 11 | 22.847 |
10 | Milton Park Stud (GB) | 18 | 2 | 3 | 19.754 |
11 | Eaton House Stud (GB) | 10 | 2 | 1 | 16.036 |
12 | Bricklow (GB) | 14 | 2 | 8 | 11.390 |
13 | Millford Farm (Usa) | 7 | 1 | 4 | 11.091 |
14 | Romeo Morgan | 14 | 1 | 5 | 8.873 |
15 | The Clonmell Stud | 8 | 1 | 3 | 6.199 |
16 | Whitsbury Manor Stud (GB) | 1 | 0 | 1 | 4.829 |
17 | All. Gialloblu (Ire) | 13 | 1 | 5 | 4.760 |
18 | Edoardo Balbo Di Vinadio | 15 | 1 | 4 | 4.616 |
19 | Darley (GB) | 13 | 2 | 2 | 3.335 |
20 | Attington Stud (GB) | 11 | 0 | 5 | 3.140 |
21 | Tullamaine Castle Stud (Ire) | 2 | 1 | 1 | 2.907 |
22 | Bloomsbury Stud (Ire) | 10 | 0 | 6 | 2.703 |
23 | Luigi Camici | 1 | 1 | 0 | 1.756 |
24 | Mrs G.S.M. Slater (GB) | 1 | 0 | 1 | 1.496 |
25 | Sabatino De Angelis | 1 | 0 | 1 | 620 |
26 | Ballymorris Studs (Ire) | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Wraymount Stud (Ire) | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Limestone And Tara Studs (GB) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 27 | 2 | 8 | 11.906 | |
1 | All. Gialloblu | 18 | 1 | 4 | 7.605 |
2 | All. Gialloblu (Ire) | 12 | 1 | 4 | 4.301 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.399 | 173 | 491 | 2.401.262 | |
1 | L. Camici | 493 | 73 | 185 | 1.249.355 |
2 | R. Brogi | 578 | 62 | 188 | 646.677 |
3 | L. Cumani | 35 | 4 | 9 | 144.779 |
4 | Dios. A. e G. Botti | 33 | 7 | 14 | 93.840 |
5 | Endo Botti Galoppo | 63 | 9 | 28 | 65.323 |
6 | Vitt. Caruso | 40 | 4 | 12 | 57.749 |
7 | E.C. Racing Stable | 33 | 5 | 13 | 47.304 |
8 | F. Contu | 25 | 4 | 11 | 44.997 |
9 | F. e L. Camici | 20 | 0 | 5 | 15.249 |
10 | F.R. Camici | 9 | 0 | 6 | 13.477 |
11 | Endo Botti Galoppo Srl | 30 | 2 | 8 | 11.906 |
12 | E. Goldin | 15 | 3 | 3 | 6.242 |
13 | S. Botti | 2 | 0 | 2 | 1.377 |
14 | Ferd. Saggiomo | 2 | 0 | 2 | 1.224 |
15 | Gab. Miliani | 8 | 0 | 3 | 714 |
16 | O. Pacifici | 5 | 0 | 1 | 680 |
17 | Pino De Dominicis | 1 | 0 | 1 | 369 |
18 | V. Valiani | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | E. Borromeo | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | B. Iovine | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Grizzetti Galoppo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 27 | 2 | 8 | 11.906 | |
1 | Endo Botti Galoppo Srl | 30 | 2 | 8 | 11.906 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.399 | 173 | 491 | 2.401.262 | |
1 | M. Cangiano | 170 | 24 | 67 | 495.263 |
2 | B. Iovine | 117 | 15 | 34 | 210.027 |
3 | M. Pasquale | 61 | 14 | 23 | 156.854 |
4 | G. Bietolini | 113 | 13 | 41 | 167.765 |
5 | G. Temperini | 109 | 13 | 41 | 180.727 |
6 | D. Di Tocco | 51 | 10 | 14 | 67.932 |
7 | V. Mezzatesta | 62 | 8 | 32 | 135.524 |
8 | C. Fiocchi | 37 | 8 | 8 | 59.952 |
9 | A. Monteriso | 42 | 5 | 14 | 49.542 |
10 | M. Demuro | 15 | 5 | 2 | 36.460 |
11 | M. Belli | 28 | 3 | 15 | 30.391 |
12 | S. Diana | 29 | 3 | 11 | 46.379 |
13 | F. Iovine | 13 | 3 | 4 | 132.007 |
14 | O. Fancera | 15 | 3 | 6 | 31.800 |
15 | Cri. Di Stasio | 10 | 3 | 3 | 8.101 |
16 | L. Demaria | 8 | 3 | 3 | 26.401 |
17 | G. Cossu | 30 | 3 | 7 | 30.090 |
18 | G.M. Uda | 20 | 3 | 7 | 82.348 |
19 | M. Monteriso | 26 | 3 | 5 | 33.788 |
20 | A. Polli | 9 | 2 | 6 | 10.090 |
21 | M. Tellini | 10 | 2 | 3 | 35.761 |
22 | D. Porcu | 13 | 2 | 1 | 32.041 |
23 | M. Esposito | 26 | 2 | 14 | 52.772 |
24 | D. Vargiu | 17 | 2 | 5 | 15.330 |
25 | I. Rossi | 22 | 2 | 7 | 13.510 |
26 | D. Zarroli | 10 | 2 | 2 | 12.085 |
27 | E. Botti | 8 | 2 | 4 | 24.412 |
28 | A. Di Napoli | 14 | 2 | 4 | 7.266 |
29 | A. Pietrosanti | 1 | 1 | 0 | 1.756 |
30 | U. Rispoli | 7 | 1 | 5 | 13.787 |
31 | N. Pinna | 8 | 1 | 4 | 26.010 |
32 | W. Gambarota | 5 | 1 | 2 | 7.267 |
33 | L. Dettori | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | M. Vargiu | 9 | 1 | 2 | 11.669 |
35 | J. Reid | 2 | 1 | 0 | 0 |
36 | S. Karnicnik | 1 | 1 | 0 | 5.525 |
37 | S. Ducci | 7 | 1 | 5 | 7.129 |
38 | A. Ceciarelli | 4 | 1 | 3 | 10.432 |
39 | L. Ficuciello | 5 | 1 | 1 | 5.751 |
40 | F. De Paola | 1 | 1 | 0 | 2.195 |
41 | G.P. Fois | 7 | 1 | 2 | 3.596 |
42 | J. Korpas | 1 | 0 | 1 | 612 |
43 | M. Rossini | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | A. Sanna | 3 | 0 | 1 | 306 |
45 | G. Chioffi | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | D. Fuhrmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | A. Kallse | 2 | 0 | 2 | 7.288 |
48 | C. Colombi | 15 | 0 | 7 | 12.342 |
49 | P. Hanagan | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | G. Morgatico | 5 | 0 | 2 | 765 |
51 | S. Soto | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | M. Mimmocchi | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | J.P. Spencer | 5 | 0 | 0 | 0 |
54 | O. Saia | 3 | 0 | 2 | 790 |
55 | P. Convertino | 7 | 0 | 4 | 14.735 |
56 | G. Marcelli | 3 | 0 | 0 | 0 |
57 | S. Bietolini | 1 | 0 | 1 | 2.634 |
58 | F. Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | O. Urbina | 4 | 0 | 0 | 0 |
60 | A. Capriotti | 2 | 0 | 0 | 0 |
61 | D. Travagli | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | M. Ghiani | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Mario Sanna | 2 | 0 | 2 | 1.887 |
64 | G. Sanna | 1 | 0 | 1 | 935 |
65 | A. Satta | 7 | 0 | 1 | 1.224 |
66 | E. Pisano | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Gab. Cannarella | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | M. Arras | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | A. Deias | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | A. Arbau | 23 | 0 | 9 | 13.359 |
71 | R.L. Moore | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | S. Landi | 4 | 0 | 1 | 1.020 |
73 | G. Sorrentino | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | N. Mackay | 2 | 0 | 0 | 0 |
75 | M.P. Branca | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | C. Fois | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | X | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | A. Satta | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | A. Parravani | 2 | 0 | 1 | 3.688 |
80 | J. Halimi | 1 | 0 | 1 | 843 |
81 | P. Perlanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | P. Giorgi | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | C. Simonaggio | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | M. Colombi | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | G. Forte | 2 | 0 | 2 | 5.722 |
86 | J. Freda | 10 | 0 | 5 | 7.042 |
87 | Paul Eddery | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | E. Lisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | M. Simondi | 1 | 0 | 1 | 658 |
90 | R. Cangiano | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | G.L. Mosconi | 3 | 0 | 0 | 0 |
92 | A. Corrias | 3 | 0 | 1 | 2.414 |
93 | D. O'Neill | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | P. Sirigu | 5 | 0 | 3 | 1.071 |
95 | D. Viola | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | S. Mulas | 4 | 0 | 0 | 0 |
97 | P. Arbau | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | P. Agus | 2 | 0 | 1 | 3.179 |
99 | A. Ragno | 3 | 0 | 2 | 1.462 |
100 | J. Mackay | 2 | 0 | 0 | 0 |
101 | M. Richardson | 2 | 0 | 0 | 0 |
102 | P. Aragoni | 10 | 0 | 4 | 2.992 |
103 | A. Carboni | 3 | 0 | 3 | 714 |
104 | A. Sau | 1 | 0 | 1 | 1.054 |
105 | F. Oppes | 5 | 0 | 1 | 579 |
106 | S. Dettori | 2 | 0 | 0 | 0 |
107 | M. D'Arienzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | R. Cognigni | 1 | 0 | 1 | 632 |
109 | L. Sorrentino | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | R. Betti | 3 | 0 | 1 | 911 |
111 | P. Cadeddu | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | A. Corniani | 2 | 0 | 0 | 0 |
113 | A. Contino | 2 | 0 | 1 | 620 |
114 | Aless. Fiori | 4 | 0 | 0 | 0 |
115 | Antonio Fresu | 2 | 0 | 0 | 0 |
116 | S. Blanco | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | P.M. Codias | 4 | 0 | 1 | 680 |
118 | E. Fortini | 4 | 0 | 1 | 1.363 |
119 | E. Antinori | 1 | 0 | 1 | 858 |
120 | S. Gessa | 3 | 0 | 3 | 2.050 |
121 | F. Bossa | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | A. Mezzatesta | 2 | 0 | 0 | 0 |
123 | N. Murru | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | D. Boeuf | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | F. Branca | 11 | 0 | 7 | 5.083 |
126 | P. Borrelli | 7 | 0 | 2 | 6.290 |
127 | S. Sulas | 2 | 0 | 0 | 0 |
128 | G. Di Chio | 1 | 0 | 0 | 0 |
129 | S. Urru | 2 | 0 | 0 | 0 |
130 | S.W. Kelly | 2 | 0 | 0 | 0 |
131 | R. Opazo | 1 | 0 | 1 | 6.760 |
132 | D. Pacifici | 1 | 0 | 0 | 0 |
133 | A. Facchini | 1 | 0 | 1 | 527 |
134 | K. Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 |
135 | F. Sparapano | 1 | 0 | 1 | 5.268 |
136 | Laura Moretti | 1 | 0 | 0 | 0 |
137 | R. Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 |
138 | L. Panici | 4 | 0 | 0 | 0 |
139 | D. Cartia Artizzu | 1 | 0 | 1 | 763 |
140 | Sara Del Fabbro | 1 | 0 | 1 | 408 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 27 | 2 | 8 | 11.906 | |
1 | D. Di Tocco | 19 | 2 | 4 | 7.378 |
2 | D. Cartia Artizzu | 1 | 0 | 1 | 763 |
3 | A. Mezzatesta | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | E. Antinori | 1 | 0 | 1 | 858 |
5 | A. Satta | 6 | 0 | 1 | 1.224 |
6 | A. Satta | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Sanna | 1 | 0 | 1 | 1.683 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.399 | 173 | 491 | 2.401.262 | |
1 | Roma | 677 | 80 | 216 | 1.146.728 |
2 | Milano | 208 | 21 | 69 | 577.306 |
3 | Napoli | 324 | 51 | 133 | 513.526 |
4 | Pisa | 53 | 6 | 21 | 50.767 |
5 | Grosseto | 33 | 5 | 15 | 45.717 |
6 | Merano | 21 | 1 | 9 | 16.425 |
7 | Firenze | 15 | 1 | 6 | 15.604 |
8 | Varese | 18 | 3 | 9 | 14.674 |
9 | Livorno | 20 | 3 | 9 | 12.453 |
10 | Ovrevoll | 3 | 0 | 2 | 7.288 |
11 | Roma | 3 | 0 | 1 | 775 |
12 | Beverley | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Chepstow | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Klampenborg | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Folkestone | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Leicester | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Newbury | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kempton | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Torino | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Salisbury | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Epsom | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | Pontefract | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Warwick | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | Haydock | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Redcar | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Newmarket | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Taby | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Deauville | 1 | 0 | 0 | 0 |