Angelo Viola
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2008 | Valmanera | G | 8 | Premio Seattle Slew | Albenga | Corsa 6 (18:00) | 2200 | 0 | A. Arbau | |
03/12/2008 | Valmanera | G | - | Premio Nil | Albenga | Corsa 6 (17:05) | 1200 | 0 | Gab. Congiu | |
27/11/2008 | Valeggio | G | 5 | Premio Piave | Varese | Corsa 7 (18:05) | 1950 | 0 | A. Arbau | |
10/11/2008 | Valeggio | G | 10 | Premio Cervino | Varese | Corsa 4 (15:30) | 1500 | 0 | D. Viola | |
25/09/2008 | Valeggio | G | - | Premio Epidendrum | Firenze | Corsa 6 (18:05) | 2000 | 0 | I. Rossi |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 53 | 413 | 17 | 122 | 123.690 |
2008 | 2 | 10 | 0 | 3 | 816 |
2007 | 3 | 27 | 1 | 7 | 3.570 |
2006 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3.749 |
2004 | 2 | 18 | 2 | 6 | 7.480 |
2003 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3.536 |
2002 | 1 | 16 | 0 | 4 | 1.234 |
2001 | 4 | 22 | 0 | 3 | 1.247 |
2000 | 3 | 15 | 1 | 5 | 6.954 |
1999 | 4 | 19 | 1 | 5 | 8.279 |
1998 | 3 | 37 | 0 | 6 | 2.555 |
1997 | 4 | 36 | 1 | 9 | 10.843 |
1996 | 6 | 23 | 0 | 6 | 2.107 |
1995 | 5 | 26 | 0 | 3 | 1.212 |
1994 | 4 | 45 | 2 | 16 | 12.622 |
1993 | 4 | 47 | 4 | 15 | 24.098 |
1992 | 2 | 39 | 2 | 22 | 27.419 |
1991 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5.970 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 413 | 17 | 122 | 123.690 | |
1 | Ruffled Yankee | 76 | 4 | 34 | 33.124 |
2 | Loly Top | 33 | 2 | 18 | 21.309 |
3 | Ibels | 37 | 3 | 9 | 16.888 |
4 | Top Commanche | 17 | 2 | 5 | 12.652 |
5 | Senatrice | 48 | 1 | 11 | 10.843 |
6 | Penbuk | 13 | 3 | 5 | 8.738 |
7 | Top Reminton | 20 | 1 | 7 | 5.619 |
8 | Mills Cat | 10 | 1 | 3 | 2.270 |
9 | Valmanera | 23 | 0 | 7 | 2.117 |
10 | Lunik Top | 12 | 0 | 2 | 1.774 |
11 | Classic Melody | 22 | 0 | 5 | 1.642 |
12 | Jimy's Grey | 19 | 0 | 5 | 1.528 |
13 | Bellastrolabio | 15 | 0 | 3 | 1.501 |
14 | Jovane Kantiana | 8 | 0 | 2 | 1.264 |
15 | Blue Fleche | 5 | 0 | 2 | 843 |
16 | Duc De Morny (I) | 6 | 0 | 2 | 790 |
17 | This Is The End | 2 | 0 | 1 | 527 |
18 | Juan Jose | 11 | 0 | 1 | 263 |
19 | Mr Montecarlo | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dione | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gran Verde | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeggio | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Catherine Dansant | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rubens Santoro | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bava Beccaris | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Musa Ispiratrice | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Max Ganda | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ideal Life | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ressa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 413 | 17 | 122 | 123.690 | |
1 | Interpart Finanziaria | 76 | 4 | 34 | 33.124 |
2 | Az. Agr. San Felice | 33 | 2 | 18 | 21.309 |
3 | Razza Dormello Olgiata | 37 | 3 | 9 | 16.888 |
4 | Gabriella Vaggelli Morelli | 42 | 2 | 7 | 14.425 |
5 | Az. Agr. Sterpeti | 48 | 1 | 11 | 10.843 |
6 | in Inghilterra | 13 | 3 | 5 | 8.738 |
7 | Az. Agr. Purgatorio | 35 | 1 | 10 | 7.120 |
8 | All. Annarosa | 10 | 1 | 3 | 2.270 |
9 | Mario Ciciarelli | 23 | 0 | 7 | 2.117 |
10 | Az. Agr. Jonica | 22 | 0 | 5 | 1.642 |
11 | J. Hine-J. Bunting (GB) | 19 | 0 | 5 | 1.528 |
12 | Az. Agr. Canalotti | 8 | 0 | 2 | 1.264 |
13 | Az. Agr. S. Uberto | 5 | 0 | 2 | 843 |
14 | in Francia | 6 | 0 | 2 | 790 |
15 | in Irlanda | 3 | 0 | 1 | 527 |
16 | Emdiem | 11 | 0 | 1 | 263 |
17 | Sc. Italia | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | C.A.M.M.A. | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. Pampallona | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maria Grazia Clerici | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mario Beccaris | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Az. Agr. Roccolo | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aldo Giovanni Codeca' | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Az. Agr. Razza Di Ceserio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 413 | 17 | 122 | 123.690 | |
1 | A. Viola | 392 | 16 | 109 | 110.438 |
2 | Gf. Verricelli | 11 | 0 | 8 | 7.282 |
3 | 10 | 1 | 5 | 5.970 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 413 | 17 | 122 | 123.690 | |
1 | D. Viola | 87 | 4 | 20 | 20.783 |
2 | A. Carboni | 14 | 2 | 6 | 9.131 |
3 | G. Forte | 8 | 2 | 3 | 9.658 |
4 | R. Soto | 3 | 1 | 2 | 5.082 |
5 | S. Gandini | 4 | 1 | 1 | 4.434 |
6 | S. Urru | 16 | 1 | 6 | 8.077 |
7 | F. Perego | 3 | 1 | 1 | 1.632 |
8 | S. Atzori | 3 | 1 | 2 | 3.254 |
9 | P. Perlanti | 10 | 1 | 6 | 6.528 |
10 | C. Troncone | 8 | 1 | 2 | 2.655 |
11 | P. Lepore | 1 | 1 | 0 | 1.700 |
12 | V. Manfredini | 6 | 1 | 2 | 2.458 |
13 | Luca Moretti | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Fischio | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Z. Schmiedova | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | F. Bossa | 7 | 0 | 4 | 1.224 |
17 | S. Mulas | 1 | 0 | 1 | 408 |
18 | G. Arena | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | S. Mereu | 4 | 0 | 1 | 158 |
20 | G. Luisi | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Deiana | 3 | 0 | 1 | 369 |
22 | S. Dettori | 1 | 0 | 1 | 263 |
23 | M. Panici | 3 | 0 | 1 | 279 |
24 | G. Luini | 1 | 0 | 1 | 474 |
25 | A. Ragno | 3 | 0 | 1 | 237 |
26 | M. Sacco | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | G. Casagrande | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | D. Pacifici | 2 | 0 | 1 | 620 |
29 | R. Opazo | 10 | 0 | 3 | 3.109 |
30 | Enza Ferrari | 3 | 0 | 2 | 2.097 |
31 | L. Panici | 6 | 0 | 2 | 3.016 |
32 | C. Bertolini | 1 | 0 | 1 | 496 |
33 | A. Arbau | 4 | 0 | 0 | 0 |
34 | J. Langmeier | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | B.D. Ofir | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | V. Panici | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | M. Planard | 2 | 0 | 1 | 237 |
38 | S. Beid | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | F. Mariotto | 1 | 0 | 1 | 230 |
40 | Mirko Sanna | 2 | 0 | 1 | 1.020 |
41 | G. Casu | 1 | 0 | 1 | 510 |
42 | R. Di Giacinto | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | M. Monteriso | 1 | 0 | 1 | 421 |
44 | G. Usai | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | G. Balsamo | 5 | 0 | 2 | 1.291 |
46 | E. Cavalleri | 6 | 0 | 2 | 738 |
47 | A. De Benedetto | 5 | 0 | 2 | 527 |
48 | C. Girot | 5 | 0 | 3 | 1.756 |
49 | R. Foglia | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | O. Grignani | 5 | 0 | 0 | 0 |
51 | M. Bruzzano | 8 | 0 | 1 | 527 |
52 | A. Tommasi | 3 | 0 | 1 | 1.136 |
53 | B. Mazzoni | 6 | 0 | 1 | 1.363 |
54 | M. Bartalotta | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Luca Dell'Elce | 2 | 0 | 1 | 230 |
56 | M. Tellini | 4 | 0 | 1 | 248 |
57 | M. Esposito | 5 | 0 | 3 | 1.983 |
58 | G.L. Verricelli | 2 | 0 | 1 | 744 |
59 | Simona Gervasoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | J. Horcajada | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | M. Belli | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | A. Sau | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | P. Krowicki | 2 | 0 | 1 | 158 |
64 | Andrea Marcialis | 3 | 0 | 1 | 408 |
65 | Giorgia Lamberti | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Mirko Marcialis | 3 | 0 | 1 | 527 |
67 | S. Macca | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | A. Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | T. Ardau | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | A. Polli | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | R. Merici | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | M. Moretti | 1 | 0 | 1 | 1.033 |
73 | G. Sanna | 2 | 0 | 1 | 204 |
74 | M. Zini | 4 | 0 | 1 | 372 |
75 | V. Varchetta | 8 | 0 | 1 | 204 |
76 | G. Galloppo | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | V. Ficara | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | M. Botti | 5 | 0 | 1 | 496 |
79 | A. Parravani | 2 | 0 | 1 | 816 |
80 | Antonio Marcialis | 4 | 0 | 1 | 909 |
81 | G. Dettori | 3 | 0 | 3 | 4.090 |
82 | M. Latorre | 7 | 0 | 0 | 0 |
83 | D. Dettori | 1 | 0 | 1 | 408 |
84 | A. Sanna | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | C. Zappulla | 1 | 0 | 1 | 459 |
86 | C. Gatta | 1 | 0 | 1 | 500 |
87 | G. Ercegovic | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | M. Santoro | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | S. Sardella | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | I. Daverio | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | M. Demuro | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | M. Tuscano | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | C. Bulgheroni | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | M. Petrocelli | 7 | 0 | 3 | 2.037 |
95 | P. Tolentino | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | O. Fancera | 1 | 0 | 1 | 248 |
97 | G. Bastianelli | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | M. Bertolini | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | A. Muzzi | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | T. Price | 6 | 0 | 0 | 0 |
101 | A. Di Nardo | 4 | 0 | 1 | 620 |
102 | G.M. Uda | 4 | 0 | 2 | 3.016 |
103 | G. Frontini | 1 | 0 | 1 | 966 |
104 | N. Mulas | 4 | 0 | 1 | 2.371 |
105 | J. Heloury | 3 | 0 | 3 | 2.748 |
106 | L. Sorrentino | 2 | 0 | 0 | 0 |
107 | M. Kolmarkaj | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | P. Urru | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |