Anna Pollastrello

La foto di Anna Pollastrello (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Anna Pollastrello (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Anna Pollastrello (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Anna Pollastrello

La foto di Anna Pollastrello (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 47 391 35 131 154.761
2016 1 1 0 0 0
2015 1 11 1 7 7.984
2014 1 4 3 1 10.200
2013 1 11 1 6 5.076
2012 6 65 7 17 21.830
2011 6 48 3 11 9.908
2010 4 22 4 7 13.414
2009 3 41 5 17 23.586
2008 1 8 2 3 9.446
2004 1 2 0 0 0
2003 1 3 0 1 184
2002 1 5 0 0 0
2001 2 5 0 4 4.096
1999 1 7 0 2 341
1998 3 14 1 5 3.920
1997 1 3 0 2 1.549
1996 2 18 0 3 868
1995 2 20 1 4 4.875
1994 3 24 0 10 4.720
1993 4 37 6 10 18.221
1992 1 33 0 16 8.522
1991 1 9 1 5 6.022

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 391 35 131 154.761
1 Powell Jolly 42 9 18 34.734
2 Love the Children 22 5 9 24.884
3 Michigan Pun 37 6 14 20.888
4 Obaima 1989 47 1 22 14.760
5 Pablito Lis 1990 22 4 5 13.139
6 Osiride Rab 30 3 6 8.994
7 Omega Rab 36 2 11 6.728
8 Reggia Nl 1991 26 1 11 6.533
9 Suria di Sorini 1992 37 1 7 6.048
10 Acro Op 97 12 0 5 4.280
11 Thandor di Gia' 93 9 1 5 4.199
12 Oasi Om 17 1 4 3.042
13 Regina Nl 1991 5 1 2 2.314
14 Maloa Ob 17 0 6 2.070
15 Racing Pz 1991 14 0 4 1.611
16 Liscrom 1986 4 0 1 434
17 Nike Volo 10 0 1 104
18 Elita Op 2 0 0 0
19 Zacondo 96 1 0 0 0
20 Uleko Vald 94 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 391 35 131 154.761
1 Jolly Stable di L. Ducci 42 9 18 34.734
2 D. Tomassini 22 5 9 24.884
3 G. Punchina 37 6 14 20.888
4 G. Bertonieri 47 1 22 14.760
5 R. Lisi 22 4 5 13.139
6 A. Bisacchi 30 3 6 8.994
7 L. Natali 28 1 12 7.050
8 La Casina e S. Stefano S.S. 36 2 11 6.728
9 S. Sorini 37 1 7 6.048
10 O. Poggetti 12 0 5 4.280
11 A. Giansoldati 9 1 5 4.199
12 sc. O.M. 17 1 4 3.042
13 O. Biagioni 17 0 6 2.070
15 P. Zanettin 14 0 4 1.611
16 all. Farina 4 0 1 434
17 Diamante 10 0 1 104
18 P. Nocentini 1 0 0 0
19 M. Valdani 1 0 0 0
20 Pl. Seghieri - O. Poggetti 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 391 35 131 154.761
2 M. Bellucci 95 10 27 33.318
3 D. Tomassini 22 5 9 24.884
4 B. Lindblom 38 7 14 21.862
5 P. Gubellini 6 2 3 9.654
6 H. Rantanen 2 2 0 4.600
7 G. Casillo 7 0 4 2.830
8 N. Bellei 4 0 3 2.448
9 E. D'Isanto 11 0 5 1.884
10 R. Rosaspina 8 0 2 1.832
11 A. Vannucci 1 0 1 1.100
12 V. Romano 12 0 3 840
13 A. Lindblom 8 0 2 368
14 P. Taddei 6 0 2 341
15 G. Fantini 6 0 1 104
16 Sp. Baldi 3 0 0 0
17 A. Gerbi 3 0 0 0
18 Ser. Esposito 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Driver

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 391 35 131 154.761
1 A. Vannucci 35 5 14 17.900
2 A. Facci 16 3 5 7.450
3 Fed. Esposito 29 3 10 10.434
4 P. Gubellini 5 3 2 9.154
5 R. Gradi 32 3 10 11.641
6 Marc. Mattii 6 2 3 6.510
7 Fr. Facci 6 2 2 5.882
8 B. Castiello 17 2 6 5.495
9 G. Morelli 1 1 0 2.392
10 G. Longobardo 3 1 1 5.100
11 D. Orsini 5 1 1 2.184
12 E. Baldi 9 1 0 2.530
13 S. Gori 3 1 1 1.486
14 D. Battistini 6 1 4 10.970
15 A. Giorgetti 6 1 1 2.448
16 S. Bechini 33 1 15 11.259
17 R. Andreghetti 2 1 1 3.070
18 J. Barbini 6 1 0 1.932
19 A. Guarino 7 1 4 4.963
20 E. Bellei 8 1 4 5.411
21 F. Ciulla 2 0 1 1.078
22 M. Gradi 2 0 1 270
23 L. Alessi 2 0 1 660
24 S. Randazzo 1 0 0 0
25 G. D'Avino 8 0 2 454
26 W. Venturini 1 0 0 0
27 Sp. Baldi 1 0 0 0
28 A. Baveresi 1 0 0 0
29 F. Fumagalli 1 0 0 0
30 M. Barbini 5 0 3 1.876
31 M. Capanna 4 0 2 758
32 E. Fiaschi 3 0 1 104
33 E. Bondo 4 0 1 240
34 M. Cheli 1 0 0 0
35 F. Scatolini 5 0 3 1.808
36 D. Benigni 9 0 2 940
37 C. Bartolini 1 0 0 0
38 G. Casillo 3 0 0 0
39 A. Vezzi 1 0 0 0
40 C. Rubino 1 0 0 0
41 G. Guasti 1 0 1 325
42 P. Pannocchi 2 0 1 165
43 G. Montaperto 2 0 1 1.404
44 Patrizio Baldi 3 0 0 0
45 Gc. Baldi 1 0 0 0
46 G. Kersbaum 4 0 2 1.068
47 Al. Orlandi 1 0 0 0
48 M. Di Nicola 2 0 0 0
49 A. Greppi 4 0 2 1.936
50 F. Monti 1 0 1 176
51 And. Vitagliano 1 0 0 0
52 G. Lami 1 0 0 0
53 A. Muretti 3 0 1 1.210
54 P. Giusti 1 0 0 0
55 S. Capenti 1 0 1 558
56 C. Martini 22 0 4 2.066
57 G. Lombardo jr 2 0 1 795
58 G. Savarese 1 0 0 0
59 M. Gaviraghi 1 0 1 1.023
60 P. Taddei 5 0 1 176
61 A. Gocciadoro 1 0 0 0
62 B. Lindblom 1 0 1 1.342
63 R. Ossani 1 0 0 0
64 A. D'Ettoris 1 0 0 0
65 St. Baldi 1 0 0 0
66 V. Mango 1 0 0 0
67 R. Barsi 1 0 0 0
68 G. Fantini 2 0 0 0
69 M. Zaccherini 2 0 2 960
70 P. Diana 2 0 2 682
71 B. Lenzi 2 0 1 434
72 P. Bettazzi 2 0 0 0
73 N. Bellei 1 0 0 0
74 A. Leva 1 0 0 0
75 M. Bellucci 11 0 4 3.440
76 F. Bellucci 1 0 0 0
77 N. Velardo 3 0 1 184
78 D. Angeletti 1 0 0 0
79 D. Nuti 1 0 0 0
80 M. Pieve 1 0 0 0
81 Fel. Facci 1 0 0 0
82 Rob. Matarazzo 2 0 2 420
83 E. Moni 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 391 35 131 154.761
1 Montecatini 165 12 52 51.290
2 Firenze 89 4 28 23.315
3 Follonica 37 5 17 22.186
4 Montegiorgio 10 4 4 12.836
5 Roma 11 1 5 12.618
6 Torino 10 3 1 9.348
7 Bologna 12 1 6 5.300
8 Follonica 6 2 2 4.216
9 Milano 7 0 5 3.584
10 Montecatini 23 1 5 2.727
11 Albenga 1 1 0 2.530
12 Ravenna 2 1 1 1.994
13 Padova 4 0 2 1.455
14 Firenze 2 0 1 682
15 Modena 3 0 1 496
16 Pontecagnano 3 0 1 184
17 Cesena 3 0 0 0
18 Treviso 2 0 0 0
19 Civitanova Marche 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0
Share