Diamond Th.
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/1996 | Chief Leader | G | 4 | PREMIO BARBARELLI | Firenze | Corsa 2 (14:55) | 1600 | 237 | D. Cristino | |
06/08/1995 | Fanjica | G | 2 | Prix de Pomone GR2 femm. 3+, Fr. 300.000 | Deauville | Corsa 1 (00:00) | 2700 | 0 | X | |
05/08/1995 | Albinor | G | 2 | Premio Grosseto GROSSETO | Grosseto | Corsa 7 (23:20) | 1750 | 8.692 | F. Iovine | |
19/07/1995 | Albinor | G | 1 | PREMIO QUASSO | Milano | Corsa 1 (15:00) | 1600 | 6.585 | F. Iovine | |
21/05/1995 | Fanjica | G | 4 | Oaks d'Italia | Milano | Corsa 6 (16:40) | 2200 | 8.955 | F. Iovine |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 11 | 37 | 5 | 14 | 77.193 |
1996 | 1 | 1 | 0 | 1 | 237 |
1995 | 4 | 12 | 3 | 3 | 28.657 |
1994 | 4 | 19 | 2 | 6 | 40.036 |
1993 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8.263 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 37 | 5 | 14 | 77.193 | |
1 | Fanjica | 8 | 2 | 3 | 45.056 |
2 | Albinor | 2 | 1 | 1 | 15.277 |
3 | Chief Leader | 14 | 1 | 7 | 9.101 |
4 | Almador | 8 | 1 | 2 | 7.140 |
5 | Faradiba | 5 | 0 | 1 | 620 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 37 | 5 | 14 | 77.193 | |
1 | All. Annarosa | 37 | 5 | 14 | 77.193 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 37 | 5 | 14 | 77.193 | |
1 | J. Dunlop | 10 | 3 | 4 | 60.333 |
2 | E. Borromeo | 27 | 2 | 10 | 16.861 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 37 | 5 | 14 | 77.193 | |
1 | F. Iovine | 5 | 2 | 3 | 36.369 |
2 | S. Landi | 2 | 1 | 0 | 1.975 |
3 | M. Tellini | 3 | 1 | 0 | 1.975 |
4 | O. Fancera | 1 | 1 | 0 | 10.329 |
5 | I. Pinna | 3 | 0 | 1 | 620 |
6 | J. Reid | 1 | 0 | 1 | 13.634 |
7 | C. Colombi | 1 | 0 | 1 | 992 |
8 | T. Quinn | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | J. Freda | 3 | 0 | 1 | 474 |
10 | G. Forte | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Luongo | 1 | 0 | 1 | 1.549 |
12 | L. Sorrentino | 1 | 0 | 1 | 4.545 |
13 | A. Pinna | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Cristino | 1 | 0 | 1 | 237 |
15 | A. Capriotti | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | L. Ficuciello | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Esposito | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | B. Iovine | 7 | 0 | 4 | 4.493 |
19 | X | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |