Fabiola Stoico
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2014 | Perche' Giob | T | 9 | Premio Nereo Rocco | Trieste | Corsa 7 (18:15) | 1660 | 0 | R. Michelotto | |
13/03/2014 | Perche' Giob | T | - | Premio Vladimiro Panizza | Bologna | Corsa 5 (16:10) | 1660 | 0 | G. Marani | |
07/03/2014 | Sogna Ovi | T | 4 | Premio Valentina | Padova | Corsa 6 (17:20) | 1640 | 312 | M. Volpato | |
06/03/2014 | Perche' Giob | T | 7 | Premio Hippogrifus Self-Serv. delle Scuderie e | Bologna | Corsa 6 (17:30) | 1660 | 0 | G. Marani | |
22/02/2014 | Sogna Ovi | T | RP | Premio Arredissima Lodi | Treviso | Corsa 1 (15:00) | 1609 | 0 | M. Volpato |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 35 | 412 | 65 | 205 | 311.681 |
2014 | 2 | 6 | 0 | 1 | 312 |
2013 | 2 | 21 | 5 | 12 | 23.032 |
2012 | 2 | 36 | 4 | 15 | 15.331 |
2011 | 2 | 2 | 0 | 1 | 660 |
2010 | 1 | 2 | 0 | 1 | 240 |
2009 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6.932 |
2008 | 2 | 27 | 3 | 12 | 12.290 |
2007 | 1 | 21 | 3 | 11 | 12.346 |
2006 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7.158 |
2005 | 2 | 29 | 5 | 13 | 22.306 |
2004 | 2 | 38 | 6 | 21 | 38.652 |
2003 | 2 | 41 | 5 | 22 | 33.256 |
2002 | 1 | 15 | 4 | 6 | 18.930 |
2001 | 1 | 22 | 6 | 13 | 34.241 |
2000 | 1 | 19 | 5 | 8 | 15.407 |
1999 | 1 | 4 | 1 | 0 | 950 |
1998 | 1 | 28 | 5 | 15 | 18.337 |
1997 | 2 | 14 | 0 | 8 | 6.203 |
1996 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1.597 |
1995 | 2 | 36 | 6 | 22 | 22.564 |
1994 | 2 | 19 | 1 | 10 | 8.904 |
1993 | 1 | 11 | 2 | 7 | 12.033 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 412 | 65 | 205 | 311.681 | |
1 | Ardore Pl 97 | 110 | 24 | 54 | 117.362 |
2 | Dandy Bi 00 | 58 | 7 | 30 | 45.554 |
3 | Revine Dra 1991 | 67 | 8 | 42 | 43.578 |
4 | Perche' Giob | 40 | 6 | 21 | 30.642 |
5 | Indian Fly Jet | 46 | 7 | 25 | 30.244 |
6 | Unalince Dra 94 | 45 | 6 | 23 | 25.490 |
7 | Principe Ovi | 18 | 2 | 6 | 6.349 |
8 | Medusa De Mura | 2 | 1 | 1 | 3.620 |
9 | Nitida Ovi | 5 | 1 | 1 | 3.552 |
10 | Sogna Ovi | 7 | 1 | 2 | 2.344 |
11 | Sarmede Dra 1992 | 5 | 1 | 0 | 1.520 |
12 | Lancere Rl | 9 | 1 | 0 | 1.426 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 412 | 65 | 205 | 311.681 | |
1 | az. agr. P. Paltrinieri | 110 | 24 | 54 | 117.362 |
2 | all. Due Rami | 117 | 15 | 65 | 70.588 |
3 | az. agr. Biasuzzi | 58 | 7 | 30 | 45.554 |
4 | V. Bertipaglia | 40 | 6 | 21 | 30.642 |
5 | az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. | 46 | 7 | 25 | 30.244 |
6 | B. Sartore | 18 | 2 | 6 | 6.349 |
7 | all. Delle Mura | 2 | 1 | 1 | 3.620 |
8 | F. Stoico - B. Sartore | 5 | 1 | 1 | 3.552 |
9 | J.J. Riordan | 7 | 1 | 2 | 2.344 |
10 | A. Rigon | 9 | 1 | 0 | 1.426 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 412 | 65 | 205 | 311.681 | |
1 | M. Trevellin | 253 | 45 | 117 | 211.097 |
3 | G. Marani | 40 | 6 | 21 | 30.642 |
4 | Soc. all. M. Favaron | 7 | 1 | 2 | 2.344 |
5 | A. Feritoia | 4 | 0 | 1 | 124 |
6 | M. Giacometti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 412 | 65 | 205 | 311.681 | |
1 | M. Trevellin | 183 | 24 | 88 | 123.563 |
2 | S. Mason | 24 | 10 | 10 | 36.865 |
3 | A. Fonte | 38 | 8 | 17 | 29.756 |
4 | P. Leoni | 51 | 8 | 27 | 32.405 |
5 | G. Marani | 33 | 4 | 17 | 22.050 |
6 | R. Michelotto | 7 | 2 | 2 | 4.992 |
7 | F. Adami | 8 | 2 | 4 | 11.739 |
8 | M. Volpato | 4 | 1 | 1 | 2.014 |
9 | Lor. Baldi | 1 | 1 | 0 | 2.376 |
10 | G. Bruno | 1 | 1 | 0 | 3.615 |
11 | O. Zorzetto | 7 | 1 | 4 | 6.281 |
12 | E. Vairani | 8 | 1 | 7 | 6.248 |
13 | G. Caramia | 1 | 1 | 0 | 2.760 |
14 | G. Callegaro | 4 | 1 | 2 | 5.297 |
15 | A. Pasquato | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. De Luca | 1 | 0 | 1 | 1.210 |
17 | A. Minotto | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | G. Granzotto | 1 | 0 | 1 | 558 |
19 | G. Targhetta | 1 | 0 | 1 | 966 |
20 | G. Gobbato | 3 | 0 | 1 | 868 |
21 | A. Lo Cascio | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | L. Pasqualini | 2 | 0 | 1 | 300 |
23 | P. Palumbo jr | 3 | 0 | 1 | 124 |
24 | G. Celin | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Bottazzin | 2 | 0 | 2 | 1.312 |
26 | S. Corona | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ant. Quadri | 1 | 0 | 1 | 671 |
28 | Fel. Carrara | 1 | 0 | 1 | 1.136 |
29 | R. Ruffato | 1 | 0 | 1 | 357 |
30 | A. Feritoia | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | N. Fontana | 1 | 0 | 1 | 852 |
32 | Gc. Masetti | 1 | 0 | 1 | 620 |
33 | E. Bertazzini | 2 | 0 | 2 | 2.045 |
34 | M. Favaron | 3 | 0 | 1 | 330 |
35 | Rob. Mele | 2 | 0 | 2 | 1.663 |
36 | E. Cosmi | 4 | 0 | 2 | 2.097 |
37 | D. Parenti | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | L. Pegoraro | 4 | 0 | 4 | 2.469 |
39 | Gc. Baldi | 1 | 0 | 1 | 1.343 |
40 | G. D'Ambruoso | 1 | 0 | 1 | 2.800 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 412 | 65 | 205 | 311.681 | |
1 | Padova | 190 | 30 | 100 | 157.224 |
2 | Treviso | 68 | 12 | 33 | 51.540 |
3 | Trieste | 56 | 12 | 22 | 41.814 |
4 | Bologna | 45 | 7 | 19 | 28.194 |
5 | Cesena | 11 | 0 | 8 | 8.075 |
6 | Modena | 10 | 1 | 6 | 6.946 |
7 | Milano | 12 | 0 | 7 | 6.341 |
8 | Ferrara | 3 | 1 | 2 | 3.620 |
9 | Taranto | 1 | 1 | 0 | 2.760 |
10 | Treviso | 6 | 1 | 4 | 2.488 |
11 | Torino | 1 | 0 | 1 | 1.680 |
12 | Padova | 3 | 0 | 1 | 545 |
13 | Firenze | 2 | 0 | 1 | 330 |
14 | Pontecagnano | 1 | 0 | 1 | 124 |
15 | Pontecagnano | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Montecatini | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |