Gloria Patrizia Parkin
Gloria Patrizia Parkin
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2019 | Ayr of Glory | T | 2 | Premio Palazzo Pitteri | Trieste | Corsa 5 (22:00) | 1660 | 1.540 | P. Romanelli | |
04/06/2019 | Ayr of Glory | T | 8 | Premio Griffata | Trieste | Corsa 3 (16:10) | 1660 | 0 | P. Romanelli | |
15/05/2019 | Ayr of Glory | T | 6 | Premio dell'Orto | Padova | Corsa 6 (18:00) | 1640 | 0 | F. Pisacane | |
16/04/2019 | Ayr of Glory | T | 1 | Premio degli Scrittori | Trieste | Corsa 5 (17:15) | 1660 | 3.450 | F. Pisacane | |
24/03/2019 | Ayr of Glory | T | 3 | Premio della Scienza | Trieste | Corsa 3 (15:55) | 1660 | 960 | F. Pisacane |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 36 | 146 | 39 | 51 | 180.941 |
2019 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6.790 |
2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 420 |
2017 | 2 | 11 | 2 | 1 | 7.464 |
2015 | 3 | 14 | 4 | 6 | 10.495 |
2014 | 2 | 16 | 3 | 7 | 7.788 |
2013 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7.866 |
2012 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6.228 |
2011 | 1 | 8 | 4 | 2 | 57.212 |
2010 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.700 |
2009 | 7 | 30 | 8 | 9 | 26.242 |
2008 | 5 | 10 | 2 | 6 | 9.148 |
2007 | 5 | 17 | 4 | 5 | 19.196 |
2006 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16.392 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 146 | 39 | 51 | 180.941 | |
1 | Olmo Holz | 11 | 5 | 2 | 62.912 |
2 | Incendio Caf | 10 | 3 | 5 | 15.908 |
3 | Sky of Glory | 25 | 3 | 12 | 12.034 |
4 | Lusso | 6 | 2 | 3 | 10.858 |
5 | Zenith Effe 96 | 4 | 4 | 0 | 9.522 |
6 | Richelieu Terzo | 7 | 2 | 4 | 7.406 |
7 | Ayr of Glory | 7 | 1 | 4 | 7.210 |
8 | Larry di Roberta | 3 | 2 | 0 | 6.900 |
9 | Idomeo Bigi | 3 | 1 | 2 | 6.870 |
10 | Pay Gal | 10 | 3 | 3 | 5.896 |
11 | Zimmy Cub | 4 | 1 | 1 | 5.440 |
12 | Mak Holz | 4 | 3 | 0 | 4.922 |
13 | Masterpiece Ic | 8 | 2 | 1 | 4.076 |
14 | Plenium Amg | 6 | 3 | 2 | 3.959 |
15 | Million Flying | 3 | 1 | 0 | 3.266 |
16 | Rocco of Glory | 5 | 1 | 1 | 3.082 |
17 | Nestore Egral | 6 | 0 | 3 | 3.020 |
18 | Mirage de Gloria | 4 | 0 | 4 | 2.892 |
19 | Ullala' Font | 7 | 1 | 0 | 2.024 |
20 | Lark dei Nando | 3 | 1 | 1 | 1.798 |
21 | Latin Lover Om | 2 | 0 | 1 | 552 |
22 | Italy Doc | 4 | 0 | 2 | 394 |
23 | Elios Effe | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gucci degli Ulivi | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Iper Light | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 146 | 39 | 51 | 180.941 | |
1 | all. Holz | 15 | 8 | 2 | 67.834 |
2 | az. agr. Le Scuderie | 33 | 6 | 13 | 22.016 |
3 | az. agr. Castelluccio Srl | 10 | 3 | 5 | 15.908 |
4 | A. Plaino | 6 | 2 | 3 | 10.858 |
5 | sc. Gardesana Srl | 6 | 4 | 0 | 9.522 |
6 | V. Di Pietro | 7 | 2 | 4 | 7.406 |
7 | G.P.R. Parkin | 7 | 1 | 4 | 7.210 |
8 | az. agr. all. Bi.Gi. | 3 | 1 | 2 | 6.870 |
9 | az. agr. A. & D. Galdi | 10 | 3 | 3 | 5.896 |
10 | az. agr. Liverani | 4 | 1 | 1 | 5.440 |
11 | Ippica Cormor soc. Coop. Agricola | 8 | 2 | 1 | 4.076 |
12 | Gf. Pozzobon | 6 | 3 | 2 | 3.959 |
13 | az. agr. Fly Fast | 3 | 1 | 0 | 3.266 |
14 | Egral Srl | 6 | 0 | 3 | 3.020 |
15 | all. Giorgio e Gloria | 4 | 0 | 4 | 2.892 |
16 | Scud. Lo.Da.G. | 7 | 1 | 0 | 2.024 |
17 | F. Uanetto | 3 | 1 | 1 | 1.798 |
18 | sc. O.M. | 2 | 0 | 1 | 552 |
19 | S. Aversa | 4 | 0 | 2 | 394 |
20 | M. Moretto Bressan | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Cioccoloni | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 146 | 39 | 51 | 180.941 | |
1 | P. Romanelli & C. | 93 | 29 | 31 | 143.142 |
2 | P. Romanelli | 18 | 3 | 6 | 15.034 |
3 | G. Perfetto | 19 | 3 | 9 | 8.374 |
4 | A. Borghetti | 4 | 2 | 0 | 6.900 |
5 | A. Simeoli | 6 | 2 | 3 | 4.191 |
6 | G. Di Nardo | 4 | 0 | 2 | 3.300 |
7 | F. Capanna | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Besana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 146 | 39 | 51 | 180.941 | |
1 | P. Romanelli | 43 | 12 | 14 | 57.728 |
2 | A. Borghetti | 15 | 6 | 4 | 16.802 |
3 | A. Raspante | 8 | 5 | 1 | 13.138 |
4 | A. Farolfi | 3 | 2 | 0 | 10.060 |
5 | G. Di Nardo | 21 | 2 | 11 | 9.646 |
6 | A. Simioli (gd) | 4 | 2 | 1 | 4.800 |
7 | F. Pisacane | 12 | 2 | 5 | 11.332 |
8 | A. Galeazzi | 2 | 1 | 0 | 3.220 |
9 | G. Minnucci | 4 | 1 | 3 | 4.308 |
10 | B. Bevilacqua | 1 | 1 | 0 | 1.288 |
11 | A. Simeoli | 4 | 1 | 3 | 4.866 |
12 | N. Pecoraro | 1 | 1 | 0 | 1.426 |
13 | C. Maione | 2 | 1 | 0 | 2.024 |
14 | P. Davet | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | D. D'Angelo | 1 | 1 | 0 | 2.622 |
16 | D. Del Cielo | 2 | 0 | 2 | 394 |
17 | O. Zorzetto | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | R. Andreghetti | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | G. De Filippis | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | T. Quaranta | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | G. D'Ambruoso | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | E. Montagna | 2 | 0 | 1 | 372 |
23 | M. Caporello | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | M. Di Meo | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | E. Somma | 1 | 0 | 1 | 1.100 |
26 | E. Bellei | 1 | 0 | 1 | 8.800 |
27 | R. Vecchione | 3 | 0 | 2 | 24.990 |
28 | A. Volpe | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | J. Davet | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | A. Di Nardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | P. Carazza | 2 | 0 | 1 | 1.012 |
32 | A. Cavagnuolo | 1 | 0 | 1 | 1.012 |
33 | R. Totaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | T. Jansson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 146 | 39 | 51 | 180.941 | |
1 | Trieste | 55 | 18 | 16 | 63.754 |
2 | Napoli | 9 | 0 | 6 | 28.296 |
3 | Padova | 13 | 4 | 4 | 23.632 |
4 | Roma | 6 | 1 | 3 | 12.708 |
5 | Bologna | 6 | 2 | 2 | 11.104 |
6 | Cosma Damiano | 4 | 1 | 2 | 10.932 |
7 | Aversa | 7 | 1 | 6 | 5.822 |
8 | Modena | 2 | 1 | 0 | 5.060 |
9 | Trieste | 7 | 3 | 2 | 4.774 |
10 | Castelluccio dei Sauri | 10 | 2 | 3 | 3.990 |
11 | Pontecagnano | 2 | 2 | 0 | 2.576 |
12 | Treviso | 10 | 1 | 2 | 2.210 |
13 | Pescara | 1 | 1 | 0 | 1.932 |
14 | D'Abruzzo | 2 | 1 | 0 | 1.426 |
15 | Montegiorgio | 1 | 0 | 1 | 1.166 |
16 | Taranto | 2 | 0 | 1 | 770 |
17 | Cesena | 2 | 0 | 2 | 416 |
18 | Treviso | 2 | 0 | 1 | 372 |
19 | Frauenfeld | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Milano | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ippofestival-Latisana | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Avenches | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |