Lutfi Kolgjini Ab
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2019 | Orne As | T | 5 | Farjestad | Corsa 3 (00:00) | 2140 | 0 | L. Sedstrom | ||
08/09/2019 | Radieux | T | 6 | Bjerke | Corsa 11 (00:00) | 2100 | 0 | S.O. Wassberg | ||
26/05/2019 | Radieux | T | 8 | Monteeliten | stoccolma | Corsa 3 (00:00) | 1640 | 0 | C. Morken | |
17/11/2018 | Radieux | T | - | Bjerke | Corsa 7 (00:00) | 2100 | 0 | S.O. Wassberg | ||
28/06/2018 | Radieux | T | 6 | Aby Nordic Monte Trophy | Goteborg | Corsa 9 (21:15) | 2140 | 0 | S. Adolfsson |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 121 | 625 | 127 | 237 | 2.411.401 |
2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 16 | 0 | 8 | 45.450 |
2016 | 1 | 15 | 1 | 6 | 79.230 |
2015 | 3 | 11 | 2 | 4 | 75.700 |
2014 | 3 | 11 | 0 | 4 | 24.252 |
2013 | 5 | 27 | 6 | 6 | 34.406 |
2012 | 5 | 21 | 4 | 9 | 77.524 |
2011 | 10 | 66 | 16 | 26 | 397.656 |
2010 | 15 | 98 | 16 | 53 | 540.425 |
2009 | 12 | 41 | 9 | 19 | 199.170 |
2008 | 7 | 14 | 0 | 5 | 26.926 |
2007 | 7 | 37 | 11 | 14 | 229.441 |
2006 | 7 | 32 | 5 | 13 | 223.210 |
2005 | 9 | 57 | 10 | 21 | 164.252 |
2004 | 5 | 38 | 14 | 15 | 65.324 |
2003 | 4 | 9 | 2 | 3 | 16.169 |
2002 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3.440 |
2001 | 7 | 33 | 7 | 5 | 56.480 |
2000 | 9 | 57 | 15 | 20 | 82.284 |
1999 | 3 | 18 | 2 | 2 | 8.480 |
1998 | 2 | 12 | 5 | 3 | 39.963 |
1997 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.619 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 625 | 127 | 237 | 2.411.401 | |
1 | Nadir Kronos | 23 | 5 | 9 | 415.495 |
2 | Going Kronos | 17 | 7 | 6 | 372.348 |
3 | Radieux | 51 | 3 | 21 | 236.616 |
4 | Oyster Kronos | 26 | 7 | 9 | 197.807 |
5 | Joke Face (S) | 8 | 1 | 2 | 131.186 |
6 | Olimede (F) | 19 | 2 | 12 | 109.970 |
7 | Noak Lb | 23 | 4 | 10 | 97.100 |
8 | Never | 15 | 5 | 6 | 75.870 |
9 | Joel James (F) | 20 | 4 | 6 | 73.514 |
10 | Enjoy Kronos | 55 | 9 | 22 | 72.344 |
11 | Imola November | 25 | 3 | 10 | 68.715 |
12 | Zack Kronos 96 | 53 | 8 | 16 | 56.573 |
13 | Garland Kronos | 9 | 1 | 2 | 46.891 |
14 | Orne As | 12 | 3 | 5 | 42.150 |
15 | Dream With Me (NL) | 16 | 4 | 5 | 38.933 |
16 | Clayton Bi 99 | 4 | 2 | 0 | 37.536 |
17 | Dalaman Bi 00 | 21 | 10 | 6 | 36.122 |
18 | Nevio | 16 | 4 | 8 | 29.546 |
19 | Nice Kronos | 9 | 1 | 6 | 23.159 |
20 | Viking Kronos 95 | 1 | 1 | 0 | 21.619 |
21 | Anton Kronos 97 | 4 | 3 | 1 | 17.405 |
22 | Balazsi Kronos 98 | 4 | 2 | 1 | 15.742 |
23 | Norris Grif | 8 | 2 | 6 | 14.112 |
24 | Nacarat Dany | 9 | 1 | 7 | 12.280 |
25 | Bexel Lb 98 | 6 | 2 | 2 | 11.171 |
26 | Omegan Kronos | 20 | 0 | 10 | 10.981 |
27 | Nordic Kronos | 9 | 2 | 5 | 10.864 |
28 | Gondola Aas | 4 | 1 | 2 | 9.720 |
29 | Master Bi | 10 | 2 | 3 | 9.409 |
30 | Amo d'Hilly 97 | 6 | 2 | 2 | 9.389 |
31 | Byron Power 98 | 2 | 2 | 0 | 9.285 |
32 | Sweet Revenge (N) | 1 | 1 | 0 | 8.280 |
33 | Accademia Sib 97 | 14 | 2 | 6 | 8.181 |
34 | Income Kronos | 6 | 2 | 2 | 8.130 |
35 | Incanto November | 8 | 2 | 2 | 7.988 |
36 | Charlie Kronos 99 | 8 | 1 | 3 | 7.922 |
37 | Jess Luxor (F) | 10 | 1 | 4 | 7.434 |
38 | Nilford Lb | 12 | 1 | 7 | 7.380 |
39 | Banco Sib 98 | 3 | 2 | 0 | 6.652 |
40 | Lewis Om | 14 | 5 | 3 | 5.586 |
41 | Freshwater Aas | 4 | 1 | 1 | 5.384 |
42 | Lagoon Trout (US) | 2 | 1 | 0 | 4.989 |
43 | Fico K Jet | 6 | 0 | 4 | 4.864 |
44 | Chill Kronos 99 | 3 | 1 | 0 | 3.682 |
45 | Zil d'Hilly 96 | 14 | 1 | 2 | 3.515 |
46 | Alba Jet 97 | 5 | 1 | 0 | 3.088 |
47 | Classy Kronos 99 | 1 | 1 | 0 | 2.300 |
48 | Girandola Aas | 5 | 1 | 1 | 1.611 |
49 | Fermezza November | 3 | 0 | 2 | 564 |
50 | Gesta Aas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 625 | 127 | 237 | 2.411.401 | |
1 | all. Kronos Srl | 198 | 38 | 73 | 822.511 |
2 | K Breeding | 35 | 9 | 14 | 442.398 |
3 | sc. Lousiana | 51 | 3 | 21 | 236.616 |
4 | in Francia | 49 | 7 | 22 | 190.918 |
5 | in Svezia | 9 | 1 | 2 | 131.186 |
6 | all. La Bambolaccia | 41 | 7 | 19 | 115.651 |
7 | az. agr. Stall November | 36 | 5 | 14 | 77.267 |
8 | all. Ri.Ma. - P. Daneri | 15 | 5 | 6 | 75.870 |
9 | az. agr. Biasuzzi | 25 | 12 | 6 | 73.658 |
10 | all. della Serenissima Ss - O. Porrati | 12 | 3 | 5 | 42.150 |
11 | in Olanda | 16 | 4 | 5 | 38.933 |
12 | sc. Sant'Andrea Srl | 16 | 4 | 8 | 29.546 |
13 | all. Sibolla | 17 | 4 | 6 | 14.833 |
14 | all. Il Grifone Srl Soc. Agricola | 8 | 2 | 6 | 14.112 |
15 | az. agr. D'Hilly | 20 | 3 | 4 | 12.904 |
16 | Varenne Futurity | 9 | 1 | 7 | 12.280 |
17 | sc. Power di D. Lazzarin | 3 | 3 | 0 | 11.585 |
18 | all. A. Schockemohle | 10 | 2 | 3 | 11.331 |
19 | all. G. Biasuzzi di G. Biasuzzi | 10 | 2 | 3 | 9.409 |
20 | in Norvegia | 1 | 1 | 0 | 8.280 |
21 | all. Kronos - Guida Italia | 6 | 2 | 2 | 8.130 |
22 | all. Kronos-sc. Power di D. Lazzarin | 8 | 1 | 3 | 7.922 |
23 | sc. O.M. | 14 | 5 | 3 | 5.586 |
24 | sc. Kentucky | 4 | 1 | 1 | 5.384 |
25 | in U.S.A. | 1 | 1 | 0 | 4.989 |
26 | Kramer Jet S.S. | 6 | 0 | 4 | 4.864 |
27 | D. Toniatti | 5 | 1 | 0 | 3.088 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 625 | 127 | 237 | 2.411.401 | |
1 | L. Kolgjini | 375 | 66 | 155 | 1.971.893 |
2 | soc. all. Bondo | 39 | 8 | 17 | 87.465 |
4 | J. Turja | 38 | 9 | 13 | 54.932 |
5 | L. Friberg | 12 | 3 | 5 | 42.150 |
6 | L. Rydgren | 19 | 10 | 6 | 36.543 |
7 | F. Ciulla | 1 | 1 | 0 | 32.310 |
8 | F. Virzi' | 3 | 1 | 1 | 19.180 |
9 | G. Targhetta | 8 | 3 | 3 | 12.870 |
10 | B. Holm | 9 | 3 | 2 | 11.668 |
11 | R. Andreghetti | 1 | 0 | 1 | 9.090 |
12 | W. Baroncini | 10 | 1 | 0 | 9.028 |
13 | V. Castellani | 3 | 0 | 2 | 7.380 |
14 | L. Cardin | 4 | 1 | 2 | 6.782 |
15 | M. Ricci | 4 | 1 | 1 | 5.991 |
16 | A. Pollini | 6 | 1 | 2 | 5.648 |
17 | Chiara Nardo | 14 | 5 | 3 | 5.586 |
18 | W. Loderer jr | 6 | 0 | 4 | 4.580 |
19 | E. Bot | 5 | 0 | 5 | 4.320 |
20 | L. Becchetti | 3 | 1 | 1 | 3.922 |
21 | Gr. D'Alessandro sn | 6 | 1 | 1 | 2.212 |
22 | E.F. Ankerdal | 9 | 1 | 1 | 2.128 |
23 | E. Gubellini | 3 | 0 | 1 | 1.140 |
24 | A. De Felice | 1 | 0 | 1 | 300 |
25 | G. Pistone | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | G. Minnucci | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driver
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 625 | 127 | 237 | 2.411.401 | |
1 | L. Kolgjini | 190 | 30 | 71 | 936.809 |
2 | G. Minnucci | 33 | 12 | 11 | 63.731 |
3 | R. Andreghetti | 24 | 12 | 10 | 89.989 |
4 | E. Bot | 30 | 8 | 15 | 64.610 |
5 | P. Gubellini | 13 | 5 | 5 | 32.578 |
6 | Johnny Takter | 29 | 5 | 17 | 78.660 |
7 | Chiara Nardo | 7 | 5 | 0 | 3.526 |
8 | F. Ciulla | 8 | 5 | 1 | 47.736 |
9 | G. Pistone | 11 | 4 | 4 | 17.872 |
10 | M. Baroncini | 8 | 4 | 3 | 34.974 |
11 | J. Sjunnesson | 6 | 3 | 3 | 32.777 |
12 | S. Seganti | 4 | 2 | 1 | 62.800 |
13 | E. Bondo | 5 | 2 | 2 | 14.174 |
14 | Daniel Olsson | 9 | 2 | 3 | 31.405 |
15 | A. Pollini | 5 | 2 | 1 | 5.922 |
16 | A. Guzzinati | 14 | 2 | 5 | 351.953 |
17 | G. Targhetta | 10 | 2 | 2 | 8.718 |
18 | Mattia Ricci | 2 | 1 | 0 | 4.751 |
19 | M. Abrivard | 10 | 1 | 6 | 83.530 |
20 | T. Zackrisson | 1 | 1 | 0 | 2.752 |
21 | A. Greppi | 1 | 1 | 0 | 5.980 |
22 | W. Paal | 7 | 1 | 4 | 31.010 |
23 | F. Nivard | 2 | 1 | 1 | 42.200 |
24 | T. Jansson | 3 | 1 | 2 | 23.625 |
25 | P. Lazzara | 1 | 1 | 0 | 2.138 |
26 | R. Malmqvist | 5 | 1 | 2 | 5.257 |
27 | G. Lombardo jr | 2 | 1 | 1 | 3.076 |
28 | P. Mattera jr | 1 | 1 | 0 | 1.702 |
29 | A. Bakker | 2 | 1 | 0 | 8.350 |
30 | B. Holm | 2 | 1 | 0 | 3.450 |
31 | A. Kolgjini | 18 | 1 | 9 | 54.966 |
32 | A. Gjoni | 16 | 1 | 5 | 4.581 |
33 | J. Verbeeck | 2 | 1 | 0 | 4.968 |
34 | J. Siirtonen | 6 | 1 | 2 | 6.544 |
35 | L. Becchetti | 1 | 1 | 0 | 2.162 |
36 | M. Angeletti | 1 | 1 | 0 | 3.801 |
37 | D. Locqueneux | 14 | 1 | 6 | 41.550 |
38 | L. Nilsson | 1 | 1 | 0 | 5.295 |
39 | x | 1 | 1 | 0 | 3.482 |
40 | G. Di Nardo | 3 | 0 | 2 | 2.400 |
41 | M. Strandquist | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | P. Ingves | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | H.O. Sundberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | P. Sjoberg | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | P. Carta | 1 | 0 | 1 | 1.760 |
46 | B. Svendsen | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | M. Ladegaard | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | J. Lindqvist | 2 | 0 | 2 | 4.050 |
49 | A. Teivainen | 1 | 0 | 1 | 1.400 |
50 | S. Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | U. Ohlsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | A. Lindqvist | 2 | 0 | 1 | 2.250 |
53 | M. De Luca | 1 | 0 | 1 | 227 |
54 | M. Di Meo | 6 | 0 | 2 | 1.377 |
55 | T. Holmgren | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | A. Salojensaari | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | P. Vercruysse | 7 | 0 | 5 | 54.250 |
58 | E. Adielsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | D. Pieters | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | C. Terry | 2 | 0 | 1 | 9.800 |
61 | M. Mars | 2 | 0 | 2 | 100 |
62 | Th. Uhrberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | M. Lenoir | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | G. Mele jr | 3 | 0 | 3 | 4.891 |
65 | O. Kihlstrom | 3 | 0 | 2 | 22.300 |
66 | D. Thomain | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | O.A. Lindqvist | 2 | 0 | 0 | 0 |
68 | J.M. Bazire | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | J. O'Hanlon | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | M. Benasciutti | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | O. Samuelsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | L. Sedstrom | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | S.O. Wassberg | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | E. Raffin | 2 | 0 | 1 | 20.000 |
75 | Y.A. Briand | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | T. Le Beller | 1 | 0 | 1 | 3.300 |
77 | P. Schwarzlmuller | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | B. Eklof | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | W. Loderer jr | 6 | 0 | 4 | 3.008 |
80 | B. Goop | 2 | 0 | 2 | 6.193 |
81 | C. Mattioli | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Lars Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | S. Juul | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | F. Ouvrie | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | N. Brunet | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | J.Ph. Mary | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | P. Nordstrom | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | F. Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | A. Vassallo | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | E. Cosmi | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | R. Ruffato | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | C. Morken | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Osolnik M. | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ake Svanstedt | 1 | 0 | 1 | 1.760 |
95 | A. Grill | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | J. Karlsson | 1 | 0 | 1 | 765 |
97 | Ch. Eriksson | 3 | 0 | 3 | 38.603 |
98 | Gr. D'Alessandro sn | 8 | 0 | 4 | 1.910 |
99 | R. Vecchione | 2 | 0 | 1 | 1.960 |
100 | R. Mele jr | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | A. De Felice | 1 | 0 | 1 | 300 |
102 | T. Cecere | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | T. Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | U. Johansson | 1 | 0 | 1 | 4.153 |
105 | A. Gocciadoro | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | J. Kontio | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | G. Cardin | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | H. Wallner | 2 | 0 | 1 | 1.240 |
109 | S. Adolfsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 625 | 127 | 237 | 2.411.401 | |
1 | Roma | 80 | 17 | 34 | 913.045 |
2 | Vincennes | 45 | 1 | 19 | 159.280 |
3 | stoccolma | 31 | 4 | 10 | 139.756 |
4 | Milano | 47 | 15 | 17 | 138.518 |
5 | Malmoe | 83 | 15 | 32 | 108.612 |
6 | Halmstad | 26 | 4 | 13 | 74.229 |
7 | Napoli | 19 | 4 | 8 | 71.748 |
8 | Goteborg | 34 | 3 | 12 | 70.899 |
9 | Enghien | 9 | 0 | 7 | 63.400 |
10 | Mantorp | 8 | 3 | 3 | 54.241 |
11 | Padova | 25 | 6 | 10 | 53.881 |
12 | Charlottenlund | 19 | 2 | 5 | 52.703 |
13 | Bergsaker | 5 | 0 | 4 | 48.889 |
14 | Jarlsberg | 4 | 0 | 4 | 46.032 |
15 | Montegiorgio | 15 | 8 | 5 | 40.693 |
16 | Torino | 13 | 5 | 4 | 39.782 |
17 | Bologna | 28 | 8 | 8 | 34.756 |
18 | Bjerke | 5 | 1 | 1 | 27.768 |
19 | Arjang | 1 | 0 | 1 | 26.475 |
20 | Montecatini | 4 | 1 | 3 | 24.184 |
21 | Cagnes Sur Mer | 3 | 0 | 2 | 23.500 |
22 | Modena | 9 | 3 | 1 | 20.288 |
23 | Kalmar | 11 | 3 | 6 | 17.316 |
24 | Ostersund | 1 | 1 | 0 | 14.355 |
25 | Pornichet | 1 | 1 | 0 | 13.500 |
26 | Cesena | 5 | 2 | 2 | 13.350 |
27 | Cholet | 1 | 1 | 0 | 11.250 |
28 | Farjestad | 4 | 2 | 1 | 10.188 |
29 | Arhus | 3 | 2 | 0 | 10.081 |
30 | Eskilstuna | 5 | 0 | 4 | 9.387 |
31 | Malmoe | 5 | 2 | 0 | 9.285 |
32 | Tingsryd | 2 | 1 | 1 | 8.385 |
33 | Wolvega | 1 | 1 | 0 | 8.350 |
34 | Firenze | 4 | 0 | 2 | 7.422 |
35 | Treviso | 12 | 2 | 3 | 7.155 |
36 | Follonica | 2 | 1 | 1 | 6.490 |
37 | Gavle | 2 | 0 | 2 | 5.251 |
38 | Laval | 1 | 0 | 1 | 4.800 |
39 | Cosma Damiano | 1 | 1 | 0 | 3.801 |
40 | Palermo | 6 | 1 | 1 | 3.218 |
41 | Vaggeryd | 1 | 0 | 1 | 2.991 |
42 | Lyon-Parilly | 1 | 0 | 1 | 2.100 |
43 | Orebro | 8 | 0 | 2 | 1.705 |
44 | Castelluccio dei Sauri | 1 | 1 | 0 | 1.702 |
45 | Lubiana | 4 | 2 | 1 | 1.580 |
46 | Ljutomer | 3 | 2 | 0 | 1.530 |
47 | Helsinki | 1 | 0 | 1 | 1.400 |
48 | Axevalla | 5 | 0 | 2 | 1.317 |
49 | Zagreb | 1 | 1 | 0 | 466 |
50 | Palermo | 2 | 0 | 1 | 297 |
51 | Sentjernej | 1 | 0 | 1 | 50 |
52 | Mohawk | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Berlino-Mariendorf | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Vienna | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hagmyren | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Goteborg | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Padova | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | Billund | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Baden | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ebreichsdorf | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Aversa | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Copenhagen | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Duindigt | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Forus | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Mauquenchy | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Divonne-les-Bains | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |