Mme M. Stihl
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2023 | Kalamata Beach | T | 10 | La Solidarite | Le Croise-laroche | Corsa 6 (19:25) | 2700 | 0 | J. Koubiche | |
26/11/2023 | Irinushka | T | 4 | Marche De Noel | Le Croise-laroche | Corsa 1 (16:45) | 2825 | 0 | M. Verva | |
25/11/2023 | Giboulee De Mars | T | 5 | Daniel Miette | Paris-vincennes | Corsa 5 (16:26) | 2700 | 0 | E. Raffin | |
25/11/2023 | Learn To Fly | T | 5 | Timoko | Paris-vincennes | Corsa 2 (14:36) | 2200 | 0 | F. Nivard | |
22/11/2023 | Impala Park | T | 0 | Jaguar | Mauquenchy | Corsa 8 (18:00) | 2850 | 0 | F. Senet |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 16 | 53 | 5 | 0 | 180.380 |
2023 | 6 | 20 | 2 | 0 | 61.450 |
2022 | 6 | 26 | 3 | 0 | 106.710 |
2021 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12.220 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 7 | 21 | 2 | 0 | 61.450 |
2023 | 6 | 20 | 2 | 0 | 61.450 |
2022 * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Statistiche a partire dal 30/11/2022
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 53 | 5 | 0 | 180.380 | |
1 | Giboulee De Mars | 25 | 2 | 0 | 80.980 |
2 | Habit De Soiree | 26 | 1 | 0 | 34.050 |
3 | Learn To Fly | 4 | 1 | 0 | 22.350 |
4 | Impala Park | 21 | 1 | 0 | 20.160 |
5 | Irinushka | 38 | 0 | 0 | 19.240 |
6 | Kalamata Beach | 8 | 0 | 0 | 2.800 |
7 | Indiana Beach | 21 | 0 | 0 | 800 |
8 | Darlington Park | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 21 | 2 | 0 | 61.450 | |
1 | Learn To Fly | 4 | 1 | 0 | 22.350 |
2 | Habit De Soiree | 6 | 1 | 0 | 20.950 |
3 | Irinushka | 10 | 0 | 0 | 5.980 |
4 | Impala Park | 11 | 0 | 0 | 5.620 |
5 | Giboulee De Mars | 12 | 0 | 0 | 3.750 |
6 | Kalamata Beach | 8 | 0 | 0 | 2.800 |
7 | Indiana Beach | 4 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 53 | 5 | 0 | 180.380 | |
1 | Mme Mich?le Stihl | 87 | 3 | 0 | 117.370 |
3 | M. Jean-pierre Dubois | 30 | 0 | 0 | 12.740 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 21 | 2 | 0 | 61.450 | |
1 | Mme Mich?le Stihl | 43 | 1 | 0 | 36.120 |
3 | M. Jean-pierre Dubois | 9 | 0 | 0 | 5.980 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 53 | 5 | 0 | 180.380 | |
1 | F. Senet | 38 | 1 | 0 | 30.920 |
2 | F. Senet | 1 | 1 | 0 | 25.650 |
3 | F. Senet | 3 | 1 | 0 | 19.350 |
4 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 17.500 |
5 | F. Senet | 1 | 1 | 0 | 17.100 |
6 | F. Senet | 1 | 1 | 0 | 13.950 |
7 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 7.980 |
8 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 7.000 |
9 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 7.000 |
10 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 3.750 |
11 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 3.120 |
12 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 3.000 |
13 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 2.940 |
14 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 2.800 |
15 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 2.300 |
16 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 2.240 |
17 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 2.080 |
18 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.920 |
19 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.760 |
20 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.700 |
21 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.680 |
22 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.440 |
23 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.400 |
24 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
25 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 800 |
26 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
101 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
105 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 21 | 2 | 0 | 61.450 | |
1 | F. Senet | 3 | 1 | 0 | 19.350 |
2 | F. Senet | 1 | 1 | 0 | 13.950 |
3 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 7.000 |
4 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 3.750 |
5 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 3.000 |
6 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 2.940 |
7 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 2.800 |
8 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 2.300 |
9 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.920 |
10 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.760 |
11 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.680 |
12 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
13 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | F. Senet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Driver
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 53 | 5 | 0 | 180.380 | |
1 | F. Nivard | 36 | 3 | 0 | 93.080 |
2 | F. Senet | 74 | 1 | 0 | 33.140 |
3 | E. Raffin | 7 | 1 | 0 | 36.100 |
4 | Mlle M. Colas | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | F. Poisson | 1 | 0 | 0 | 800 |
6 | M. Verva | 1 | 0 | 0 | 1.920 |
7 | Mme M. Herleiksplass | 9 | 0 | 0 | 5.600 |
8 | F. Desmigneux | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | D. Thomain | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | J. Koubiche | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Y. Ricart | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | D. Bekaert | 2 | 0 | 0 | 1.760 |
13 | Julien Raffestin | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | J. M. Bazire | 3 | 0 | 0 | 7.980 |
15 | M. Abrivard | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | A. Garandeau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 21 | 2 | 0 | 61.450 | |
1 | F. Nivard | 10 | 1 | 0 | 27.450 |
2 | E. Raffin | 2 | 1 | 0 | 17.700 |
3 | F. Senet | 37 | 0 | 0 | 12.620 |
4 | M. Verva | 1 | 0 | 0 | 1.920 |
5 | D. Bekaert | 2 | 0 | 0 | 1.760 |
6 | J. Koubiche | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | D. Thomain | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Garandeau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 53 | 5 | 0 | 180.380 | |
1 | Paris-vincennes | 51 | 2 | 0 | 86.050 |
2 | Laval | 2 | 2 | 0 | 31.050 |
3 | Le Croise-laroche | 18 | 1 | 0 | 20.160 |
4 | Chartres | 11 | 0 | 0 | 10.400 |
5 | Mauquenchy | 14 | 0 | 0 | 7.680 |
6 | Cabourg | 7 | 0 | 0 | 7.000 |
7 | Enghien | 8 | 0 | 0 | 5.420 |
8 | La Capelle | 11 | 0 | 0 | 5.020 |
9 | Amiens | 3 | 0 | 0 | 2.800 |
10 | Vichy | 5 | 0 | 0 | 2.240 |
11 | Lyon La Soie | 4 | 0 | 0 | 1.760 |
12 | Reims | 6 | 0 | 0 | 800 |
13 | Hippodrome Du Mans | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Caen | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Argentan | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Divonne | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 21 | 2 | 0 | 61.450 | |
1 | Paris-vincennes | 17 | 1 | 0 | 26.100 |
2 | Laval | 1 | 1 | 0 | 13.950 |
3 | Le Croise-laroche | 8 | 0 | 0 | 8.920 |
4 | La Capelle | 3 | 0 | 0 | 2.940 |
5 | Amiens | 3 | 0 | 0 | 2.800 |
6 | Mauquenchy | 6 | 0 | 0 | 2.680 |
7 | Enghien | 2 | 0 | 0 | 2.300 |
8 | Lyon La Soie | 4 | 0 | 0 | 1.760 |
9 | Reims | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chartres | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cabourg | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hippodrome Du Mans | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Argentan | 1 | 0 | 0 | 0 |