Nunzio Squeglia
prossime corse
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2022 | Americio Jet | T | Premio Er Pomata | Roma | Corsa 2 (14:40) | 1640 | Fil. Esposito |
18/05/2022 | Distinto Luis | T | Premio Mandrake | Roma | Corsa 3 (15:10) | 1640 | G. Di Nardo |
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | Bristol Cr | T | 1 | Premio Domera | Civitanova Marche | Corsa 5 (17:10) | 1660 | 0 | G. Di Nardo | |
14/05/2022 | Dreyfus Bi | T | 2 | Premio Scherma | Aversa | Corsa 6 (16:55) | 1660 | 0 | V. Luongo | |
13/05/2022 | Mellby Drake (S) | T | RSC | Premio Isole Eolie | Napoli | Corsa 6 (17:00) | 2100 | 0 | G. Di Nardo | |
10/05/2022 | Colonna Cas | T | 6 | Premio Apollo | Napoli | Corsa 8 (18:00) | 1600 | 0 | G. Di Nardo | |
10/05/2022 | Bixio | T | 1 | Premio Olimpo | Napoli | Corsa 6 (17:00) | 1600 | 5.060 | G. Di Nardo |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 289 | 2.590 | 417 | 1.080 | 2.673.382 |
2022 | 24 | 105 | 13 | 50 | 80.772 |
2021 | 39 | 408 | 51 | 176 | 356.759 |
2020 | 33 | 306 | 64 | 139 | 443.142 |
2019 | 26 | 234 | 57 | 100 | 496.140 |
2018 | 16 | 141 | 36 | 61 | 200.912 |
2017 | 12 | 96 | 19 | 39 | 112.034 |
2016 | 10 | 97 | 19 | 50 | 98.280 |
2015 | 8 | 65 | 10 | 31 | 62.992 |
2014 | 4 | 28 | 8 | 9 | 66.218 |
2013 | 3 | 30 | 7 | 16 | 29.836 |
2012 | 5 | 41 | 8 | 15 | 35.192 |
2011 | 5 | 34 | 14 | 15 | 60.075 |
2010 | 4 | 37 | 9 | 19 | 57.014 |
2009 | 6 | 56 | 16 | 20 | 95.138 |
2008 | 3 | 22 | 3 | 9 | 12.394 |
2007 | 7 | 43 | 2 | 22 | 17.340 |
2006 | 9 | 71 | 15 | 31 | 62.787 |
2005 | 8 | 113 | 12 | 52 | 94.032 |
2004 | 10 | 132 | 16 | 56 | 116.504 |
2003 | 9 | 91 | 11 | 38 | 63.648 |
2002 | 8 | 83 | 10 | 28 | 36.990 |
2001 | 7 | 77 | 12 | 27 | 36.935 |
2000 | 7 | 57 | 4 | 23 | 15.320 |
1999 | 6 | 37 | 0 | 7 | 1.709 |
1998 | 8 | 85 | 1 | 17 | 8.299 |
1997 | 9 | 99 | 0 | 28 | 11.600 |
1996 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 54 | 317 | 41 | 139 | 271.399 |
2022 | 24 | 105 | 13 | 50 | 80.772 |
2021 * | 30 | 212 | 28 | 89 | 190.627 |
* Statistiche a partire dal 17/05/2021
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.590 | 417 | 1.080 | 2.673.382 | |
1 | Bristol Cr | 39 | 8 | 16 | 307.458 |
2 | Taurus del Ronco | 102 | 21 | 43 | 185.010 |
3 | Virtuoso Luis | 90 | 25 | 39 | 148.980 |
4 | Cavaliere di Mara 99 | 126 | 27 | 61 | 124.814 |
5 | Americio Jet | 61 | 14 | 31 | 111.274 |
6 | Avorio Jet | 52 | 9 | 28 | 75.406 |
7 | Fog del Borgo | 55 | 10 | 30 | 75.352 |
8 | Allegra Luis | 36 | 14 | 20 | 68.412 |
9 | Pick And Go | 66 | 11 | 32 | 67.810 |
10 | Lauda Grif | 36 | 9 | 21 | 67.413 |
11 | A Sexybomb Par | 61 | 9 | 33 | 63.202 |
12 | Orobianco Star | 58 | 15 | 17 | 58.476 |
13 | Vaprio | 22 | 3 | 14 | 55.196 |
14 | Bixio | 21 | 7 | 9 | 49.427 |
15 | Bonaparte Grif | 30 | 13 | 9 | 48.488 |
16 | Mission | 18 | 7 | 5 | 43.932 |
17 | Bodyguard Om 98 | 30 | 4 | 13 | 43.618 |
18 | Amuleto Luis | 37 | 11 | 16 | 42.636 |
19 | Quick Trouble (S) | 26 | 2 | 20 | 38.974 |
20 | Pocho El Pride | 35 | 9 | 18 | 36.674 |
21 | Poldi Gree | 20 | 9 | 6 | 33.224 |
22 | Lyving dei Lady | 26 | 7 | 7 | 32.708 |
23 | Colonna Cas | 34 | 6 | 18 | 31.751 |
24 | Bandit Hornline (S) | 31 | 6 | 11 | 30.888 |
25 | Painting Wise | 21 | 7 | 7 | 29.064 |
26 | Urk Kollbar Om 94 | 94 | 7 | 39 | 28.720 |
27 | Agathos Par | 33 | 8 | 8 | 27.166 |
28 | Nevicata | 21 | 5 | 13 | 26.702 |
29 | Big Moon Lf | 30 | 4 | 11 | 26.554 |
30 | Chanel Leone | 27 | 3 | 12 | 26.368 |
31 | Ercolino | 41 | 7 | 16 | 25.688 |
32 | Discordia Luis 00 | 70 | 4 | 36 | 25.670 |
33 | Lemon True Sm | 19 | 7 | 7 | 23.000 |
34 | Aldebaran Rob | 25 | 3 | 14 | 22.930 |
35 | Amore Bello | 18 | 3 | 9 | 21.160 |
36 | Castaldo Cas | 30 | 3 | 14 | 21.030 |
37 | Bora di Poggio | 27 | 2 | 16 | 21.020 |
38 | Bordeaux Ale' | 26 | 6 | 8 | 19.844 |
39 | Domitillab | 5 | 2 | 2 | 19.590 |
40 | Barman Ferm | 32 | 6 | 10 | 19.430 |
41 | Mellby Drake (S) | 16 | 3 | 6 | 19.006 |
42 | Belva Jet | 26 | 3 | 17 | 18.820 |
43 | Bj Lolita 98 | 22 | 6 | 6 | 18.162 |
44 | Baltico Cr | 12 | 2 | 8 | 17.800 |
45 | Cocobella | 19 | 2 | 13 | 15.237 |
46 | Found Goal Pag | 21 | 5 | 5 | 14.986 |
47 | Alexandros Gar | 26 | 4 | 7 | 14.784 |
48 | Affarone 97 | 25 | 6 | 11 | 14.742 |
49 | Ornette Coleman | 18 | 3 | 8 | 14.488 |
50 | Distilo 00 | 42 | 3 | 9 | 14.236 |
51 | Caloroso Luis | 14 | 5 | 0 | 14.230 |
52 | Ugoalor del Sile | 31 | 2 | 17 | 13.198 |
53 | Dingo Lc | 16 | 2 | 8 | 12.514 |
54 | Vasari Grif | 4 | 2 | 2 | 11.680 |
55 | Bassora Luis | 11 | 2 | 5 | 11.260 |
56 | Brennero Luis | 9 | 4 | 0 | 10.120 |
57 | Vento del Sud | 13 | 1 | 9 | 10.094 |
58 | Terzolas Alor | 19 | 2 | 10 | 9.980 |
59 | Balto | 23 | 0 | 12 | 9.658 |
60 | Lark | 19 | 1 | 10 | 8.708 |
61 | Very Star | 18 | 3 | 8 | 8.536 |
62 | Zarevic Bv 96 | 24 | 2 | 10 | 8.363 |
63 | Ronnie Breed | 8 | 2 | 4 | 8.250 |
64 | Carrera Cielle | 18 | 0 | 7 | 8.130 |
65 | Universo Dany | 8 | 2 | 5 | 8.076 |
66 | Alias Men | 14 | 1 | 5 | 7.980 |
67 | Urania Par | 9 | 3 | 2 | 7.750 |
68 | Uscita Cas | 5 | 1 | 4 | 7.596 |
69 | Barolo Cr | 15 | 2 | 1 | 6.490 |
70 | Dreyfus Bi | 7 | 0 | 4 | 6.406 |
71 | Amyra Effe | 7 | 0 | 5 | 6.220 |
72 | Carson di Poggio | 14 | 1 | 5 | 5.890 |
73 | Boccaccio Luis | 9 | 2 | 5 | 5.746 |
74 | Varoldo 95 | 38 | 1 | 6 | 5.041 |
75 | Tangara Cem 93 | 43 | 0 | 12 | 5.035 |
76 | Beatrice Jet | 11 | 0 | 6 | 4.522 |
77 | Valeur di Poggio | 7 | 1 | 2 | 4.460 |
78 | Encantadoss | 13 | 0 | 4 | 4.294 |
79 | Bertuccia Jet | 15 | 0 | 8 | 3.932 |
80 | Il Vincitore | 2 | 1 | 1 | 3.840 |
81 | Ace Regal 97 | 15 | 0 | 7 | 3.740 |
82 | Visconti Grif | 3 | 1 | 0 | 3.680 |
83 | Tadinae 93 | 35 | 0 | 8 | 3.471 |
84 | Vanity Cem 95 | 21 | 0 | 8 | 3.398 |
85 | Chico Lady | 15 | 0 | 5 | 3.300 |
86 | Damiano 00 | 13 | 0 | 6 | 3.258 |
87 | Furetto d'Alfa | 13 | 1 | 2 | 3.210 |
88 | Deliziosa Luis | 1 | 1 | 0 | 2.760 |
89 | Denalda Op | 10 | 0 | 2 | 2.750 |
90 | Danubio Luis | 9 | 0 | 4 | 2.640 |
91 | Frollino Sir | 8 | 1 | 1 | 2.108 |
92 | Texas Cem 93 | 38 | 0 | 5 | 1.591 |
93 | Uxson 94 | 17 | 0 | 6 | 1.591 |
94 | Don Nunzio Lc | 4 | 0 | 1 | 1.540 |
95 | Bamby Leone | 4 | 0 | 2 | 1.530 |
96 | Distinto Luis | 9 | 0 | 2 | 1.490 |
97 | Dortmund Cas | 6 | 0 | 2 | 960 |
98 | Serrada Alor | 3 | 0 | 1 | 880 |
99 | Ibernato Luis | 6 | 0 | 2 | 532 |
100 | Baby Queen 98 | 8 | 0 | 2 | 454 |
101 | Trivial Jid 93 | 8 | 0 | 2 | 454 |
102 | Ala Cielle | 3 | 0 | 1 | 420 |
103 | Ritmo Gifar 1991 | 6 | 0 | 2 | 367 |
104 | Duchessa Cange 00 | 5 | 0 | 1 | 234 |
105 | Salimov 1992 | 7 | 0 | 1 | 165 |
106 | Disney Grif | 4 | 0 | 0 | 0 |
107 | Uranium Cem 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | Drake Grif | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | Mirko Demuro | 1 | 0 | 0 | 0 |
110 | Ocello Gm 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
111 | Cinoz | 5 | 0 | 0 | 0 |
112 | Nigiambo 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 |
113 | Tutt'Al Piu' 93 | 4 | 0 | 0 | 0 |
114 | Belotti 98 | 3 | 0 | 0 | 0 |
115 | Netz of Cloudlet | 3 | 0 | 0 | 0 |
116 | Feluca d'Alfa | 3 | 0 | 0 | 0 |
117 | Integra | 3 | 0 | 0 | 0 |
118 | Condak Sl 99 | 7 | 0 | 0 | 0 |
119 | Ugnarada 94 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 317 | 41 | 139 | 271.399 | |
1 | Bixio | 14 | 5 | 6 | 32.927 |
2 | Virtuoso Luis | 18 | 1 | 9 | 27.112 |
3 | Bonaparte Grif | 15 | 5 | 5 | 21.902 |
4 | Domitillab | 5 | 2 | 2 | 19.590 |
5 | Mellby Drake (S) | 12 | 3 | 5 | 18.106 |
6 | Bristol Cr | 17 | 1 | 6 | 17.624 |
7 | A Sexybomb Par | 15 | 5 | 5 | 14.862 |
8 | Colonna Cas | 19 | 3 | 10 | 13.141 |
9 | Dingo Lc | 16 | 2 | 8 | 12.514 |
10 | Belva Jet | 16 | 2 | 11 | 11.226 |
11 | Castaldo Cas | 17 | 0 | 11 | 10.320 |
12 | Barman Ferm | 18 | 3 | 5 | 9.106 |
13 | Chanel Leone | 7 | 1 | 3 | 7.456 |
14 | Americio Jet | 13 | 1 | 7 | 7.414 |
15 | Allegra Luis | 7 | 2 | 4 | 6.814 |
16 | Dreyfus Bi | 7 | 0 | 4 | 6.406 |
17 | Boccaccio Luis | 9 | 2 | 5 | 5.746 |
18 | Bandit Hornline (S) | 7 | 1 | 2 | 3.656 |
19 | Big Moon Lf | 7 | 1 | 2 | 3.304 |
20 | Deliziosa Luis | 1 | 1 | 0 | 2.760 |
21 | Denalda Op | 10 | 0 | 2 | 2.750 |
22 | Danubio Luis | 9 | 0 | 4 | 2.640 |
23 | Chico Lady | 7 | 0 | 3 | 2.000 |
24 | Bertuccia Jet | 9 | 0 | 4 | 1.822 |
25 | Beatrice Jet | 5 | 0 | 2 | 1.700 |
26 | Don Nunzio Lc | 4 | 0 | 1 | 1.540 |
27 | Distinto Luis | 9 | 0 | 2 | 1.490 |
28 | Cocobella | 6 | 0 | 5 | 1.065 |
29 | Dortmund Cas | 6 | 0 | 2 | 960 |
30 | Carrera Cielle | 4 | 0 | 0 | 720 |
31 | Carson di Poggio | 7 | 0 | 1 | 640 |
32 | Taurus del Ronco | 9 | 0 | 2 | 546 |
33 | Caloroso Luis | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Disney Grif | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Avorio Jet | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | Drake Grif | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.590 | 417 | 1.080 | 2.673.382 | |
1 | all. Luise | 301 | 68 | 129 | 334.476 |
2 | az. agr. della Cimarosa | 66 | 12 | 25 | 331.748 |
3 | az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. | 165 | 26 | 90 | 213.954 |
4 | all. del Ronco di V. Marelli | 102 | 21 | 43 | 185.010 |
5 | all. Il Grifone Srl Soc. Agricola | 78 | 25 | 32 | 131.261 |
6 | V. Cavaliere | 126 | 27 | 61 | 124.814 |
7 | sc. Sant'Andrea Srl | 43 | 10 | 23 | 104.623 |
8 | E. Parente | 103 | 20 | 43 | 98.118 |
9 | in Svezia | 73 | 11 | 37 | 88.868 |
10 | A. Corvino | 55 | 10 | 30 | 75.352 |
11 | N. Squeglia | 129 | 16 | 48 | 75.334 |
12 | sc. Orsi Mangelli | 124 | 11 | 52 | 72.338 |
13 | H.K. Ehlert | 66 | 11 | 32 | 67.810 |
14 | sc. Classic Horse | 76 | 18 | 25 | 67.012 |
15 | all. Team M.G. Di Aversano | 18 | 7 | 5 | 43.932 |
16 | Pride Sas | 35 | 9 | 18 | 36.674 |
17 | L. Guardigli | 41 | 7 | 12 | 36.008 |
18 | G. Lillo | 55 | 3 | 34 | 34.989 |
19 | sc. Greeland | 20 | 9 | 6 | 33.224 |
20 | R. Castaldo - T. Lanna | 40 | 6 | 20 | 32.711 |
21 | sc. Wise H S.A.S. | 21 | 7 | 7 | 29.064 |
22 | R. Castaldo | 35 | 4 | 18 | 28.626 |
23 | P. Leone | 31 | 3 | 14 | 27.898 |
24 | Il Poggio Srl | 40 | 3 | 20 | 26.590 |
25 | P. Letizia | 30 | 4 | 11 | 26.554 |
26 | F. Moscati | 19 | 7 | 7 | 23.000 |
27 | sc. Macchia - all. az. agr. Luciana | 25 | 3 | 14 | 22.930 |
28 | az. agr. L. Fabbri | 18 | 3 | 9 | 21.160 |
29 | sc. Settedidenari-Societa' Unipersonale | 26 | 6 | 8 | 19.844 |
30 | A. Bruno | 5 | 2 | 2 | 19.590 |
31 | Dream Ferm Srl | 32 | 6 | 10 | 19.430 |
32 | D. Santoro | 22 | 6 | 6 | 18.162 |
33 | F.A. Di Marco | 38 | 6 | 17 | 18.000 |
34 | G. Panzera | 21 | 5 | 5 | 14.986 |
35 | all. Garigliano Srl | 26 | 4 | 7 | 14.784 |
36 | all. Lolita Srl | 18 | 3 | 8 | 14.488 |
37 | A. Carlotto - E. Bandiera | 31 | 2 | 17 | 13.198 |
38 | N. e F.L. Lo Cicero | 16 | 2 | 8 | 12.514 |
39 | A. Carlotto | 22 | 2 | 11 | 10.860 |
40 | M. Cecere | 103 | 0 | 25 | 10.024 |
41 | sc. Alan di M. & C. Lenner | 21 | 0 | 8 | 8.550 |
42 | all. Big Valley | 24 | 2 | 10 | 8.363 |
43 | az. agr. Purlari Srl | 8 | 2 | 4 | 8.250 |
44 | Varenne Futurity | 8 | 2 | 5 | 8.076 |
45 | G. Zocchetta | 14 | 1 | 5 | 7.980 |
46 | az. agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip | 7 | 0 | 4 | 6.406 |
47 | sc. Gardesana Srl | 7 | 0 | 5 | 6.220 |
48 | all. Casella | 38 | 1 | 6 | 5.041 |
49 | al. Il Grifone-Lotus di L.&C. Tagliariol | 8 | 1 | 3 | 4.780 |
50 | az. agr. Essedoppia S.S. | 13 | 0 | 4 | 4.294 |
51 | S. Poggetti | 13 | 0 | 3 | 4.290 |
52 | all. Team di M.G. Aversano | 2 | 1 | 1 | 3.840 |
53 | C. Diana | 15 | 0 | 7 | 3.740 |
54 | M.A. Mattia | 35 | 0 | 8 | 3.471 |
55 | az. agr. Il Poggettone | 16 | 1 | 2 | 3.210 |
56 | G. Sirtori - S. Ascrizzi | 8 | 1 | 1 | 2.108 |
57 | A. Di Prisco | 17 | 0 | 6 | 1.591 |
58 | N. Lo Cicero | 4 | 0 | 1 | 1.540 |
59 | A.C. Palladino | 8 | 0 | 2 | 454 |
60 | G. D'Arpa | 8 | 0 | 2 | 454 |
61 | G. Farina | 6 | 0 | 2 | 367 |
62 | A. Caccavale | 5 | 0 | 1 | 234 |
63 | Bertoni - all. Casella | 7 | 0 | 1 | 165 |
64 | A. Lanza | 7 | 0 | 0 | 0 |
65 | Petraglia - Sparano | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | M. Gallucci | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | I. Santimani | 4 | 0 | 0 | 0 |
69 | A. Luongo | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | soc. agr. all. Di Zenzalino Srl | 5 | 0 | 0 | 0 |
71 | Cloudlet Farm Ok | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 317 | 41 | 139 | 271.399 | |
1 | all. Luise | 59 | 6 | 24 | 46.562 |
2 | sc. Sant'Andrea Srl | 14 | 5 | 6 | 32.927 |
3 | az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. | 47 | 3 | 24 | 22.162 |
4 | all. Il Grifone Srl Soc. Agricola | 20 | 5 | 5 | 21.902 |
5 | in Svezia | 19 | 4 | 7 | 21.762 |
6 | A. Bruno | 5 | 2 | 2 | 19.590 |
7 | az. agr. della Cimarosa | 17 | 1 | 6 | 17.624 |
8 | E. Parente | 15 | 5 | 5 | 14.862 |
9 | R. Castaldo - T. Lanna | 25 | 3 | 12 | 14.101 |
10 | N. e F.L. Lo Cicero | 16 | 2 | 8 | 12.514 |
11 | R. Castaldo | 17 | 0 | 11 | 10.320 |
12 | Dream Ferm Srl | 18 | 3 | 5 | 9.106 |
13 | P. Leone | 7 | 1 | 3 | 7.456 |
14 | az. agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip | 7 | 0 | 4 | 6.406 |
15 | S. Poggetti | 13 | 0 | 3 | 4.290 |
16 | P. Letizia | 7 | 1 | 2 | 3.304 |
17 | L. Guardigli | 7 | 0 | 3 | 2.000 |
18 | N. Lo Cicero | 4 | 0 | 1 | 1.540 |
19 | G. Lillo | 6 | 0 | 5 | 1.065 |
20 | sc. Alan di M. & C. Lenner | 4 | 0 | 0 | 720 |
21 | Il Poggio Srl | 7 | 0 | 1 | 640 |
22 | all. del Ronco di V. Marelli | 9 | 0 | 2 | 546 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.590 | 417 | 1.080 | 2.673.382 | |
1 | S. Bevilacqua | 1.122 | 205 | 481 | 1.484.150 |
2 | G. Perfetto | 318 | 66 | 149 | 389.010 |
3 | G. Di Nardo | 303 | 56 | 119 | 265.842 |
4 | Di Nardo Stable | 315 | 36 | 148 | 258.719 |
5 | L. Siddi | 48 | 13 | 20 | 72.510 |
6 | R. Gallucci | 37 | 14 | 11 | 50.183 |
7 | Gius. D'Alessandro | 20 | 5 | 11 | 27.534 |
9 | V. De Simone | 13 | 3 | 7 | 19.410 |
10 | C. Velardi | 14 | 3 | 5 | 9.602 |
11 | F. Solla | 86 | 1 | 23 | 9.296 |
12 | A. Gocciadoro | 5 | 2 | 2 | 7.616 |
13 | Mass. Esposito | 6 | 2 | 2 | 7.564 |
14 | R. Chiaro | 17 | 2 | 6 | 7.420 |
15 | C. Belluomo | 11 | 2 | 3 | 6.658 |
16 | M. De Franchis | 9 | 1 | 3 | 5.812 |
17 | S. Serra | 19 | 2 | 10 | 5.058 |
18 | G. Citarella | 3 | 1 | 2 | 4.140 |
19 | F. Castelluccio | 6 | 0 | 4 | 4.060 |
20 | M. Azzaroni | 16 | 0 | 9 | 3.937 |
21 | M. Alberico | 16 | 0 | 4 | 2.288 |
22 | A. Pollini | 1 | 1 | 0 | 2.116 |
23 | V. Tufano | 2 | 1 | 0 | 1.840 |
24 | C. Di Nardo | 4 | 0 | 2 | 1.678 |
25 | R. Bergh | 4 | 0 | 1 | 968 |
26 | Gen. Riccio | 2 | 0 | 2 | 840 |
27 | G. Immobile | 3 | 0 | 1 | 772 |
28 | O. Tommaselli | 2 | 0 | 1 | 682 |
29 | G. Amitrano | 3 | 0 | 1 | 640 |
30 | Paolo Bezzecchi | 2 | 0 | 1 | 552 |
31 | A. Castaldo | 1 | 0 | 1 | 545 |
32 | A. Lo Cascio | 4 | 0 | 1 | 480 |
33 | M. Vecchione | 1 | 0 | 1 | 480 |
34 | F. Marangi | 1 | 0 | 1 | 420 |
35 | V. Serra | 8 | 0 | 1 | 165 |
36 | P. Palumbo | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Vitagliano | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | F. De Cristofaro | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | N. Merola | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | A. Luongo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 317 | 41 | 139 | 271.399 | |
1 | S. Bevilacqua | 303 | 38 | 123 | 257.102 |
2 | L. Siddi | 15 | 2 | 4 | 5.812 |
3 | G. Citarella | 3 | 1 | 2 | 4.140 |
4 | M. Azzaroni | 10 | 0 | 5 | 1.065 |
5 | R. Bergh | 1 | 0 | 1 | 968 |
6 | G. Immobile | 3 | 0 | 1 | 772 |
7 | G. Amitrano | 3 | 0 | 1 | 640 |
8 | A. Lo Cascio | 4 | 0 | 1 | 480 |
9 | F. Marangi | 1 | 0 | 1 | 420 |
Driver
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 2.590 | 417 | 1.080 | 2.673.382 | |
1 | G. Di Nardo | 1.525 | 285 | 662 | 1.916.933 |
2 | A. Di Nardo | 59 | 17 | 20 | 80.130 |
3 | B. Bevilacqua | 42 | 17 | 14 | 60.485 |
4 | R. Gallucci | 52 | 13 | 22 | 63.299 |
5 | Fil. Gallo | 46 | 13 | 15 | 48.072 |
6 | V. Gallo | 59 | 12 | 27 | 80.086 |
7 | C. Di Nardo | 50 | 5 | 17 | 24.648 |
8 | S. Di Vincenzo | 41 | 5 | 21 | 23.842 |
9 | R. Palomba | 28 | 3 | 12 | 28.974 |
10 | V. D'Alessan. jr | 27 | 3 | 15 | 30.062 |
11 | A. Esposito di G. | 8 | 2 | 3 | 5.656 |
12 | Fil. Esposito | 8 | 2 | 2 | 5.286 |
13 | C. Ciccarelli | 9 | 2 | 3 | 9.060 |
14 | V. Luongo | 26 | 2 | 15 | 33.124 |
15 | A. Diana | 8 | 2 | 2 | 7.698 |
16 | A. Simioli (gd) | 10 | 2 | 4 | 7.846 |
17 | C. Velardi | 9 | 2 | 2 | 5.550 |
18 | M. Di Criscio | 7 | 2 | 4 | 6.230 |
19 | E.O. Villani | 5 | 2 | 3 | 7.736 |
20 | L. Messineo | 12 | 1 | 8 | 13.000 |
21 | A. Veneroso | 1 | 1 | 0 | 1.840 |
22 | G. Maisto | 8 | 1 | 4 | 7.408 |
23 | Giov. Ciotola | 1 | 1 | 0 | 2.944 |
24 | Rene' Legati | 2 | 1 | 1 | 3.136 |
25 | Saverio Gallo | 9 | 1 | 5 | 9.496 |
26 | T. Di Lorenzo | 12 | 1 | 6 | 9.110 |
27 | Fr. Esposito | 9 | 1 | 2 | 3.434 |
28 | F. Minopoli | 2 | 1 | 0 | 3.220 |
29 | F. Castelluccio | 7 | 1 | 5 | 7.240 |
30 | G. Minnucci | 2 | 1 | 0 | 4.370 |
31 | L. Cuozzo | 11 | 1 | 8 | 11.216 |
32 | G. Immobile | 8 | 1 | 2 | 3.724 |
33 | M. Bechis | 2 | 1 | 0 | 2.300 |
34 | E. Somma | 4 | 1 | 2 | 6.240 |
35 | V. D'Alessandro | 4 | 1 | 2 | 4.270 |
36 | M. De Vivo | 3 | 1 | 1 | 2.108 |
37 | A.R. Miller | 1 | 1 | 0 | 3.680 |
38 | M. Angeletti | 2 | 1 | 1 | 8.670 |
39 | A. Pecoraro jr | 3 | 1 | 1 | 2.706 |
40 | A. Guzzinati | 1 | 1 | 0 | 2.760 |
41 | Gius. Iodice | 3 | 1 | 1 | 1.748 |
42 | A. Devide' | 4 | 1 | 3 | 4.084 |
43 | Gen. Riccio | 8 | 1 | 2 | 4.676 |
44 | P. Bevilacqua | 1 | 1 | 0 | 891 |
45 | U. Di Vincenzo | 6 | 1 | 4 | 2.984 |
46 | C. Terracino | 1 | 0 | 1 | 720 |
47 | S. Minopoli | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | P. Corrado | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Fed. Esposito | 2 | 0 | 1 | 186 |
50 | S. Dell'Annun. | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | G. Cicognani | 1 | 0 | 1 | 1.380 |
52 | G. Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | V. Ciotola | 1 | 0 | 1 | 1.100 |
54 | G. Castiglia | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | G. Palanga | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | R. Stirpe | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | G. Luongo | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | V. Di Nardo | 3 | 0 | 1 | 1.023 |
59 | F. De Cristofaro | 10 | 0 | 3 | 2.107 |
60 | V. Palumbo | 1 | 0 | 1 | 207 |
61 | G. Chirico | 3 | 0 | 2 | 900 |
62 | O. Silvestri sn | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | F. Zedda | 2 | 0 | 1 | 1.136 |
64 | R.T. De Rosa | 2 | 0 | 1 | 279 |
65 | M. Alberico | 15 | 0 | 3 | 1.430 |
66 | S. Bevilacqua | 192 | 0 | 46 | 14.739 |
67 | Gen. Amitrano | 4 | 0 | 1 | 640 |
68 | F. Rescio | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | R. Vecchione | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | K. Eriksson | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | F. Monti | 1 | 0 | 1 | 360 |
72 | F. Iacolare | 1 | 0 | 1 | 780 |
73 | G. Deschi | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | M. Di Francia | 1 | 0 | 1 | 276 |
75 | S. Ariosto | 4 | 0 | 3 | 1.126 |
76 | C. Lazzara | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | P. Palumbo | 1 | 0 | 1 | 248 |
78 | A. Gocciadoro | 3 | 0 | 2 | 2.740 |
79 | V. Prisco | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | P. Mirino | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | G. De Simone jr | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | Paolo Bezzecchi | 2 | 0 | 1 | 552 |
83 | S. Mineo | 1 | 0 | 1 | 264 |
