Salvatore Mattera jr

La foto di Salvatore Mattera jr (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Salvatore Mattera jr

La foto di Salvatore Mattera jr (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 63 896 48 418 282.519
2024 2 4 0 0 0
2023 4 76 2 36 17.749
2022 6 78 5 37 28.514
2021 8 101 5 41 25.240
2020 7 74 5 34 21.974
2019 2 29 2 18 15.868
2018 3 28 1 14 5.848
2017 5 63 1 31 12.776
2016 7 138 9 67 42.638
2015 10 159 4 73 42.150
2014 9 146 14 67 69.762

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 6 63 2 28 12.315
2024 2 4 0 0 0
2023 * 4 59 2 28 12.315

* Statistiche a partire dal 28/03/2023

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 896 48 418 282.519
1 Mike 118 10 63 39.404
2 Aurora Key 80 7 39 37.276
3 Larice Jet 44 1 28 31.232
4 Prinzy Bee Power 97 7 50 28.654
5 Scarpena Jet 79 4 32 25.014
6 Nadir dei Venti 55 3 22 23.278
7 Alex Dorial 54 3 24 20.332
8 Chianti 66 2 32 14.143
9 Telma 59 3 27 13.720
10 Utopico Grif 67 1 31 10.202
11 Dis Cinil 42 1 9 8.872
12 Palio 26 1 11 6.470
13 Bey Bey Paz 28 1 11 5.840
14 Unica Key 15 2 7 5.704
15 Raul Breed 14 2 7 5.008
16 Real Desire' 26 0 11 2.454
17 Teope Jet 9 0 5 1.946
18 Nonno Vasco 11 0 3 1.400
19 Darch 2 0 2 900
20 Super Nova 15 0 4 670
21 Top Girl Par 3 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 63 2 28 12.315
1 Aurora Key 22 1 5 4.076
2 Chianti 18 0 12 3.695
3 Dis Cinil 16 1 2 2.956
4 Utopico Grif 17 0 9 1.588

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 896 48 418 282.519
1 az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. 132 5 65 58.192
2 D. Baldini 118 10 63 39.404
3 sc. Blue Planet - Gl. Massimei 80 7 39 37.276
4 G. Campanile 97 7 50 28.654
5 Soc. Agricola Del Vento Srl 55 3 22 23.278
6 D. Prati 54 3 24 20.332
7 az. agr. Galognano di E. Ciappelli 66 2 32 14.143
8 A. Baldini 59 3 27 13.720
9 all. Il Grifone Srl Soc. Agricola 67 1 31 10.202
10 U. Loni 42 1 9 8.872
11 sc. Sant'Andrea Srl 26 1 11 6.470
12 S. Carfagna 28 1 11 5.840
13 Gl. Massimei - A. Nannucci 15 2 7 5.704
14 az. agr. Purlari Srl 14 2 7 5.008
15 S. Bagnoli 26 0 11 2.454
16 V. Sgherri 11 0 3 1.400
17 az. agr. Parri G. e L. 2 0 2 900
18 P. Bellandi 15 0 4 670
19 E. Parente 3 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 63 2 28 12.315
1 sc. Blue Planet - Gl. Massimei 22 1 5 4.076
2 az. agr. Galognano di E. Ciappelli 18 0 12 3.695
3 U. Loni 16 1 2 2.956
4 all. Il Grifone Srl Soc. Agricola 17 0 9 1.588

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 896 48 418 282.519
1 S. Mattera jr 876 48 410 280.327
2 M. Regge 17 0 7 1.952
3 V. Mattera 11 0 1 240
4 Soc. All. Man. Matteini Srl 3 0 0 0
5 G. Capenti 3 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 63 2 28 12.315
1 S. Mattera jr 73 2 28 12.315

Driver

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 896 48 418 282.519
1 S. Mattera jr 556 28 233 163.886
2 Man. Matteini 19 2 11 7.666
3 F.P. Conticelli 8 2 5 4.166
4 M. Gradi 11 1 7 4.064
5 M. Angeloni 1 1 0 2.116
6 V. Castiglia 5 1 2 1.778
7 G. Kersbaum 23 1 13 11.824
8 V. Mattera 13 1 7 8.778
9 St. Baldi 10 1 5 4.448
10 L. Pantarotto 5 1 3 2.418
11 G. Gnoffo 9 1 7 5.962
12 S. Paladini 11 1 6 5.016
13 N. Del Rosso 10 1 2 4.545
14 F. Monti 3 1 1 1.654
15 A. D'Ettoris 4 1 1 2.026
16 S. Basano 1 1 0 1.150
17 Michela Rossi 3 1 1 2.958
18 S. Capenti 18 1 8 4.504
19 G. Tacconi 7 1 2 2.796
20 C. Piscuoglio 3 0 1 456
21 A. Di Basco 1 0 0 0
22 S.D. Woogen 1 0 1 770
23 A. Shmidra 1 0 0 0
24 M. Racca 4 0 3 1.701
25 D. Orsini 4 0 0 0
26 G. Cerrone 4 0 3 778
27 M. Zaccherini 4 0 1 550
28 F. Guarino 1 0 0 0
29 D. Migliore 2 0 1 320
30 Matt. Lagorio 1 0 0 0
31 S. Menichetti 4 0 4 658
32 D. Marchese 1 0 1 420
33 Rob. Giannoni 1 0 1 140
34 R. Dami 1 0 0 0
35 P. Raffa 1 0 0 0
36 G. Di Nardo 1 0 1 2.420
37 L. Nuvoletta 2 0 2 1.194
38 E. Baldi 3 0 0 0
39 R. Pagni 1 0 1 100
40 Al. Orlandi 14 0 5 1.094
41 Or. Orlandi 3 0 1 372
42 Mas. Monte 1 0 1 550
43 S. Ammannati 13 0 6 2.752
44 M. Spina 1 0 0 0
45 S. Gori 7 0 6 2.634
46 A. Campani 3 0 2 672
47 V. Savarese Jr 1 0 1 572
48 P. Cornalba 1 0 0 0
49 Mass. Romano 1 0 1 100
50 L. Muscolini 1 0 0 0
51 F. Gargiulo 4 0 0 0
52 A. Greppi 36 0 23 9.897
53 M. Staffieri 1 0 0 0
54 M. Regge 11 0 5 1.636
55 M. Monteriso 1 0 0 0
56 F. Rescio 1 0 1 100
57 S. Carro 1 0 1 136
58 Ant. Vitiello 4 0 0 0
59 M. Femia 2 0 1 112
60 G. Giannelavigna 4 0 1 222
61 F. Fronzoni 1 0 1 228
62 A. Velotti 2 0 1 124
63 A. Lombardo 2 0 2 472
64 C. Chianese 1 0 1 240
65 E.O. Villani 1 0 1 300
66 Marz. Rosati 1 0 1 210
67 D. Vitangeli 1 0 1 572
68 S. Valentino 1 0 0 0
69 L. Besana 1 0 1 550
70 L. Pasqualini 3 0 2 302
71 A. Servidei 2 0 2 2.166
72 C. Monte 1 0 1 300
73 M. Lettieri 1 0 1 204
74 G. Lombardo jr 12 0 7 2.708
75 V. Prisco 1 0 0 0
76 And. Esposito 1 0 1 836
77 S. Ciotola 1 0 1 228
78 Fil. Esposito 1 0 1 240
79 D. Mattera 6 0 4 728
80 C. Perfetto 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 63 2 28 12.315
1 S. Mattera jr 41 1 13 5.422
2 N. Del Rosso 4 1 0 1.925
3 St. Baldi 2 0 1 210
4 D. Mattera 4 0 3 588
5 A. Greppi 1 0 1 891
6 Ant. Vitiello 1 0 0 0
7 D. Vitangeli 1 0 1 572
8 D. Orsini 2 0 0 0
9 M. Racca 2 0 1 957
10 S. Valentino 1 0 0 0
11 R. Dami 1 0 0 0
12 V. Savarese Jr 1 0 1 572
13 S. Ammannati 2 0 1 168
14 Al. Orlandi 1 0 0 0
15 L. Muscolini 1 0 0 0
16 L. Pantarotto 3 0 2 352
17 S. Menichetti 4 0 4 658
18 C. Perfetto 1 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 896 48 418 282.519
1 Follonica 454 16 211 113.953
2 Montecatini 148 16 75 59.822
3 Firenze 156 6 68 47.184
4 Roma 43 1 19 17.350
5 Bologna 37 5 14 15.538
6 Napoli 17 0 7 7.560
7 Modena 14 2 5 7.330
8 Cosma Damiano 5 1 2 6.850
9 Albenga 27 1 13 5.904
10 Aversa 6 0 2 788
11 Castelluccio dei Sauri 1 0 1 240
12 Cesena 1 0 0 0
13 Cagnes Sur Mer 1 0 1 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 63 2 28 12.315
1 Follonica 49 1 21 7.787
2 Firenze 6 1 1 2.396
3 Montecatini 10 0 6 2.132
4 Bologna 4 0 0 0
5 Albenga 2 0 0 0
Share