Sc. Athena
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2013 | Los Roques | G | 11 | Premio Bussero | Milano | Corsa 7 (17:50) | 1800 | 0 | Aless. Fiori | |
14/04/2013 | Los Roques | G | 12 | Premio Arcore | Milano | Corsa 4 (16:30) | 1500 | 0 | Aless. Fiori | |
24/10/2012 | Arabian Devious | G | 5 | Premio Mortirolo | Milano | Corsa 4 (16:25) | 2000 | 0 | Antonio Fresu | |
10/10/2012 | Arabian Devious | G | 8 | Premio Crocedomini | Milano | Corsa 7 (18:30) | 1800 | 0 | F. Bossa | |
23/09/2012 | Arabian Devious | G | 2 | Premio Lucomagno | Milano | Corsa 1 (14:35) | 2000 | 1.122 | L. Maniezzi |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 112 | 1.068 | 121 | 348 | 1.759.848 |
2013 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 13 | 0 | 6 | 6.647 |
2011 | 1 | 14 | 2 | 3 | 18.615 |
2010 | 3 | 29 | 1 | 11 | 13.918 |
2009 | 2 | 20 | 4 | 8 | 29.852 |
2008 | 4 | 23 | 3 | 4 | 18.989 |
2007 | 3 | 29 | 2 | 13 | 47.872 |
2006 | 3 | 35 | 4 | 9 | 43.741 |
2005 | 7 | 43 | 3 | 8 | 29.988 |
2004 | 9 | 67 | 7 | 14 | 88.383 |
2003 | 6 | 54 | 7 | 15 | 110.517 |
2002 | 5 | 48 | 12 | 17 | 221.034 |
2001 | 5 | 60 | 9 | 21 | 202.224 |
2000 | 7 | 41 | 7 | 11 | 203.489 |
1999 | 6 | 33 | 6 | 8 | 94.470 |
1998 | 7 | 56 | 4 | 13 | 46.278 |
1997 | 6 | 59 | 8 | 21 | 110.932 |
1996 | 7 | 52 | 3 | 16 | 45.716 |
1995 | 8 | 94 | 11 | 26 | 103.101 |
1994 | 7 | 100 | 10 | 41 | 132.513 |
1993 | 5 | 72 | 8 | 35 | 95.499 |
1992 | 5 | 78 | 7 | 32 | 66.032 |
1991 | 4 | 46 | 3 | 16 | 30.037 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.068 | 121 | 348 | 1.759.848 | |
1 | Shibuni's Falcon | 33 | 12 | 10 | 474.636 |
2 | Rainwood | 81 | 16 | 20 | 177.752 |
3 | Mukkaqueen | 42 | 6 | 16 | 148.580 |
4 | Lanagan | 60 | 10 | 17 | 129.463 |
5 | Mukaking | 66 | 8 | 30 | 122.369 |
6 | Rain and Hail | 53 | 9 | 20 | 105.277 |
7 | Arabian Devious | 83 | 10 | 32 | 95.144 |
8 | Evensong | 47 | 8 | 15 | 87.842 |
9 | Tephard | 98 | 4 | 39 | 79.228 |
10 | Legend | 89 | 7 | 34 | 69.707 |
11 | Moro | 58 | 6 | 19 | 60.019 |
12 | Troj King | 63 | 6 | 25 | 55.385 |
13 | Sunrain | 27 | 3 | 11 | 26.710 |
14 | Queen of Kings | 31 | 2 | 11 | 26.259 |
15 | Rain Mond | 29 | 3 | 8 | 22.362 |
16 | Soviet Rose | 24 | 1 | 8 | 14.083 |
17 | Corvara | 31 | 3 | 10 | 11.969 |
18 | King Of Kamp | 25 | 2 | 4 | 8.687 |
19 | Rijeka | 16 | 1 | 3 | 7.786 |
20 | El Flaco | 4 | 1 | 0 | 7.682 |
21 | Madugali | 11 | 1 | 1 | 7.225 |
22 | Fir Forest | 11 | 0 | 2 | 5.287 |
23 | Unfodan | 13 | 1 | 1 | 5.270 |
24 | Patriot Girl | 10 | 1 | 2 | 4.047 |
25 | Kilbuni's | 8 | 0 | 3 | 1.530 |
26 | Vidya | 7 | 0 | 2 | 1.428 |
27 | Veridiana | 8 | 0 | 2 | 1.282 |
28 | Rwanda | 10 | 0 | 1 | 1.054 |
29 | Kirking | 3 | 0 | 1 | 1.020 |
30 | Billy | 4 | 0 | 1 | 765 |
31 | Los Roques | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Falco Perla | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kil Sopran | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | Erin's Candy | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | Super Quark | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | Shark Bay | 6 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ashbourne | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.068 | 121 | 348 | 1.759.848 | |
1 | Sc. Athena | 402 | 43 | 136 | 602.489 |
2 | Az. Agr. S. Agostino e Vulci | 129 | 23 | 43 | 575.050 |
3 | Az. Agr. All. Abete Blu | 115 | 14 | 37 | 166.076 |
4 | Interpart Finanziaria | 100 | 11 | 32 | 132.589 |
5 | La Tesa | 47 | 8 | 15 | 87.842 |
6 | Urbano Aletti | 58 | 6 | 19 | 60.019 |
7 | Baronrath Stud (Ire) | 63 | 6 | 25 | 55.385 |
9 | Rathbarry Stud (Ire) | 24 | 1 | 8 | 14.083 |
10 | Emanuele Allegri | 16 | 1 | 3 | 7.786 |
11 | Sc. Antonella | 11 | 1 | 1 | 7.225 |
12 | Agr. Ficomontanino | 10 | 1 | 2 | 4.047 |
13 | Az. Agr. Rosati Colarieti | 7 | 0 | 2 | 1.428 |
14 | Aquilecchia Emilia-Gennaro Stimola | 4 | 0 | 1 | 765 |
15 | Az. Agr. S. Uberto | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agr. 44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Le.Gi. | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giancarlo Malnati | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | in Irlanda | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Razza Ascagnano | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.068 | 121 | 348 | 1.759.848 | |
1 | Soc.All. M. Guarnieri | 229 | 38 | 74 | 842.016 |
2 | V. Ramaioli | 525 | 54 | 179 | 613.245 |
3 | F. Turner | 82 | 7 | 24 | 92.310 |
4 | J. Heloury | 68 | 8 | 14 | 85.901 |
5 | A. Renzoni | 40 | 7 | 14 | 53.227 |
6 | C. Fais | 50 | 3 | 17 | 36.426 |
7 | 46 | 3 | 16 | 30.037 | |
8 | F. Trappolini | 15 | 1 | 8 | 5.404 |
9 | L. Batzella | 3 | 0 | 2 | 1.282 |
10 | A. Gambarota | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | P. Migheli | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | S. Bertolini | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | P. Favero | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.068 | 121 | 348 | 1.759.848 | |
1 | G. Forte | 124 | 13 | 53 | 173.220 |
2 | L. Maniezzi | 79 | 10 | 24 | 123.842 |
3 | M. Monteriso | 53 | 9 | 17 | 264.594 |
4 | D. Porcu | 74 | 9 | 20 | 116.163 |
5 | M. Tellini | 27 | 8 | 9 | 148.260 |
6 | L. Sorrentino | 47 | 7 | 19 | 76.625 |
7 | G. Bietolini | 33 | 7 | 5 | 61.702 |
8 | W. Gambarota | 43 | 6 | 14 | 81.751 |
9 | E. Botti | 15 | 6 | 5 | 48.112 |
10 | R. Opazo | 39 | 5 | 11 | 52.054 |
11 | L. Panici | 75 | 5 | 20 | 63.489 |
12 | M. Demuro | 15 | 4 | 6 | 44.997 |
13 | Antonio Marcialis | 33 | 3 | 18 | 41.196 |
14 | C. Bertolini | 34 | 3 | 17 | 35.398 |
15 | F. Iovine | 11 | 3 | 2 | 39.289 |
16 | M. Latorre | 26 | 2 | 11 | 19.439 |
17 | G. Marcelli | 12 | 2 | 8 | 17.238 |
18 | Gab. Congiu | 11 | 2 | 1 | 14.280 |
19 | M. Esposito | 23 | 2 | 7 | 130.067 |
20 | N. Mulas | 12 | 2 | 1 | 8.986 |
21 | V. Panici | 14 | 2 | 4 | 9.214 |
22 | J. Martinez | 8 | 1 | 2 | 18.785 |
23 | U. Rispoli | 12 | 1 | 3 | 6.766 |
24 | D. Vargiu | 11 | 1 | 3 | 10.047 |
25 | E. Lisa | 6 | 1 | 4 | 4.090 |
26 | N. Pinna | 5 | 1 | 2 | 7.990 |
27 | M. Planard | 5 | 1 | 1 | 6.804 |
28 | C. Fiocchi | 5 | 1 | 2 | 12.818 |
29 | F. Branca | 4 | 1 | 1 | 16.490 |
30 | J. Freda | 6 | 1 | 1 | 11.194 |
31 | S. Dettori | 29 | 1 | 12 | 30.695 |
32 | A. Parravani | 12 | 1 | 3 | 5.826 |
33 | P. Convertino | 11 | 0 | 3 | 2.856 |
34 | P. Sirigu | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | P. Agus | 1 | 0 | 1 | 765 |
36 | A. Arbau | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Giorgia Lamberti | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | S. Gandini | 3 | 0 | 2 | 6.220 |
39 | T. Ardau | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | A. Tommasi | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | B. Iovine | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | O. Fancera | 5 | 0 | 1 | 6.585 |
43 | L. Mazzoni | 2 | 0 | 1 | 421 |
44 | Ric. Belluco | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | G.M. Uda | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | C. Forte | 5 | 0 | 0 | 0 |
47 | F. Ligas | 2 | 0 | 1 | 248 |
48 | A. Di Nardo | 16 | 0 | 4 | 7.953 |
49 | A. Carboni | 14 | 0 | 4 | 8.972 |
50 | G. Temperini | 5 | 0 | 2 | 2.072 |
51 | J. Horcajada | 4 | 0 | 2 | 1.756 |
52 | A. Monteriso | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | D. Badel | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | C. Colombi | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | J. Kamenicek | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | S. Mereu | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | J.I. Escario | 1 | 0 | 1 | 624 |
58 | E. Baldacci | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Enza Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 |
60 | Antonio Fresu | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Aless. Fiori | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | P. Perlanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | G. Dettori | 2 | 0 | 2 | 1.116 |
64 | C. Mazzoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | G. Frontini | 3 | 0 | 3 | 2.262 |
66 | V. Bartalotta | 1 | 0 | 1 | 620 |
67 | P. Tolentino | 8 | 0 | 0 | 0 |
68 | I. Rossi | 6 | 0 | 1 | 1.122 |
69 | A. Polli | 5 | 0 | 1 | 1.054 |
70 | Andrea Marcialis | 2 | 0 | 1 | 1.054 |
71 | Mirko Sanna | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | S. Mulas | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | C. Fais | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | C. Demuro | 2 | 0 | 1 | 1.020 |
75 | M. Belli | 8 | 0 | 2 | 3.468 |
76 | G. Chioffi | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | M. Fioruzzi | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | S. Blanco | 3 | 0 | 0 | 0 |
79 | V. Varchetta | 1 | 0 | 1 | 620 |
80 | M. Botti | 3 | 0 | 0 | 0 |
81 | R. Foglia | 1 | 0 | 1 | 211 |
82 | S. Urru | 5 | 0 | 2 | 1.933 |
83 | M. Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Mirko Marcialis | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | G. Casu | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | D. Dettori | 1 | 0 | 1 | 2.040 |
87 | L. Urbanek | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | S. Landi | 7 | 0 | 3 | 3.434 |
89 | F. Bossa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.068 | 121 | 348 | 1.759.848 | |
1 | Milano | 662 | 68 | 195 | 1.009.983 |
2 | Varese | 211 | 27 | 92 | 286.699 |
3 | Roma | 38 | 4 | 8 | 214.244 |
4 | Torino | 72 | 7 | 29 | 98.520 |
5 | Firenze | 16 | 4 | 5 | 51.514 |
6 | Napoli | 25 | 6 | 12 | 37.875 |
7 | Merano | 3 | 2 | 0 | 28.254 |
8 | Pisa | 22 | 1 | 3 | 19.210 |
9 | Albenga | 8 | 2 | 1 | 6.341 |
10 | Livorno | 8 | 0 | 2 | 5.984 |
11 | Corridonia | 1 | 0 | 1 | 1.224 |
12 | Treviso | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tagliacozzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |