Sc. Cocky
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2002 | Sibel | G | 5 | Premio Gerbera - Corsa F.I.A. | Varese | Corsa 3 (21:50) | 1500 | 0 | S. Mulas | |
02/09/2001 | Swahili | G | 4 | Premio Tesimo | Merano | Corsa 8 (18:50) | 1600 | 263 | A. Facchini | |
26/08/2001 | Swahili | G | 3 | Premio Colfosco | Merano | Corsa 1 (15:30) | 1900 | 790 | I. Coden | |
12/08/2001 | Swahili | G | 4 | Premio Spegasso | Merano | Corsa 8 (19:15) | 2400 | 395 | P. Brechet | |
05/08/2001 | Swahili | G | 1 | Premio Rifiano | Merano | Corsa 8 (19:45) | 1900 | 2.195 | C. Monjon |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 49 | 331 | 39 | 114 | 458.825 |
2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6.638 |
2000 | 5 | 41 | 1 | 12 | 14.908 |
1999 | 2 | 17 | 3 | 5 | 18.868 |
1998 | 3 | 15 | 2 | 4 | 54.716 |
1997 | 4 | 26 | 3 | 9 | 28.771 |
1996 | 6 | 53 | 8 | 18 | 77.027 |
1995 | 5 | 30 | 5 | 10 | 45.304 |
1994 | 7 | 52 | 3 | 19 | 40.087 |
1993 | 7 | 33 | 6 | 8 | 55.416 |
1992 | 4 | 28 | 2 | 13 | 74.483 |
1991 | 3 | 26 | 5 | 9 | 42.608 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 331 | 39 | 114 | 458.825 | |
1 | Star | 29 | 6 | 14 | 71.204 |
2 | Ellenica | 7 | 2 | 5 | 69.667 |
3 | Indiana Jane | 23 | 5 | 6 | 62.285 |
4 | Cividale | 16 | 2 | 8 | 62.078 |
5 | Shahroud | 81 | 8 | 26 | 42.904 |
6 | Tija | 20 | 4 | 8 | 40.387 |
7 | Mbejane | 48 | 4 | 16 | 27.093 |
8 | Chicamba | 19 | 2 | 6 | 24.074 |
9 | Imene | 13 | 1 | 5 | 18.747 |
10 | Special Dissident | 11 | 1 | 2 | 12.240 |
11 | Noxe | 7 | 2 | 2 | 10.556 |
12 | Swahili | 12 | 1 | 6 | 5.918 |
13 | Heaven's Door | 1 | 0 | 1 | 3.863 |
14 | No Chief | 3 | 1 | 1 | 3.161 |
15 | Siguapa | 6 | 0 | 3 | 2.230 |
16 | Rose d'Automne | 4 | 0 | 1 | 1.054 |
17 | Kababi'Sh | 8 | 0 | 2 | 843 |
18 | Caribe | 7 | 0 | 1 | 310 |
19 | Piccolo Diavolo | 6 | 0 | 1 | 211 |
20 | Maysam | 7 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sibel | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Atena | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sofora | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 331 | 39 | 114 | 458.825 | |
1 | Az. Agr. La Cucchetta | 140 | 21 | 52 | 236.244 |
2 | in Irlanda | 7 | 2 | 5 | 69.667 |
4 | Blueblood Stud (GB) | 81 | 8 | 26 | 42.904 |
5 | Az. Agr. Cucchetta | 48 | 4 | 16 | 27.093 |
6 | Theakston Stud (GB) | 11 | 1 | 2 | 12.240 |
7 | Loreto Luciani | 1 | 0 | 1 | 3.863 |
8 | Castledillon Stud (Ire) | 3 | 1 | 1 | 3.161 |
9 | Barronstown Stud (Ire) | 4 | 0 | 1 | 1.054 |
10 | Sc. Siba | 7 | 0 | 1 | 310 |
11 | Woodhaven Stud (GB) | 6 | 0 | 1 | 211 |
12 | Haras D'Etreham (Fr) | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 331 | 39 | 114 | 458.825 | |
1 | R. Discepolo | 254 | 27 | 83 | 287.204 |
2 | Soc.All. M. Guarnieri | 26 | 4 | 11 | 93.584 |
3 | 26 | 5 | 9 | 42.608 | |
4 | E. Borromeo | 4 | 1 | 1 | 23.964 |
5 | E. Bec De La Motte | 12 | 2 | 6 | 8.815 |
6 | Grizzetti Galoppo | 8 | 0 | 3 | 2.388 |
7 | F. Scaglione | 1 | 0 | 1 | 263 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 331 | 39 | 114 | 458.825 | |
1 | R. Discepolo | 117 | 12 | 34 | 64.556 |
2 | M. Planard | 75 | 9 | 29 | 136.599 |
3 | L. Jack | 6 | 3 | 0 | 21.730 |
4 | L. Sorrentino | 12 | 2 | 3 | 7.778 |
5 | M. Vargiu | 3 | 2 | 0 | 18.657 |
6 | F. Jautee | 4 | 1 | 2 | 9.526 |
7 | C. Monjon | 1 | 1 | 0 | 2.195 |
8 | G. Bietolini | 2 | 1 | 1 | 31.151 |
9 | A. Muzzi | 1 | 1 | 0 | 7.682 |
10 | M. Tellini | 5 | 1 | 1 | 11.646 |
11 | W. Gambarota | 2 | 1 | 0 | 4.390 |
12 | P. Agus | 4 | 1 | 2 | 10.571 |
13 | M. Monteriso | 12 | 1 | 2 | 13.433 |
14 | D. Marini | 2 | 1 | 1 | 8.033 |
15 | G. Forte | 6 | 1 | 1 | 8.165 |
16 | F. Iovine | 3 | 1 | 1 | 6.482 |
17 | S. Dettori | 2 | 0 | 1 | 1.363 |
18 | L. Demaria | 1 | 0 | 1 | 948 |
19 | Michela Auert | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Gandini | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Langmeier | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | A. Facchini | 1 | 0 | 1 | 263 |
23 | R. Opazo | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A. Pisani | 1 | 0 | 1 | 773 |
25 | E. Baldacci | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | O. Fancera | 1 | 0 | 1 | 1.549 |
27 | A. Tommasi | 8 | 0 | 3 | 837 |
28 | N. Mulas | 1 | 0 | 1 | 2.272 |
29 | M. Demuro | 4 | 0 | 2 | 5.408 |
30 | F. Canto | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | F. Spanu | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | W. Carson | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | J. Freda | 2 | 0 | 1 | 2.897 |
34 | A. Parravani | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | A. Di Nardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | P. Brechet | 1 | 0 | 1 | 395 |
37 | C. Bertolini | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | M. Botti | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | F. Cousin | 2 | 0 | 1 | 2.634 |
40 | L. Panici | 9 | 0 | 5 | 8.973 |
41 | C. Colombi | 4 | 0 | 4 | 25.988 |
42 | Ilaria Saggiomo | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | N. Murru | 1 | 0 | 1 | 966 |
44 | A. Carboni | 6 | 0 | 1 | 421 |
45 | S. Soto | 2 | 0 | 2 | 10.329 |
46 | G. Dettori | 2 | 0 | 2 | 21.071 |
47 | M. Esposito | 5 | 0 | 3 | 5.691 |
48 | C. Mazzoni | 2 | 0 | 1 | 632 |
49 | S. Landi | 1 | 0 | 1 | 527 |
50 | D. Vargiu | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Klaudia Freitag | 2 | 0 | 2 | 1.501 |
52 | I. Coden | 1 | 0 | 1 | 790 |
53 | S. Mulas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |