Sc. dei Cherubini
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/1997 | My Great Secret | G | 3 | PREMIO CARLO GREGORIO BOSCHI | Torino | Corsa 3 (14:50) | 2100 | 1.054 | S. Botti | |
22/10/1997 | My Great Secret | G | 3 | PREMIO SAN MAURIZIO | Milano | Corsa 6 (16:55) | 2400 | 1.054 | G. Temperini | |
05/09/1997 | Fools Honor | G | - | PREMIO ORCELLI | Milano | Corsa 5 (22:25) | 1800 | 0 | G. Temperini | |
20/08/1997 | Windy Day | G | 3 | PREMIO PUNTONE | Grosseto | Corsa 7 (23:15) | 1750 | 2.634 | E. Botti | |
06/08/1997 | My Great Secret | G | 6 | PREMIO CARLO BODINI | Varese | Corsa 6 (23:00) | 2250 | 0 | J. Freda |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 193 | 904 | 167 | 397 | 1.573.529 |
1997 | 12 | 41 | 10 | 20 | 131.389 |
1996 | 38 | 188 | 31 | 85 | 305.729 |
1995 | 48 | 251 | 42 | 110 | 388.089 |
1994 | 55 | 283 | 54 | 120 | 485.394 |
1993 | 40 | 141 | 30 | 62 | 262.928 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 904 | 167 | 397 | 1.573.529 | |
1 | Lake Storm | 20 | 8 | 9 | 143.596 |
2 | Inner Door | 27 | 11 | 11 | 133.236 |
3 | Windy Day | 12 | 6 | 4 | 90.695 |
4 | Carol Alt | 16 | 3 | 9 | 71.060 |
5 | Glacial Dix | 6 | 4 | 1 | 55.777 |
6 | Ruchetee | 27 | 2 | 21 | 44.293 |
7 | Madame Doulab | 15 | 4 | 4 | 41.688 |
8 | Alonso De Castillo | 5 | 3 | 2 | 41.528 |
9 | Evangel | 4 | 2 | 1 | 35.997 |
10 | My Great Secret | 18 | 3 | 9 | 29.579 |
11 | Flash Native | 15 | 2 | 6 | 27.723 |
12 | Jealous Girl | 10 | 1 | 5 | 26.727 |
13 | Flash In The Moon | 5 | 2 | 3 | 26.391 |
14 | Furio Camillo I | 7 | 2 | 5 | 22.827 |
15 | Twashtar | 6 | 2 | 4 | 21.758 |
16 | Beach Girl | 11 | 5 | 3 | 20.927 |
17 | Pop the Rock | 4 | 2 | 1 | 20.193 |
18 | Lord Carmelo | 7 | 2 | 3 | 20.062 |
19 | Super Gentle | 15 | 1 | 8 | 19.860 |
20 | Swinging Secret | 7 | 2 | 4 | 19.728 |
21 | Scelta D'Amore | 8 | 1 | 5 | 19.026 |
22 | Serena Grandi | 13 | 3 | 5 | 18.975 |
23 | Heaven's Door | 11 | 3 | 4 | 18.806 |
24 | Sterpo Di Sterpeti | 7 | 3 | 3 | 18.762 |
25 | Star Heights | 4 | 2 | 1 | 18.644 |
26 | Ugo Fantozzi | 10 | 4 | 4 | 17.884 |
27 | Infiel | 5 | 2 | 3 | 17.603 |
28 | Voce del Cuore | 7 | 1 | 5 | 16.629 |
29 | Tonga Island | 14 | 1 | 10 | 15.777 |
30 | Who is Coming | 10 | 2 | 4 | 15.183 |
31 | Sopran Pretty | 6 | 1 | 2 | 15.145 |
32 | Fera I | 12 | 3 | 6 | 14.791 |
33 | Green Tavern | 9 | 1 | 6 | 14.691 |
34 | Scottish Stream | 15 | 4 | 7 | 14.172 |
35 | Willy Cojote | 10 | 1 | 5 | 13.960 |
36 | Koi Sal | 11 | 2 | 6 | 13.904 |
37 | Pet Pet Lady | 11 | 2 | 4 | 13.898 |
38 | Fool's Dream | 11 | 4 | 3 | 13.418 |
39 | Dredd | 11 | 2 | 6 | 13.205 |
40 | Carl Lewis | 6 | 2 | 3 | 12.436 |
41 | Marina Suma | 7 | 2 | 3 | 12.023 |
42 | Brottina | 20 | 2 | 8 | 11.651 |
43 | Jolly Bull | 8 | 0 | 6 | 11.449 |
44 | Back To Front | 6 | 1 | 4 | 10.624 |
45 | Big Joseph | 3 | 1 | 2 | 10.071 |
46 | Persian Bull | 9 | 2 | 4 | 9.991 |
47 | Tackling Reality | 8 | 2 | 3 | 9.492 |
48 | Manaus | 7 | 2 | 2 | 9.482 |
49 | Sha Magic | 10 | 1 | 7 | 9.421 |
50 | Veltion | 16 | 2 | 7 | 9.286 |
51 | Grecian Gold | 17 | 2 | 10 | 9.199 |
52 | Edionda | 8 | 2 | 3 | 9.043 |
53 | Azam | 9 | 2 | 5 | 9.026 |
54 | Fools Honor | 3 | 0 | 3 | 8.868 |
55 | Salsa Sound | 1 | 1 | 0 | 8.780 |
56 | Elke Ibsen | 7 | 2 | 1 | 7.656 |
57 | Martufello | 8 | 1 | 5 | 7.409 |
58 | Nishfield | 8 | 2 | 2 | 7.137 |
59 | Gioco D'Azzardo | 8 | 2 | 3 | 7.041 |
60 | Hills of Onfu | 9 | 1 | 5 | 6.918 |
61 | Fra Bartolomeo | 9 | 2 | 4 | 6.910 |
62 | Mitilini | 4 | 2 | 1 | 6.735 |
63 | Asso Di Cuori | 11 | 2 | 4 | 6.673 |
64 | Beppe Grillo | 7 | 1 | 3 | 6.532 |
65 | Belong To Me | 11 | 2 | 3 | 6.409 |
66 | Toto Town | 3 | 2 | 1 | 5.250 |
67 | Nonomarh | 10 | 1 | 4 | 5.216 |
68 | Sister Act | 7 | 0 | 3 | 5.022 |
69 | Diavoletto (I) | 6 | 0 | 4 | 4.934 |
70 | Gloria Paul | 5 | 1 | 2 | 4.834 |
71 | Sonnenheim | 8 | 1 | 5 | 4.809 |
72 | Saguina | 9 | 0 | 7 | 4.504 |
73 | Moofushi | 4 | 1 | 1 | 4.340 |
74 | Captain Royal | 3 | 1 | 0 | 4.132 |
75 | Duca Grande | 4 | 0 | 3 | 4.008 |
76 | Pian dei Sogni | 2 | 1 | 1 | 3.884 |
77 | Gracco | 1 | 0 | 1 | 3.863 |
78 | Simpless | 5 | 1 | 1 | 3.775 |
79 | Hollywood Park | 3 | 1 | 1 | 3.688 |
80 | Marginella | 6 | 0 | 2 | 3.573 |
81 | Prashaad | 8 | 1 | 2 | 3.459 |
82 | Mactan | 11 | 1 | 2 | 3.441 |
83 | Conte di Stuard | 3 | 0 | 2 | 3.409 |
84 | Celtic Height | 7 | 0 | 4 | 3.341 |
85 | Tina Pica | 6 | 1 | 3 | 3.295 |
86 | Head Son | 2 | 0 | 2 | 3.181 |
87 | Norman Bold | 1 | 1 | 0 | 3.099 |
88 | Leafy Lane | 5 | 1 | 2 | 2.872 |
89 | Dancing Symphony | 10 | 1 | 2 | 2.822 |
90 | Heed the Act | 5 | 0 | 3 | 2.386 |
91 | Paiton Spring | 1 | 1 | 0 | 2.066 |
92 | Ray the King | 5 | 0 | 1 | 1.932 |
93 | Princess Assert | 3 | 0 | 3 | 1.890 |
94 | My Safety | 2 | 0 | 1 | 1.818 |
95 | Soprandon | 2 | 0 | 1 | 1.818 |
96 | Danse A Midi | 1 | 0 | 1 | 1.818 |
97 | Sant'Orsola | 7 | 0 | 3 | 1.735 |
98 | Bold Gerards | 2 | 0 | 2 | 1.493 |
99 | Scarlet Soul | 2 | 0 | 2 | 1.363 |
100 | Stutgart | 4 | 0 | 3 | 1.240 |
101 | Queen Dauphine | 4 | 0 | 1 | 1.159 |
102 | Paola Barale | 4 | 0 | 2 | 1.054 |
103 | Hong Kong King | 6 | 0 | 2 | 981 |
104 | Bold And True | 3 | 0 | 1 | 966 |
105 | Kolapur | 5 | 0 | 1 | 966 |
106 | Sablonville | 4 | 0 | 2 | 948 |
107 | Super Actor | 4 | 0 | 1 | 930 |
108 | Symphar | 7 | 0 | 2 | 744 |
109 | Sieben Neich | 6 | 0 | 1 | 744 |
110 | Elisa Tibbs | 5 | 0 | 1 | 632 |
111 | Glorious Mud | 5 | 0 | 1 | 620 |
112 | Golden Lyme | 2 | 0 | 2 | 555 |
113 | Sheer Opulance | 4 | 0 | 1 | 279 |
114 | Penumbria | 1 | 0 | 1 | 263 |
115 | Holly Guest | 3 | 0 | 0 | 0 |
116 | Capo Kanin | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | Dulcet | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | My Fleet | 6 | 0 | 0 | 0 |
119 | Kiss Me Cindy | 1 | 0 | 0 | 0 |
120 | Singaradja | 1 | 0 | 0 | 0 |
121 | Scent of Woman | 2 | 0 | 0 | 0 |
122 | Acca Larezia (I) | 1 | 0 | 0 | 0 |
123 | Ajuga Conchita | 2 | 0 | 0 | 0 |
124 | Laura Pausini | 2 | 0 | 0 | 0 |
125 | Evangelista | 4 | 0 | 0 | 0 |
126 | Mill Range | 2 | 0 | 0 | 0 |
127 | Show Prospect | 4 | 0 | 0 | 0 |
128 | Moblu | 2 | 0 | 0 | 0 |
129 | Metralla | 2 | 0 | 0 | 0 |
130 | Oaxaca | 4 | 0 | 0 | 0 |
131 | Day in Paradise | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 904 | 167 | 397 | 1.573.529 | |
1 | G. Botti | 903 | 167 | 397 | 1.573.529 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 904 | 167 | 397 | 1.573.529 | |
1 | M. Botti | 361 | 66 | 157 | 515.460 |
2 | E. Botti | 178 | 38 | 100 | 476.634 |
3 | S. Botti | 96 | 19 | 51 | 98.445 |
4 | G. Forte | 104 | 15 | 38 | 180.205 |
5 | P. Perlanti | 20 | 7 | 7 | 49.220 |
6 | A. Santoni | 8 | 4 | 1 | 59.134 |
7 | P. Agus | 16 | 4 | 5 | 17.779 |
8 | A. Corniani | 6 | 3 | 1 | 49.906 |
9 | R. Opazo | 16 | 2 | 7 | 16.225 |
10 | G. Scardino | 2 | 1 | 1 | 10.949 |
11 | M. Colombi | 1 | 1 | 0 | 3.099 |
12 | A. Polli | 1 | 1 | 0 | 1.975 |
13 | M. Tellini | 1 | 1 | 0 | 6.585 |
14 | M. Esposito | 9 | 1 | 6 | 31.906 |
15 | M. Demuro | 7 | 1 | 2 | 12.880 |
16 | G. Bietolini | 2 | 1 | 0 | 2.195 |
17 | C. Colombi | 2 | 1 | 0 | 2.195 |
18 | O. Fancera | 3 | 1 | 1 | 7.329 |
19 | G. Pretta | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Al. Botti | 2 | 0 | 1 | 1.136 |
21 | C. Bertolini | 1 | 0 | 1 | 558 |
22 | A. Tommasi | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cr. Santoni | 3 | 0 | 2 | 1.054 |
24 | S. Dettori | 2 | 0 | 1 | 8.692 |
25 | M.A. Sebaoun | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | E. Lisa | 1 | 0 | 1 | 527 |
27 | J. Freda | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Erika Botti | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | P. Tolentino | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | G.L. Mureddu | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | F. Iovine | 2 | 0 | 2 | 5.882 |
32 | S. Lobina sr | 1 | 0 | 1 | 527 |
33 | B. Secci | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | S. Landi | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | C. Simonaggio | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | B. Iovine | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Parravani | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | V. Varchetta | 3 | 0 | 1 | 3.863 |
39 | A. Bruno | 2 | 0 | 1 | 527 |
40 | Cor. Di Stasio | 3 | 0 | 3 | 2.386 |
41 | B. Cook | 2 | 0 | 1 | 795 |
42 | A. Carboni | 3 | 0 | 1 | 421 |
43 | M. Kinane | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | E. Tasende | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | M. Vargiu | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | M. Moretti | 1 | 0 | 1 | 351 |
47 | M. Latorre | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | C. Fiocchi | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | R. Cangiano | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | L. Sorrentino | 3 | 0 | 2 | 3.636 |
51 | M. Sacco | 10 | 0 | 0 | 0 |
52 | A. Harper | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | P. Rizzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | G.M. Uda | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | M. Monteriso | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | G. Temperini | 1 | 0 | 1 | 1.054 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 904 | 167 | 397 | 1.573.529 | |
1 | Milano | 375 | 68 | 161 | 741.603 |
2 | Torino | 105 | 22 | 49 | 197.529 |
3 | Varese | 162 | 31 | 79 | 160.859 |
4 | Roma | 34 | 5 | 13 | 148.213 |
5 | Pisa | 116 | 19 | 47 | 129.536 |
6 | Merano | 18 | 3 | 10 | 62.413 |
7 | Napoli | 22 | 6 | 7 | 46.400 |
8 | Firenze | 23 | 4 | 8 | 33.141 |
9 | Corridonia | 17 | 3 | 10 | 28.240 |
10 | Livorno | 21 | 3 | 10 | 14.215 |
11 | Treviso | 4 | 3 | 1 | 8.376 |
12 | Grosseto | 4 | 0 | 2 | 3.006 |
13 | Listowel | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siena | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Galway | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |