sc. Fox

La foto di sc. Fox (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

sc. Fox

La foto di sc. Fox (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 75 1.392 101 621 745.081
2024 2 4 1 0 0
2023 3 31 4 15 23.177
2022 3 26 10 10 98.756
2021 4 45 8 23 152.298
2020 4 44 6 21 84.914
2019 3 72 3 38 21.840
2018 2 44 5 20 15.876
2017 2 28 0 11 4.108
2016 2 18 1 3 2.556
2014 1 14 0 9 4.878
2012 2 17 1 4 2.600
2011 1 30 0 12 4.328
2010 2 51 2 19 15.152
2009 5 90 3 47 29.729
2008 5 113 6 44 26.516
2007 5 124 4 67 38.697
2006 5 116 4 49 24.832
2005 6 134 7 59 32.654
2004 5 119 11 47 45.028
2003 5 134 8 54 43.578
2002 4 86 6 47 40.446
2001 2 20 4 5 15.886
2000 2 32 7 17 17.232

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 5 32 3 15 15.863
2024 2 4 1 0 0
2023 * 3 28 2 15 15.863

* Statistiche a partire dal 28/03/2023

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 1.392 101 621 745.081
1 Crystal Pan 26 7 15 270.384
2 Crocker Laser 99 93 7 50 52.862
3 Adover Deimar 97 117 14 41 49.737
4 Billy Pan 69 12 30 47.338
5 Ebon Rum 171 8 76 38.304
6 Chopin Runner 99 133 8 48 34.628
7 Zaly Pan 59 4 35 24.858
8 Fibi Ans 48 1 29 23.996
9 Emily Pan 8 6 1 23.344
10 Ukebel 112 5 49 21.696
11 Infanta Trio 53 3 28 18.978
12 Dina Code 00 92 1 44 17.670
13 Darduase Brown 00 49 1 27 14.888
14 Inconceivable 55 5 18 14.008
15 Zuna 96 59 3 23 13.324
16 Lion Spirit 48 3 14 13.150
17 Dominant 00 32 1 19 13.040
18 Ubicuidad 94 30 3 13 11.850
19 Irina Vl 48 0 24 10.312
20 Camelot Col 11 2 6 8.260
21 Pechino 1990 21 4 13 7.332
22 Flora Pan 8 1 2 5.089
23 No Way Bi 14 0 9 4.878
24 Poison Rum 14 1 4 2.600
25 Regina Kosmos 18 1 3 2.556
26 Golpe del Rio 3 0 0 0
27 The Tornado Gifar 3 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 32 3 15 15.863
1 Billy Pan 24 2 13 10.774
2 Flora Pan 8 1 2 5.089
3 Emily Pan 1 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 1.392 101 621 745.081
1 Soc. Agricola Pan S.S. 170 30 83 371.013
2 E. Lasagna 93 7 50 52.862
3 R. Marini 117 14 41 49.737
4 R. Bugari 185 9 80 40.904
5 sc. Zenith 133 8 48 34.628
6 M. De Cristofaro 103 8 32 27.158
7 all. La Nuova Sbarra 48 1 29 23.996
8 M. De Cristofaro - R. Marinangeli 112 5 49 21.696
9 all. Trio 53 3 28 18.978
10 G. Codevico 92 1 44 17.670
11 all. Versilia 49 1 27 14.888
12 E. Poli 59 3 23 13.324
13 S. Carfagna 32 1 19 13.040
14 all. di Vergiano-Soc. Agricola Srl 30 3 13 11.850
15 az. agr. Villa Liana 48 0 24 10.312
16 D. Colatruglio 11 2 6 8.260
17 E. Pasquinelli 21 4 13 7.332
18 all. G. Biasuzzi di G. Biasuzzi 14 0 9 4.878
19 az. agr. Monforte SS di U. Chiola 18 1 3 2.556
20 all. del Rio 3 0 0 0
21 Giga Farm Srl 3 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 32 3 15 15.863
1 Soc. Agricola Pan S.S. 33 3 15 15.863

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 1.392 101 621 745.081
1 M. De Cristofaro 771 31 357 208.004
2 E. Bellei Soc. All. 13 4 7 185.954
3 E. Bacalini 136 22 67 166.799
5 S. Minopoli 129 8 47 34.004
6 V. De Simone 43 3 17 17.518
7 V. Tufano 31 3 13 13.462
8 F. Finucci 59 3 23 13.324
9 L. Cesetti 30 3 13 11.850
10 G. Carano 31 4 9 9.660
11 Soc. all. L. Baldi 10 2 4 9.600
12 M. Bacalini 11 2 5 8.660
13 S. Capenti 11 2 6 8.260
14 G. Targhetta 21 4 13 7.332
15 M. Ferrara 18 1 3 2.556
16 R.T. De Rosa 11 0 5 2.536
17 D. Minopoli 7 1 2 2.060
18 M. Di Muro 3 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 32 3 15 15.863
1 E. Bacalini 33 3 15 15.863

Driver

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 1.392 101 621 745.081
1 M. De Cristofaro 652 46 292 235.368
2 E. Bacalini 100 22 48 156.821
3 P. Tomasello 119 10 47 32.474
4 Rob. Marinangeli 225 6 94 60.326
5 E. Bellei 19 4 11 189.180
6 E. Cicala 20 3 6 7.130
7 R. Ruvolo 6 2 3 6.660
8 F. Pettinari 2 1 1 4.540
9 Marc. Mattii 5 1 2 3.388
10 G. Tranchina 1 1 0 1.140
11 L. Vastano 1 1 0 1.150
12 G. Colantonio 3 1 1 1.330
13 G. Di Nardo 2 1 1 2.274
14 G. Pacileo 13 1 7 3.560
15 R.T. De Rosa 11 1 5 3.564
16 G. Carano 3 0 2 400
17 Sal. Longo 1 0 0 0
18 R. D'Autilia 2 0 1 300
19 V. Luongo 1 0 0 0
20 V. D'Alessan. jr 1 0 0 0
21 N. Del Rosso 1 0 0 0
22 D. Minopoli 2 0 2 910
23 R. Vecchione 2 0 1 0
24 A. Gocciadoro 2 0 1 0
25 G. Palanga 1 0 0 0
26 S. Rummolo 1 0 0 0
27 F. Tortorella 7 0 5 866
28 A. Guzzinati 2 0 0 0
29 C. Giangrande 1 0 0 0
30 M. Mangiapane 2 0 2 682
31 Gio. Borrino 1 0 0 0
32 G. Targhetta 2 0 2 710
33 Luigi Talpo 1 0 1 260
34 R. Andreghetti 2 0 0 0
35 V. Romualdo 4 0 3 968
36 M. Minopoli jr 2 0 1 1.320
37 D. Nobili 2 0 1 0
38 A. Galdi 1 0 1 186
39 N. Cintura 2 0 1 420
40 F. Faedi 1 0 1 149
41 A. Di Nardo 1 0 1 164
42 R. Quintili 1 0 0 0
43 M. Volpato 1 0 0 0
44 G. Gnoffo 1 0 1 264
45 M. Stefani 1 0 1 300
46 P. Bojino 1 0 1 408
47 D. Montanile 1 0 0 0
48 Ant. Esposito 1 0 1 0
49 C.M. Palo 1 0 0 0
50 G. Maisto 1 0 0 0
51 Gc. Calabresi 4 0 1 836
52 Gus. Monaco 1 0 0 0
53 Fr. Facci 1 0 0 0
54 D. Nuti 1 0 1 450
55 A. Buzzitta 1 0 1 0
56 V. Ballardini 6 0 3 1.054
57 Lor. Baldi 2 0 2 1.474
58 D. Zanca 1 0 1 372
59 T. Scialpi 1 0 0 0
60 G. Bronte 2 0 2 868
61 V.P. Dell'Annun. jr 1 0 0 0
62 Chiara Nardo 1 0 1 376
63 C. Panzetta 1 0 1 186
64 G. Cicognani 1 0 1 0
65 G. Pelonara 4 0 4 2.126
66 R. Forino 1 0 0 0
67 Dan. Quarneti 1 0 0 0
68 M. Minopoli 1 0 0 0
69 Gr. D'Alessan. jr 3 0 1 0
70 M. Costigliola 1 0 0 0
71 L. Becchetti 1 0 1 660
72 G. Gallucci 1 0 0 0
73 Man. Matteini 1 0 1 0
74 G. D'Alconzo 1 0 1 264
75 L. Ciardo 1 0 0 0
76 Gus. Matarazzo 2 0 1 420
77 G. Battistini 9 0 1 150
78 G. Cusimano 1 0 0 0
79 D. Angeletti 2 0 2 444
80 L. Costantini 1 0 0 0
81 M. Lovera 1 0 1 0
82 P. Valentini 3 0 1 836
83 F. Pierfederici 1 0 0 0
84 G. Pistone 2 0 1 372
85 G. Ruocco 1 0 0 0
86 G. Lombardo jr 2 0 2 804
87 G. Cortellazzi 1 0 0 0
88 M. Pieve 1 0 1 510
89 F. Restelli 1 0 1 537
90 N. Merola 2 0 1 184
91 M. Becci 2 0 2 460
92 G. Polizzotto 3 0 0 0
93 P. Gubellini 4 0 3 1.418
94 S. Minopoli 2 0 1 624
95 W. Badiali 1 0 1 124
96 F. Curato 1 0 0 0
97 W. Paal 1 0 0 0
98 E. Costantini 1 0 0 0
99 B. Lo Verde 5 0 3 228
100 J. Giandomenico 2 0 1 550
101 D. Ciardo 2 0 1 136
102 Ant. Vitiello 1 0 0 0
103 M. Baroncini 2 0 1 402
104 A. Catalano 1 0 1 550
105 A. Isufi 1 0 0 0
106 L. Farina jr 1 0 0 0
107 I.A. Gabor 5 0 2 636
108 A. Mele jr 1 0 0 0
109 A. Greppi 1 0 1 643
110 M. Pettinari 3 0 0 0
111 G. Minnucci 1 0 0 0
112 M. Serra 5 0 1 186
113 J. Kontio 1 0 0 0
114 N. Tortorella 9 0 5 2.162
115 P. Esposito jr 1 0 1 0
116 S. Capenti 4 0 2 1.300
117 E. Quintili 1 0 0 0
118 Santo Mollo 2 0 2 886
119 Gc. Baldi 2 0 2 537
120 A. Caiazzo 1 0 0 0
121 R. Pistilli 1 0 0 0
122 E. Esposito 3 0 3 2.274
123 F. Ciulla 6 0 2 388
124 R. Rossi 1 0 0 0
125 G. Morelli 3 0 2 430
126 D. Battistini 2 0 1 0
127 B. Lindblom 1 0 1 0
129 M. Di Nicola 3 0 0 1.012

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 32 3 15 15.863
1 E. Bacalini 17 3 6 8.317
2 N. Cintura 1 0 1 420
4 Rob. Marinangeli 11 0 8 7.126
5 M. Di Nicola 2 0 0 0
6 E. Bellei 1 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 1.392 101 621 745.081
1 Montegiorgio 773 30 331 243.181
2 Roma 10 3 4 142.356
3 Pescara 114 14 50 63.329
4 Napoli 13 2 4 50.666
5 Montegiorgio 191 17 83 49.867
6 Civitanova Marche 109 16 52 48.748
7 Torino 3 1 2 40.116
8 Civitanova Marche 60 5 34 17.856
9 Padova 2 1 0 16.744
10 Bologna 19 1 13 14.342
11 Castelluccio dei Sauri 12 1 6 11.276
12 Cesena 11 3 3 10.530
13 D'Abruzzo 27 3 17 9.686
14 Firenze 2 1 1 6.438
15 Modena 4 0 2 4.274
16 Montecatini 4 1 1 4.116
17 Santi Cosma e Damiano 1 0 1 3.600
18 Taranto 13 0 6 2.316
19 Ravenna 3 1 0 2.300
20 Taranto 13 0 7 1.426
21 Ravenna 2 0 1 682
22 Pontecagnano 3 0 1 624
23 Albenga 1 0 1 408
24 Follonica 2 0 1 200
25 Milano 1 0 0 0
26 Aversa 1 1 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 32 3 15 15.863
1 Montegiorgio 18 1 10 10.617
2 Civitanova Marche 7 1 2 3.228
3 Bologna 4 0 2 1.050
4 Cesena 1 0 1 968
5 Aversa 1 1 0 0
6 Castelluccio dei Sauri 1 0 0 0
7 Roma 1 0 0 0
Share