Sc. La Pe.Re.Re.Ca.
Sc. La Pe.Re.Re.Ca.
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2003 | Encantado | G | RPA | Premio Varenna | Varese | Corsa 7 (18:50) | 2100 | 0 | non partente | |
03/05/2003 | Encantado | G | RPA | Premio Lambrate | Milano | Corsa 4 (16:20) | 1800 | 0 | non partente | |
19/04/2003 | Encantado | G | 3 | Premio Scuderia Gibi | Milano | Corsa 8 (18:20) | 1800 | 1.530 | D. Vargiu | |
26/03/2003 | Encantado | G | 1 | Premio Bareggio | Milano | Corsa 2 (15:20) | 1700 | 3.400 | D. Vargiu | |
04/12/2002 | El Favorecido | G | 6 | Premio Ippodromo | Varese | Corsa 7 (18:00) | 2100 | 0 | S. Gandini |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 88 | 517 | 90 | 222 | 1.450.683 |
2003 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.930 |
2002 | 2 | 20 | 1 | 10 | 22.525 |
2001 | 3 | 24 | 5 | 10 | 49.096 |
2000 | 5 | 28 | 3 | 15 | 45.602 |
1999 | 5 | 40 | 7 | 16 | 90.432 |
1998 | 11 | 58 | 7 | 20 | 129.502 |
1997 | 11 | 66 | 9 | 26 | 196.421 |
1996 | 9 | 48 | 12 | 18 | 148.905 |
1995 | 12 | 70 | 9 | 37 | 243.260 |
1994 | 12 | 65 | 14 | 31 | 217.904 |
1993 | 13 | 73 | 15 | 28 | 202.606 |
1992 | 2 | 16 | 3 | 9 | 54.543 |
1991 | 2 | 7 | 4 | 1 | 44.958 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 517 | 90 | 222 | 1.450.683 | |
1 | El Favorecido | 102 | 14 | 55 | 253.953 |
2 | De Puntillas | 21 | 7 | 10 | 165.860 |
3 | Beachwood | 22 | 8 | 9 | 118.992 |
4 | Tally Cold | 29 | 3 | 17 | 102.093 |
5 | Chiquita Linda | 18 | 5 | 8 | 82.135 |
6 | Sergio Persico | 16 | 4 | 6 | 72.960 |
7 | Tamas (Ita) | 19 | 5 | 7 | 70.156 |
8 | Infiel | 15 | 4 | 5 | 64.883 |
9 | Ambiziosa | 15 | 4 | 4 | 46.401 |
10 | Encantado | 22 | 3 | 11 | 45.120 |
11 | Sarasota Bay | 14 | 3 | 7 | 42.897 |
12 | Saeta Rubia | 18 | 3 | 9 | 42.582 |
13 | Sir Lancillotto | 20 | 4 | 5 | 41.704 |
14 | Sopran Touslip | 23 | 3 | 8 | 40.887 |
15 | Elliot | 8 | 3 | 3 | 38.011 |
16 | Sallustro | 10 | 3 | 3 | 35.997 |
17 | Mamacita | 13 | 1 | 10 | 28.199 |
18 | Copa de Portiva | 9 | 1 | 5 | 25.789 |
19 | El Puntero | 11 | 2 | 3 | 23.574 |
20 | Boca Chica | 17 | 2 | 9 | 19.386 |
21 | Celito Lindo | 11 | 1 | 3 | 17.663 |
22 | Mr Dominie | 8 | 2 | 2 | 14.667 |
23 | Enhorabuena | 9 | 2 | 4 | 14.048 |
24 | Ritmo De La Noche | 9 | 1 | 2 | 11.019 |
25 | Claro Que Si | 3 | 1 | 1 | 5.660 |
26 | Cienfuego | 2 | 1 | 0 | 5.487 |
27 | Fines Flowers | 7 | 0 | 5 | 5.092 |
28 | Alma De Llaves | 7 | 0 | 4 | 4.917 |
29 | Mesach | 2 | 0 | 2 | 4.302 |
30 | Perito Moreno | 5 | 0 | 3 | 4.039 |
31 | Panorama | 2 | 0 | 1 | 1.159 |
32 | Critone | 3 | 0 | 1 | 1.054 |
33 | Paso De Pecho | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Doris Rab | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Law Power (Ita) | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jalrose | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Knight Of Sun | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | No Apologies (I) | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Senora Carmen | 3 | 0 | 0 | 0 |
40 | Banderas | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Asti Fiammante | 4 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lady Basilia | 6 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sturdy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 517 | 90 | 222 | 1.450.683 | |
1 | Asigh Farm (Ire) | 102 | 14 | 55 | 253.953 |
2 | Az. Agr. All. Abete Blu | 29 | 10 | 13 | 203.871 |
3 | Agr. Patrizia | 48 | 9 | 15 | 134.368 |
4 | Pillar Stud (Fr) | 22 | 8 | 9 | 118.992 |
5 | Ascagnano | 39 | 3 | 22 | 107.185 |
6 | Sc. Antonella | 16 | 4 | 6 | 72.960 |
7 | in Irlanda | 35 | 6 | 14 | 71.883 |
8 | J. Callanan (Ire) | 16 | 4 | 7 | 71.555 |
9 | Az. Agr. Rosati Colarieti | 19 | 5 | 7 | 70.156 |
10 | Urbano Aletti | 15 | 4 | 4 | 46.401 |
11 | B.J. Warren (GB) | 14 | 3 | 7 | 42.897 |
12 | Sc. Siba | 18 | 3 | 9 | 42.582 |
13 | Razza Ascagnano | 20 | 4 | 5 | 41.704 |
14 | Az. Agr. S. Uberto | 23 | 3 | 8 | 40.887 |
15 | Moygaddy Stud (Ire) | 12 | 1 | 9 | 25.358 |
16 | in Usa | 17 | 2 | 9 | 19.386 |
18 | Green Ireland Properties (Ire) | 9 | 1 | 3 | 15.891 |
19 | Razza La Tesa | 8 | 2 | 2 | 14.667 |
20 | Ashtown House (Ire) | 9 | 2 | 4 | 14.048 |
21 | Sc. Super King | 9 | 1 | 2 | 11.019 |
22 | Razza Padana | 7 | 0 | 4 | 4.917 |
23 | Sadril | 2 | 0 | 2 | 4.302 |
24 | D. Twomey (Ire) | 4 | 0 | 2 | 2.722 |
25 | Rathbarry Stud (Ire) | 1 | 0 | 1 | 1.317 |
26 | Az. Agr. Razza Emiliana | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | in Inghilterra | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Az. Agr. La Cucchetta | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ballyntire Stud (Ire) | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Razza Dormello Olgiata | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 517 | 90 | 222 | 1.450.683 | |
1 | L. D'Auria | 345 | 52 | 153 | 894.010 |
2 | G. Botti | 86 | 17 | 37 | 255.245 |
3 | R. Rossini | 66 | 16 | 23 | 236.661 |
4 | 7 | 4 | 1 | 44.958 | |
5 | M. Fedeli | 3 | 1 | 2 | 6.778 |
6 | F. Brogi | 5 | 0 | 3 | 5.578 |
8 | Antonio Marcialis | 2 | 0 | 1 | 2.272 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 517 | 90 | 222 | 1.450.683 | |
1 | M. Demuro | 94 | 17 | 35 | 267.326 |
2 | Antonio Marcialis | 65 | 17 | 22 | 206.221 |
3 | E. Botti | 58 | 16 | 24 | 204.866 |
4 | O. Fancera | 61 | 14 | 28 | 213.139 |
5 | D. Vargiu | 30 | 5 | 14 | 45.331 |
6 | G. Ligas | 3 | 2 | 0 | 41.317 |
7 | M. Esposito | 11 | 2 | 5 | 30.534 |
8 | G. Forte | 19 | 2 | 7 | 36.291 |
9 | S. Dettori | 24 | 2 | 14 | 90.762 |
10 | M. Botti | 16 | 2 | 9 | 52.591 |
11 | G. Bietolini | 7 | 2 | 1 | 32.836 |
12 | P. Agus | 12 | 1 | 6 | 21.028 |
13 | W. Gambarota | 5 | 1 | 2 | 11.765 |
14 | N. Mulas | 6 | 1 | 4 | 16.444 |
15 | L. Sorrentino | 6 | 1 | 3 | 11.579 |
16 | J. Horcajada | 8 | 1 | 2 | 12.994 |
17 | A. Carboni | 12 | 1 | 8 | 31.437 |
18 | S. Soto | 8 | 1 | 4 | 11.414 |
19 | W. Newnes | 1 | 1 | 0 | 19.754 |
20 | R. Opazo | 5 | 1 | 0 | 7.747 |
21 | G. Viti | 1 | 0 | 1 | 369 |
22 | L. Ficuciello | 2 | 0 | 1 | 930 |
23 | M. Pasquale | 5 | 0 | 4 | 25.374 |
24 | S. Landi | 1 | 0 | 1 | 3.161 |
25 | T. Ben Ali | 1 | 0 | 1 | 316 |
26 | M. Monteriso | 5 | 0 | 4 | 6.286 |
27 | C. Bertolini | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | L. Maniezzi | 3 | 0 | 2 | 4.080 |
29 | C. Fiocchi | 2 | 0 | 1 | 3.161 |
30 | C. Colombi | 2 | 0 | 1 | 3.380 |
31 | Emma O'Gorman | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | A. Monteriso | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | E. Baldacci | 3 | 0 | 1 | 1.932 |
34 | M. Latorre | 4 | 0 | 4 | 12.744 |
35 | D. Porcu | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | M. Roberts | 1 | 0 | 1 | 3.409 |
37 | S. Gandini | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mirko Marcialis | 1 | 0 | 1 | 922 |
39 | W. Rovetto | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | P. Perlanti | 4 | 0 | 1 | 3.688 |
41 | D. Boeuf | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | F. Iovine | 2 | 0 | 1 | 2.789 |
43 | W. Mongil | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | A. Cruz | 1 | 0 | 1 | 2.841 |
45 | C. Gnesi | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | M. Belli | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | C. Troncone | 1 | 0 | 1 | 843 |
48 | V. Varchetta | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | A. Parravani | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | M. Tellini | 12 | 0 | 6 | 8.824 |
51 | A. Muzzi | 1 | 0 | 1 | 263 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |