Sc. Silvy-Ma
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2013 | Golosa Ambizione | G | 6 | Premio Piacenza | Varese | Corsa 6 (15:40) | 1000 | 0 | I. Rossi | |
25/11/2013 | Golosa Ambizione | G | 5 | Premio Stelvio | Varese | Corsa 3 (14:20) | 1000 | 0 | V. Varchetta | |
19/11/2013 | Marrilyne Drive | G | RPA | Premio Santa Cristina | Varese | Corsa 5 (15:20) | 1500 | 0 | non partente | |
19/11/2013 | Marrilyne Drive | G | RPA | Premio Santa Cristina | Varese | Corsa 5 (15:20) | 1500 | 0 | non partente | |
05/11/2013 | Golosa Ambizione | G | 3 | Premio Grumello | Varese | Corsa 2 (14:05) | 1500 | 306 | V. Varchetta |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 153 | 1.064 | 123 | 418 | 831.878 |
2013 | 5 | 19 | 4 | 9 | 11.968 |
2012 | 10 | 77 | 12 | 39 | 43.986 |
2011 | 12 | 118 | 15 | 59 | 75.066 |
2010 | 14 | 88 | 17 | 29 | 54.775 |
2009 | 12 | 89 | 12 | 37 | 62.605 |
2008 | 4 | 40 | 8 | 17 | 33.638 |
2007 | 4 | 31 | 2 | 16 | 18.233 |
2006 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1.836 |
2005 | 5 | 19 | 0 | 7 | 7.820 |
2004 | 7 | 40 | 4 | 20 | 54.417 |
2003 | 7 | 34 | 1 | 18 | 29.827 |
2002 | 5 | 40 | 7 | 14 | 77.146 |
2001 | 8 | 61 | 6 | 20 | 58.429 |
2000 | 6 | 44 | 3 | 20 | 41.607 |
1999 | 9 | 66 | 6 | 22 | 44.470 |
1998 | 9 | 68 | 5 | 22 | 34.864 |
1997 | 9 | 67 | 5 | 21 | 57.426 |
1996 | 7 | 44 | 2 | 16 | 31.150 |
1995 | 4 | 20 | 3 | 4 | 22.371 |
1994 | 4 | 23 | 2 | 5 | 13.924 |
1993 | 5 | 19 | 2 | 3 | 9.602 |
1992 | 4 | 32 | 3 | 9 | 19.822 |
1991 | 1 | 17 | 4 | 8 | 26.897 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.064 | 123 | 418 | 831.878 | |
1 | Redona | 40 | 10 | 20 | 48.891 |
2 | Love Ain't Easy | 53 | 12 | 22 | 47.048 |
3 | Royal Vela | 22 | 4 | 11 | 46.002 |
4 | Basma Di San Jore | 18 | 3 | 6 | 43.489 |
5 | Take | 49 | 3 | 22 | 43.354 |
6 | Frost And Fire | 37 | 5 | 14 | 41.827 |
7 | Tufera | 33 | 7 | 11 | 38.714 |
8 | Sopran Tac | 49 | 5 | 14 | 35.829 |
9 | Call Me Mary | 58 | 6 | 29 | 34.092 |
10 | Cat's On Broadway | 13 | 2 | 5 | 31.365 |
11 | Royalesce | 37 | 5 | 14 | 26.903 |
12 | Red Rama | 24 | 4 | 6 | 26.872 |
13 | Queen Rama | 32 | 3 | 13 | 24.469 |
14 | Power Rama | 17 | 1 | 10 | 23.749 |
15 | Unfolded Lion | 21 | 4 | 7 | 21.802 |
16 | Magic Rama | 12 | 2 | 2 | 19.761 |
17 | Nabeel Moon | 42 | 3 | 11 | 19.140 |
18 | Armas Di San Jore | 33 | 7 | 13 | 18.761 |
19 | Lucky Tornado | 23 | 0 | 18 | 18.632 |
20 | Kerry Shibuni's | 27 | 4 | 12 | 17.024 |
21 | Agordo | 31 | 4 | 17 | 16.822 |
22 | Toma The Sphynx | 10 | 4 | 4 | 16.269 |
23 | Golosa Ambizione | 27 | 5 | 11 | 12.240 |
24 | Stu Silvio | 7 | 1 | 2 | 11.390 |
25 | Rosapepe | 17 | 1 | 6 | 10.983 |
26 | Toma Spy | 21 | 3 | 12 | 10.795 |
27 | Universal Nave | 11 | 0 | 5 | 10.778 |
28 | Gioconda Umbra | 20 | 1 | 6 | 9.798 |
29 | Flyfong | 22 | 2 | 8 | 9.724 |
30 | To You Up | 10 | 1 | 3 | 8.815 |
31 | Exigeant | 23 | 2 | 10 | 8.356 |
32 | Basdev Di San Jore | 13 | 1 | 7 | 8.058 |
33 | Eastern Cape | 10 | 1 | 5 | 6.766 |
34 | Lord Edward | 12 | 1 | 3 | 6.163 |
35 | Filapera I | 13 | 0 | 6 | 6.162 |
36 | Messy Foot | 13 | 1 | 7 | 6.154 |
37 | Mar | 3 | 0 | 2 | 5.180 |
38 | Focused | 9 | 0 | 4 | 4.216 |
39 | Footfingher | 7 | 1 | 4 | 4.063 |
40 | Luras | 10 | 1 | 2 | 4.059 |
41 | Le Cese | 5 | 1 | 3 | 3.400 |
42 | Zinzulusa | 7 | 0 | 3 | 3.181 |
43 | Regal Brook | 4 | 1 | 2 | 2.890 |
44 | Nikita's Hawk | 7 | 1 | 1 | 2.845 |
45 | Private Run | 5 | 0 | 3 | 2.550 |
46 | Tiak Di San Jore | 6 | 0 | 3 | 2.057 |
47 | Imco Paramount | 6 | 0 | 2 | 1.686 |
48 | Love Potion | 7 | 0 | 2 | 1.428 |
49 | Super Fayruz | 7 | 0 | 2 | 1.352 |
50 | Glen Moss | 8 | 0 | 3 | 1.326 |
51 | Scala Di Milano | 3 | 0 | 1 | 1.159 |
52 | Gaiagol | 5 | 0 | 3 | 791 |
53 | Edalina | 3 | 0 | 1 | 658 |
54 | Cheyenne Secret | 5 | 0 | 2 | 579 |
55 | Silvia Girl | 3 | 0 | 1 | 527 |
56 | Rue De Courcelle | 4 | 0 | 1 | 510 |
57 | Just Invader | 4 | 0 | 1 | 421 |
58 | Forest Charm | 5 | 0 | 0 | 0 |
59 | Miss Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | Durazzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Candy Rama | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Lordbaibarabai | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | Piroga | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ronent Di San Jore | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Socks Up | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dibreme | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | Stepney Green | 3 | 0 | 0 | 0 |
68 | Marrilyne Drive | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Classic Astoral | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | Irene Curie | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | Silvia Rock | 3 | 0 | 0 | 0 |
72 | Isa del Gigi | 3 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dancing Rama | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | El Tajin | 6 | 0 | 0 | 0 |
75 | Flitter | 4 | 0 | 0 | 0 |
76 | Blue Master | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.064 | 123 | 418 | 831.878 | |
1 | Az. Agr. Razza Emiliana | 125 | 17 | 56 | 90.270 |
2 | Az. Agr. San Jore | 74 | 11 | 31 | 77.545 |
3 | All. Gialloblu | 84 | 15 | 44 | 71.866 |
4 | Az. Agr. Ellepi | 49 | 4 | 23 | 48.218 |
5 | Aldo Chiocchetti | 53 | 12 | 22 | 47.048 |
6 | Alessandro Brini | 22 | 4 | 11 | 46.002 |
7 | P. De Ferrari | 42 | 5 | 16 | 42.406 |
8 | Az. Agr. La Tortorella | 33 | 7 | 11 | 38.714 |
9 | Az. Agr. S. Uberto | 49 | 5 | 14 | 35.829 |
10 | in Inghilterra | 58 | 6 | 29 | 34.092 |
11 | Bobby Rankin (Usa) | 13 | 2 | 5 | 31.365 |
12 | Az. Agr. Delle Groane | 37 | 5 | 14 | 26.903 |
13 | Malton Stud (Ire) | 24 | 4 | 6 | 26.872 |
14 | in Irlanda | 54 | 4 | 17 | 26.581 |
15 | Az. Agr. S. Agostino e Vulci | 21 | 4 | 7 | 21.802 |
16 | Egerton Stud Farm (GB) | 12 | 2 | 2 | 19.761 |
17 | Sc. Siba | 48 | 3 | 11 | 19.140 |
18 | in Usa | 25 | 1 | 10 | 18.666 |
19 | Fralb Razza 2001 | 22 | 0 | 17 | 17.408 |
20 | Tenuta Paradiso | 27 | 4 | 12 | 17.024 |
21 | Effegi Farms | 17 | 1 | 6 | 10.983 |
22 | Dioscuri | 11 | 0 | 5 | 10.778 |
23 | Razza Ascagnano | 20 | 1 | 6 | 9.798 |
24 | Finanza Locale Consulting | 23 | 2 | 10 | 8.356 |
25 | All. La Nuova Sbarra | 10 | 1 | 5 | 6.766 |
26 | Sc. Rencati | 13 | 0 | 6 | 6.162 |
27 | Az. Agr. All. Abete Blu | 10 | 1 | 2 | 4.059 |
28 | Fabrizio Pecci | 6 | 1 | 3 | 3.400 |
29 | Az. Agr. Vignone | 10 | 0 | 3 | 3.181 |
30 | Gc. Malnati (Usa) | 7 | 1 | 1 | 2.845 |
31 | JJMR | 6 | 0 | 2 | 1.686 |
32 | Walter Danesi | 7 | 0 | 2 | 1.428 |
33 | Claudio Mosso | 8 | 0 | 3 | 1.326 |
34 | All. Fralb Razza 2001 | 1 | 0 | 1 | 1.224 |
35 | Sc. Nordovest | 3 | 0 | 1 | 1.159 |
36 | Eugenio Goldin | 7 | 0 | 3 | 791 |
37 | Soc. Agr. All. Deni | 4 | 0 | 1 | 421 |
38 | Roberto Cattaneo | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sc. Silvy-Ma | 5 | 0 | 0 | 0 |
40 | All. Dei Sei | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | All. La Dogana | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Pianverde | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | Sc. S. Pancrazio | 5 | 0 | 0 | 0 |
44 | Antonio Roccaro | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | Razza Montalbano | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Sonia Grosso | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Sc. On The Road | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.064 | 123 | 418 | 831.878 | |
1 | Laura Vassallo | 250 | 21 | 106 | 275.189 |
2 | E. Goldin | 391 | 60 | 173 | 248.399 |
3 | D. Arienti | 175 | 20 | 62 | 128.184 |
4 | M. Livraghi | 64 | 6 | 20 | 43.109 |
5 | 17 | 4 | 8 | 26.897 | |
6 | G. Giusti | 19 | 2 | 5 | 25.363 |
7 | S. Sorrentino | 42 | 3 | 15 | 24.513 |
8 | R. Minisini | 15 | 2 | 6 | 22.652 |
9 | Gab. Miliani | 46 | 2 | 14 | 16.945 |
10 | R. Billeri | 22 | 2 | 2 | 8.786 |
11 | Vittorio Panici | 10 | 1 | 2 | 5.654 |
12 | Dios. A. e G. Botti | 4 | 0 | 3 | 4.824 |
13 | P. Chimienti | 4 | 0 | 2 | 1.363 |
14 | L. Giannini | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.064 | 123 | 418 | 831.878 | |
1 | M. Tellini | 145 | 26 | 67 | 154.933 |
2 | I. Rossi | 151 | 24 | 59 | 106.332 |
3 | V. Varchetta | 105 | 16 | 49 | 70.151 |
4 | Danila Cherio | 45 | 8 | 24 | 24.798 |
5 | A. Carboni | 66 | 5 | 22 | 41.778 |
6 | M. Esposito | 27 | 4 | 9 | 42.207 |
7 | N. Mulas | 13 | 3 | 4 | 20.497 |
8 | P. Agus | 35 | 3 | 13 | 29.259 |
9 | S. Dettori | 26 | 3 | 9 | 21.499 |
10 | L. Sorrentino | 28 | 3 | 9 | 26.971 |
11 | M. Deiana | 31 | 2 | 8 | 13.793 |
12 | P. Borrelli | 5 | 2 | 1 | 8.341 |
13 | E. Botti | 11 | 2 | 5 | 13.843 |
14 | M. Demuro | 14 | 2 | 4 | 14.812 |
15 | R. Selicorni | 31 | 2 | 4 | 5.988 |
16 | G. Bietolini | 30 | 2 | 15 | 36.118 |
17 | S. Bezzu | 3 | 1 | 1 | 6.983 |
18 | L. Panici | 21 | 1 | 8 | 25.551 |
19 | Al. Botti | 3 | 1 | 1 | 4.008 |
20 | G. Forte | 15 | 1 | 7 | 13.863 |
21 | F. Bertolini | 6 | 1 | 3 | 6.859 |
22 | W. Gambarota | 6 | 1 | 4 | 6.980 |
23 | A. Parravani | 8 | 1 | 1 | 3.347 |
24 | L. Maniezzi | 9 | 1 | 5 | 8.024 |
25 | E. Goldin | 5 | 1 | 4 | 3.655 |
26 | M. Colombi | 4 | 1 | 1 | 2.845 |
27 | S. Urru | 11 | 1 | 6 | 6.954 |
28 | E. Baldacci | 3 | 1 | 0 | 4.390 |
29 | T. Ardau | 3 | 1 | 0 | 1.536 |
30 | A. Di Nardo | 4 | 1 | 0 | 3.512 |
31 | C. Bertolini | 14 | 1 | 4 | 12.002 |
32 | G. Dettori | 1 | 1 | 0 | 3.718 |
33 | G. Temperini | 2 | 0 | 2 | 3.249 |
34 | R. Di Giacinto | 3 | 0 | 2 | 2.221 |
35 | D. Dettori | 1 | 0 | 1 | 474 |
36 | A. Tocco | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Petrosanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | A. Gnesi | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | M. Latorre | 7 | 0 | 4 | 9.614 |
40 | A. Muzzi | 2 | 0 | 2 | 1.054 |
41 | D. Cristino | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | B. Iovine | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | G. Arena | 8 | 0 | 6 | 4.803 |
44 | M. Botti | 4 | 0 | 1 | 527 |
45 | V. Mezzatesta | 1 | 0 | 1 | 1.054 |
46 | O. Fancera | 2 | 0 | 1 | 632 |
47 | S. Landi | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | P. Sirigu | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Gab. Congiu | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | A. Corrias | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | G. Frontini | 2 | 0 | 1 | 372 |
52 | J. Martinez | 1 | 0 | 1 | 1.530 |
53 | M. Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | S. Mulas | 10 | 0 | 2 | 1.326 |
55 | R. Dettori | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | M. Monteriso | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | G. Villa | 1 | 0 | 1 | 421 |
58 | S. Mereu | 3 | 0 | 0 | 0 |
59 | G. Balsamo | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | B. Secci | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | V. Zedde | 3 | 0 | 1 | 211 |
62 | S. Atzori | 3 | 0 | 1 | 421 |
63 | G.L. Verricelli | 3 | 0 | 0 | 0 |
64 | O. Pastore | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | M. Zini | 5 | 0 | 0 | 0 |
66 | V. Panici | 2 | 0 | 1 | 2.272 |
67 | P. Perlanti | 5 | 0 | 3 | 2.405 |
68 | G. Pretta | 1 | 0 | 1 | 1.159 |
69 | E. Malgioglio | 1 | 0 | 1 | 230 |
70 | D. Porcu | 9 | 0 | 2 | 1.632 |
71 | M. Simondi | 2 | 0 | 1 | 316 |
72 | Mirko Marcialis | 3 | 0 | 2 | 2.423 |
73 | M. Petrocelli | 2 | 0 | 1 | 1.844 |
74 | S. Campagnani | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | D. Serra | 4 | 0 | 2 | 1.291 |
76 | P. Convertino | 8 | 0 | 2 | 2.890 |
77 | G. Sechi | 1 | 0 | 1 | 2.897 |
78 | A. Bruno | 5 | 0 | 2 | 2.590 |
79 | M. Planard | 20 | 0 | 10 | 17.999 |
80 | Enza Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | S. Soto | 1 | 0 | 1 | 2.841 |
82 | J. Heloury | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Giorgia Lamberti | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | M. Rossini | 1 | 0 | 1 | 935 |
85 | S.G. Morales | 4 | 0 | 1 | 1.363 |
86 | F. Oppes | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | M. Hills | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | U. Rispoli | 2 | 0 | 1 | 510 |
89 | D. Vargiu | 4 | 0 | 0 | 0 |
90 | D. Viola | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | A. Herrera | 3 | 0 | 2 | 2.994 |
92 | J. Horcajada | 3 | 0 | 1 | 1.317 |
93 | C. Colombi | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | C. Cocca | 2 | 0 | 2 | 2.314 |
95 | D. Pacifici | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | S. Gandini | 3 | 0 | 2 | 922 |
97 | C. Bulgheroni | 1 | 0 | 1 | 632 |
98 | P. Tolentino | 4 | 0 | 1 | 3.380 |
99 | F. Ligas | 1 | 0 | 1 | 279 |
100 | R. Opazo | 3 | 0 | 1 | 992 |
101 | A. Polli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 1.064 | 123 | 418 | 831.878 | |
1 | Varese | 474 | 64 | 225 | 369.639 |
2 | Milano | 342 | 27 | 95 | 285.305 |
3 | Pisa | 84 | 10 | 26 | 72.496 |
4 | Albenga | 63 | 16 | 34 | 46.896 |
5 | Torino | 51 | 3 | 19 | 31.134 |
6 | Livorno | 27 | 1 | 12 | 15.415 |
7 | Firenze | 6 | 0 | 3 | 4.284 |
8 | Novi Ligure | 4 | 1 | 2 | 3.758 |
9 | Varese | 2 | 1 | 1 | 1.897 |
10 | Merano | 6 | 0 | 1 | 1.054 |
11 | Cagnes-sur-Mer | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roma | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Newmarket | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | St. Moritz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 0 | 0 | 0 | 0 |