Superchimax Srl
prossime corse
data | TG | premio | ippodromo | corsa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2022 | Mister Night | G | Premio Premio San Francesco | Tagliacozzo | Corsa 3 (16:15) | 1000 | E. Antinori |
18/05/2022 | Fataturbina | G | Premio Premio Sant'Antonio | Tagliacozzo | Corsa 4 (16:55) | 1350 | E. Antinori |
ultimi risultati
data | TG | premio | ippodromo | corsa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2022 | Stay Safe Tonight | G | 3 | Premio Premio Giulio Cesare | Tagliacozzo | Corsa 2 (15:45) | 1350 | 408 | G.P. Fois | |
11/05/2022 | Absolute Value | G | 1 | Premio Premio Cesare Ottaviano Augu | Tagliacozzo | Corsa 1 (15:15) | 1900 | 0 | A. El Rherras | |
27/04/2022 | Levistico | G | RSC | Premio Premio Vittorio De Sica | Tagliacozzo | Corsa 5 (17:05) | 1600 | 0 | Elia Rossi | |
27/04/2022 | Mister Night | G | 2 | Premio Premio Vittorio Gassman | Tagliacozzo | Corsa 2 (15:20) | 1350 | 0 | Elia Rossi | |
27/04/2022 | Lucifero | G | 4 | Premio Premio Eduardo De Filippo | Tagliacozzo | Corsa 1 (14:45) | 1900 | 0 | Elia Rossi |
Carriera
Totali
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 57 | 245 | 32 | 110 | 240.371 |
2022 | 19 | 56 | 8 | 22 | 38.055 |
2021 | 32 | 183 | 24 | 84 | 195.346 |
2020 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6.970 |
Ultimi 12 mesi
Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
anno |
c | € | |||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 48 | 206 | 28 | 94 | 183.341 |
2022 | 19 | 56 | 8 | 22 | 38.055 |
2021 * | 29 | 150 | 20 | 72 | 145.286 |
* Statistiche a partire dal 17/05/2021
Cavalli
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 245 | 32 | 110 | 240.371 | |
1 | Frozen Juke | 9 | 3 | 5 | 50.142 |
2 | Nanga Jambu | 13 | 6 | 6 | 27.141 |
3 | Galway Girl | 11 | 2 | 9 | 20.250 |
4 | Lucifero | 14 | 3 | 6 | 18.092 |
5 | Mister Night | 16 | 2 | 6 | 16.797 |
6 | Zona Cesarini | 14 | 4 | 5 | 15.306 |
7 | Scrummaster | 15 | 2 | 9 | 14.222 |
8 | Claptrap | 13 | 1 | 9 | 10.005 |
9 | Gansteroflove | 10 | 1 | 4 | 9.798 |
10 | Top Diligence | 7 | 1 | 4 | 7.514 |
11 | Silver Tail | 13 | 2 | 6 | 7.106 |
12 | Mandrillo | 14 | 1 | 5 | 6.112 |
13 | Absolute Value | 10 | 1 | 4 | 5.738 |
14 | Berta | 6 | 1 | 2 | 4.641 |
15 | Stay Safe Tonight | 5 | 1 | 1 | 4.233 |
16 | Geometria | 8 | 0 | 4 | 4.228 |
17 | Sweetandsour | 8 | 1 | 2 | 3.998 |
18 | Diablo Rocho | 8 | 0 | 5 | 2.924 |
19 | Supernino | 2 | 0 | 1 | 2.618 |
20 | Fataturbina | 7 | 0 | 2 | 2.247 |
21 | Akala | 6 | 0 | 5 | 1.972 |
22 | Crudelia Du Mon | 7 | 0 | 2 | 1.360 |
23 | Dune Buggy | 6 | 0 | 3 | 1.360 |
24 | Edizione Limitata | 2 | 0 | 1 | 935 |
25 | Fortunale | 5 | 0 | 2 | 765 |
26 | Despina | 2 | 0 | 1 | 510 |
27 | Clipping | 3 | 0 | 1 | 357 |
28 | Levistico | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kumquat | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mumagic | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Angel Drawn | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dragon Shadow | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | cavallo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 206 | 28 | 94 | 183.341 | |
1 | Frozen Juke | 7 | 2 | 4 | 28.722 |
2 | Nanga Jambu | 10 | 6 | 4 | 23.809 |
3 | Mister Night | 12 | 2 | 5 | 15.675 |
4 | Zona Cesarini | 14 | 4 | 5 | 15.306 |
5 | Galway Girl | 8 | 1 | 7 | 11.461 |
6 | Gansteroflove | 10 | 1 | 4 | 9.798 |
7 | Lucifero | 10 | 2 | 3 | 9.303 |
8 | Scrummaster | 11 | 1 | 7 | 8.289 |
9 | Top Diligence | 7 | 1 | 4 | 7.514 |
10 | Silver Tail | 12 | 2 | 6 | 7.106 |
11 | Claptrap | 10 | 1 | 7 | 6.639 |
12 | Mandrillo | 11 | 1 | 5 | 6.112 |
13 | Absolute Value | 10 | 1 | 4 | 5.738 |
14 | Berta | 5 | 1 | 2 | 4.641 |
15 | Stay Safe Tonight | 5 | 1 | 1 | 4.233 |
16 | Sweetandsour | 8 | 1 | 2 | 3.998 |
17 | Geometria | 5 | 0 | 3 | 3.179 |
18 | Diablo Rocho | 8 | 0 | 5 | 2.924 |
19 | Fataturbina | 7 | 0 | 2 | 2.247 |
20 | Akala | 6 | 0 | 5 | 1.972 |
21 | Dune Buggy | 6 | 0 | 3 | 1.360 |
22 | Edizione Limitata | 2 | 0 | 1 | 935 |
23 | Fortunale | 5 | 0 | 2 | 765 |
24 | Crudelia Du Mon | 4 | 0 | 1 | 748 |
25 | Despina | 2 | 0 | 1 | 510 |
26 | Clipping | 3 | 0 | 1 | 357 |
27 | Kumquat | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Levistico | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mumagic | 2 | 0 | 0 | 0 |
Allevatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 245 | 32 | 110 | 240.371 | |
1 | Michael McGlynn (Ire) | 9 | 3 | 5 | 50.142 |
2 | Centro Equino Arcadia | 26 | 4 | 15 | 31.762 |
3 | Arcadia Allevamento S.S. Agricola | 35 | 4 | 17 | 29.758 |
4 | Olive O'Connor-Raymond Gaffney (Ire) | 13 | 6 | 6 | 27.141 |
5 | Kiltown Bloodstock & Hackcanter (Ire) | 14 | 3 | 6 | 18.092 |
6 | Yeomanstown Stud (Ire) | 16 | 2 | 6 | 16.797 |
7 | Kirsten Rausing (GB) | 14 | 4 | 5 | 15.306 |
8 | Noreen Maher (Ire) | 13 | 1 | 9 | 10.005 |
9 | K.A. Dasmal (GB) | 13 | 2 | 6 | 7.106 |
10 | Michael Shefflin (Ire) | 14 | 1 | 5 | 6.112 |
11 | Tally-Ho Stud (Ire) | 8 | 1 | 3 | 5.576 |
12 | Stefano Luciani | 5 | 1 | 1 | 4.233 |
13 | Anne e Gerard Corry (Ire) | 8 | 0 | 4 | 4.228 |
14 | Michael Pitt (Ire) | 13 | 0 | 7 | 3.332 |
15 | Chimax | 8 | 0 | 5 | 2.924 |
16 | Rathasker Stud (Ire) | 2 | 0 | 1 | 2.618 |
17 | Epona Bloodstock (Ire) | 7 | 0 | 2 | 2.247 |
18 | John O'Connor (Ire) | 6 | 0 | 3 | 1.360 |
19 | Sc. Siim | 5 | 0 | 2 | 765 |
20 | All. Dei Lagoni | 2 | 0 | 1 | 510 |
21 | Rosemont Stud (Ire) | 3 | 0 | 1 | 357 |
22 | D.M.L. | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fabio Chicchiero | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anthony Byrne (Ire) | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Razza Vedano | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | George Halford (Ire) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 206 | 28 | 94 | 183.341 | |
1 | Michael McGlynn (Ire) | 7 | 2 | 4 | 28.722 |
2 | Arcadia Allevamento S.S. Agricola | 31 | 3 | 15 | 23.825 |
3 | Olive O'Connor-Raymond Gaffney (Ire) | 10 | 6 | 4 | 23.809 |
4 | Centro Equino Arcadia | 23 | 3 | 13 | 22.973 |
5 | Yeomanstown Stud (Ire) | 12 | 2 | 5 | 15.675 |
6 | Kirsten Rausing (GB) | 14 | 4 | 5 | 15.306 |
7 | Kiltown Bloodstock & Hackcanter (Ire) | 10 | 2 | 3 | 9.303 |
8 | K.A. Dasmal (GB) | 12 | 2 | 6 | 7.106 |
9 | Noreen Maher (Ire) | 10 | 1 | 7 | 6.639 |
10 | Michael Shefflin (Ire) | 11 | 1 | 5 | 6.112 |
11 | Tally-Ho Stud (Ire) | 7 | 1 | 3 | 5.576 |
12 | Stefano Luciani | 5 | 1 | 1 | 4.233 |
13 | Anne e Gerard Corry (Ire) | 5 | 0 | 3 | 3.179 |
14 | Chimax | 8 | 0 | 5 | 2.924 |
15 | Michael Pitt (Ire) | 10 | 0 | 6 | 2.720 |
16 | Epona Bloodstock (Ire) | 7 | 0 | 2 | 2.247 |
17 | John O'Connor (Ire) | 6 | 0 | 3 | 1.360 |
18 | Sc. Siim | 5 | 0 | 2 | 765 |
19 | All. Dei Lagoni | 2 | 0 | 1 | 510 |
20 | Rosemont Stud (Ire) | 3 | 0 | 1 | 357 |
21 | Anthony Byrne (Ire) | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fabio Chicchiero | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Razza Vedano | 4 | 0 | 0 | 0 |
Allenatori
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 245 | 32 | 110 | 240.371 | |
1 | Paola Maria Gaetano | 214 | 28 | 96 | 172.300 |
2 | F. Marchi' | 27 | 3 | 11 | 54.165 |
3 | Due Emme S.A. di Marchi F. | 5 | 1 | 3 | 13.906 |
4 | P. De Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 206 | 28 | 94 | 183.341 | |
1 | Paola Maria Gaetano | 199 | 26 | 89 | 152.189 |
2 | F. Marchi' | 3 | 1 | 2 | 17.247 |
3 | Due Emme S.A. di Marchi F. | 5 | 1 | 3 | 13.906 |
4 | P. De Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jockey
Totali
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 245 | 32 | 110 | 240.371 | |
1 | D. Vargiu | 50 | 9 | 20 | 51.893 |
2 | D. Di Tocco | 34 | 6 | 14 | 33.551 |
3 | S. Sulas | 39 | 5 | 17 | 32.863 |
4 | Gab. Cannarella | 27 | 4 | 12 | 24.021 |
5 | G. Marcelli | 23 | 4 | 10 | 44.679 |
6 | A. Sanna | 14 | 2 | 5 | 9.724 |
7 | A. El Rherras | 3 | 1 | 1 | 3.086 |
8 | A. Carrassi Del Villar | 3 | 1 | 2 | 4.117 |
9 | G.P. Fois | 4 | 0 | 2 | 2.091 |
10 | F. Dettori | 1 | 0 | 1 | 612 |
11 | Mario Sanna | 8 | 0 | 5 | 6.548 |
12 | M. Mimmocchi | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Giu. Cannarella | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | A. Fele | 2 | 0 | 1 | 2.431 |
15 | R. Iacopini | 3 | 0 | 2 | 1.139 |
16 | E. Antinori | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Satta | 6 | 0 | 5 | 2.584 |
18 | A. Siri | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | C. Di Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. Belli | 7 | 0 | 3 | 1.581 |
21 | P. Borrelli | 2 | 0 | 1 | 918 |
22 | C. Fiocchi | 8 | 0 | 7 | 15.368 |
23 | Elia Rossi | 5 | 0 | 2 | 3.164 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 206 | 28 | 94 | 183.341 | |
1 | D. Vargiu | 33 | 6 | 13 | 28.756 |
2 | D. Di Tocco | 32 | 6 | 13 | 27.006 |
3 | S. Sulas | 38 | 5 | 17 | 32.863 |
4 | Gab. Cannarella | 27 | 4 | 12 | 24.021 |
5 | G. Marcelli | 15 | 3 | 8 | 27.356 |
6 | A. Sanna | 14 | 2 | 5 | 9.724 |
7 | A. Carrassi Del Villar | 2 | 1 | 1 | 3.069 |
8 | A. El Rherras | 2 | 1 | 1 | 3.086 |
9 | C. Fiocchi | 5 | 0 | 4 | 10.506 |
10 | A. Satta | 6 | 0 | 5 | 2.584 |
11 | Giu. Cannarella | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. Antinori | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | R. Iacopini | 3 | 0 | 2 | 1.139 |
14 | M. Belli | 7 | 0 | 3 | 1.581 |
15 | Elia Rossi | 5 | 0 | 2 | 3.164 |
16 | P. Borrelli | 1 | 0 | 1 | 918 |
17 | Mario Sanna | 8 | 0 | 5 | 6.548 |
18 | C. Di Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | M. Mimmocchi | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | F. Dettori | 1 | 0 | 1 | 612 |
21 | G.P. Fois | 3 | 0 | 1 | 408 |
22 | A. Siri | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ippodromi
Totali
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 245 | 32 | 110 | 240.371 | |
1 | Napoli | 186 | 28 | 85 | 168.226 |
2 | Roma | 49 | 2 | 21 | 63.187 |
3 | Tagliacozzo | 12 | 2 | 4 | 8.958 |
Ultimi 12 mesi
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".
# | nominativo |
c | € | ||
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 206 | 28 | 94 | 183.341 | |
1 | Napoli | 172 | 26 | 77 | 147.384 |
2 | Roma | 24 | 0 | 13 | 26.999 |
3 | Tagliacozzo | 12 | 2 | 4 | 8.958 |