Classifiche Italia
Trotto
# | allenatore |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Gocciadoro | 1,281,370 | 520 | 171 | 200 |
2 | M. Baroncini | 578,150 | 370 | 70 | 167 |
3 | G. Casillo | 428,800 | 429 | 91 | 181 |
4 | Team Ehlert | 347,511 | 360 | 83 | 151 |
5 | S. Bevilacqua | 306,803 | 301 | 55 | 161 |
6 | F. Barelli | 284,274 | 224 | 63 | 76 |
7 | Team Minopoli | 256,568 | 338 | 42 | 139 |
8 | E. Bellei Soc. All. | 233,675 | 229 | 40 | 102 |
9 | M. Di Maro | 205,848 | 242 | 36 | 82 |
10 | Giov. D'Alessandro | 173,234 | 521 | 34 | 217 |
11 | Soc. all. L. Baldi | 166,058 | 229 | 39 | 110 |
12 | G. Lo Verde | 164,372 | 151 | 26 | 69 |
13 | L. Flagiello | 160,746 | 375 | 18 | 181 |
14 | M. Smorgon | 156,530 | 208 | 30 | 115 |
15 | D. Minopoli | 148,376 | 126 | 50 | 29 |
16 | E. Bondo | 145,806 | 162 | 36 | 72 |
17 | A. Sarzetto | 141,208 | 225 | 35 | 115 |
18 | V. Palumbo | 137,904 | 216 | 37 | 68 |
19 | V. Castiglia | 132,026 | 210 | 37 | 79 |
20 | P. Romanelli | 130,914 | 129 | 31 | 47 |
21 | Soc. all. C.E. Hollmann S… | 126,252 | 195 | 21 | 92 |
22 | A. Guzzinati | 125,780 | 126 | 31 | 56 |
23 | R. Chiaro | 121,606 | 169 | 20 | 80 |
24 | A. Shmidra | 118,404 | 158 | 27 | 68 |
25 | M. Orlando | 117,486 | 164 | 25 | 70 |
26 | G. Pistone | 117,072 | 173 | 27 | 75 |
27 | G. Porzio jr | 111,436 | 208 | 22 | 75 |
28 | S. Di Vincenzo | 108,628 | 247 | 21 | 99 |
29 | A. Di Chiara | 108,162 | 180 | 20 | 77 |
30 | L. Cuozzo | 106,438 | 278 | 22 | 100 |
31 | Gr. D'Alessandro sn | 104,114 | 211 | 22 | 81 |
32 | F. Alessandrini | 101,458 | 139 | 15 | 65 |
33 | C. Cangelosi | 95,749 | 147 | 14 | 83 |
34 | Dan. Quarneti | 94,294 | 137 | 22 | 57 |
35 | P. Demuru | 92,870 | 198 | 12 | 110 |
36 | A. Pecoraro | 92,700 | 193 | 18 | 80 |
37 | O. Silvestri | 92,496 | 133 | 19 | 61 |
38 | R. Tamburrano | 90,464 | 153 | 28 | 66 |
39 | L. Siddi | 88,266 | 205 | 18 | 77 |
40 | Sav. Gallo | 87,608 | 180 | 16 | 72 |
41 | M. Finetti | 85,550 | 174 | 19 | 61 |
42 | F. Di Stefano | 84,142 | 90 | 14 | 54 |
43 | D. Battistini | 82,801 | 147 | 11 | 53 |
44 | E. Fiaschi | 82,324 | 171 | 15 | 82 |
45 | M. Racca | 81,687 | 110 | 14 | 68 |
46 | E. Loccisano | 81,678 | 126 | 18 | 65 |
47 | A. Porzio | 81,156 | 184 | 21 | 57 |
48 | Soc. All. Man. Matteini S… | 79,587 | 88 | 21 | 44 |
49 | D. Cuglini | 79,054 | 166 | 17 | 84 |
50 | N. Cintura | 77,174 | 143 | 13 | 69 |
51 | W. Zanetti | 75,202 | 109 | 13 | 61 |
52 | G. Deschi | 73,206 | 104 | 23 | 37 |
53 | F. Rocca | 69,874 | 88 | 12 | 41 |
54 | E.A. Maisto | 69,366 | 123 | 6 | 49 |
55 | R. Biagini | 68,966 | 121 | 16 | 61 |
56 | L. Messineo | 64,114 | 66 | 8 | 32 |
57 | B. Congiu | 63,464 | 100 | 11 | 51 |
58 | Mass. Castaldo | 62,968 | 111 | 18 | 51 |
59 | M. Raimo | 61,292 | 58 | 10 | 31 |
60 | L. Becchetti | 61,259 | 140 | 17 | 49 |
61 | E. Lagas | 59,626 | 61 | 11 | 31 |
62 | G. Zanca | 58,914 | 169 | 11 | 56 |
63 | E. Baldi | 58,624 | 91 | 12 | 47 |
64 | G. De Filippis | 57,912 | 97 | 17 | 37 |
65 | C. Giordano | 55,776 | 135 | 16 | 52 |
66 | G. Amitrano | 53,233 | 160 | 13 | 57 |
67 | E. Bacalini | 52,482 | 95 | 11 | 49 |
68 | G. Lo Verde jr | 51,490 | 89 | 12 | 36 |
69 | Gen. Riccio | 49,043 | 70 | 8 | 32 |
70 | Soc. Fierro Luca | 48,039 | 108 | 12 | 43 |
71 | L. La Rosa | 47,466 | 130 | 10 | 36 |
72 | G. Messineo | 47,110 | 113 | 9 | 58 |
73 | F. Souloy | 46,762 | 4 | 3 | 1 |
74 | D. Luongo | 45,846 | 87 | 9 | 25 |
75 | L. Barbieri | 44,290 | 89 | 4 | 39 |
76 | M. Zanca | 43,742 | 116 | 11 | 44 |
77 | G. Citarella | 42,376 | 93 | 10 | 31 |
78 | Santo Mollo | 41,702 | 53 | 11 | 22 |
79 | L. Mancuso | 41,096 | 156 | 6 | 63 |
80 | R. Pezzatini | 40,415 | 71 | 7 | 41 |
81 | A. Galasso | 39,458 | 71 | 8 | 29 |
82 | Fr. Esposito | 38,700 | 99 | 14 | 29 |
83 | G. Caramia | 38,604 | 137 | 7 | 45 |
84 | M. Lovera | 38,574 | 65 | 8 | 37 |
85 | I. Tamborrino | 38,505 | 27 | 5 | 12 |
86 | M. De Vivo | 37,092 | 71 | 4 | 31 |
87 | F. Baldini | 36,112 | 101 | 7 | 39 |
88 | P. Scamardella | 35,884 | 107 | 6 | 51 |
89 | sc. all. M. Hannele Natyn… | 35,543 | 40 | 7 | 22 |
90 | G. Trinchillo | 34,718 | 63 | 8 | 21 |
91 | N. Merola | 34,566 | 109 | 5 | 57 |
92 | R. Ossani | 34,220 | 58 | 5 | 35 |
93 | C. Fiore | 33,898 | 113 | 7 | 53 |
94 | Luca Talpo | 33,370 | 124 | 6 | 52 |
95 | M. Bortolotti | 33,334 | 69 | 10 | 28 |
96 | G. Ruocco | 33,078 | 74 | 8 | 22 |
97 | M. Di Muro | 32,830 | 110 | 4 | 48 |
98 | M. Trevellin | 32,772 | 64 | 9 | 32 |
99 | G. Immobile | 32,498 | 96 | 7 | 35 |
100 | F. Marangi | 32,386 | 103 | 8 | 36 |
Galoppo
# | allenatore |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Endo Botti Galoppo | 755,619 | 290 | 46 | 130 |
2 | S. Botti | 572,842 | 276 | 37 | 102 |
3 | Grizzetti Galoppo | 407,037 | 245 | 34 | 85 |
4 | Sebastiano Guerrieri | 310,135 | 164 | 31 | 74 |
5 | Josef Vana jr | 281,261 | 71 | 19 | 44 |
6 | A. Botti | 240,966 | 163 | 23 | 63 |
7 | M. Gasparini | 227,770 | 163 | 27 | 58 |
8 | A. Affe' | 199,852 | 137 | 25 | 49 |
9 | Vinc. Caruso | 178,485 | 164 | 38 | 69 |
10 | Raffaele Romano | 157,471 | 118 | 17 | 64 |
11 | L. Vitabile | 143,209 | 114 | 16 | 57 |
12 | M. Cuschieri | 131,288 | 139 | 13 | 63 |
13 | P. Schiergen | 125,409 | 3 | 1 | 1 |
14 | Antonio Marcialis | 121,394 | 87 | 17 | 24 |
15 | V. Fazio | 106,403 | 79 | 9 | 34 |
16 | P. Aragoni | 103,882 | 88 | 11 | 37 |
17 | J. Reynier | 101,575 | 3 | 2 | 0 |
18 | M. Narduzzi | 98,841 | 92 | 17 | 40 |
19 | R. Cangiano | 97,549 | 114 | 16 | 48 |
20 | I. Bindi | 92,612 | 125 | 17 | 55 |
21 | Soc. All. Pierdomenico | 91,140 | 92 | 9 | 40 |
22 | Soc. All. L.G. Di Dio | 89,385 | 71 | 11 | 21 |
23 | Pavel Tuma | 87,559 | 14 | 8 | 5 |
24 | R. Santini | 86,955 | 19 | 5 | 9 |
25 | Roberto Biondi | 85,690 | 50 | 8 | 18 |
26 | D. Dettori | 82,871 | 80 | 9 | 32 |
27 | E. Goldin | 82,240 | 103 | 13 | 43 |
28 | F. Boccardelli | 81,789 | 98 | 14 | 30 |
29 | C. Bottone | 67,235 | 43 | 10 | 26 |
30 | Gonnelli Team | 64,126 | 132 | 13 | 33 |
31 | P. Favero | 64,022 | 89 | 6 | 52 |
32 | E.C. Racing Stable | 62,764 | 41 | 9 | 17 |
33 | C. Luongo | 59,432 | 59 | 12 | 21 |
34 | A. Balding | 59,364 | 1 | 0 | 1 |
35 | F. Ferramosca | 57,902 | 93 | 15 | 40 |
36 | Paola Maria Gaetano | 57,247 | 71 | 10 | 27 |
37 | C. Zappulla | 56,504 | 41 | 11 | 17 |
38 | L. Bietolini | 55,641 | 75 | 7 | 23 |
39 | F. Marras | 54,335 | 35 | 6 | 17 |
40 | Melania Cascione | 53,516 | 10 | 4 | 5 |
41 | Josef Vana sr | 52,335 | 33 | 5 | 24 |
42 | F. Santella | 50,208 | 59 | 6 | 27 |
43 | K. Kerekes | 47,086 | 8 | 2 | 3 |
44 | D. Grilli | 46,393 | 26 | 4 | 10 |
45 | R. Rohne | 44,166 | 7 | 3 | 2 |
46 | G. Satalia | 43,418 | 50 | 3 | 27 |
47 | Valeria Toccolini | 43,407 | 53 | 8 | 18 |
48 | G. Colella | 41,446 | 22 | 5 | 10 |
49 | Due Emme S.A. di Marchi F… | 40,486 | 51 | 7 | 13 |
50 | Elena Malgioglio | 39,144 | 59 | 5 | 32 |
51 | L. Polito | 38,080 | 69 | 4 | 28 |
52 | P.L. Giannotti | 38,066 | 58 | 7 | 20 |
53 | H. Grewe | 37,400 | 2 | 0 | 1 |
54 | F. Pisano | 37,371 | 45 | 2 | 17 |
55 | S. Cannavo' | 33,609 | 32 | 6 | 12 |
56 | P.P. Sbariggia | 32,952 | 64 | 3 | 23 |
57 | Atzeni Team | 31,895 | 21 | 5 | 8 |
58 | G. Wroblewski | 31,425 | 7 | 2 | 4 |
59 | R. Valeri | 30,745 | 48 | 7 | 18 |
60 | G.L. Verricelli | 30,559 | 48 | 4 | 19 |
61 | R. Cova | 30,007 | 58 | 3 | 22 |
62 | M. Cangiano | 29,451 | 26 | 5 | 9 |
63 | Aramis Racing | 29,325 | 41 | 5 | 9 |
64 | A. Fabiani | 27,600 | 35 | 2 | 19 |
65 | Mario Massimi | 27,311 | 30 | 5 | 12 |
66 | A. Morazzoni | 27,285 | 24 | 4 | 8 |
67 | L. Forlini | 27,158 | 33 | 3 | 14 |
68 | P. Convertino | 26,855 | 26 | 4 | 17 |
69 | F. Gagliardi | 26,809 | 52 | 4 | 16 |
70 | Ilaria Saggiomo | 26,330 | 26 | 4 | 15 |
71 | A. Renzi | 25,801 | 29 | 4 | 11 |
72 | S. Bastante | 25,781 | 56 | 6 | 20 |
73 | G. Cannarella | 24,752 | 35 | 3 | 13 |
74 | A. Cascio | 24,268 | 24 | 3 | 15 |
75 | Virginia Tavazzani | 24,141 | 13 | 4 | 4 |
76 | N. Simondi | 23,800 | 24 | 4 | 8 |
77 | N. Rivolta | 23,661 | 31 | 6 | 14 |
78 | Elisa Castelli | 23,528 | 35 | 1 | 8 |
79 | M. Esposito | 23,375 | 9 | 4 | 0 |
80 | M. Italia | 22,319 | 31 | 2 | 17 |
81 | Cristiana Signorelli | 22,134 | 13 | 2 | 3 |
82 | V. Messina | 22,100 | 40 | 6 | 18 |
83 | A. Cottu | 21,998 | 20 | 3 | 5 |
84 | G. Luisi | 21,245 | 38 | 2 | 14 |
85 | Gianluca Gori | 20,905 | 23 | 3 | 8 |
86 | Maria Moneta | 20,616 | 44 | 4 | 17 |
87 | S. Postiglione | 20,281 | 45 | 5 | 17 |
88 | G. Stobbione | 19,706 | 24 | 1 | 13 |
89 | E. Premoli | 19,556 | 45 | 3 | 16 |
90 | R. Pinzauti | 19,550 | 5 | 3 | 0 |
91 | G. Di Chio | 19,345 | 39 | 3 | 17 |
92 | M. Restuccia | 19,329 | 29 | 5 | 6 |
93 | A. De Luca | 18,887 | 47 | 6 | 14 |
94 | R. Di Giacinto | 18,855 | 45 | 4 | 12 |
95 | C. Fais | 18,148 | 42 | 2 | 12 |
96 | Silvia Amendola | 17,731 | 34 | 0 | 13 |
97 | Picchi Galoppo | 17,449 | 39 | 5 | 15 |
98 | A. Marchetti | 17,153 | 20 | 4 | 4 |
99 | M. Crocicchia | 17,120 | 18 | 7 | 5 |
100 | Giuliano Rota | 16,856 | 33 | 4 | 9 |
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".