Classifiche
Trotto
# | allenatore |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Gocciadoro | 218,826 | 95 | 35 | 29 |
2 | M. Baroncini | 106,986 | 84 | 17 | 36 |
3 | S. Bevilacqua | 104,462 | 113 | 16 | 60 |
4 | G. Casillo | 100,128 | 106 | 29 | 36 |
5 | Team Ehlert | 68,150 | 81 | 20 | 30 |
6 | Team Minopoli | 62,162 | 85 | 12 | 28 |
7 | E. Bellei Soc. All. | 54,000 | 70 | 6 | 32 |
8 | G. Lo Verde | 49,952 | 32 | 5 | 19 |
9 | L. Flagiello | 46,240 | 93 | 5 | 42 |
10 | F. Barelli | 44,708 | 52 | 15 | 18 |
11 | V. Castiglia | 39,498 | 58 | 12 | 22 |
12 | L. Cuozzo | 39,496 | 62 | 10 | 20 |
13 | Giov. D'Alessandro | 37,804 | 135 | 6 | 52 |
14 | A. Sarzetto | 36,280 | 57 | 9 | 26 |
15 | A. Porzio | 34,530 | 58 | 10 | 21 |
16 | M. Smorgon | 33,948 | 44 | 9 | 26 |
17 | Sav. Gallo | 32,102 | 54 | 6 | 19 |
18 | E. Bondo | 31,292 | 38 | 7 | 17 |
19 | G. Porzio jr | 30,740 | 50 | 6 | 18 |
20 | Soc. all. C.E. Hollmann S… | 29,636 | 53 | 7 | 26 |
21 | M. Orlando | 29,458 | 44 | 6 | 17 |
22 | F. Alessandrini | 29,452 | 39 | 6 | 20 |
23 | Soc. all. L. Baldi | 28,604 | 58 | 4 | 37 |
24 | S. Di Vincenzo | 28,370 | 58 | 5 | 25 |
25 | D. Minopoli | 28,010 | 27 | 10 | 5 |
26 | A. Pecoraro | 26,812 | 51 | 4 | 21 |
27 | V. Palumbo | 26,376 | 51 | 7 | 15 |
28 | O. Silvestri | 25,194 | 35 | 6 | 13 |
29 | A. Di Chiara | 24,414 | 42 | 5 | 18 |
30 | G. Pistone | 23,674 | 39 | 6 | 17 |
31 | Gr. D'Alessandro sn | 23,366 | 39 | 4 | 15 |
32 | Soc. All. Man. Matteini S… | 21,958 | 22 | 5 | 11 |
33 | R. Chiaro | 21,486 | 44 | 3 | 21 |
34 | F. Di Stefano | 21,282 | 24 | 6 | 12 |
35 | E. Loccisano | 20,512 | 30 | 5 | 17 |
36 | M. Racca | 20,458 | 27 | 4 | 16 |
37 | N. Cintura | 19,514 | 32 | 2 | 16 |
38 | A. Shmidra | 19,384 | 29 | 4 | 12 |
39 | D. Cuglini | 18,702 | 33 | 5 | 16 |
40 | G. Deschi | 18,628 | 24 | 6 | 8 |
41 | D. Battistini | 18,568 | 48 | 2 | 20 |
42 | P. Demuru | 18,460 | 37 | 3 | 20 |
43 | P. Romanelli | 18,458 | 26 | 6 | 12 |
44 | G. Citarella | 18,312 | 38 | 5 | 7 |
45 | G. Immobile | 17,774 | 45 | 4 | 17 |
46 | M. De Vivo | 17,060 | 23 | 3 | 11 |
47 | R. Biagini | 16,744 | 38 | 4 | 19 |
48 | M. Zanca | 16,426 | 37 | 4 | 17 |
49 | W. Zanetti | 16,380 | 21 | 3 | 13 |
50 | M. Raimo | 16,016 | 13 | 4 | 6 |
51 | N. Merola | 15,642 | 46 | 3 | 25 |
52 | L. Siddi | 15,328 | 34 | 2 | 16 |
53 | L. La Rosa | 15,112 | 28 | 3 | 8 |
54 | A. Galasso | 14,844 | 20 | 4 | 6 |
55 | M. Finetti | 14,636 | 39 | 2 | 16 |
56 | L. Barbieri | 14,488 | 13 | 1 | 7 |
57 | L. Becchetti | 14,260 | 39 | 4 | 16 |
58 | F. Rocca | 14,180 | 18 | 3 | 7 |
59 | E.A. Maisto | 14,080 | 32 | 2 | 14 |
60 | E. Lagas | 13,308 | 9 | 3 | 5 |
61 | Fr. Esposito | 12,950 | 33 | 6 | 8 |
62 | G. Lo Verde jr | 12,902 | 25 | 2 | 9 |
63 | G. Zanca | 12,628 | 27 | 4 | 9 |
64 | E. Fiaschi | 12,540 | 41 | 1 | 20 |
65 | D. Luongo | 12,308 | 26 | 2 | 8 |
66 | A. Guzzinati | 12,170 | 18 | 5 | 7 |
67 | G. Messineo | 11,660 | 31 | 4 | 11 |
68 | R. Pezzatini | 11,628 | 23 | 1 | 18 |
69 | Dan. Quarneti | 11,610 | 29 | 2 | 12 |
70 | C. Cangelosi | 11,542 | 23 | 2 | 13 |
71 | E. Baldi | 11,324 | 17 | 2 | 10 |
72 | A. Velotti | 11,212 | 33 | 1 | 15 |
73 | S. Cintura jr | 10,982 | 30 | 2 | 12 |
74 | G. Ruocco | 10,818 | 23 | 4 | 8 |
75 | C. Palomba | 10,364 | 24 | 3 | 11 |
76 | G. Faruolo | 10,208 | 17 | 3 | 8 |
77 | M. Barbini | 10,144 | 15 | 3 | 5 |
78 | C. De Filippo | 9,960 | 7 | 1 | 2 |
79 | E. Bacalini | 9,946 | 14 | 2 | 7 |
80 | C. Giordano | 9,908 | 32 | 2 | 16 |
81 | L. Messineo | 9,750 | 18 | 2 | 6 |
82 | V. Villani | 9,702 | 6 | 4 | 1 |
83 | G. Somma | 9,260 | 7 | 1 | 2 |
84 | Mass. Castaldo | 9,258 | 24 | 4 | 7 |
85 | B. Congiu | 9,078 | 23 | 1 | 13 |
86 | G. Targhetta | 8,998 | 15 | 3 | 5 |
87 | A. Improda | 8,818 | 12 | 3 | 3 |
88 | U. Todisco | 8,780 | 5 | 3 | 2 |
89 | I. Fierro | 8,632 | 24 | 2 | 10 |
90 | M. Legnani | 8,340 | 5 | 3 | 2 |
91 | S. Valentino | 8,168 | 20 | 1 | 9 |
92 | G. Amitrano | 8,148 | 31 | 1 | 12 |
93 | R. Gramuller | 8,008 | 5 | 2 | 2 |
94 | S. Borrino sn | 7,804 | 31 | 1 | 11 |
95 | G. Capasso | 7,690 | 24 | 2 | 8 |
96 | M. Regge | 7,482 | 22 | 2 | 11 |
97 | Luca Talpo | 7,380 | 30 | 1 | 13 |
98 | Cat. Savarese | 7,346 | 20 | 2 | 12 |
99 | Gen. Riccio | 7,344 | 7 | 1 | 4 |
100 | Gen. Casolari | 7,340 | 5 | 3 | 0 |
Galoppo
# | allenatore |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Botti | 67,121 | 66 | 10 | 24 |
2 | Vinc. Caruso | 65,688 | 48 | 12 | 22 |
3 | Sebastiano Guerrieri | 47,651 | 30 | 5 | 17 |
4 | Josef Vana jr | 40,511 | 17 | 4 | 7 |
5 | Raffaele Romano | 39,906 | 34 | 4 | 17 |
6 | R. Cangiano | 39,902 | 39 | 7 | 13 |
7 | E.C. Racing Stable | 39,797 | 25 | 6 | 13 |
8 | A. Affe' | 35,445 | 28 | 7 | 9 |
9 | Endo Botti Galoppo | 28,910 | 23 | 3 | 11 |
10 | Gonnelli Team | 27,008 | 35 | 6 | 12 |
11 | Paola Maria Gaetano | 22,372 | 24 | 5 | 7 |
12 | M. Gasparini | 22,361 | 28 | 4 | 7 |
13 | Soc. All. Pierdomenico | 20,325 | 29 | 1 | 18 |
14 | C. Zappulla | 20,073 | 11 | 4 | 5 |
15 | F. Boccardelli | 19,703 | 27 | 4 | 7 |
16 | F. Santella | 18,819 | 18 | 1 | 12 |
17 | M. Cuschieri | 18,122 | 36 | 3 | 11 |
18 | C. Bottone | 17,799 | 10 | 3 | 4 |
19 | Antonio Marcialis | 17,565 | 10 | 4 | 3 |
20 | V. Fazio | 16,643 | 15 | 2 | 6 |
21 | I. Bindi | 16,000 | 26 | 3 | 9 |
22 | F. Ferramosca | 15,385 | 23 | 5 | 6 |
23 | G. Cannarella | 14,807 | 13 | 1 | 5 |
24 | D. Dettori | 14,075 | 19 | 2 | 8 |
25 | Valeria Toccolini | 13,294 | 7 | 2 | 1 |
26 | G.L. Verricelli | 12,886 | 12 | 3 | 6 |
27 | D. Viola | 12,869 | 6 | 2 | 2 |
28 | L. Polito | 12,495 | 21 | 1 | 11 |
29 | L. Vitabile | 12,410 | 18 | 2 | 8 |
30 | N. Rivolta | 12,143 | 11 | 3 | 6 |
31 | R. Cova | 11,774 | 15 | 1 | 9 |
32 | A. Fabiani | 10,744 | 7 | 2 | 1 |
33 | Due Emme S.A. di Marchi F… | 10,744 | 3 | 2 | 1 |
34 | Pavel Tuma | 10,523 | 7 | 2 | 4 |
35 | Elena Malgioglio | 10,446 | 15 | 2 | 8 |
36 | E. Goldin | 10,441 | 16 | 2 | 11 |
37 | A. Cascio | 10,370 | 7 | 1 | 5 |
38 | C. Luongo | 10,353 | 9 | 2 | 3 |
39 | P. Favero | 10,285 | 17 | 0 | 13 |
40 | Soc. All. L.G. Di Dio | 9,707 | 13 | 2 | 5 |
41 | Josef Vana sr | 9,316 | 5 | 2 | 2 |
42 | A. Cottu | 9,197 | 3 | 1 | 1 |
43 | E. Monteriso | 9,044 | 5 | 2 | 1 |
44 | L. Bruni | 9,010 | 3 | 3 | 0 |
45 | M. Italia | 8,772 | 9 | 1 | 5 |
46 | G. Colella | 8,619 | 5 | 1 | 3 |
47 | A. Candi | 8,189 | 8 | 1 | 5 |
48 | Grizzetti Galoppo | 8,171 | 20 | 1 | 7 |
49 | A. De Luca | 7,446 | 18 | 3 | 3 |
50 | S. Cannavo' | 7,446 | 9 | 1 | 5 |
51 | Barbara Matrullo | 7,344 | 5 | 2 | 2 |
52 | F. Pisano | 7,274 | 11 | 1 | 6 |
53 | Mario Massimi | 6,766 | 5 | 2 | 1 |
54 | S. Bastante | 6,732 | 15 | 3 | 3 |
55 | R. Valeri | 6,366 | 10 | 2 | 5 |
56 | S. Fontana | 6,239 | 7 | 1 | 2 |
57 | F. Cantoni | 6,120 | 5 | 2 | 2 |
58 | G. Brancato | 6,069 | 16 | 1 | 9 |
59 | Z. Semenka | 5,950 | 5 | 0 | 4 |
60 | G. Di Chio | 5,882 | 15 | 1 | 8 |
61 | A. Tavazzani | 5,750 | 8 | 2 | 2 |
62 | A.D. Migheli | 5,610 | 14 | 2 | 0 |
63 | S. Postiglione | 5,593 | 14 | 1 | 5 |
64 | N. Simondi | 5,287 | 5 | 1 | 3 |
65 | Picchi Galoppo | 5,040 | 6 | 2 | 3 |
66 | J.D. Racing Srl | 4,998 | 6 | 1 | 1 |
67 | T.R. Raulo | 4,896 | 3 | 1 | 1 |
68 | F. Gagliardi | 4,760 | 11 | 2 | 1 |
69 | Stella Giordano | 4,734 | 7 | 1 | 3 |
70 | F. De Paola | 4,522 | 8 | 1 | 3 |
71 | P. Aragoni | 4,480 | 10 | 0 | 4 |
72 | A. Cannella | 4,250 | 2 | 1 | 0 |
73 | M. Esposito | 4,250 | 3 | 1 | 0 |
74 | Maria Moneta | 4,168 | 5 | 1 | 3 |
75 | G. Stobbione | 3,978 | 8 | 0 | 3 |
76 | P. Meniconi | 3,978 | 6 | 1 | 2 |
77 | Giorgia Lamberti | 3,910 | 3 | 1 | 1 |
78 | M. Grassi | 3,910 | 2 | 1 | 0 |
79 | F. Ligas | 3,859 | 5 | 0 | 4 |
80 | M. Manna | 3,825 | 1 | 1 | 0 |
81 | P.L. Giannotti | 3,768 | 6 | 0 | 5 |
82 | R. Di Giacinto | 3,604 | 4 | 1 | 1 |
83 | Valentina Oglialoro | 3,536 | 9 | 0 | 3 |
84 | E. Premoli | 3,516 | 11 | 0 | 2 |
85 | Eleonora Ciacci | 3,400 | 5 | 1 | 0 |
86 | M. Migheli | 3,400 | 2 | 1 | 0 |
87 | Monica Mureddu | 3,400 | 2 | 2 | 0 |
88 | Elisabetta Marcialis | 3,383 | 12 | 1 | 3 |
89 | A. Renzi | 3,327 | 4 | 1 | 2 |
90 | Lucia Lupinacci | 3,263 | 9 | 1 | 4 |
91 | Gianluca Gori | 3,259 | 4 | 0 | 3 |
92 | M. Crocicchia | 3,242 | 4 | 1 | 1 |
93 | S. Antonacci | 3,154 | 14 | 0 | 3 |
94 | M. Cangiano | 3,000 | 3 | 1 | 2 |
95 | Soc.All.MS-M.Rita Salvion… | 2,988 | 15 | 0 | 4 |
96 | V. Messina | 2,958 | 10 | 0 | 6 |
97 | Camilla Trapassi | 2,924 | 5 | 0 | 3 |
98 | N. Urracci | 2,758 | 16 | 0 | 8 |
99 | D. Grilli | 2,686 | 5 | 0 | 2 |
100 | A. Ruiu | 2,635 | 4 | 1 | 1 |
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".