Classifiche
Trotto
# | driver |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Di Nardo | 100,540 | 95 | 33 | 31 |
2 | A. Gocciadoro | 155,094 | 60 | 25 | 17 |
3 | A. Simioli (gd) | 67,434 | 83 | 18 | 28 |
4 | R. Vecchione | 61,404 | 74 | 17 | 25 |
5 | C. Maione | 65,808 | 103 | 14 | 37 |
6 | G. Di Nardo | 81,852 | 113 | 14 | 56 |
7 | M. Stefani | 103,102 | 91 | 14 | 47 |
8 | P. Gubellini | 63,450 | 42 | 14 | 14 |
9 | V. Gallo | 49,372 | 89 | 13 | 31 |
10 | V. Luongo | 59,764 | 89 | 11 | 35 |
11 | A. Buzzitta | 34,090 | 44 | 10 | 18 |
12 | V. P. Dell'Annunziata | 48,566 | 53 | 10 | 24 |
13 | C. Piscuoglio | 51,370 | 73 | 9 | 37 |
14 | E. Bellei | 65,590 | 78 | 9 | 43 |
15 | M. Minopoli jr | 45,306 | 54 | 9 | 20 |
16 | M. Pistone | 34,014 | 56 | 8 | 25 |
17 | E. Loccisano | 28,812 | 42 | 7 | 23 |
18 | M. Zanca | 22,836 | 37 | 7 | 15 |
19 | Santo Mollo | 23,224 | 41 | 7 | 14 |
20 | Ant. Esposito | 19,914 | 30 | 6 | 8 |
21 | Fr. Tufano | 26,128 | 36 | 6 | 17 |
22 | M. Smorgon | 24,722 | 26 | 6 | 15 |
23 | M. Zaccherini | 18,090 | 16 | 6 | 6 |
24 | A. Guzzinati | 14,678 | 24 | 5 | 8 |
25 | E. Baldi | 21,092 | 35 | 5 | 16 |
26 | E.O. Villani | 15,214 | 14 | 5 | 6 |
27 | F. Pisacane | 16,556 | 29 | 5 | 11 |
28 | Fed. Esposito | 25,802 | 37 | 5 | 19 |
29 | Fil. Gallo | 28,098 | 43 | 5 | 18 |
30 | Gen. Amitrano | 26,464 | 50 | 5 | 16 |
31 | Gr. D'Alessan. jr | 44,710 | 105 | 5 | 51 |
32 | Mass. Castaldo | 14,906 | 28 | 5 | 7 |
33 | Ant. Vitiello | 7,288 | 10 | 4 | 3 |
34 | F. Minopoli | 24,662 | 37 | 4 | 11 |
35 | G. Lo Verde | 47,202 | 37 | 4 | 21 |
36 | L. Messineo | 17,582 | 25 | 4 | 9 |
37 | M. Bechis | 10,656 | 13 | 4 | 4 |
38 | M. Di Nicola | 14,202 | 29 | 4 | 11 |
39 | Man. Matteini | 18,294 | 18 | 4 | 10 |
40 | Sal. Luongo | 16,892 | 18 | 4 | 6 |
41 | A. Di Chiara | 18,484 | 35 | 3 | 18 |
42 | A. Farolfi | 13,274 | 8 | 3 | 2 |
43 | A. Pecoraro jr | 27,130 | 36 | 3 | 19 |
44 | C. Ciccarelli | 14,964 | 15 | 3 | 7 |
45 | C. Hudorovich | 8,340 | 5 | 3 | 2 |
46 | D. Cangiano | 6,902 | 17 | 3 | 4 |
47 | D. Cuglini | 14,776 | 27 | 3 | 13 |
48 | E. Bacalini | 12,282 | 21 | 3 | 9 |
49 | F. Marchino | 8,554 | 7 | 3 | 3 |
50 | Fl. Martinelli | 9,814 | 12 | 3 | 4 |
51 | G. Franco | 10,710 | 12 | 3 | 5 |
52 | G. Immobile | 16,480 | 48 | 3 | 17 |
53 | Gius. Cordova | 22,622 | 32 | 3 | 15 |
54 | I. Tamborrino | 9,928 | 17 | 3 | 9 |
55 | L. Cuozzo | 16,780 | 49 | 3 | 15 |
56 | M. De Vivo | 14,380 | 15 | 3 | 7 |
57 | P. Scamardella | 14,770 | 40 | 3 | 20 |
58 | R. Dami | 11,790 | 12 | 3 | 6 |
59 | S. Cintura jr | 16,742 | 35 | 3 | 12 |
60 | S. Di Vincenzo | 22,632 | 42 | 3 | 20 |
61 | Sim. Mollo | 10,446 | 20 | 3 | 12 |
62 | V. D'Alessandro Jr | 41,934 | 82 | 3 | 42 |
63 | A. Greppi | 27,092 | 49 | 2 | 31 |
64 | A. Vassallo | 6,372 | 10 | 2 | 3 |
65 | A. Velotti | 9,856 | 21 | 2 | 10 |
66 | Andrea Orlandi (gd) | 4,554 | 4 | 2 | 0 |
67 | B. Ingardia | 3,318 | 5 | 2 | 1 |
68 | C. Cangelosi | 11,060 | 32 | 2 | 16 |
69 | D. Battistini | 12,288 | 44 | 2 | 17 |
70 | D. Di Maio | 14,076 | 34 | 2 | 15 |
71 | D. Orsini | 6,678 | 5 | 2 | 1 |
72 | E. Montagna | 7,832 | 16 | 2 | 9 |
73 | F. Di Stefano | 12,678 | 16 | 2 | 11 |
74 | F. Monti | 5,012 | 7 | 2 | 2 |
75 | Fr. La Rosa | 10,294 | 8 | 2 | 2 |
76 | Fr. La Rosa jr | 8,222 | 15 | 2 | 3 |
77 | G. Faruolo | 4,716 | 5 | 2 | 2 |
78 | G. Marseglia | 6,190 | 9 | 2 | 4 |
79 | G. Minnucci | 16,208 | 27 | 2 | 15 |
80 | Gen. Riccio | 10,752 | 17 | 2 | 9 |
81 | L. Farina jr | 5,466 | 6 | 2 | 3 |
82 | L. Vastano | 3,480 | 6 | 2 | 2 |
83 | Lor. Baldi | 17,662 | 33 | 2 | 23 |
84 | M. Raimo | 6,370 | 5 | 2 | 2 |
85 | M. Romanelli | 6,724 | 7 | 2 | 4 |
86 | M. Volpato | 9,878 | 15 | 2 | 8 |
87 | N. Cintura | 12,486 | 26 | 2 | 10 |
88 | N. Del Rosso | 10,304 | 23 | 2 | 14 |
89 | O. Zorzetto | 5,890 | 8 | 2 | 4 |
90 | R. Gallucci | 6,312 | 20 | 2 | 7 |
91 | R. Tamburrano | 4,802 | 11 | 2 | 3 |
92 | R. Vaccaro | 3,934 | 4 | 2 | 2 |
93 | Rene' Legati | 14,592 | 20 | 2 | 11 |
94 | S. Piscuoglio Jr | 2,760 | 5 | 2 | 0 |
95 | T. Gambino | 11,308 | 27 | 2 | 12 |
96 | V. Savarese Jr | 3,356 | 4 | 2 | 2 |
97 | A. Benelli | 3,620 | 2 | 1 | 1 |
98 | A. Manfredi | 3,766 | 4 | 1 | 2 |
99 | A. Marseglia | 2,450 | 3 | 1 | 1 |
100 | A. Muretti | 6,270 | 15 | 1 | 4 |
Galoppo
# | jockey |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Di Tocco | 163,958 | 109 | 35 | 40 |
2 | A. Satta | 61,900 | 57 | 13 | 18 |
3 | D. Vargiu | 69,499 | 57 | 11 | 26 |
4 | G. Marcelli | 54,383 | 57 | 9 | 24 |
5 | S. Basile | 59,772 | 60 | 9 | 25 |
6 | Giu. Cannarella | 32,198 | 24 | 6 | 6 |
7 | M. Mimmocchi | 21,870 | 24 | 5 | 8 |
8 | S.R. Saiu | 38,692 | 65 | 5 | 28 |
9 | C. Sanna | 9,587 | 11 | 4 | 6 |
10 | C. Zappulla | 22,045 | 20 | 4 | 9 |
11 | G. Manuele | 17,561 | 15 | 4 | 7 |
12 | J. Bartos | 30,260 | 5 | 4 | 1 |
13 | M. Arras | 31,419 | 39 | 4 | 15 |
14 | M. Porcu | 23,038 | 42 | 4 | 12 |
15 | M.A. Acosta Franco | 20,808 | 33 | 4 | 6 |
16 | S. Diana | 22,134 | 20 | 4 | 8 |
17 | S. Urru | 30,654 | 31 | 4 | 19 |
18 | W. Gambarota | 25,245 | 42 | 4 | 19 |
19 | A. Mezzatesta | 20,138 | 32 | 3 | 15 |
20 | D. Vargiu | 14,671 | 6 | 3 | 1 |
21 | E. Antinori | 9,153 | 10 | 3 | 5 |
22 | F. Bossa | 32,810 | 45 | 3 | 25 |
23 | G. Sanna | 10,132 | 30 | 3 | 7 |
24 | G.P. Fois | 16,942 | 38 | 3 | 11 |
25 | Gab. Cannarella | 25,602 | 30 | 3 | 12 |
26 | Mario Sanna | 27,326 | 70 | 3 | 26 |
27 | N. Pinna | 10,574 | 19 | 3 | 4 |
28 | S. Gessa | 7,905 | 27 | 3 | 4 |
29 | S. Sulas | 21,083 | 49 | 3 | 15 |
30 | Sara Del Fabbro | 23,086 | 38 | 3 | 15 |
31 | A. Crocicchia | 5,426 | 6 | 2 | 2 |
32 | A. Fele | 16,211 | 56 | 2 | 18 |
33 | A. Ferramosca | 5,998 | 10 | 2 | 5 |
34 | C. Di Napoli | 19,839 | 24 | 2 | 9 |
35 | C. Fiocchi | 23,929 | 35 | 2 | 16 |
36 | D. Poggi | 3,901 | 2 | 2 | 0 |
37 | M. Monteriso | 8,262 | 16 | 2 | 3 |
38 | O. Velek | 5,099 | 6 | 2 | 1 |
39 | P. Borrelli | 8,619 | 21 | 2 | 5 |
40 | R. Romano | 18,856 | 9 | 2 | 7 |
41 | S. Guerrieri | 11,084 | 26 | 2 | 10 |
42 | S. Rizzo Piscopo | 7,922 | 3 | 2 | 1 |
43 | V. Tanzi | 3,400 | 5 | 2 | 0 |
44 | Valeria Toccolini | 12,325 | 4 | 2 | 0 |
45 | A. Carrassi Del Villar | 4,421 | 7 | 1 | 4 |
46 | A. Satta | 3,400 | 4 | 1 | 0 |
47 | Aless. Fiori | 7,633 | 4 | 1 | 1 |
48 | D. Scalora | 6,137 | 26 | 1 | 6 |
49 | Danila Cherio | 3,250 | 4 | 1 | 2 |
50 | F. Giani | 1,950 | 4 | 1 | 0 |
51 | G. Ercegovic | 32,307 | 52 | 1 | 27 |
52 | G. Gentilesca | 4,692 | 11 | 1 | 6 |
53 | Gab. Agus | 13,090 | 6 | 1 | 5 |
54 | J. Kratochvil | 8,585 | 2 | 1 | 1 |
55 | J. Odlozil | 6,647 | 6 | 1 | 3 |
56 | M. Simonaggio | 2,754 | 2 | 1 | 1 |
57 | N. Casati | 3,242 | 4 | 1 | 1 |
58 | P. Slozil jr | 6,341 | 7 | 1 | 3 |
59 | R. Iacopini | 4,267 | 14 | 1 | 3 |
60 | Virginia Tavazzani | 2,956 | 3 | 1 | 1 |
61 | A. Berton | 0 | 3 | 0 | 0 |
62 | A. Costa | 0 | 2 | 0 | 0 |
63 | A. Deias | 3,230 | 7 | 0 | 1 |
64 | A. El Rherras | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | A. El Rherras | 4,607 | 28 | 0 | 7 |
66 | A. Fele | 0 | 4 | 0 | 0 |
67 | A. Fusco | 748 | 3 | 0 | 1 |
68 | A. Lenzi | 0 | 7 | 0 | 0 |
69 | A. Monteriso | 408 | 1 | 0 | 1 |
70 | A. Pisani | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | A. Siri | 928 | 7 | 0 | 3 |
72 | Andrea Besana | 0 | 2 | 0 | 0 |
73 | Andrea Torini | 763 | 3 | 0 | 1 |
74 | Ant. Monteriso | 1,683 | 1 | 0 | 1 |
75 | C. Colombi | 5,508 | 11 | 0 | 5 |
76 | C. Colombi | 459 | 1 | 0 | 1 |
77 | C. Di Napoli | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | D. Pastuszka | 2,159 | 8 | 0 | 4 |
79 | D. Scalora | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | D. Terzuolo | 1,335 | 6 | 0 | 2 |
81 | Debora Fioretti | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | Elia Rossi | 208 | 3 | 0 | 1 |
83 | Emily Bellei | 763 | 2 | 0 | 1 |
84 | F. Bossa | 408 | 2 | 0 | 1 |
85 | F. Cusumano | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | F. Dettori | 1,428 | 3 | 0 | 3 |
87 | F. Locatelli | 234 | 1 | 0 | 1 |
88 | F. Marciani | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | F. Mazzoleni | 208 | 3 | 0 | 1 |
90 | F. Mula | 1,870 | 2 | 0 | 1 |
91 | Francesca Patrese | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | G. Di Cassio | 936 | 2 | 0 | 2 |
93 | G. Di Gennaro | 1,664 | 4 | 0 | 3 |
94 | G. Ercegovic | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | G. Formica | 1,870 | 9 | 0 | 1 |
96 | G. Manuele | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | G. Mollo | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | G. Pedersoli | 416 | 1 | 0 | 1 |
99 | G. Perugini | 208 | 2 | 0 | 1 |
100 | Giulia Pellegrini | 1,179 | 3 | 0 | 2 |
Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".