Classifiche Italia
Trotto
# | proprietario |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | sc. My Horse Srl | 154,775 | 136 | 27 | 56 |
2 | Nicola Del Rosso | 136,008 | 227 | 27 | 111 |
3 | sc. Bivans | 121,352 | 39 | 7 | 18 |
4 | sc. Santese | 116,384 | 163 | 24 | 64 |
5 | Pachino Horse srl | 112,410 | 27 | 11 | 8 |
6 | az. agr. Biasuzzi Srl - S… | 109,364 | 45 | 10 | 26 |
7 | sc. Pink & Black | 106,588 | 34 | 13 | 7 |
8 | sc. Indal | 99,746 | 159 | 10 | 80 |
9 | Vincenzo Santaniello | 97,826 | 11 | 5 | 3 |
10 | Nunzio Squeglia | 94,895 | 83 | 14 | 52 |
11 | Mauro Prospero | 90,504 | 63 | 11 | 34 |
12 | sc. Limitless Srl | 84,175 | 143 | 29 | 55 |
13 | sc. Valle Falconera | 83,895 | 133 | 22 | 61 |
14 | Usque Srl | 77,428 | 105 | 18 | 45 |
15 | Olga Torres | 76,963 | 50 | 12 | 27 |
16 | all. Il Grifone Srl Soc. … | 75,404 | 123 | 15 | 58 |
17 | sc. Sant'Eusebio Snc | 74,764 | 110 | 13 | 52 |
18 | sc. Ma.Ro.Da.' | 71,692 | 11 | 2 | 6 |
19 | sc. Spallina Srl | 71,512 | 67 | 11 | 26 |
20 | Leonardo Vastano | 71,325 | 145 | 18 | 55 |
21 | sc. all. Team Minopoli | 69,578 | 100 | 11 | 34 |
22 | sc. Ecurie Carsko | 69,424 | 17 | 6 | 5 |
23 | sc. Trotto Italia Sas | 69,344 | 88 | 11 | 46 |
24 | Soc. all. R. D'Alessandro… | 67,112 | 161 | 3 | 85 |
25 | Gennaro Riccio | 61,864 | 70 | 13 | 30 |
26 | sc. Del Rinoceronte | 61,096 | 28 | 10 | 12 |
27 | Sc. Allevamenti Toniatti … | 59,710 | 38 | 12 | 10 |
28 | sc. Regina Horses Srl | 58,130 | 33 | 15 | 14 |
29 | Francesco Di Stefano | 57,666 | 38 | 7 | 25 |
30 | sc. W Giovane Italia Srl | 57,016 | 38 | 5 | 19 |
31 | sc. Trenta e Quaranta Srl… | 56,710 | 52 | 9 | 30 |
32 | Francesco Graziano Biasia | 55,200 | 3 | 2 | 0 |
33 | Armando Topo | 53,150 | 33 | 16 | 10 |
34 | sc. Marseglia Srl | 51,998 | 76 | 22 | 26 |
35 | sc. No.Ma.Farm | 51,592 | 78 | 11 | 46 |
36 | sc. Quiriniana | 51,292 | 86 | 10 | 48 |
37 | Super Fantastica Sas | 50,758 | 37 | 11 | 16 |
38 | sc. Cangelosi | 50,098 | 32 | 4 | 19 |
39 | sc. Trio | 49,670 | 110 | 8 | 54 |
40 | sc. Bindi | 49,373 | 31 | 10 | 14 |
41 | Saverio Cortese | 48,418 | 14 | 3 | 4 |
42 | Elena Villani Orlando | 47,822 | 69 | 13 | 25 |
43 | Salvatore Giannusa | 47,764 | 39 | 5 | 17 |
44 | sc. Alfa | 47,290 | 48 | 8 | 20 |
45 | Carlo Landolina | 46,366 | 24 | 4 | 8 |
46 | sc. Verner | 46,180 | 17 | 6 | 8 |
47 | Massimo Finetti | 46,124 | 80 | 6 | 38 |
48 | Team Ehlert Sas-soc. all.… | 45,324 | 47 | 8 | 16 |
49 | sc. Tre Assi | 44,354 | 48 | 8 | 19 |
50 | sc. Team Tony Trans | 43,966 | 76 | 6 | 37 |
51 | Maria Vinciguerra | 43,836 | 65 | 12 | 15 |
52 | sc. Super Galaxy | 42,828 | 82 | 12 | 45 |
53 | Pasquale Brisciano | 42,812 | 90 | 5 | 35 |
54 | all. San Vincenzo | 42,384 | 25 | 10 | 12 |
55 | Claudio Bagni | 42,330 | 68 | 9 | 37 |
56 | Alessandro Maestri | 41,642 | 14 | 3 | 5 |
57 | Giuseppe Mangione | 41,498 | 78 | 5 | 36 |
58 | Jean Pierre Barjon | 41,478 | 6 | 2 | 3 |
59 | sc. Brown di E. Marrone | 40,870 | 69 | 11 | 31 |
60 | sc. E.V.A.M. Racing Trott… | 40,098 | 39 | 3 | 17 |
61 | sc. Warriors di A. Concat… | 39,910 | 75 | 10 | 32 |
62 | sc. Chelsea Srl | 39,020 | 43 | 8 | 25 |
63 | Stefano Bondi | 38,927 | 20 | 7 | 7 |
64 | sc. Connie | 38,818 | 27 | 7 | 12 |
65 | Cosimo Galiano | 38,460 | 58 | 8 | 25 |
66 | Raffaele Chiaro | 38,400 | 22 | 8 | 6 |
67 | Ruggero Colletti | 37,831 | 21 | 7 | 9 |
68 | Piero Cucinotta | 37,668 | 93 | 7 | 40 |
69 | Francesco Paolo Caruso | 37,128 | 53 | 3 | 34 |
70 | Girolamo Casella | 36,908 | 9 | 3 | 6 |
71 | Levante Horses Srls | 36,790 | 54 | 11 | 18 |
72 | sc. S.K.C. | 36,772 | 24 | 7 | 8 |
73 | Domenico Termini | 36,626 | 32 | 7 | 13 |
74 | sc. Chicolindo Srl | 36,364 | 51 | 8 | 17 |
75 | Cosimo Brigante | 36,062 | 53 | 10 | 25 |
76 | sc. Horses: Our Passion S… | 35,920 | 48 | 9 | 24 |
77 | Serena Monghini | 35,800 | 6 | 1 | 2 |
78 | sc. Lagunare | 35,156 | 53 | 10 | 29 |
79 | Francesco Alessandrini | 35,142 | 8 | 4 | 3 |
80 | sc. Sa.Fra Fas Srl | 35,095 | 83 | 12 | 31 |
81 | Riccardo Pezzatini | 34,927 | 58 | 6 | 37 |
82 | Francesco Licciardi | 34,904 | 10 | 2 | 3 |
83 | sc. Corona Boreale | 34,746 | 49 | 8 | 21 |
84 | Cumana Group Srl | 33,898 | 11 | 3 | 5 |
85 | Team Gallo Srl | 33,660 | 61 | 6 | 24 |
86 | Ciro Ciccarelli | 33,526 | 43 | 9 | 16 |
87 | sc. Cirigliana | 33,068 | 62 | 7 | 21 |
88 | Rosa Arborino | 31,968 | 33 | 10 | 9 |
89 | Filomena Calesso | 31,826 | 33 | 10 | 11 |
90 | Maria Chiara Pedone | 31,706 | 16 | 8 | 3 |
91 | all. Folli | 31,384 | 103 | 4 | 40 |
92 | Francesco Rosselli | 31,318 | 26 | 8 | 9 |
93 | sc. Esposito | 30,490 | 39 | 7 | 11 |
94 | Ignazio Siragusa | 30,282 | 18 | 5 | 8 |
95 | Mario Massaro | 30,202 | 17 | 9 | 5 |
96 | Alessio Ferrara | 29,612 | 23 | 6 | 9 |
97 | Antonio Esposito | 29,000 | 53 | 7 | 24 |
98 | sc. Le Siepi Horse Racing… | 28,866 | 9 | 4 | 2 |
99 | Raffaele Cantelli | 28,186 | 29 | 2 | 13 |
100 | Giuseppe Biondo | 28,084 | 43 | 5 | 18 |
Galoppo
# | proprietario |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Aichner | 309,943 | 82 | 20 | 54 |
2 | Fabrizio Cameli | 296,735 | 16 | 5 | 6 |
3 | Stefano Botti Turf | 277,621 | 163 | 28 | 62 |
4 | Incolinx | 275,658 | 50 | 10 | 23 |
5 | Francesca Turri | 180,204 | 109 | 21 | 41 |
6 | Sc. Cuschieri | 146,656 | 149 | 17 | 66 |
7 | Liberty Racing 2021 | 125,409 | 2 | 1 | 1 |
8 | A. Botti | 108,344 | 107 | 13 | 44 |
9 | Razza Latina | 107,797 | 70 | 10 | 31 |
10 | Sc Sagam Srls | 96,900 | 58 | 8 | 22 |
11 | Grizzetti Galoppo | 86,194 | 60 | 10 | 26 |
12 | Jean-Claude Seroul | 85,000 | 1 | 1 | 0 |
13 | Blue Castle Stable | 84,915 | 70 | 12 | 29 |
14 | M. Cascione | 83,878 | 29 | 7 | 14 |
15 | Luigi Ginobbi | 83,355 | 71 | 11 | 31 |
16 | Razza Dormello Olgiata | 82,773 | 11 | 5 | 4 |
17 | Mario Sansoni | 80,682 | 12 | 2 | 7 |
18 | Superchimax Srl | 79,007 | 76 | 13 | 29 |
19 | Ivan Morgani | 71,179 | 8 | 2 | 1 |
20 | Sc. Clodia | 70,941 | 82 | 12 | 33 |
21 | Dr Charvat | 70,236 | 7 | 5 | 1 |
22 | Leonardo Ciampoli | 70,114 | 57 | 5 | 20 |
23 | Relentless Dreamers Racin… | 59,364 | 1 | 0 | 1 |
24 | GFT S.r.l. | 58,348 | 29 | 6 | 13 |
25 | Sc. Semeso | 58,276 | 33 | 8 | 15 |
26 | Alma Racing | 58,072 | 14 | 3 | 6 |
27 | Roberto Proia | 56,729 | 21 | 4 | 6 |
28 | Sc. Romano | 56,504 | 41 | 11 | 17 |
29 | Sc. Blueberry | 53,040 | 25 | 3 | 9 |
30 | Giada Giuseppa Scalia | 51,017 | 21 | 5 | 6 |
31 | Kurt Fekonja | 44,200 | 3 | 1 | 1 |
32 | G.V. Vitale | 43,894 | 13 | 3 | 4 |
33 | Eugenio Goldin | 42,679 | 45 | 6 | 20 |
34 | Sc. Dell'Avvocato | 40,272 | 38 | 4 | 11 |
35 | Stefano Vitabile | 39,890 | 22 | 5 | 11 |
36 | Sauro Andrea Fiordelli | 39,729 | 18 | 2 | 8 |
37 | Sc. Cavalli Da Corsa Gian… | 39,647 | 70 | 7 | 24 |
38 | Sc. Del Giglio Sardo | 39,106 | 19 | 4 | 8 |
39 | Sc. Ferruccio Giacobbe | 38,960 | 57 | 3 | 23 |
40 | Matteo Belluscio | 38,015 | 33 | 5 | 12 |
41 | Atzeni Team | 37,811 | 24 | 7 | 7 |
42 | Cometica Ag | 37,400 | 2 | 0 | 1 |
43 | La Tesa | 35,428 | 21 | 4 | 8 |
44 | Soc. All. L.G. Di Dio | 35,428 | 11 | 4 | 4 |
45 | Roessl Team | 34,654 | 12 | 2 | 9 |
46 | All. Gialloblu | 34,612 | 15 | 5 | 7 |
47 | Sandro Cardaioli | 34,323 | 15 | 2 | 7 |
48 | Fabrizio Bertoglio | 33,966 | 26 | 3 | 18 |
49 | Giuseppe Ortu | 32,575 | 32 | 3 | 14 |
50 | Sepe | 32,174 | 45 | 4 | 12 |
51 | Alfio Gangi | 31,663 | 16 | 6 | 7 |
52 | Sc. Danila Cherio | 31,334 | 34 | 7 | 15 |
53 | Filippo Sbariggia | 31,269 | 50 | 3 | 18 |
54 | Aurelio Golino | 31,076 | 21 | 4 | 10 |
55 | Sc. Del Colle | 30,745 | 48 | 7 | 18 |
56 | Danny Aston Stable | 30,396 | 14 | 3 | 2 |
57 | Mauro Pagliaricci | 30,182 | 31 | 2 | 10 |
58 | Piero Fronzaruoli | 29,387 | 37 | 1 | 21 |
59 | Renato Morigi | 29,342 | 5 | 3 | 1 |
60 | Genets | 29,274 | 28 | 3 | 13 |
61 | Sc. Andreina Pupa | 28,424 | 32 | 3 | 15 |
62 | Jakub Kartus Weslaw | 28,195 | 5 | 2 | 2 |
63 | Gianluca Verricelli | 28,050 | 32 | 4 | 15 |
64 | Sc. Rossoblu | 27,795 | 26 | 5 | 10 |
65 | Aldo Luongo | 27,608 | 18 | 4 | 8 |
66 | Paolo Aragoni | 27,537 | 19 | 5 | 10 |
67 | Cristian Santamaria | 27,514 | 5 | 3 | 2 |
68 | Razza Montalbano | 27,237 | 23 | 3 | 8 |
69 | G. Berardelli | 27,115 | 18 | 4 | 4 |
70 | Giovanni Pugliese | 26,903 | 29 | 5 | 11 |
71 | Abdul Rahman Saeed Belyoh… | 26,826 | 12 | 5 | 3 |
72 | Federico De Paola | 26,607 | 32 | 2 | 16 |
73 | Massimo Soldati | 25,849 | 38 | 4 | 11 |
74 | Paolo Favero | 25,636 | 30 | 1 | 20 |
75 | Sc. Dell'Orso | 25,585 | 17 | 3 | 8 |
76 | Maria Letizia Gonnelli | 25,400 | 28 | 6 | 10 |
77 | Devis Grilli | 25,381 | 8 | 3 | 4 |
78 | Hiperactive Horse Srls | 25,127 | 22 | 4 | 6 |
79 | Andrea Franco | 24,883 | 22 | 4 | 10 |
80 | Sc. Tania-Vana | 24,803 | 18 | 2 | 13 |
81 | Markus Schiebinger | 24,599 | 5 | 2 | 1 |
82 | Sc. Effe Emme | 24,514 | 7 | 2 | 4 |
83 | Mic. Meiohas | 24,242 | 24 | 4 | 9 |
84 | Fabrizio Ferramosca | 24,190 | 38 | 7 | 16 |
85 | Maria Teresa Cerrai Ferra… | 23,803 | 35 | 7 | 14 |
86 | Tamara Tanghetti Rota | 23,686 | 21 | 4 | 15 |
87 | Carlo Sanna | 23,661 | 31 | 6 | 14 |
88 | F.I. Edmaier | 23,375 | 13 | 4 | 0 |
89 | Francesco Loi | 23,375 | 3 | 2 | 0 |
90 | Sc. Lupayaro | 23,276 | 15 | 3 | 5 |
91 | Francesco Canducci | 23,137 | 7 | 2 | 3 |
92 | C. Pansini | 22,644 | 25 | 2 | 14 |
93 | Giuseppe Di Chio | 22,542 | 24 | 2 | 12 |
94 | Aristide Lazzoni | 22,473 | 45 | 3 | 19 |
95 | Fabio Antonini | 22,440 | 32 | 3 | 8 |
96 | Marco Gianni' | 22,202 | 41 | 2 | 16 |
97 | Corrado Di Pasquale | 22,028 | 15 | 2 | 8 |
98 | Roberto Laudani | 21,964 | 20 | 4 | 14 |
99 | A. Carrassi | 21,867 | 37 | 4 | 18 |
100 | Team Valor International | 21,692 | 4 | 1 | 2 |
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".