Classifiche
Trotto
# | proprietario |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | sc. Pink & Black | 58,654 | 6 | 2 | 0 |
2 | Alessandro Maestri | 33,488 | 3 | 2 | 0 |
3 | sc. My Horse Srl | 32,442 | 41 | 10 | 15 |
4 | Nicola Del Rosso | 24,022 | 47 | 7 | 21 |
5 | Giuseppe Mangione | 23,202 | 21 | 3 | 12 |
6 | sc. Valle Falconera | 22,848 | 33 | 6 | 14 |
7 | Nunzio Squeglia | 17,978 | 25 | 0 | 22 |
8 | sc. Santese | 16,850 | 32 | 4 | 10 |
9 | Carlo Landolina | 16,744 | 3 | 1 | 0 |
10 | sc. W Giovane Italia Srl | 16,046 | 11 | 3 | 4 |
11 | sc. all. Team Minopoli | 15,228 | 17 | 1 | 5 |
12 | sc. No.Ma.Farm | 14,636 | 17 | 4 | 11 |
13 | Soc. all. R. D'Alessandro… | 14,542 | 33 | 1 | 14 |
14 | sc. Trio | 13,798 | 22 | 2 | 13 |
15 | sc. Regina Horses Srl | 13,688 | 10 | 4 | 4 |
16 | sc. Sant'Eusebio Snc | 13,416 | 22 | 2 | 11 |
17 | sc. Alfa | 13,100 | 12 | 2 | 4 |
18 | sc. Bindi | 12,944 | 8 | 3 | 3 |
19 | Team Ehlert Sas-soc. all.… | 12,740 | 8 | 4 | 1 |
20 | Francesco Di Stefano | 12,534 | 10 | 3 | 6 |
21 | Piero Cucinotta | 11,986 | 22 | 3 | 9 |
22 | all. Il Grifone Srl Soc. … | 11,692 | 24 | 1 | 13 |
23 | sc. Indal | 11,628 | 30 | 1 | 15 |
24 | Armando Topo | 11,530 | 7 | 4 | 2 |
25 | Michele Adriano La Porta | 11,296 | 7 | 3 | 2 |
26 | Raffaele Cantelli | 10,912 | 4 | 0 | 3 |
27 | Olga Torres | 10,554 | 12 | 2 | 7 |
28 | sc. Limitless Srl | 10,474 | 18 | 3 | 8 |
29 | Mauro Prospero | 10,340 | 10 | 1 | 6 |
30 | sc. Lucia | 10,318 | 12 | 2 | 5 |
31 | sc. Tre Assi | 10,308 | 13 | 3 | 3 |
32 | Pasquale Brisciano | 10,196 | 20 | 0 | 14 |
33 | Samuele Querci | 10,196 | 3 | 2 | 1 |
34 | Raffaele Cerra | 10,120 | 6 | 4 | 0 |
35 | Gennaro Riccio | 9,934 | 13 | 3 | 7 |
36 | Team Gallo Srl | 9,842 | 16 | 1 | 6 |
37 | sc. Connie | 9,824 | 8 | 2 | 2 |
38 | sc. Chelsea Srl | 9,776 | 12 | 2 | 6 |
39 | Pachino Horse srl | 9,660 | 2 | 2 | 0 |
40 | sc. Trotto Italia Sas | 9,534 | 13 | 2 | 8 |
41 | sc. Spallina Srl | 9,426 | 9 | 3 | 4 |
42 | Francesco Chirico | 9,380 | 4 | 1 | 1 |
43 | all. San Vincenzo | 9,260 | 9 | 3 | 3 |
44 | Alfredo Sorrentino | 9,200 | 3 | 1 | 0 |
45 | Claudio Bagni | 9,184 | 13 | 2 | 8 |
46 | az. agr. Biasuzzi Srl - S… | 9,072 | 6 | 2 | 3 |
47 | sc. Super Galaxy | 9,018 | 19 | 2 | 14 |
48 | sc. Winner Stable | 8,888 | 4 | 0 | 2 |
49 | Usque Srl | 8,734 | 18 | 3 | 6 |
50 | Leonardo Vastano | 8,292 | 25 | 3 | 11 |
51 | Sc. ED Magic Kb | 8,280 | 1 | 1 | 0 |
52 | Domenico Termini | 8,248 | 9 | 2 | 6 |
53 | Daniele Demuru | 8,234 | 9 | 1 | 7 |
54 | sc. Team Tony Trans | 8,210 | 17 | 2 | 7 |
55 | sc. Gag Horse Srl | 8,136 | 7 | 1 | 5 |
56 | sc. Le Siepi Horse Racing… | 8,096 | 2 | 2 | 0 |
57 | sc. Mistero | 7,914 | 10 | 2 | 3 |
58 | Giuseppe Colantonio | 7,906 | 10 | 1 | 5 |
59 | sc. Esposito | 7,876 | 10 | 1 | 3 |
60 | sc. Marseglia Srl | 7,830 | 9 | 3 | 3 |
61 | Luigi Colasanti | 7,790 | 10 | 2 | 4 |
62 | Giuseppe Coppola | 7,646 | 12 | 2 | 3 |
63 | sc. Trenta e Quaranta Srl… | 7,584 | 11 | 1 | 6 |
64 | Sc. Tammaro di Maria Fusc… | 7,516 | 5 | 2 | 3 |
65 | Vincenzo Santaniello | 7,346 | 5 | 1 | 2 |
66 | sc. Quiriniana | 7,160 | 17 | 2 | 9 |
67 | Roberto Mantia | 7,036 | 7 | 1 | 5 |
68 | Sonia Galanti | 6,970 | 7 | 0 | 4 |
69 | Antonina Quartararo | 6,890 | 7 | 1 | 4 |
70 | Riccardo Pezzatini | 6,890 | 12 | 1 | 10 |
71 | sc. Tony Trans | 6,870 | 5 | 1 | 2 |
72 | Stefania Balzano | 6,778 | 4 | 2 | 1 |
73 | Vincenzo Marrazzo | 6,630 | 4 | 1 | 2 |
74 | Daniele Alcamo | 6,580 | 9 | 1 | 4 |
75 | Salvatore Giannusa | 6,548 | 8 | 0 | 3 |
76 | sc. Corona Boreale | 6,482 | 7 | 1 | 6 |
77 | sc. Furia | 6,400 | 5 | 2 | 1 |
78 | Michele Rocchetta | 6,324 | 3 | 1 | 1 |
79 | Nazareno Cogliani | 6,230 | 5 | 2 | 1 |
80 | Andrea Sessa | 6,222 | 7 | 1 | 3 |
81 | Johnny Pizzolato | 6,206 | 3 | 2 | 1 |
82 | Pietro Ferrillo | 6,160 | 3 | 2 | 1 |
83 | sc. E.V.A.M. Racing Trott… | 5,968 | 5 | 1 | 2 |
84 | Francesco Alessandrini | 5,934 | 2 | 2 | 0 |
85 | Cumana Group Srl | 5,842 | 3 | 2 | 1 |
86 | Sabine Jackson | 5,748 | 2 | 1 | 1 |
87 | sc. Oltremare | 5,726 | 12 | 2 | 7 |
88 | sc. Nininni | 5,710 | 3 | 2 | 1 |
89 | Antonietta D'Avino | 5,704 | 2 | 2 | 0 |
90 | Sc. Allevamenti Toniatti … | 5,656 | 7 | 2 | 2 |
91 | sc. Terra di Circe | 5,620 | 5 | 1 | 3 |
92 | Massimo Finetti | 5,596 | 17 | 0 | 9 |
93 | sc. Robin | 5,566 | 4 | 2 | 2 |
94 | sc. Lagunare | 5,528 | 9 | 1 | 5 |
95 | C. Myhre Gunnar | 5,520 | 1 | 1 | 0 |
96 | Sc. Dream Catcher | 5,520 | 1 | 1 | 0 |
97 | sc. May Dem 92 | 5,490 | 9 | 2 | 1 |
98 | Giuseppe Biondo | 5,478 | 7 | 1 | 3 |
99 | sc. Giga Farm | 5,454 | 8 | 1 | 5 |
100 | Sc. Portante Titta & Ninn… | 5,448 | 7 | 1 | 5 |
Galoppo
# | proprietario |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sc. Aichner | 33,830 | 15 | 3 | 6 |
2 | Stefano Botti Turf | 25,303 | 19 | 5 | 5 |
3 | Blue Castle Stable | 24,769 | 14 | 5 | 5 |
4 | Razza Latina | 24,157 | 14 | 4 | 6 |
5 | Superchimax Srl | 23,307 | 19 | 6 | 2 |
6 | Sc. Romano | 19,155 | 10 | 4 | 4 |
7 | Luigi Ginobbi | 18,785 | 12 | 2 | 3 |
8 | Francesca Turri | 17,739 | 17 | 3 | 5 |
9 | Sc. Cuschieri | 16,354 | 30 | 3 | 9 |
10 | Aldo Luongo | 15,725 | 5 | 2 | 3 |
11 | Carmelo Cannarella | 13,277 | 5 | 1 | 2 |
12 | Francesca Bellesia | 12,495 | 3 | 2 | 1 |
13 | Incolinx | 12,155 | 10 | 1 | 4 |
14 | Massimo Soldati | 12,002 | 7 | 2 | 5 |
15 | Concetta Rizza | 11,985 | 4 | 2 | 1 |
16 | Giada Giuseppa Scalia | 11,917 | 5 | 2 | 2 |
17 | Jiri Charvat | 10,523 | 6 | 2 | 4 |
18 | Gianluca Verricelli | 10,234 | 6 | 3 | 2 |
19 | A. Botti | 9,792 | 16 | 1 | 7 |
20 | Nerino Capon | 9,792 | 6 | 3 | 2 |
21 | Matteo Belluscio | 9,061 | 9 | 2 | 3 |
22 | Luca Bruni | 9,010 | 3 | 3 | 0 |
23 | Sc. Marche | 8,823 | 4 | 1 | 1 |
24 | Alfio Gangi | 8,619 | 5 | 1 | 3 |
25 | Sc. Ferruccio Giacobbe | 8,544 | 11 | 1 | 4 |
26 | Piero Fronzaruoli | 8,194 | 5 | 1 | 1 |
27 | Mic. Meiohas | 8,075 | 4 | 1 | 0 |
28 | Sc. Gusana | 8,075 | 1 | 1 | 0 |
29 | Tamara Tanghetti Rota | 7,888 | 5 | 1 | 3 |
30 | Carlo Sanna | 7,750 | 8 | 2 | 4 |
31 | Vincenzo Sebastiano Leona… | 7,650 | 1 | 1 | 0 |
32 | Giovanni Pugliese | 6,766 | 5 | 2 | 1 |
33 | Maria Letizia Gonnelli | 6,574 | 7 | 2 | 1 |
34 | Sc. Semeso | 6,307 | 4 | 1 | 2 |
35 | Giuseppe Lulli | 5,933 | 2 | 0 | 2 |
36 | Alessio Laudani | 5,882 | 7 | 1 | 3 |
37 | Luigi Colasanti | 5,882 | 3 | 1 | 1 |
38 | A. Puglisi | 5,750 | 6 | 2 | 2 |
39 | Gianpiero Crescini | 5,508 | 4 | 1 | 3 |
40 | M.L. Di Fiore | 5,508 | 4 | 1 | 1 |
41 | Morena Borgheggiano | 5,508 | 2 | 1 | 1 |
42 | Corrado Di Pasquale | 5,474 | 4 | 0 | 3 |
43 | Massimo Brandi | 5,474 | 3 | 1 | 1 |
44 | Antonio Cacciapuoti | 5,338 | 5 | 1 | 2 |
45 | Roessl Team | 5,270 | 2 | 0 | 2 |
46 | Marco Bozzi | 5,253 | 2 | 1 | 1 |
47 | Soc. All. L.G. Di Dio | 5,168 | 2 | 1 | 1 |
48 | Eugenio Goldin | 5,117 | 7 | 1 | 6 |
49 | Andrea Giustarini | 5,100 | 2 | 1 | 0 |
50 | Sc. Tania-Vana | 5,066 | 3 | 1 | 2 |
51 | Sc. Del Colle | 5,040 | 8 | 2 | 3 |
52 | Aurelio Golino | 4,998 | 2 | 1 | 1 |
53 | A.S.D. Ollolai Galoppa | 4,896 | 2 | 1 | 1 |
54 | Giuseppe Bastante | 4,828 | 8 | 2 | 2 |
55 | Marco Gianni' | 4,726 | 9 | 0 | 5 |
56 | San Rossore Team | 4,675 | 2 | 1 | 0 |
57 | Stefano Vitabile | 4,641 | 3 | 1 | 1 |
58 | Fabrizio Ferramosca | 4,573 | 8 | 2 | 1 |
59 | Massimo Fontana | 4,556 | 3 | 1 | 1 |
60 | Campus Major | 4,488 | 2 | 0 | 2 |
61 | Camilla Marzi | 4,318 | 4 | 2 | 2 |
62 | F.D. Diolosa' | 4,250 | 3 | 1 | 0 |
63 | Maurizio Faustino Rota | 4,250 | 6 | 0 | 2 |
64 | Nuovi Orizzonti | 4,250 | 2 | 1 | 0 |
65 | Paolo Favero | 4,250 | 5 | 0 | 4 |
66 | Statek Chyse-Vana | 4,250 | 1 | 1 | 0 |
67 | A. Carrassi | 4,184 | 7 | 0 | 5 |
68 | Sebastiano D'Amico | 4,114 | 2 | 0 | 1 |
69 | R. Freschi | 4,097 | 3 | 0 | 2 |
70 | Stefano Di Moro | 4,088 | 2 | 0 | 2 |
71 | Mauro Pagliaricci | 4,078 | 7 | 0 | 5 |
72 | Aleandro Moretti | 4,012 | 2 | 1 | 1 |
73 | Aristide Lazzoni | 3,961 | 14 | 0 | 7 |
74 | Giulio Vitolo | 3,944 | 4 | 1 | 1 |
75 | Carmine Tavaglione | 3,930 | 4 | 0 | 3 |
76 | Barbaricina Racing Stable | 3,910 | 5 | 1 | 0 |
77 | L. Anselmicchio | 3,910 | 1 | 1 | 0 |
78 | Alma Racing | 3,825 | 4 | 1 | 0 |
79 | Fabrizio Cameli | 3,825 | 2 | 1 | 0 |
80 | G. Berardelli | 3,825 | 2 | 1 | 0 |
81 | Mariano Manna | 3,825 | 1 | 1 | 0 |
82 | Sc. Doppia E | 3,808 | 2 | 1 | 1 |
83 | Sc. Cavalli Da Corsa Gian… | 3,768 | 6 | 0 | 5 |
84 | Sc. Nathan City | 3,760 | 3 | 1 | 2 |
85 | Federico De Paola | 3,667 | 7 | 0 | 3 |
86 | Eva Pistkova | 3,570 | 2 | 0 | 2 |
87 | Marco Catani | 3,502 | 2 | 0 | 2 |
88 | Sc. Clodia | 3,451 | 9 | 0 | 5 |
89 | Enrico de Simone | 3,400 | 2 | 1 | 0 |
90 | Fabio e Leonardo Mataloni | 3,400 | 4 | 1 | 0 |
91 | Kseniia Danilina | 3,400 | 1 | 1 | 0 |
92 | Michael Norbert Sobieski | 3,400 | 1 | 1 | 0 |
93 | Nepenta | 3,400 | 2 | 1 | 0 |
94 | Paolo Lorenzoni | 3,400 | 2 | 1 | 0 |
95 | Roberta Di Maria | 3,400 | 5 | 2 | 0 |
96 | Saverio Fernando Occhione… | 3,400 | 2 | 1 | 0 |
97 | Sebastiano Spinella | 3,400 | 2 | 1 | 0 |
98 | Simone Rubessi | 3,400 | 2 | 1 | 0 |
99 | Soc. Sport. Lazio Ippica | 3,400 | 1 | 1 | 0 |
100 | M. Drago | 3,366 | 2 | 0 | 1 |
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".