Classifiche
Trotto
# | allevatore |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | az. agr. Toniatti Giacome… | 562,486 | 926 | 108 | 394 |
2 | all. Il Grifone Srl Soc. … | 300,618 | 481 | 45 | 202 |
3 | az. agr. I Greppi | 176,089 | 307 | 30 | 145 |
4 | all. di Vergiano-Soc. Agr… | 160,470 | 214 | 28 | 100 |
5 | S. Poggetti | 140,260 | 268 | 26 | 101 |
6 | az. agr. Biasuzzi Srl - S… | 138,336 | 171 | 17 | 66 |
7 | Dream Ferm Srl | 137,894 | 78 | 17 | 27 |
8 | sc. Sant'Andrea Srl | 129,425 | 85 | 21 | 34 |
9 | az. agr. L. Truccone | 128,188 | 69 | 11 | 34 |
10 | az. agr. G. Edy Caprani | 121,528 | 92 | 18 | 38 |
11 | az. agr. Castelluccio Srl | 120,048 | 160 | 24 | 59 |
12 | all. Garigliano Srl | 119,756 | 113 | 23 | 44 |
13 | in Svezia | 110,570 | 163 | 30 | 51 |
14 | sc. Sant'Eusebio Snc di P… | 102,806 | 81 | 8 | 42 |
15 | S. Carfagna | 102,113 | 146 | 22 | 60 |
16 | all. Le Fontanette Societ… | 99,898 | 192 | 13 | 83 |
17 | A. Di Pasquale | 94,234 | 64 | 5 | 27 |
18 | A. Morozzi | 92,291 | 129 | 7 | 70 |
19 | R. Stancari | 87,566 | 49 | 6 | 28 |
20 | az. agr. Essedoppia S.S. | 85,968 | 122 | 16 | 43 |
21 | all. Luise | 84,522 | 105 | 17 | 40 |
22 | F. Moscati | 81,956 | 121 | 19 | 43 |
23 | Lux Srl | 80,950 | 115 | 16 | 52 |
24 | sc. Valle Falconera di Sa… | 80,165 | 127 | 20 | 47 |
25 | all. Trio di F. Gaibini | 76,123 | 122 | 18 | 50 |
26 | M. Smorgon | 75,729 | 101 | 18 | 41 |
27 | L. Trifiro' | 75,052 | 61 | 10 | 27 |
28 | az. agr. D. Ricci | 74,358 | 38 | 8 | 20 |
29 | sc. Del Baronetto Srl | 72,308 | 142 | 19 | 57 |
30 | all. della Serenissima SS | 69,916 | 67 | 13 | 28 |
31 | soc. agr. all. Di Zenzali… | 69,892 | 103 | 12 | 49 |
32 | B. Farneti | 68,858 | 43 | 13 | 13 |
33 | az. agr. A. & D. Galdi | 67,983 | 134 | 18 | 57 |
34 | Indal Srl | 65,067 | 85 | 11 | 36 |
35 | az. agr. F. Zanetti | 63,948 | 107 | 17 | 35 |
36 | all. del Ronco di V. Mare… | 62,880 | 130 | 13 | 49 |
37 | E. Parente | 60,282 | 109 | 13 | 44 |
38 | in Francia | 58,978 | 111 | 13 | 42 |
39 | A. Simioli | 58,682 | 39 | 11 | 16 |
40 | Soc. Agricola Pan S.S. | 58,542 | 32 | 9 | 10 |
41 | sc. Sa.Fra Fas Srl | 58,513 | 90 | 12 | 40 |
42 | az. agr. Trebisonda di V.… | 56,659 | 78 | 15 | 35 |
43 | P. Santulli | 55,670 | 20 | 3 | 13 |
44 | sc. Louisiana | 55,570 | 66 | 12 | 31 |
45 | az. agr. Fienilaccio S.S. | 55,549 | 90 | 13 | 34 |
46 | M. Bove | 54,602 | 87 | 10 | 35 |
47 | F. Nola | 53,794 | 71 | 11 | 32 |
48 | Circolo Ippico La Bianca … | 52,663 | 86 | 16 | 26 |
49 | F. Cioccoloni | 52,317 | 144 | 6 | 49 |
50 | sc. Gardesana Srl | 51,164 | 51 | 12 | 22 |
51 | all. Di Casei di I. e M. … | 50,704 | 73 | 10 | 31 |
52 | Gf. Pozzobon | 49,574 | 51 | 12 | 17 |
53 | P. Letizia | 49,266 | 83 | 14 | 35 |
54 | L. Fontanot | 49,030 | 53 | 14 | 18 |
55 | L. Vastano - sc. Wise H S… | 48,798 | 104 | 7 | 48 |
56 | az. agr. F. Pierbon | 48,590 | 54 | 11 | 27 |
57 | Mary Forever Sas di M. Ma… | 48,530 | 23 | 5 | 8 |
58 | az. agr. Orsetta Srl | 48,214 | 48 | 14 | 18 |
59 | az. agr. Degli Dei Srl | 47,752 | 47 | 15 | 14 |
60 | D. Colatruglio | 47,514 | 116 | 8 | 59 |
61 | in Germania | 46,860 | 49 | 12 | 15 |
62 | S. Magurno | 45,623 | 136 | 11 | 43 |
63 | all. Folli Srl | 44,959 | 97 | 9 | 33 |
64 | N.U.P. De Mitri - A. Somm… | 44,596 | 6 | 4 | 1 |
65 | S. Poggetti - Connie Srl | 42,847 | 14 | 5 | 6 |
66 | Dream Ferm-all. Le Fontan… | 42,146 | 77 | 10 | 30 |
67 | sc. Del Castello | 42,128 | 41 | 15 | 13 |
68 | R. Marelli | 40,670 | 72 | 11 | 25 |
69 | Il Poggio Srl | 39,924 | 65 | 8 | 28 |
70 | az. agr. Mariano Srl | 37,326 | 36 | 5 | 18 |
71 | M. Vit | 37,012 | 8 | 2 | 3 |
72 | P. Giusti | 36,673 | 35 | 6 | 20 |
73 | az. agr. S. Caparrini | 36,194 | 57 | 9 | 27 |
74 | G. Truppo | 35,364 | 15 | 5 | 6 |
75 | Copelan S.R.L. | 34,722 | 48 | 10 | 17 |
76 | Lainate Nord Snc | 34,550 | 34 | 5 | 14 |
77 | Agri Trotto Sas | 34,532 | 14 | 3 | 4 |
78 | sc. Niss | 34,272 | 38 | 4 | 19 |
79 | az. agr. L. Fabbri | 33,912 | 58 | 9 | 18 |
80 | P. Niccoletti-T.R.G.F. di… | 33,834 | 67 | 9 | 32 |
81 | F. Marcolin | 33,642 | 73 | 6 | 37 |
82 | Haras de Villepellee S.C.… | 32,990 | 73 | 6 | 32 |
83 | sc. Blue Planet - Gl. Mas… | 32,175 | 31 | 6 | 17 |
84 | Divinabombolotta di Asdru… | 32,168 | 19 | 2 | 8 |
85 | E. Rocca | 32,096 | 49 | 10 | 18 |
86 | Bivans Srl | 31,462 | 21 | 5 | 5 |
87 | sc. F. Rosselli Srl | 31,452 | 36 | 10 | 14 |
88 | all. sc. Leonardo Soc. Ag… | 30,222 | 44 | 4 | 25 |
89 | M. Del Vecchio | 30,026 | 36 | 9 | 15 |
90 | Societa' Agricola Blu Spi… | 29,968 | 43 | 13 | 14 |
91 | all. Le Fontanette Srl - … | 29,420 | 16 | 4 | 6 |
92 | sc. Roberto di M. Gradi e… | 28,960 | 63 | 7 | 27 |
93 | Vit Vit di L. Smiraglia S… | 28,392 | 19 | 8 | 7 |
94 | az. agr. all. La Torre di… | 28,346 | 46 | 8 | 12 |
95 | G. Napolano | 28,184 | 10 | 5 | 2 |
96 | all. Dei Veltri | 28,062 | 35 | 6 | 19 |
97 | sc. Wise H Sas-all. Della… | 27,942 | 26 | 4 | 10 |
98 | R. Orlando | 27,572 | 20 | 4 | 12 |
99 | A. Puoti | 26,286 | 64 | 5 | 31 |
100 | Elleca soc. agr. Semplice | 26,258 | 42 | 4 | 20 |
Galoppo
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".