Classifiche Italia
Trotto
# | allevatore |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | az. agr. Toniatti Giacome… | 1,332,988 | 1888 | 225 | 866 |
2 | all. Il Grifone Srl Soc. … | 655,818 | 1129 | 132 | 502 |
3 | az. agr. Biasuzzi Srl - S… | 380,622 | 395 | 52 | 184 |
4 | sc. Sant'Andrea Srl | 328,774 | 203 | 32 | 95 |
5 | az. agr. I Greppi | 309,830 | 570 | 57 | 269 |
6 | in Svezia | 281,191 | 278 | 57 | 120 |
7 | S. Poggetti | 275,223 | 555 | 59 | 210 |
8 | all. Le Fontanette Societ… | 270,828 | 359 | 39 | 158 |
9 | all. Garigliano Srl | 267,962 | 270 | 54 | 110 |
10 | all. di Vergiano-Soc. Agr… | 256,165 | 313 | 36 | 154 |
11 | az. agr. G. Edy Caprani | 246,259 | 200 | 38 | 71 |
12 | Il Poggio Srl | 245,299 | 165 | 31 | 81 |
13 | Alb. Avenali Bianchi | 216,442 | 51 | 10 | 18 |
14 | az. agr. Castelluccio Srl | 193,399 | 276 | 34 | 114 |
15 | E. Parente | 188,224 | 265 | 35 | 105 |
16 | all. Luise | 177,908 | 236 | 30 | 92 |
17 | in Francia | 174,737 | 280 | 39 | 111 |
18 | A. Bragaglia | 173,440 | 75 | 9 | 44 |
19 | A. Di Pasquale | 172,800 | 129 | 8 | 45 |
20 | sc. Sant'Eusebio Snc di P… | 161,560 | 209 | 21 | 108 |
21 | S. Carfagna | 160,566 | 355 | 35 | 146 |
22 | A. Morozzi | 160,498 | 268 | 27 | 110 |
23 | M. Smorgon | 156,562 | 196 | 35 | 101 |
24 | G. Truppo | 154,490 | 47 | 10 | 14 |
25 | sc. Wise H Sas-all. Della… | 153,296 | 32 | 9 | 7 |
26 | az. agr. L. Truccone | 152,935 | 196 | 27 | 82 |
27 | Del.Serenissima-H. Ytting… | 147,044 | 14 | 7 | 7 |
28 | L. Vastano - sc. Wise H S… | 146,054 | 261 | 33 | 111 |
29 | Dream Ferm Srl | 143,079 | 121 | 15 | 58 |
30 | sc. Del Baronetto Srl | 142,508 | 298 | 27 | 139 |
31 | az. agr. Essedoppia S.S. | 141,762 | 212 | 30 | 88 |
32 | sc. Valle Falconera di Sa… | 131,546 | 260 | 27 | 119 |
33 | Laksmy Srl | 125,912 | 127 | 13 | 55 |
34 | L. Trifiro' | 124,608 | 136 | 18 | 57 |
35 | F. Nola | 122,146 | 133 | 17 | 46 |
36 | Bivans Srl Elleca Soc. A… | 119,720 | 6 | 4 | 1 |
37 | sc. Gardesana Srl | 118,436 | 138 | 29 | 62 |
38 | az. agr. F. Zanetti | 116,243 | 212 | 21 | 108 |
39 | sc. Louisiana | 114,594 | 169 | 27 | 69 |
40 | soc. agr. all. Di Zenzali… | 114,458 | 229 | 19 | 99 |
41 | Bivans Srl | 112,626 | 54 | 12 | 25 |
42 | all. del Ronco di V. Mare… | 110,156 | 291 | 27 | 110 |
43 | P. Giusti | 108,277 | 181 | 20 | 83 |
44 | az. agr. Fienilaccio S.S. | 107,060 | 183 | 17 | 86 |
45 | sc. F. Calesso di O. Zorz… | 106,592 | 34 | 7 | 12 |
46 | P. Santulli | 101,434 | 47 | 8 | 21 |
47 | D. Colatruglio | 98,840 | 266 | 16 | 117 |
48 | all. Trio di F. Gaibini | 97,102 | 187 | 18 | 92 |
49 | in Germania | 96,692 | 92 | 23 | 39 |
50 | Elleca soc. agr. Semplice | 96,048 | 122 | 16 | 48 |
51 | M. Bove | 95,882 | 192 | 25 | 62 |
52 | az. agr. Degli Dei Srl | 95,624 | 100 | 17 | 43 |
53 | sc. del Rinoceronte | 92,556 | 56 | 17 | 27 |
54 | Lux Srl | 90,562 | 133 | 20 | 51 |
55 | F. Cioccoloni | 89,012 | 303 | 11 | 127 |
56 | all. Di Casei di I. e M. … | 87,986 | 115 | 20 | 55 |
57 | Lainate Nord Snc | 86,956 | 53 | 9 | 23 |
58 | Indal Srl | 86,772 | 203 | 10 | 93 |
59 | B. Farneti | 85,044 | 95 | 18 | 32 |
60 | E. Stecca | 82,400 | 162 | 17 | 64 |
61 | P. Letizia | 82,324 | 125 | 15 | 49 |
62 | az. agr. A. & D. Galdi | 81,804 | 198 | 18 | 72 |
63 | R. Marelli | 77,654 | 150 | 17 | 60 |
64 | F. Marcolin | 76,940 | 102 | 9 | 48 |
65 | Societa' Agricola Pizzola… | 74,400 | 79 | 20 | 35 |
66 | az. agr. Trebisonda di V.… | 73,453 | 123 | 16 | 54 |
67 | all. della Serenissima SS | 71,512 | 165 | 17 | 54 |
68 | az. agr. della Cimarosa | 69,136 | 62 | 8 | 24 |
69 | S.A.M.A.C. | 68,090 | 17 | 2 | 9 |
70 | all. Muttley | 67,488 | 107 | 12 | 39 |
71 | V. Petrella | 66,782 | 18 | 6 | 9 |
72 | Dream Ferm-all. Le Fontan… | 65,987 | 120 | 15 | 55 |
73 | az. agr. F. Pierbon | 65,946 | 121 | 12 | 47 |
74 | F. Moscati | 65,778 | 142 | 13 | 65 |
75 | Copelan S.R.L. | 65,192 | 83 | 16 | 31 |
76 | sc. Sa.Fra Fas Srl | 64,591 | 137 | 19 | 51 |
77 | sc. F. Rosselli Srl | 63,370 | 75 | 17 | 26 |
78 | all. Folli Srl | 63,069 | 210 | 10 | 89 |
79 | Soc. Agricola Pan S.S. | 61,599 | 132 | 9 | 66 |
80 | az. agr. S. Caparrini | 61,548 | 92 | 12 | 40 |
81 | R. Orlando | 61,130 | 25 | 11 | 5 |
82 | az. agr. La Quercia Verde | 61,004 | 125 | 17 | 42 |
83 | A. Simioli | 59,864 | 70 | 13 | 31 |
84 | az. agr. Biasuzzi - az. a… | 59,271 | 84 | 12 | 43 |
85 | all. Due Magico | 58,950 | 21 | 5 | 9 |
86 | sc. Classic Horse | 58,261 | 98 | 5 | 42 |
87 | G. Lago | 57,950 | 83 | 12 | 43 |
88 | Centro Equino Arcadia Srl | 57,915 | 60 | 14 | 21 |
89 | Usque Srl | 57,029 | 60 | 14 | 22 |
90 | S. Magurno | 56,814 | 190 | 9 | 60 |
91 | M. Di Maro | 56,344 | 23 | 6 | 6 |
92 | sc. Del Castello | 55,626 | 98 | 18 | 42 |
93 | L. Piccolo | 55,292 | 33 | 12 | 12 |
94 | sc. Spallina Srl | 55,156 | 50 | 9 | 19 |
95 | Societa' Agricola Breme S… | 54,548 | 87 | 13 | 41 |
96 | sc. Bellosguardo di all. … | 53,590 | 107 | 12 | 54 |
97 | az. agr. Arduini Petrobel… | 53,330 | 115 | 16 | 27 |
98 | A. Accioli | 52,070 | 62 | 10 | 32 |
99 | az. agr. Biasuzzi | 51,340 | 63 | 10 | 26 |
100 | Circolo Ippico La Bianca … | 50,108 | 157 | 12 | 62 |
Galoppo
# | allevatore |
C | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | in Irlanda | 1,909,691 | 1408 | 185 | 592 |
2 | Razza Del Velino | 369,744 | 188 | 27 | 62 |
3 | in Francia | 334,774 | 272 | 32 | 112 |
4 | in Germania | 325,412 | 62 | 13 | 33 |
5 | Austin Curran (Ire) | 282,812 | 5 | 3 | 2 |
6 | Stefano Luciani | 275,020 | 318 | 33 | 115 |
7 | in Gran Bretagna | 260,089 | 176 | 23 | 65 |
8 | Incolinx | 244,362 | 114 | 19 | 45 |
9 | Botti A. | 234,773 | 209 | 23 | 74 |
10 | in Inghilterra | 216,779 | 180 | 27 | 72 |
11 | Tally-Ho Stud (Ire) | 214,914 | 135 | 31 | 47 |
12 | Soc. Agr. All. Deni | 174,054 | 170 | 29 | 57 |
13 | Francesca Turri | 159,671 | 115 | 26 | 51 |
14 | Magali e Erwan De Kerpezd… | 158,875 | 4 | 4 | 0 |
15 | All. La Nuova Sbarra | 150,367 | 121 | 19 | 59 |
16 | Soc. Agr. C.I.T.A.I. | 120,788 | 43 | 13 | 22 |
17 | All. Gialloblu | 115,073 | 40 | 10 | 18 |
18 | Sc. Blueberry | 113,067 | 111 | 12 | 45 |
19 | Le.Gi. | 112,171 | 64 | 12 | 21 |
20 | Stefano Botti | 111,071 | 84 | 12 | 40 |
21 | P. Gasnier-Scea Ecurie Jc… | 107,950 | 6 | 6 | 0 |
22 | Guy Pariente Holding (Fr) | 85,000 | 1 | 1 | 0 |
23 | Alessandra Giudici | 81,787 | 42 | 6 | 18 |
24 | Kildaragh Stud (Ire) | 80,861 | 55 | 12 | 20 |
25 | Effevi | 79,689 | 82 | 11 | 33 |
26 | Alessandra Capparella | 75,390 | 105 | 17 | 45 |
27 | Franco Salvatore Pala | 64,962 | 67 | 7 | 29 |
28 | Branton Court Stud (GB) | 64,073 | 17 | 7 | 2 |
29 | All. Il Grifone Soc. Agr. | 61,473 | 52 | 13 | 21 |
30 | Az. Agr. Massimo Farina | 60,494 | 90 | 8 | 38 |
31 | All. Dei Lagoni | 59,943 | 99 | 6 | 34 |
32 | Sandro Garavelli (Ire) | 59,259 | 54 | 8 | 18 |
33 | Brian Kennedy (Ire) | 58,599 | 22 | 1 | 8 |
34 | Soc. Ag. Al Deni | 56,726 | 72 | 6 | 24 |
35 | Alfiero Mereu | 54,793 | 12 | 6 | 6 |
36 | Razza Del Velino (Ire) | 53,864 | 28 | 5 | 10 |
37 | S. Pawlowski Uslugi Podku… | 53,515 | 5 | 1 | 4 |
38 | Centro Equino Arcadia | 53,116 | 98 | 12 | 40 |
39 | Razza Del Velino Srl | 52,513 | 35 | 4 | 15 |
40 | Colm Ratty (Ire) | 52,445 | 8 | 3 | 5 |
41 | Gestuet Roettgen (Ger) | 51,850 | 6 | 2 | 2 |
42 | Agr. Verdino | 49,773 | 58 | 8 | 25 |
43 | Paola Cresti | 48,361 | 49 | 5 | 24 |
44 | Intra | 48,283 | 54 | 10 | 19 |
45 | Haras De Beauvoir (Fr) | 47,807 | 8 | 1 | 4 |
46 | O. TricotG. Macaire Fr | 47,685 | 6 | 3 | 3 |
47 | Filippo Geraci | 45,988 | 12 | 6 | 6 |
48 | Yeomanstown Stud (Ire) | 44,748 | 40 | 6 | 15 |
49 | Whitsbury Manor Stud (GB) | 42,925 | 50 | 8 | 19 |
50 | Thierry De La Heronniere … | 42,916 | 21 | 6 | 10 |
51 | Dioscuri | 42,090 | 52 | 5 | 18 |
52 | Ringfort Stud Ltd (Ire) | 41,003 | 29 | 4 | 14 |
53 | Anthony Byrne (Ire) | 40,460 | 10 | 4 | 3 |
54 | Az. Agr. Rosati Colarieti | 39,632 | 35 | 5 | 9 |
55 | Rathasker Stud (Ire) | 39,385 | 59 | 5 | 22 |
56 | Genets | 37,859 | 59 | 5 | 33 |
57 | Simone Niccolai | 37,031 | 23 | 2 | 9 |
58 | P. e A.G. Venner (GB) | 36,975 | 6 | 3 | 2 |
59 | Old Buckenham Stud (GB) | 36,436 | 30 | 8 | 16 |
60 | Mme Waltraut Spanner | 36,006 | 1 | 0 | 1 |
61 | Irish National Stud (Ire) | 35,797 | 46 | 7 | 19 |
62 | Airlie Stud & Mrs S. M. R… | 35,190 | 12 | 5 | 1 |
63 | Soc. Agr. La Tesa | 34,802 | 22 | 3 | 11 |
64 | Giuseppe Rosati Colarieti | 34,734 | 21 | 4 | 11 |
65 | Joe O'Leary (Ire) | 34,680 | 5 | 2 | 1 |
66 | Wille Musson Racing GB | 34,281 | 6 | 1 | 5 |
67 | Mountain View Stud (Ire) | 34,153 | 7 | 2 | 4 |
68 | Gestut Karlshof | 34,000 | 4 | 1 | 0 |
69 | Mountarmstrong Stud (Ire) | 33,212 | 34 | 6 | 13 |
70 | Glebe Farm Stud | 31,892 | 6 | 2 | 4 |
71 | soc. agr. all. Di Zenzali… | 31,885 | 26 | 5 | 12 |
72 | Kirsten Rausing (GB) | 31,732 | 60 | 6 | 25 |
73 | Razza Vedano | 31,451 | 54 | 6 | 25 |
74 | Juhen Cypres-Juillet Mail… | 31,025 | 3 | 2 | 1 |
75 | Massimiliano Porcelli | 30,719 | 13 | 4 | 3 |
76 | Az. Agr. Villa Liana | 30,337 | 9 | 1 | 6 |
77 | P. O'Donnell (Ire) | 30,263 | 15 | 2 | 8 |
78 | Juergen & Ursula Imm (Ire… | 29,716 | 4 | 1 | 3 |
79 | Loris Cipriani-Andrzej Ja… | 29,563 | 13 | 5 | 2 |
80 | Michael McGlynn (Ire) | 29,512 | 11 | 3 | 7 |
81 | J. Stecklein (Ger) | 29,325 | 7 | 4 | 0 |
82 | in Ire | 28,696 | 20 | 4 | 5 |
83 | Razza Del Sole | 28,531 | 40 | 4 | 16 |
84 | Stefano Soavi | 27,985 | 41 | 4 | 12 |
85 | Ile Flottante Syndicate (… | 27,965 | 5 | 2 | 2 |
86 | Castlehyde Stud (Ire) | 27,931 | 18 | 3 | 6 |
87 | Az. Agr. Razza Valle' | 27,587 | 28 | 6 | 12 |
88 | Barronstown Stud (Ire) | 27,535 | 28 | 6 | 9 |
89 | Shadwell Estate (Ire) | 27,328 | 20 | 3 | 9 |
90 | Folco Sas | 27,152 | 22 | 5 | 6 |
91 | all. Il Grifone Srl Soc. … | 26,979 | 36 | 5 | 13 |
92 | Hardys Of Kilkeel (Ire) | 26,886 | 11 | 2 | 6 |
93 | Arcadia Allevamento S.S. … | 26,768 | 40 | 3 | 19 |
94 | Giuliano Fanti (Fr) | 26,571 | 5 | 2 | 3 |
95 | Terra Dei Rampazzi | 26,507 | 33 | 2 | 12 |
96 | Turlough Boylan (Ire) | 26,265 | 9 | 1 | 6 |
97 | Stratford Place Stud (Ire… | 26,078 | 6 | 1 | 3 |
98 | All. Poggio San Giorgio | 25,755 | 8 | 3 | 1 |
99 | Pier House Stud (Ire) | 25,502 | 32 | 4 | 10 |
100 | Ecurie Patrick Klein | 25,500 | 1 | 1 | 0 |
Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".