Mme Catherine Dabouis-mary

La foto di Mme Catherine Dabouis-mary (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Mme Catherine Dabouis-mary (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Mme Catherine Dabouis-mary (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Mme Catherine Dabouis-mary

La foto di Mme Catherine Dabouis-mary (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 28 74 5 0 152.635
2024 9 26 2 0 69.920
2023 10 28 3 0 50.055
2022 8 19 0 0 32.660
2021 1 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 16 38 3 0 86.185
2024 9 26 2 0 69.920
2023 * 7 12 1 0 16.265

* Statistiche a partire dal 29/06/2023

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 74 5 0 152.635

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 38 3 0 86.185

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 74 5 0 152.635
1 F. Gence 1 0 0 14.750
2 F. Gence 1 0 0 14.750
3 F. Gence 1 1 0 13.050
4 Ch. A. Mary 1 1 0 10.800
5 Ch. A. Mary 1 1 0 9.450
6 F. Gence 1 1 0 9.000
7 J. Ph. Mary 1 1 0 9.000
8 J. Ph. Mary 3 0 0 8.150
9 J. Ph. Mary 9 0 0 7.740
10 J. Ph. Mary 1 0 0 5.500
11 Ch. A. Mary 1 0 0 4.625
12 J. Ph. Mary 1 0 0 4.250
13 F. Gence 1 0 0 3.640
14 J. Ph. Mary 1 0 0 3.640
15 F. Gence 2 0 0 3.500
16 J. Ph. Mary 1 0 0 3.200
17 F. Gence 1 0 0 2.950
18 J. Ph. Mary 1 0 0 2.940
19 F. Gence 1 0 0 2.800
20 F. Gence 1 0 0 1.920
21 J. Ph. Mary 1 0 0 1.840
22 J. Ph. Mary 1 0 0 1.840
23 J. Ph. Mary 1 0 0 1.760
24 J. Ph. Mary 1 0 0 1.600
25 J. Ph. Mary 1 0 0 1.450
26 J. Ph. Mary 1 0 0 1.400
27 J. Ph. Mary 1 0 0 1.250
28 J. Ph. Mary 1 0 0 1.050
29 J. Ph. Mary 1 0 0 1.050
30 J. Ph. Mary 1 0 0 1.000
31 J. Ph. Mary 1 0 0 975
32 J. Ph. Mary 1 0 0 925
33 J. Ph. Mary 1 0 0 840
34 J. Ph. Mary 1 0 0 0
35 J. Ph. Mary 1 0 0 0
36 J. Ph. Mary 1 0 0 0
37 M. Dabouis 1 0 0 0
38 Ch. A. Mary 1 0 0 0
39 M. Dabouis 1 0 0 0
40 F. Gence 1 0 0 0
41 J. Ph. Mary 1 0 0 0
42 J. Ph. Mary 1 0 0 0
43 J. Ph. Mary 1 0 0 0
44 J. Ph. Mary 1 0 0 0
45 F. Gence 1 0 0 0
46 J. Ph. Mary 1 0 0 0
47 Ch. A. Mary 1 0 0 0
48 J. Ph. Mary 1 0 0 0
49 J. Ph. Mary 1 0 0 0
50 J. Ph. Mary 1 0 0 0
51 J. Ph. Mary 1 0 0 0
52 J. Ph. Mary 1 0 0 0
53 J. Ph. Mary 1 0 0 0
54 J. Ph. Mary 1 0 0 0
55 Ch. A. Mary 1 0 0 0
56 J. Ph. Mary 1 0 0 0
57 F. Gence 1 0 0 0
58 J. Ph. Mary 1 0 0 0
59 J. Ph. Mary 1 0 0 0
60 F. Gence 1 0 0 0
61 J. Ph. Mary 1 0 0 0
62 J. Ph. Mary 1 0 0 0
63 J. Ph. Mary 1 0 0 0
64 J. Ph. Mary 1 0 0 0
65 F. Gence 1 0 0 0
66 J. Ph. Mary 1 0 0 0
67 J. Ph. Mary 1 0 0 0
68 J. Ph. Mary 1 0 0 0
69 J. Ph. Mary 1 0 0 0
70 J. Ph. Mary 1 0 0 0
71 Ch. A. Mary 1 0 0 0
72 J. Ph. Mary 1 0 0 0
73 J. Ph. Mary 1 0 0 0
74 J. Ph. Mary 1 0 0 0
75 J. Ph. Mary 1 0 0 0
76 J. Ph. Mary 1 0 0 0
77 J. Ph. Mary 1 0 0 0
78 J. Ph. Mary 1 0 0 0
79 F. Gence 1 0 0 0
80 J. Ph. Mary 1 0 0 0
81 J. Ph. Mary 1 0 0 0
82 F. Gence 1 0 0 0
83 J. Ph. Mary 1 0 0 0
84 Ch. A. Mary 1 0 0 0
85 J. Ph. Mary 1 0 0 0
86 J. Ph. Mary 1 0 0 0
87 J. Ph. Mary 1 0 0 0
88 J. Ph. Mary 1 0 0 0
89 J. Ph. Mary 1 0 0 0
90 J. Ph. Mary 1 0 0 0
91 J. Ph. Mary 1 0 0 0
92 J. Ph. Mary 1 0 0 0
93 F. Gence 1 0 0 0
94 J. Ph. Mary 1 0 0 0
95 F. Gence 1 0 0 0
96 J. Ph. Mary 1 0 0 0
97 J. Ph. Mary 1 0 0 0
98 F. Gence 1 0 0 0
99 F. Gence 1 0 0 0
100 F. Gence 1 0 0 0
101 J. Ph. Mary 1 0 0 0
102 J. Ph. Mary 1 0 0 0
103 J. Ph. Mary 1 0 0 0
104 Ch. A. Mary 1 0 0 0
105 J. Ph. Mary 1 0 0 0
106 J. Ph. Mary 1 0 0 0
107 J. Ph. Mary 1 0 0 0
108 M. Dabouis 1 0 0 0
109 J. Ph. Mary 1 0 0 0
110 J. Ph. Mary 1 0 0 0
111 J. Ph. Mary 1 0 0 0
112 J. Ph. Mary 1 0 0 0
113 J. Ph. Mary 1 0 0 0
114 F. Gence 1 0 0 0
115 J. Ph. Mary 1 0 0 0
116 J. Ph. Mary 1 0 0 0
117 F. Gence 1 0 0 0
118 J. Ph. Mary 1 0 0 0
119 J. Ph. Mary 1 0 0 0
120 J. Ph. Mary 1 0 0 0
121 F. Gence 1 0 0 0
122 J. Ph. Mary 1 0 0 0
123 J. Ph. Mary 1 0 0 0
124 J. Ph. Mary 1 0 0 0
125 J. Ph. Mary 1 0 0 0
126 J. Ph. Mary 1 0 0 0
127 F. Gence 1 0 0 0
128 J. Ph. Mary 1 0 0 0
129 J. Ph. Mary 1 0 0 0
130 J. Ph. Mary 1 0 0 0
131 J. Ph. Mary 1 0 0 0
132 J. Ph. Mary 1 0 0 0
133 J. Ph. Mary 1 0 0 0
134 J. Ph. Mary 1 0 0 0
135 F. Gence 1 0 0 0
136 Ch. A. Mary 1 0 0 0
137 J. Ph. Mary 1 0 0 0
138 Arnaud Morin 1 0 0 0
139 F. Gence 1 0 0 0
140 J. Ph. Mary 1 0 0 0
141 J. Ph. Mary 1 0 0 0
142 F. Gence 1 0 0 0
143 J. Ph. Mary 1 0 0 0
144 J. Ph. Mary 1 0 0 0
145 J. Ph. Mary 1 0 0 0
146 J. Ph. Mary 1 0 0 0
147 J. Ph. Mary 1 0 0 0
148 F. Gence 1 0 0 0
149 J. Ph. Mary 1 0 0 0
150 F. Gence 1 0 0 0
151 J. Ph. Mary 1 0 0 0
152 F. Gence 1 0 0 0
153 J. Ph. Mary 1 0 0 0
154 F. Gence 1 0 0 0
155 J. Ph. Mary 1 0 0 0
156 J. Ph. Mary 1 0 0 0
157 J. Ph. Mary 1 0 0 0
158 F. Gence 1 0 0 0
159 J. Ph. Mary 1 0 0 0
160 F. Gence 1 0 0 0
161 J. Ph. Mary 1 0 0 0
162 J. Ph. Mary 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 38 3 0 86.185
1 F. Gence 1 0 0 14.750
2 F. Gence 1 0 0 14.750
3 Ch. A. Mary 1 1 0 10.800
4 Ch. A. Mary 1 1 0 9.450
5 F. Gence 1 1 0 9.000
6 Ch. A. Mary 1 0 0 4.625
7 J. Ph. Mary 1 0 0 4.250
8 F. Gence 1 0 0 3.640
9 J. Ph. Mary 1 0 0 3.640
10 J. Ph. Mary 1 0 0 3.200
11 J. Ph. Mary 1 0 0 1.840
12 J. Ph. Mary 1 0 0 1.400
13 J. Ph. Mary 1 0 0 1.050
14 J. Ph. Mary 1 0 0 1.050
15 J. Ph. Mary 1 0 0 975
16 J. Ph. Mary 1 0 0 925
17 J. Ph. Mary 1 0 0 840
18 Ch. A. Mary 1 0 0 0
19 J. Ph. Mary 1 0 0 0
20 J. Ph. Mary 1 0 0 0
21 F. Gence 1 0 0 0
22 Ch. A. Mary 1 0 0 0
23 J. Ph. Mary 1 0 0 0
24 J. Ph. Mary 1 0 0 0
25 J. Ph. Mary 1 0 0 0
26 J. Ph. Mary 1 0 0 0
27 J. Ph. Mary 1 0 0 0
28 J. Ph. Mary 1 0 0 0
29 F. Gence 1 0 0 0
30 J. Ph. Mary 1 0 0 0
31 Ch. A. Mary 1 0 0 0
32 J. Ph. Mary 1 0 0 0
33 J. Ph. Mary 1 0 0 0
34 J. Ph. Mary 1 0 0 0
35 J. Ph. Mary 1 0 0 0
36 F. Gence 1 0 0 0
37 J. Ph. Mary 1 0 0 0
38 F. Gence 1 0 0 0
39 J. Ph. Mary 1 0 0 0
40 J. Ph. Mary 1 0 0 0
41 J. Ph. Mary 1 0 0 0
42 J. Ph. Mary 1 0 0 0
43 M. Dabouis 1 0 0 0
44 Ch. A. Mary 1 0 0 0
45 M. Dabouis 1 0 0 0
46 J. Ph. Mary 1 0 0 0
47 J. Ph. Mary 1 0 0 0
48 J. Ph. Mary 1 0 0 0
49 J. Ph. Mary 1 0 0 0
50 J. Ph. Mary 1 0 0 0
51 J. Ph. Mary 1 0 0 0
52 J. Ph. Mary 1 0 0 0
53 Ch. A. Mary 1 0 0 0
54 J. Ph. Mary 1 0 0 0
55 J. Ph. Mary 1 0 0 0
56 J. Ph. Mary 1 0 0 0
57 J. Ph. Mary 1 0 0 0
58 J. Ph. Mary 1 0 0 0
59 F. Gence 1 0 0 0
60 J. Ph. Mary 1 0 0 0
61 J. Ph. Mary 1 0 0 0
62 Ch. A. Mary 1 0 0 0
63 J. Ph. Mary 1 0 0 0
64 J. Ph. Mary 1 0 0 0
65 J. Ph. Mary 1 0 0 0
66 M. Dabouis 1 0 0 0
67 F. Gence 1 0 0 0
68 J. Ph. Mary 1 0 0 0
69 J. Ph. Mary 1 0 0 0
70 J. Ph. Mary 1 0 0 0
71 J. Ph. Mary 1 0 0 0
72 J. Ph. Mary 1 0 0 0
73 F. Gence 1 0 0 0
74 J. Ph. Mary 1 0 0 0
75 J. Ph. Mary 1 0 0 0
76 Ch. A. Mary 1 0 0 0
77 J. Ph. Mary 1 0 0 0
78 J. Ph. Mary 1 0 0 0
79 J. Ph. Mary 1 0 0 0
80 F. Gence 1 0 0 0
81 F. Gence 1 0 0 0
82 F. Gence 1 0 0 0
83 F. Gence 1 0 0 0
84 J. Ph. Mary 1 0 0 0
85 J. Ph. Mary 1 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 74 5 0 152.635
1 Ec. J. Mouchard 35 2 0 66.360
2 Mme C. Dabouis-mary 92 1 0 56.725
3 Ecurie Ch. A. Mary 4 1 0 15.425
4 C. Buguet 17 1 0 13.150
5 Mlle M. Ch. Mary 2 0 0 975
6 J. Ph. Mary 20 0 0 0
7 Mme M. Ch. Mary Moreau 2 0 0 0
8 Cl. J. Morin 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 38 3 0 86.185
1 Ec. J. Mouchard 15 1 0 42.140
2 Mme C. Dabouis-mary 45 0 0 16.095
3 Ecurie Ch. A. Mary 4 1 0 15.425
4 C. Buguet 12 1 0 11.550
5 Mlle M. Ch. Mary 2 0 0 975
6 J. Ph. Mary 5 0 0 0
7 Mme M. Ch. Mary Moreau 2 0 0 0

Driver

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 74 5 0 152.635
1 F. Gence 33 2 0 66.360
2 E. Raffin 1 1 0 10.800
3 A. Velany 1 1 0 9.450
4 J. Ph. Mary 59 1 0 24.165
5 A. Dabouis 40 0 0 30.820
6 E. Douaneau 1 0 0 0
7 Mme C. Gence 1 0 0 0
8 M. Mottier 6 0 0 4.125
9 Cl. J. Morin 1 0 0 0
10 G. Martin 1 0 0 0
11 Mlle C. Jary 1 0 0 0
12 W. Dersoir-habib 1 0 0 0
13 Th. Viaud 2 0 0 0
14 Antoine Boutin 1 0 0 0
15 Y. Lebourgeois 2 0 0 0
16 Mlle Ch. Boiseau 2 0 0 0
17 Mlle Ch. Sabin 2 0 0 0
18 J. Ph. Monclin 1 0 0 0
19 G. Donio 1 0 0 1.450
20 A. Abrivard 1 0 0 0
21 B. Rochard 1 0 0 0
22 B. Chauve-laffay 1 0 0 4.625
23 J. Mouchard 2 0 0 0
24 M. Potier 6 0 0 0
25 Lilian Bertin 1 0 0 0
26 A. Andre 1 0 0 0
27 B. Debris 3 0 0 840

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 38 3 0 86.185
1 A. Velany 1 1 0 9.450
2 F. Gence 15 1 0 42.140
3 E. Raffin 1 1 0 10.800
4 B. Debris 3 0 0 840
5 Th. Viaud 1 0 0 0
6 A. Dabouis 19 0 0 7.490
7 J. Ph. Monclin 1 0 0 0
8 Mlle Ch. Sabin 2 0 0 0
9 Mlle C. Jary 1 0 0 0
10 B. Rochard 1 0 0 0
11 M. Potier 4 0 0 0
12 Y. Lebourgeois 2 0 0 0
13 W. Dersoir-habib 1 0 0 0
14 M. Mottier 5 0 0 4.125
15 B. Chauve-laffay 1 0 0 4.625
16 J. Mouchard 1 0 0 0
17 J. Ph. Mary 25 0 0 6.715
18 G. Martin 1 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 74 5 0 152.635
1 Nantes 21 3 0 43.870
2 Paris-vincennes 24 0 0 39.650
3 Les Sables D'Olonne 7 1 0 11.800
4 Laval 25 0 0 11.110
5 Lyon La Soie 1 1 0 9.000
6 Cholet 3 0 0 5.500
7 Cordemais 6 0 0 5.425
8 Lisieux 3 0 0 5.000
9 Graignes 2 0 0 4.625
10 Chartres 3 0 0 3.640
11 Chatelaillon 5 0 0 3.640
12 Enghien 11 0 0 3.200
13 Pontchateau 10 0 0 1.760
14 Angers Eventard 9 0 0 1.400
15 Hippodrome Du Mans 7 0 0 1.250
16 Chateaubriant 4 0 0 925
17 Argentan 1 0 0 840
18 Maure De Bretagne 1 0 0 0
19 Hippodrome De Rambouillet 1 0 0 0
20 Nancy 1 0 0 0
21 Mauquenchy 1 0 0 0
22 Tours Chambray 1 0 0 0
23 Cherbourg 1 0 0 0
24 Bordeaux-le Bouscat 1 0 0 0
25 Hippodrome De Langon 1 0 0 0
26 Sable Sur Sarthe 1 0 0 0
27 Pornichet 9 0 0 0
28 Montlucon 1 0 0 0
29 Meslay-du-m. 5 0 0 0
30 Caen 6 0 0 0
31 Vichy 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 38 3 0 86.185
1 Paris-vincennes 16 0 0 29.500
2 Nantes 5 1 0 14.750
3 Les Sables D'Olonne 4 1 0 10.800
4 Lyon La Soie 1 1 0 9.000
5 Graignes 2 0 0 4.625
6 Chatelaillon 5 0 0 3.640
7 Chartres 2 0 0 3.640
8 Enghien 5 0 0 3.200
9 Laval 9 0 0 2.890
10 Angers Eventard 9 0 0 1.400
11 Cordemais 1 0 0 975
12 Chateaubriant 3 0 0 925
13 Argentan 1 0 0 840
14 Mauquenchy 1 0 0 0
15 Vichy 1 0 0 0
16 Cherbourg 1 0 0 0
17 Nancy 1 0 0 0
18 Meslay-du-m. 2 0 0 0
19 Bordeaux-le Bouscat 1 0 0 0
20 Caen 2 0 0 0
21 Pontchateau 3 0 0 0
22 Hippodrome Du Mans 4 0 0 0
23 Pornichet 5 0 0 0
24 Cholet 1 0 0 0
Share