Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Bandol

ritirato

La foto di Bandol (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Bandol (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Bandol

ritirato

maschio

Grigio

01/01/1988

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 31 6 10 31 0 79.526
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1994 4 1 2 4 0 6.115
1993 11 4 3 11 0 63.442
1992 16 1 5 16 0 9.970

distanza

c
Totale 31 6 10
short 0 0 0
medium 3 0 0
long 27 5 10
Over 2400 1 1 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 31 6 10
buono 22 4 7
morbido 4 0 2
leggermente pesante 3 2 0
pesante 2 0 1

ippodromo

c
Totale 31 6 10
Firenze 8 3 0
Livorno 13 2 6
Pisa 8 1 4
Grosseto 1 0 0
Roma 1 0 0

jockey

c
Totale 31 6 10
S. Lobina sr 8 2 4
E. Tasende 6 2 0
G. Scardino 4 1 2
R. Zuddas 3 0 0
A. Parravani 2 0 0
E. Baldacci 1 1 0
C. Colombi 1 0 1
S. Landi 1 0 1
R. Menichetti 1 0 0
S. Pecoraro 1 0 0
I. Pinna 1 0 0
A. Rovetto 1 0 1
L. Salvestrini 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1994 10/07/1994 9 33 - PREMIO BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE condizionata Livorno buono 2250 10 4 56.5 15 lung. 0 S. Lobina sr 4,90 -
24/06/1994 - 32 - PREMIO GOODWOOD condizionata Roma buono 2100 8 6 60.0 - 0 A. Corniani 0,00 -
05/06/1994 4 31 - PREMIO RICCARDO NOZZOLI condizionata Livorno buono 1950 6 4 58.5 mezza lung. 620 S. Lobina sr 2,10 -
08/05/1994 1 30 - PREMIO DORALICE condizionata Firenze pista media buono 2000 6 2 54.0 - 4.132 S. Lobina sr 3,00 -
04/04/1994 2 29 - PREMIO ROBERTO SUPINO condizionata g.r. ed amazzoni Pisa morbido 2200 6 4 69.0 mezza lung. 1.363 L. Salvestrini 4,60 -
1993 12/09/1993 6 28 - Pr. E. VanoniNONI Listed Race Roma pista grande buono 2400 7 5 57.5 8 lung. 0 E. Tasende 11,10 -
08/08/1993 1 27 - 53^ COPPA DEL MARE handicap principale Livorno buono 2250 16 15 54.5 - 20.658 E. Tasende 21,20 -
18/07/1993 7 26 - PREMIO ACCADEMIA NAVALE discendente Livorno buono 2250 9 3 63.0 7 lung. 0 E. Tasende 32,60 -
04/06/1993 5 25 - PREMIO TALAMONE condizionata Grosseto pista grande buono 1600 7 5 61.5 c.testa 0 E. Tasende 14,10 -
25/04/1993 1 24 - Corsa dell'ArnoARNO handicap principale Firenze pista grande leggermente pesante 2200 18 6 49.0 - 25.823 E. Baldacci 0,00 -
12/04/1993 1 23 - PREMIO BOTTICELLI disc., adeguam. kg. 5 Firenze pista media leggermente pesante 2000 9 6 57.0 - 7.747 E. Tasende 9,00 -
18/03/1993 1 22 - PREMIO TRAMONTANA discendente Pisa buono 2600 9 6 59.0 - 4.132 S. Lobina sr 4,90 -
06/03/1993 2 21 - PREMIO CONFESERCENTI PONTEDERA discendente Pisa buono 1800 14 12 54.5 mezza lung. 2.272 S. Lobina sr 6,70 -
21/02/1993 2 20 - PREMIO ANTONIO CIUCCI discendente Pisa buono 1900 12 4 56.5 1 lung. e 1/4 1.818 S. Lobina sr 4,30 -
12/02/1993 - 19 - PREMIO SERGIO MARCHI disc., adeguam. kg. 2,5 Pisa buono 3000 11 1 59.5 - 0 E. Botti 0,00 -
05/02/1993 8 18 - PREMIO FEDERICO SALZA discendente Pisa buono 2100 13 4 53.5 mezza lung. 0 S. Lobina sr 5,50 -
17/01/1993 3 17 - PREMIO MACARENO discendente Pisa buono 1900 16 4 57.0 - 992 S. Lobina sr 14,10 -
1992 29/11/1992 3 16 - PREMIO MIGNARD discendente Livorno morbido 2250 6 5 60.0 3/4 lung. 744 G. Scardino 2,90 -
22/11/1992 2 15 - PREMIO ARMANDO MARCHETTI discendente Livorno pesante 2250 10 3 52.5 mezza lung. 2.272 S. Landi 4,00 -
12/11/1992 4 14 - PREMIO SIRLAD discendente Livorno buono 2250 10 8 60.0 2 lung. e mezza 372 C. Colombi 9,00 -
30/09/1992 7 13 - PREMIO MONTE MORELLO discendente Firenze pista grande leggermente pesante 2000 10 2 55.5 10 lung. 0 E. Tasende 7,20 -
30/08/1992 7 12 - PREMIO ROSIGNANO-PARDUBICE discendente Livorno morbido 1950 10 4 60.0 6 lung. 0 G. Scardino 5,50 -
02/08/1992 3 11 - PREMIO MARCO PAGANINI discendente Livorno buono 2250 9 4 57.0 1 lung. 1.240 G. Scardino 8,00 -
30/07/1992 1 10 - PREMIO LIBERTAS PALLACANESTRO LIVORNO discendente Livorno buono 1950 5 5 62.0 - 3.099 G. Scardino 4,10 -
19/07/1992 5 9 - PREMIO ACCADEMIA NAVALE discendente Livorno buono 2250 12 7 49.0 1 lung. 0 I. Pinna 11,90 -
26/06/1992 3 8 - PREMIO ARMANDO PICCHI handicap ad invito-tris Livorno buono 1950 16 12 51.5 2 lung. e mezza 2.243 A. Rovetto 7,60 -
18/06/1992 11 7 - PREMIO QUATTRO MORI discendente Livorno buono 2250 13 7 60.0 5 lung. 0 S. Pecoraro 26,00 -
21/05/1992 6 6 - PREMIO VIANI discendente Firenze pista piccola morbido 1700 8 5 55.5 P 6 lung. 0 R. Zuddas 8,70 -
10/05/1992 5 5 - PREMIO UNPCPS discendente Firenze pista grande buono 1500 10 7 51.0 2 lung. e mezza 0 R. Zuddas 28,50 -
19/04/1992 6 4 - PREMIO PANATHLON CLUB FIRENZE Firenze pista media buono 1800 8 7 54.0 2 lung. e mezza 0 R. Zuddas 28,90 -
09/04/1992 5 3 - PREMIO CLEMENTE PAPI - TROFEO ATKINSOS Firenze pista media pesante 2000 8 8 68.5 1 lung. 0 R. Menichetti 37,50 -
09/02/1992 9 2 - PREMIO ROTARY GALILEO Pisa buono 1800 12 6 54.5 1 lung. e mezza 0 A. Parravani 18,30 -
29/01/1992 6 1 - PREMIO ANGIOLO GRASSINI Pisa buono 2100 13 11 54.5 testa 0 A. Parravani 32,40 -
Share