Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Bass Rock (GB)

ritirato

La foto di Bass Rock (GB) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Albertovec Hrebcin (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Bass Rock (GB) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Bass Rock (GB)

ritirato

La foto di Albertovec Hrebcin (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

castrone

Baio

21/03/2007

Pivotal

Massarra

Danehill

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 10 0 8 1 0 6.995
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2011 5 0 3 0 0 580
2010 3 0 3 1 0 2.360
2009 2 0 2 0 0 4.055

distanza

c
Totale 10 0 8
short 3 0 3
medium 4 0 4
long 1 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 2 0 1

terreno

c
Totale 10 0 8
all weather 1 0 1
buono-duro 2 0 2
buono 5 0 3
morbido 2 0 2

ippodromo

c
Totale 10 0 8
Curragh 1 0 1
Fairyhouse 1 0 1
Tipperary 1 0 1
Dundalk 1 0 1
Naas 1 0 1
Topolcianky 2 0 2
Bratislava 2 0 1
Pardubice 1 0 0

jockey

c
Totale 10 0 8
F. Berry 3 0 3
Zuzana Vokalkova 3 0 2
M. Kinane 2 0 2
M. Stromsky 2 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2011 20/08/2011 CAD 10 - steeple cond. III 4+ Pardubice buono 3900 12 4 64.0 91.0 0 M. Stromsky 5,00 -
03/07/2011 4 9 - siepi cond. 4+ Topolcianky buono 3000 10 3 66.5 6 lung. 105 M. Stromsky 0,00 -
12/06/2011 3 8 - cond. II 3+ Topolcianky buono 1700 8 3 60.5 P 3 lung. e 1/4 375 Zuzana Vokalkova 0,00 -
22/05/2011 5 7 - cond. III 3+ Bratislava buono 1200 11 6 62.5 3/4 lung. 100 Zuzana Vokalkova 2,30 -
17/04/2011 10 6 - cond. I 4+ Bratislava buono 1800 10 4 57.0 5 lung. 0 Zuzana Vokalkova 21,40 -
2010 05/09/2010 3 5 - maiden 3-4 Dundalk pista all weather all weather 1600 14 9 59.5 3 lung. e mezza 840 F. Berry 5,00 -
07/07/2010 3 4 - maiden 3+ Naas buono-duro 1600 9 5 59.5 3 lung. e mezza 680 F. Berry 2,00 -
20/05/2010 3 3 - maiden 3mc+ Tipperary buono-duro 1500 10 8 57.0 1 lung. e 1/4 840 F. Berry 1,72 -
2009 11/10/2009 2 2 - maiden 2 Curragh morbido 1200 22 10 58.5 c.testa 2.975 M. Kinane 1,50 -
22/08/2009 3 1 - maiden 2 Fairyhouse morbido 1200 17 5 58.5 c.testa 1.080 M. Kinane 3,75 -
Share