Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Bebi Music

ritirato

La foto di Bebi Music (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Bebi Music (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Bebi Music

ritirato

femmina

01/01/1989

Pipino

Music Nymph

Music Boy

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 9 0 0 9 0 0
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1992 5 0 0 5 0 0
1991 4 0 0 4 0 0

distanza

c
Totale 9 0 0
short 8 0 0
medium 1 0 0
long 0 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 9 0 0
buono 4 0 0
leggermente pesante 1 0 0
pesante 2 0 0
sabbia 2 0 0

ippodromo

c
Totale 9 0 0
Roma 4 0 0
Firenze 2 0 0
Napoli 1 0 0
Pisa 1 0 0
Livorno 1 0 0

jockey

c
Totale 9 0 0
B. Iovine 2 0 0
C. Cocca 1 0 0
G. Di Chio 1 0 0
L. Ficuciello 1 0 0
S. Lobina sr 1 0 0
R. Opazo 1 0 0
M. Pellegrino 1 0 0
M. Simonaggio 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1992 14/06/1992 6 9 - PREMIO FORTEZZA NUOVA Livorno buono 1500 6 6 65.5 P lontano 0 M. Pellegrino 15,80 -
25/04/1992 11 8 - PREMIO SURTEES ascendente Firenze pista media buono 1000 14 11 48.5 2 lung. 0 C. Cocca 77,80 -
09/04/1992 11 7 - PREMIO CERCINGOLI ascendente Firenze pista media pesante 1000 16 9 47.5 6 lung. 0 S. Lobina sr 53,00 -
19/03/1992 8 6 - PREMIO DEI CELATINI ascendente Pisa buono 1200 15 3 47.0 2 lung. 0 R. Opazo 24,90 -
05/01/1992 12 5 - PREMIO GIOCATTOLI vendere Napoli pista dritta buono 1000 12 8 49.5 P inc. 0 L. Ficuciello 27,20 -
1991 14/12/1991 17 4 - PREMIO RE MAGI vendere Roma pista piccola sabbia sabbia 1200 20 8 49.5 5 lung. 0 M. Simonaggio 42,60 -
28/11/1991 9 3 - PREMIO MONTI PRENESTINI vendere Roma pista dritta leggermente pesante 1000 12 12 52.5 4 lung. 0 G. Di Chio 49,70 -
29/10/1991 12 2 - PREMIO CAMPAGNANO vendere Roma pista piccola sabbia sabbia 1200 13 3 52.5 6 lung. 0 B. Iovine 24,50 -
10/10/1991 7 1 - PREMIO MANDELA - CORSA F.I.A. maiden Roma pista dritta pesante 1200 9 6 54.0 8 lung. 0 B. Iovine 11,70 -
Share